男子団体戦結果
| 順位 | 学校名 |
|---|---|
優勝 |
仙台第二高等学校(宮城) |
| 2位 | 花園高等学校(京都) |
| 3位 | 灘高等学校(兵庫) |
| 4位 | 開成高等学校(東京) |
| 5位 | 米子東高等学校(鳥取) |
| 6位 | 前橋高等学校(群馬) |
| 7位 | 修猷館高等学校(福岡) |
| 8位 | 駒場東邦高等学校(東京) |
男子団体決勝トーナメント
| 学校名(県名) | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 前橋高等学校(群馬) | 仙台第二 2-1 |
仙台第二 2-1 |
仙台第二 2-1 |
| 2 | 仙台第二高等学校(宮城) | |||
| 3 | 灘高等学校(兵庫) | 灘 3-0 |
||
| 4 | 駒場東邦高等学校(東京) | |||
| 5 | 修猷館高等学校(福岡) | 開成 2-1 |
花園 2-1 |
|
| 6 | 開成高等学校(東京) | |||
| 7 | 花園高等学校(京都) | 花園 2-1 |
||
| 8 | 米子東高等学校(鳥取) | |||
| 3位決定戦 | ||
|---|---|---|
| 3 | 灘高等学校 | 灘 2-1 |
| 6 | 開成高等学校 | |
| 5位決定戦 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 前橋高等学校 | 前橋 3-0 |
米子東 2-1 |
| 4 | 駒場東邦高等学校 | ||
| 5 | 修猷館高等学校 | 米子東 3-0 |
|
| 8 | 米子東高等学校 | ||
| 7位決定戦 | ||
|---|---|---|
| 4 | 駒場東邦高等学校 | 修猷館 2-1 |
| 5 | 修猷館高等学校 | |
男子団体一次リーグ
| 男子団体戦:A組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| A1 | 青雲高等学校 | 長崎 | 2 | ○ | 4 | ○ | 6 | × | ||
| A2 | 川越東高等学校 | 埼玉 | 1 | × | 5 | ○ | 4 | ○ | ||
| A3 | 宮崎日本大学高等学校 | 宮崎 | 4 | × | 6 | × | 5 | × | ||
| A4 | 高志高等学校 | 福井 | 3 | ○ | 1 | × | 2 | × | ||
| A5 | 奈良学園高等学校 | 奈良 | 6 | × | 2 | × | 3 | ○ | ||
| A6 | 前橋高等学校 | 群馬 | 5 | ○ | 3 | ○ | 1 | ○ | ○ | |
| 男子団体戦:B組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| B1 | 魚津高等学校 | 富山 | 2 | × | 5 | ○ | 4 | ○ | ||
| B2 | 彦根東高等学校 | 滋賀 | 1 | ○ | 3 | × | 5 | ○ | ||
| B3 | 盛岡第一高等学校 | 岩手 | 4 | ○ | 2 | ○ | 6 | × | ||
| B4 | 徳島科学技術高等学校 | 徳島 | 3 | × | 6 | × | 1 | × | ||
| B5 | 北陸学院高等学校 | 石川 | 6 | × | 1 | × | 2 | × | ||
| B6 | 米子東高等学校 | 鳥取 | 5 | ○ | 4 | ○ | 3 | ○ | ○ | |
| 男子団体戦:C組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| C1 | 栃木高等学校 | 栃木 | 2 | ○ | 3 | ○ | 6 | × | ||
| C2 | 倉敷天城高等学校 | 岡山 | 1 | × | 5 | ○ | 3 | × | ||
| C3 | 駿台甲府高等学校 | 山梨 | 4 | ○ | 1 | × | 2 | ○ | ||
| C4 | 土佐高等学校 | 高知 | 3 | × | 6 | × | 5 | ○ | ||
| C5 | 旭川東高等学校 | 北海道 | 6 | × | 2 | × | 4 | × | ||
| C6 | 花園高等学校 | 京都 | 5 | ○ | 4 | ○ | 1 | ○ | ○ | |
| 男子団体戦:D組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| D1 | 松山東高等学校 | 愛媛 | 2 | ○ | 4 | ○ | 6 | × | ||
| D2 | 秋田高等学校 | 秋田 | 1 | × | 5 | × | 3 | × | ||
| D3 | ラ・サール高等学校 | 鹿児島 | 4 | × | 6 | × | 2 | ○ | ||
| D4 | 橘高等学校 | 福島 | 3 | ○ | 1 | × | 5 | × | ||
| D5 | 広島学院高等学校 | 広島 | 6 | × | 2 | ○ | 4 | ○ | ||
| D6 | 駒場東邦高等学校 | 東京 | 5 | ○ | 3 | ○ | 1 | ○ | ○ | |
| 男子団体戦:E組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| E1 | 伊那北高等学校 | 長野 | 2 | ○ | 4 | × | 5 | ○ | ||
| E2 | 山口高等学校 | 山口 | 1 | × | 5 | × | 3 | × | ||
| E3 | 山形南高等学校 | 山形 | 4 | × | 6 | × | 2 | ○ | ||
| E4 | 武雄高等学校 | 佐賀 | 3 | ○ | 1 | ○ | 6 | × | ||
| E5 | 緑岡高等学校 | 茨城 | 6 | × | 2 | ○ | 1 | × | ||
| E6 | 修猷館高等学校 | 福岡 | 5 | ○ | 3 | ○ | 4 | ○ | ○ | |
| 男子団体戦:F組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| F1 | 耐久高等学校 | 和歌山 | 2 | × | 5 | × | 3 | ○ | ||
| F2 | 仙台第二高等学校 | 宮城 | 1 | ○ | 4 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
| F3 | 大手前高松高等学校 | 香川 | 4 | × | 6 | × | 1 | × | ||
| F4 | 富士宮西高等学校 | 静岡 | 3 | ○ | 2 | × | 5 | × | ||
| F5 | 大分上野丘高等学校 | 大分 | 6 | × | 1 | ○ | 4 | ○ | ||
| F6 | 東海高等学校 | 愛知 | 5 | ○ | 3 | ○ | 2 | × | ||
| 男子団体戦:G組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| G1 | 慶應義塾高等学校 | 神奈川 | 2 | ○ | 3 | ○ | 6 | × | ||
| G2 | 沖縄尚学高等学校 | 沖縄 | 1 | × | 5 | ○ | 3 | × | ||
| G3 | 渋谷教育学園幕張高等学校 | 千葉 | 4 | ○ | 1 | × | 2 | ○ | ||
| G4 | 高田高等学校 | 三重 | 3 | × | 6 | × | 5 | ○ | ||
| G5 | 弘前高等学校 | 青森 | 6 | × | 2 | × | 4 | × | ||
| G6 | 灘高等学校 | 兵庫 | 5 | ○ | 4 | ○ | 1 | ○ | ○ | |
| 男子団体戦:H組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| H1 | 益田高等学校 | 島根 | 2 | × | 5 | × | 3 | × | ||
| H2 | 岐阜高等学校 | 岐阜 | 1 | ○ | 4 | ○ | 6 | × | ||
| H3 | 熊本学園大学付属高等学校 | 熊本 | 4 | × | 6 | × | 1 | ○ | ||
| H4 | 新潟高等学校 | 新潟 | 3 | ○ | 2 | × | 5 | × | ||
| H5 | 関西創価高等学校 | 大阪 | 6 | × | 1 | ○ | 4 | ○ | ||
| H6 | 開成高等学校 | 東京 | 5 | ○ | 3 | ○ | 2 | ○ | ○ | |










