中学生 大会結果
| 順位 | 選手名(県名・学年) |
|---|---|
優 勝 |
草木 和仁(奈良) |
| 2 位 | 角 優輝(福岡) |
| 3 位 | 宮本 将伍(熊本) |
| 4 位 | 内田 勝仁(大阪) |
| ベスト8
(対局番号順) |
伊東 信義(北海道) 高山 皐(秋田) 平野 颯斗(静岡) 樫本 直弥(山梨) |
大会結果・中学生の部 : 本戦トーナメント
| 選手名(県名) | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 草木 和仁(奈良) | 草木 | 草木 | 草木 | 草木 |
| B | 山田 一旭(東京) | ||||
| C | 伊東 信義(北海道) | 伊東 | |||
| D | 小原 悠詩(神奈川) | ||||
| E | 東 謙慎(北海道) | 高山 | 宮本 | ||
| F | 高山 皐(秋田) | ||||
| G | 宮本 将伍(熊本) | 宮本 | |||
| H | 井上 慶也(滋賀) | ||||
| J | 内田 勝仁(大阪) | 内田 | 内田 | 角 | |
| K | 坂下 悠太(沖縄) | ||||
| M | 平野 颯斗(静岡) | 平野 | |||
| N | 浜 育哉(愛知) | ||||
| P | 角 優輝(福岡) | 角 | 角 | ||
| Q | 小島 十二(大分) | ||||
| R | 樫本 直弥(山梨) | 樫本 | |||
| S | 樋口 駿(佐賀) | ||||
| 3位決定戦 | |||
|---|---|---|---|
| G | 宮本 将伍 | 宮本 | |
| J | 内田 勝仁 | ||
大会結果・中学生の部 : 一次リーグ
| A | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 佐藤 成那(福島) | 2 | 3 | 4 | |
| ○ | × | × | |||
| A2 | 石川 慧文(香川) | 1 | 4 | ― | |
| × | × | ○ | |||
| A3 | 前 景陽(富山) | 4 | 1 | 6 | |
| ○ | ○ | × | |||
| A4 | 古屋 里峯(福岡) | 3 | 2 | 1 | |
| × | ○ | ○ | |||
| A5 | 大内 慎司(青森) | 6 | ― | 7 | |
| × | ○ | × | |||
| A6 | 草木 和仁(奈良) | 5 | 7 | 3 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| A7 | 小林 高誠(埼玉) | ― | 6 | 5 | |
| ○ | × | ○ | |||
| B | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 越川 瑛斗(栃木) | 2 | 4 | 5 | |
| ○ | ○ | × | |||
| B2 | 檜山 航佑(鳥取) | 1 | 6 | 3 | |
| × | × | × | |||
| B3 | 山口 哲平(宮城) | 4 | 5 | 2 | |
| × | × | ○ | |||
| B4 | 渋谷 龍斗(鹿児島) | 3 | 1 | 6 | |
| ○ | × | ○ | |||
| B5 | 山田 一旭(東京) | 6 | 3 | 1 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| B6 | 佐々木 渉(三重) | 5 | 2 | 4 | |
| × | ○ | × | |||
| C | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 石岡 佑真(群馬) | 2 | 3 | 5 | |
| ○ | ○ | × | |||
| C2 | 長江 遼(大阪) | 1 | 6 | 3 | |
| × | ○ | ○ | |||
| C3 | 小垣内 蒼大(福井) | 4 | 1 | 2 | |
| ○ | × | × | |||
| C4 | 前田 優心(長崎) | 3 | 5 | 6 | |
| × | × | ○ | |||
| C5 | 伊東 信義(北海道) | 6 | 4 | 1 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| C6 | 瀬戸 凱鈴(高知) | 5 | 2 | 4 | |
| × | × | × | |||
| D | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 小野寺 実結(長野) | 2 | 6 | 3 | |
| × | × | ○ | |||
| D2 | 加藤 直樹(宮崎) | 1 | 4 | 5 | |
| ○ | ○ | × | |||
| D3 | 丹野 朔杜(茨城) | 4 | 5 | 1 | |
| × | × | × | |||
| D4 | 廣本 路久(岡山) | 3 | 2 | 6 | |
| ○ | × | × | |||
| D5 | 小原 悠詩(神奈川) | 6 | 3 | 2 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| D6 | 﨑山 響(和歌山) | 5 | 1 | 4 | |
| × | ○ | ○ | |||
| E | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 脇坂 翔(石川) | 2 | 3 | 6 | |
| ○ | × | × | |||
| E2 | 寺田 黎(山口) | 1 | 6 | 4 | |
| × | × | × | |||
| E3 | 東 謙慎(北海道) | 4 | 1 | 5 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| E4 | 蔭山 実花(兵庫) | 3 | 5 | 2 | |
| × | × | ○ | |||
| E5 | 倉谷 圭乃(東京) | 6 | 4 | 3 | |
| ○ | ○ | × | |||
| E6 | 姉川 響(佐賀) | 5 | 2 | 1 | |
| × | ○ | ○ | |||
| F | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 石川 詩子(岐阜) | 2 | 4 | 6 | |
| ○ | × | ○ | |||
| F2 | 渡部 遥陽(愛媛) | 1 | 6 | 3 | |
| × | ○ | × | |||
| F3 | 岡部 想(山梨) | 4 | 5 | 2 | |
| × | × | ○ | |||
| F4 | 堀 晶登(京都) | 3 | 1 | 5 | |
| ○ | ○ | × | |||
| F5 | 高山 皐(秋田) | 6 | 3 | 4 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| F6 | 衞藤 壮成(大分) | 5 | 2 | 1 | |
| × | × | × | |||
| G | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 篠原 由奈(愛知) | 2 | 5 | 4 | |
| × | ○ | × | |||
| G2 | 宮本 将伍(熊本) | 1 | 4 | 6 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| G3 | 加藤 直基(神奈川) | 4 | 6 | 5 | |
| × | × | ○ | |||
| G4 | 森脇 健弘(島根) | 3 | 2 | 1 | |
| ○ | × | ○ | |||
| G5 | 栗田 拓三(山形) | 6 | 1 | 3 | |
| × | × | × | |||
| G6 | 宮野内 樹(広島) | 5 | 3 | 2 | |
| ○ | ○ | × | |||
| H | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 | 太田 明希(静岡) | 2 | 5 | 4 | |
| × | ○ | × | |||
| H2 | 喜瀬 稀大(沖縄) | 1 | 4 | 6 | |
| ○ | ○ | × | |||
| H3 | 中山 大督(千葉) | 4 | 6 | 5 | |
| × | × | ○ | |||
| H4 | 松尾 倖成(福岡) | 3 | 2 | 1 | |
| ○ | × | ○ | |||
| H5 | 金田一 祥吾(岩手) | 6 | 1 | 3 | |
| × | × | × | |||
| H6 | 井上 慶也(滋賀) | 5 | 3 | 2 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| J | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| J1 | 小村 千尋(石川) | 2 | 5 | 3 | |
| × | × | ○ | |||
| J2 | 佐溝 由宇(香川) | 1 | 4 | 5 | |
| ○ | × | × | |||
| J3 | 宮野 慎梧(岩手) | 4 | 6 | 1 | |
| × | × | × | |||
| J4 | 外山 惺(宮崎) | 3 | 2 | 6 | |
| ○ | ○ | × | |||
| J5 | 田口 心温(栃木) | 6 | 1 | 2 | |
| × | ○ | ○ | |||
| J6 | 内田 勝仁(大阪) | 5 | 3 | 4 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| K | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| K1 | 中島 優月(東京) | 2 | 5 | 4 | |
| × | ○ | ○ | |||
| K2 | 松田 佳央理(兵庫) | 1 | 4 | 6 | |
| ○ | ○ | × | |||
| K3 | 千葉 幹太(新潟) | 4 | 6 | 5 | |
| × | × | × | |||
| K4 | 岡 柊佑(愛媛) | 3 | 2 | 1 | |
| ○ | × | × | |||
| K5 | 駒井 惺(長野) | 6 | 1 | 3 | |
| × | × | ○ | |||
| K6 | 坂下 悠太(沖縄) | 5 | 3 | 2 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| M | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 鈴木 時(秋田) | 2 | 6 | 4 | |
| × | ○ | ○ | |||
| M2 | 栗山 莉一(熊本) | 1 | 4 | 5 | |
| ○ | ○ | × | |||
| M3 | 谷本 宏樹(茨城) | 4 | 5 | 6 | |
| × | × | ○ | |||
| M4 | 辻 桜織(奈良) | 3 | 2 | 1 | |
| ○ | × | × | |||
| M5 | 平野 颯斗(静岡) | 6 | 3 | 2 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| M6 | 辞退 | 5 | 1 | 3 | |
| × | × | × | |||
| N | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| N1 | 松田 彩聖(富山) | 2 | 3 | 6 | |
| ○ | × | ○ | |||
| N2 | 中川 貴雄(鳥取) | 1 | 6 | 4 | |
| × | × | × | |||
| N3 | 浜 育哉(愛知) | 4 | 1 | 5 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| N4 | 鳥居 志帆(長崎) | 3 | 5 | 2 | |
| × | × | ○ | |||
| N5 | 福田 佳朋(神奈川) | 6 | 4 | 3 | |
| ○ | ○ | × | |||
| N6 | 山内 陽童(京都) | 5 | 2 | 1 | |
| × | ○ | × | |||
| P | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 家上 紘弥(群馬) | 2 | 5 | 4 | |
| × | × | × | |||
| P2 | 井上 葉月(滋賀) | 1 | 3 | 6 | |
| ○ | ○ | × | |||
| P3 | 鈴木 奏磨(愛知) | 4 | 2 | 5 | |
| ○ | × | ○ | |||
| P4 | 岡本 春花(山口) | 3 | 6 | 1 | |
| × | × | ○ | |||
| P5 | 永澤 周侍(宮城) | 6 | 1 | 3 | |
| × | ○ | × | |||
| P6 | 角 優輝(福岡) | 5 | 4 | 2 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| Q | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 牧野 貴史(福井) | 2 | 5 | 4 | |
| × | ○ | × | |||
| Q2 | 津川 賢史(岡山) | 1 | 3 | 5 | |
| ○ | × | ○ | |||
| Q3 | 孫 拓希(埼玉) | 4 | 2 | 6 | |
| ○ | ○ | × | |||
| Q4 | 山本 尚弥(三重) | 3 | 6 | 1 | |
| × | × | ○ | |||
| Q5 | 清野 慈恩(山形) | 6 | 1 | 2 | |
| × | × | × | |||
| Q6 | 小島 十二(大分) | 5 | 4 | 3 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| R | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 樫本 直弥(山梨) | 2 | 3 | 6 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| R2 | 村川 律斗(島根) | 1 | 5 | 3 | |
| × | ○ | ○ | |||
| R3 | 藤島 拓明(千葉) | 4 | 1 | 2 | |
| ○ | × | × | |||
| R4 | 辞退 | 3 | 6 | 5 | |
| × | × | × | |||
| R5 | 山上 信太郎(福島) | 6 | 2 | 4 | |
| × | × | ○ | |||
| R6 | 渡邉 仁(大阪) | 5 | 4 | 1 | |
| ○ | ○ | × | |||
| S | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 田畑 志樹(東京) | 2 | 4 | 6 | |
| ○ | ○ | × | |||
| S2 | 久徳 一喜(和歌山) | 1 | 5 | 4 | |
| × | ○ | × | |||
| S3 | 佐々木 瑛大(北海道) | 4 | 6 | 5 | |
| × | × | ○ | |||
| S4 | 山本 伊織(広島) | 3 | 1 | 2 | |
| ○ | × | ○ | |||
| S5 | 林 雄志(岐阜) | 6 | 2 | 3 | |
| × | × | × | |||
| S6 | 樋口 駿(佐賀) | 5 | 3 | 1 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||








