出場選手・中学生
順不同
| 都道府県 | 選手名 | 学校名 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 伊東 信義 | 釧路市立共栄中学校 | 1年 |
| 東 謙慎 | 帯広市立大空学園義務教育学校 | 9年 | |
| 佐々木 瑛大 | 北広島市立東部中学校 | 3年 | |
| 青森 | 大内 慎司 | 青森市立佃中学校 | 1年 |
| 岩手 | 金田一 祥吾 | 盛岡市立仙北中学校 | 3年 |
| 宮野 慎梧 | 岩手大学教育学部附属中学校 | 3年 | |
| 宮城 | 山口 哲平 | 仙台市立八軒中学校 | 3年 |
| 永澤 周侍 | 仙台市立八軒中学校 | 3年 | |
| 秋田 | 高山 皐 | 秋田大学教育文化学部附属中学校 | 3年 |
| 鈴木 時 | 秋田大学教育文化学部附属中学校 | 3年 | |
| 山形 | 栗田 拓三 | 新庄市立日新中学校 | 3年 |
| 清野 慈恩 | 山形県立東桜学館中学校 | 2年 | |
| 福島 | 佐藤 成那 | 福島市立福島第四中学校 | 1年 |
| 山上 信太郎 | 福島市立福島第四中学校 | 1年 | |
| 茨城 | 谷本 宏樹 | ひたちなか市立勝田第一中学校 | 1年 |
| 丹野 朔杜 | 茨城大学教育学部附属中学校 | 2年 | |
| 栃木 | 越川 瑛斗 | 栃木市立大平南中学校 | 3年 |
| 田口 心温 | 下野市立国分寺中学校 | 3年 | |
| 群馬 | 石岡 佑真 | 太田市立城西中学校 | 1年 |
| 家上 紘弥 | 玉村町立南中学校 | 3年 | |
| 埼玉 | 小林 高誠 | さいたま市立植竹中学校 | 1年 |
| 孫 拓希 | 入間市立豊岡中学校 | 3年 | |
| 千葉 | 中山 大督 | 学校法人渋谷教育学園幕張中学校 | 2年 |
| 藤島 拓明 | 船橋市立前原中学校 | 2年 | |
| 東京 | 山田 一旭 | 昭島市立拝島中学校 | 2年 |
| 中島 優月 | 小金井市立小金井第二中学校 | 2年 | |
| 倉谷 圭乃 | 女子聖学院中学校 | 3年 | |
| 田畑 志樹 | 麻布中学校 | 3年 | |
| 神奈川 | 小原 悠詩 | 栄光学園中学校 | 2年 |
| 福田 佳朋 | 川崎市立白鳥中学校 | 1年 | |
| 加藤 直基 | 浅野中学校 | 3年 | |
| 新潟 | 千葉 幹太 | 新潟大学附属長岡中学校 | 2年 |
| 富山 | 松田 彩聖 | 高岡市立高陵中学校 | 2年 |
| 前 景陽 | 富山大学附属中学校 | 1年 | |
| 石川 | 小村 千尋 | 金沢大学人間社会学域学校 教育学類附属中学校 |
2年 |
| 脇坂 翔 | 金沢市立野田中学校 | 2年 | |
| 福井 | 牧野 貴史 | 大野市開成中学校 | 3年 |
| 小垣内 蒼大 | 坂井市立坂井中学校 | 3年 | |
| 山梨 | 樫本 直弥 | 北杜市立武川中学校 | 1年 |
| 岡部 想 | 山梨大学教育学部附属中学校 | 1年 | |
| 長野 | 駒井 惺 | 伊那市立伊那中学校 | 2年 |
| 小野寺 実結 | 松本市立筑摩野中学校 | 1年 | |
| 岐阜 | 林 雄志 | 鶯谷中学校 | 2年 |
| 石川 詩子 | 岐阜市立岐阜中央中学校 | 3年 | |
| 静岡 | 平野 颯斗 | 浜松市立北星中学校 | 3年 |
| 太田 明希 | 三島市立北中学校 | 2年 | |
| 愛知 | 浜 育哉 | 名古屋市立大高中学校 | 3年 |
| 篠原 由奈 | 名古屋市立千種台中学校 | 2年 | |
| 鈴木 奏磨 | 知立市立竜北中学校 | 1年 |
| 都道府県 | 選手名 | 学校名 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 三重 | 佐々木 渉 | 明和町立明和中学校 | 2年 |
| 山本 尚弥 | 四日市市立橋北中学校 | 1年 | |
| 滋賀 | 井上 葉月 | 大津市立青山中学校 | 3年 |
| 井上 慶也 | 大津市立青山中学校 | 1年 | |
| 京都 | 堀 晶登 | 私立花園中学校 | 2年 |
| 山内 陽童 | 私立東山中学校 | 3年 | |
| 大阪 | 内田 勝仁 | 豊中市立第四中学校 | 3年 |
| 長江 遼 | 学校法人清風学園清風中学校 | 3年 | |
| 渡邉 仁 | 摂津市立摂津第一中学校 | 1年 | |
| 兵庫 | 松田 佳央理 | 神戸市立住吉中学校 | 3年 |
| 蔭山 実花 | 宝塚市立宝梅中学校 | 1年 | |
| 奈良 | 草木 和仁 | 同志社国際中学校 | 3年 |
| 辻 桜織 | 三郷町立三郷中学校 | 1年 | |
| 和歌山 | 久徳 一喜 | 和歌山県立向陽中学校 | 1年 |
| 﨑山 響 | 海南市立東海南中学校 | 3年 | |
| 鳥取 | 中川 貴雄 | 鳥取県立加茂中学校 | 1年 |
| 檜山 航佑 | 境港市立第一中学校 | 1年 | |
| 島根 | 村川 律斗 | 益田市立益田東中学校 | 2年 |
| 森脇 健弘 | 松江市立美保関中学校 | 2年 | |
| 岡山 | 津川 賢史 | 岡山市立京山中学校 | 3年 |
| 廣本 路久 | 岡山県立倉敷天城中学校 | 3年 | |
| 広島 | 宮野内 樹 | 広島学院中学校 | 3年 |
| 山本 伊織 | 広島学院中学校 | 2年 | |
| 山口 | 岡本 春花 | 光市立島田中学校 | 1年 |
| 寺田 黎 | 高水高校附属中学校 | 2年 | |
| 徳島 | 該当なし | ||
| 香川 | 佐溝 由宇 | 丸亀市立南中学校 | 2年 |
| 石川 慧文 | 高松市立屋島中学校 | 3年 | |
| 愛媛 | 岡 柊佑 | 松山市立旭中学校 | 3年 |
| 渡部 遥陽 | 愛媛県立松山西中等教育学校 | 2年 | |
| 高知 | 中平 泰次 | 四万十市立中村中学校 | 1年 |
| 瀬戸 凱鈴 | 高知大学教育学部附属中学校 | 1年 | |
| 福岡 | 角 優輝 | 福岡市立筑紫丘中学校 | 1年 |
| 古屋 里峯 | 福岡県立育徳館中学校 | 2年 | |
| 松尾 倖成 | 福岡市立花畑中学校 | 2年 | |
| 佐賀 | 姉川 響 | 鳥栖市立鳥栖西中学校 | 1年 |
| 樋口 駿 | 嬉野市立嬉野中学校 | 2年 | |
| 長崎 | 前田 優心 | 佐世保市立福石中学校 | 2年 |
| 鳥居 志帆 | 長崎県立長崎東中学校 | 3年 | |
| 熊本 | 宮本 将伍 | 熊本市立錦ケ丘中学校 | 3年 |
| 栗山 莉一 | 真和中学校 | 3年 | |
| 大分 | 衞藤 壮成 | 豊後大野市立三重中学校 | 1年 |
| 小島 十二 | 大分市立上野ヶ丘中学校 | 2年 | |
| 宮崎 | 加藤 直樹 | 宮崎市立本郷中学校 | 1年 |
| 外山 惺 | 宮崎大学教育学部附属中学校 | 2年 | |
| 鹿児島 | 渋谷 龍斗 | 鹿児島市立長田中学校 | 3年 |
| 長野 葵 | 鹿児島市立東谷山中学校 | 2年 | |
| 沖縄 | 坂下 悠太 | 那覇市立松島中学校 | 3年 |
| 喜瀬 稀大 | 昭和薬科大学附属中学校 | 1年 | |








