出場選手・小学生
| 都道府県 | 選手名 | 学校名 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 三橋 拓真 | 札幌市立桑園小学校 | 4年 |
| 西隈 樹里 | 東川町立東川小学校 | 5年 | |
| 伊東 信義 | 釧路市立光陽小学校 | 6年 | |
| 青森 | 高橋 優衣 | 青森市立浜館小学校 | 5年 |
| 島田 逸生 | 弘前大学教育学部附属小学校 | 5年 | |
| 岩手 | 該当なし | ||
| 宮城 | 若井 亮 | 富谷市立日吉台小学校 | 5年 |
| 水田 理穂 | 仙台市立国見小学校 | 5年 | |
| 秋田 | 川村 実夏 | 秋田市立泉小学校 | 3年 |
| 山形 | 神保 宗祐 | 山形市立第五小学校 | 6年 |
| 堺 蒼真 | 山形市立金井小学校 | 6年 | |
| 福島 | 佐藤 成那 | 福島市立福島第四小学校 | 6年 |
| 山上 信太郎 | 福島市立福島第四小学校 | 6年 | |
| 茨城 | 谷本 宏樹 | ひたちなか市立長堀小学校 | 6年 |
| 柴田 然 | 牛久市立ひたち野うしく小学校 | 4年 | |
| 栃木 | 手塚 壮吾 | 宇都宮市立豊郷中央小学校 | 5年 |
| 越川 瑠菜 | 栃木市立大平中央小学校 | 6年 | |
| 群馬 | 石岡 佑真 | 太田市立城西小学校 | 6年 |
| 藍澤 里乃 | 伊勢崎市立北小学校 | 5年 | |
| 埼玉 | 小林 高誠 | さいたま市立植竹小学校 | 6年 |
| 李 香澄 | 東京学芸大学附属大泉小学校 | 4年 | |
| 千葉 | 小山 剛 | 船橋市立船橋小学校 | 6年 |
| 三村 琉太 | 市川市立市川小学校 | 4年 | |
| 東京 | 関 智臣 | 世田谷区立尾山台小学校 | 4年 |
| 山際 庸平 | 新宿区立落合第四小学校 | 4年 | |
| 地 祐希 | 多摩市立西落合小学校 | 6年 | |
| 吉田 透真 | 三鷹市立第四小学校 | 5年 | |
| 神奈川 | 福田 佳朋 | 川崎市立片平小学校 | 6年 |
| 宮地 陽哉 | 横浜市立日野南小学校 | 4年 | |
| 村上 明日香 | 鎌倉市立山崎小学校 | 5年 | |
| 新潟 | 遠藤 瀬里 | 新潟大学附属長岡小学校 | 4年 |
| 松山 雄 | 新潟市立浜浦小学校 | 5年 | |
| 富山 | 森 隆生 | 黒部市立たかせ小学校 | 6年 |
| 前 景陽 | 富山市立呉羽小学校 | 6年 | |
| 石川 | 長尾 想太 | 津幡町立津幡小学校 | 5年 |
| 高本 淳史 | 白山市立松任小学校 | 5年 | |
| 福井 | 今村 結理 | 福井大学教育学部附属義務教育学校 | 6年 |
| 片山 雅捺 | 福井大学教育学部附属義務教育学校 | 4年 | |
| 山梨 | 樫本 直弥 | 北杜市立武川小学校 | 6年 |
| 岡部 有 | 山梨大学教育学部附属小学校 | 4年 | |
| 長野 | 韋 イ | 長野市立城東小学校 | 4年 |
| 村上 奏太 | 大町市立大町東小学校 | 6年 | |
| 岐阜 | 末松 龍ノ佑 | 羽島市立中央小学校 | 5年 |
| ア 美乃 | 池田町立池田小学校 | 4年 | |
| 静岡 | 小池 翔舞 | 静岡市立伝馬町小学校 | 4年 |
| 廣田 騎士 | 浜松市立北浜北小学校 | 2年 | |
| 都道府県 | 選手名 | 学校名 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 愛知 | 森 綾音 | 大府市立大府小学校 | 5年 |
| 太田 千尋 | 名古屋市立橘小学校 | 5年 | |
| 鈴木 奏磨 | 知立市立来迎寺小学校 | 6年 | |
| 三重 | 山岡 篤弥 | 伊賀市立友生小学校 | 4年 |
| 山本 尚弥 | 四日市市立橘北小学校 | 6年 | |
| 滋賀 | 井上 慶也 | 大津市立青山小学校 | 6年 |
| 田中 美咲 | 野洲市立北野小学校 | 4年 | |
| 京都 | 渡利 大遥 | 京都市立松尾小学校 | 5年 |
| 清水 梨愛 | 京都市立岩倉南小学校 | 4年 | |
| 大阪 | 渡邉 仁 | 摂津市立摂津小学校 | 6年 |
| 田中 健太郎 | 豊中市立南丘小学校 | 5年 | |
| 内山 武暁 | 豊中市立上野小学校 | 6年 | |
| 兵庫 | 三浦 総一郎 | 関西大学初等部 | 5年 |
| 村上 晴久 | 神戸市立本山第二小学校 | 6年 | |
| 奈良 | 寺田 丈治 | 生駒市立あすか野小学校 | 2年 |
| 田中 悠惺 | 広陵町立広陵西小学校 | 6年 | |
| 和歌山 | 久徳 一喜 | 湯浅町立湯浅小学校 | 6年 |
| 森本 あおい | 湯浅町立湯浅小学校 | 5年 | |
| 鳥取 | 檜山 航佑 | 境港市立上道小学校 | 6年 |
| 島根 | 和多田 光流 | 雲南市立大東小学校 | 3年 |
| 岡山 | 佐藤 悠人 | 倉敷市立倉敷東小学校 | 4年 |
| 福嶋 寛和 | 岡山市立旭操小学校 | 4年 | |
| 広島 | 平田 真紘 | 広島市立五日市東小学校 | 6年 |
| 花本 環 | 広島市立袋町小学校 | 2年 | |
| 山口 | 中村 真菜 | 周南市立遠石小学校 | 5年 |
| 岡本 春花 | 光市立島田小学校 | 6年 | |
| 徳島 | 該当なし | ||
| 香川 | 佐々木 遼太郎 | 高松市立太田小学校 | 3年 |
| 愛媛 | 橋 嘉誠 | 伊予市立郡中小学校 | 5年 |
| 浅原 諒大 | 松山市立和気小学校 | 6年 | |
| 高知 | 吉田 日菜子 | 高知市立義務教育学校土佐山学舎 | 4年 |
| 福岡 | 角 優輝 | 福岡市立筑紫丘小学校 | 6年 |
| 樋口 舜蓮 | 新宮町立新宮小学校 | 5年 | |
| 大久保 海成 | 福岡市立那珂南小学校 | 3年 | |
| 佐賀 | 姉川 響 | 鳥栖市立旭小学校 | 6年 |
| 上村 心人 | 鳥栖市立鳥栖小学校 | 6年 | |
| 長崎 | 前田 橙心 | 佐世保市立天神小学校 | 4年 |
| 田中 杏路 | 長崎市立日見小学校 | 4年 | |
| 熊本 | 國松 慶 | 熊本市立託麻原小学校 | 4年 |
| 高田 笙真 | 熊本大学附属小学校 | 5年 | |
| 大分 | 該当なし | ||
| 宮崎 | 鳥越 瑛太 | 三股町立三股小学校 | 5年 |
| 加藤 直樹 | 宮崎市立国富小学校 | 6年 | |
| 鹿児島 | 該当なし | ||
| 沖縄 | 喜瀬 稀大 | 浦添市立仲西小学校 | 6年 |
| 瀬嵩 結菜 | うるま市立天願小学校 | 6年 | |








