男子個人戦結果
| 順位 | 選手名 |
|---|---|
優 勝 |
小島 二十(大分東明高等学校・大分) |
| 2位 | 林 優真(近畿大学工業高等専門学校・三重) |
| 3位 | 羽根 和哉(愛知工業大学名電高等学校・愛知) |
| 4位 | 紅林 英龍(大手前高等学校・大阪) |
| 5位 | 中尾 優希(長久手高等学校・愛知) |
| 6位 | 高橋 大地(慶応義塾高等学校・神奈川) |
| 7位 | 高山 皐(秋田高等学校・秋田) |
| 8位 | 坂下 悠太(首里高等学校・沖縄) |
小島 二十(大分東明高等学校・大分)
男子個人決勝トーナメント
| 選手名(学校名・県名) | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 板垣 翔音(川越東高等学校・埼玉) | 高橋 | 紅林 | 小島 | 小島 |
| 高橋 大地(慶応義塾高等学校・神奈川) | |||||
| 2 | 北澤 明良大(大町岳陽高等学校・長野) | 紅林 | |||
| 紅林 英龍(大手前高等学校・大阪) | |||||
| 3 | 岩重 修司(西高等学校・東京) | 高山 | 小島 | ||
| 高山 皐(秋田高等学校・秋田) | |||||
| 4 | 渡邊 和貴(盛岡中央高等学校・岩手) | 小島 | |||
| 小島 二十(大分東明高等学校・大分) | |||||
| 5 | 西脇 太一(畝傍高等学校・奈良) | 坂下 | 羽根 | 林 | |
| 坂下 悠太(首里高等学校・沖縄) | |||||
| 6 | 羽根 和哉(愛知工業大学名電高等学校・愛知) | 羽根 | |||
| 木下 智陽(品川翔英高等学校・東京) | |||||
| 7 | 中尾 優希(長久手高等学校・愛知) | 中尾 | 林 | ||
| 内田 勝仁(雲雀丘学園高等学校・兵庫) | |||||
| 8 | 林 優真(近畿大学工業高等専門学校・三重) | 林 | |||
| 宮野内 樹(広島学院高等学校・広島) | |||||
| 3位決定戦 | ||
|---|---|---|
| 2 | 紅林 英龍 | 羽根 |
| 6 | 羽根 和哉 | |
| 5位決定戦 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 大地 | 高橋 | 中尾 |
| 3 | 高山 皐 | ||
| 5 | 坂下 悠太 | 中尾 | |
| 7 | 中尾 優希 | ||
| 7位決定戦 | ||
|---|---|---|
| 3 | 高山 皐 | 高山 |
| 5 | 坂下 悠太 | |
男子個人一次リーグ
| 男子個人戦:A組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
| A1 | 永田 大和(魚津高等学校・富山) | 2 | × | 5 | ○ | 3 | × | ||
| A2 | 林 優真(近畿大学工業高等専門学校・三重) | 1 | ○ | 3 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
| A3 | 松野 恵斗(福島高等学校・福島) | 4 | ○ | 2 | × | 1 | ○ | ||
| A4 | 柳原 龍斗(彦根東高等学校・滋賀) | 3 | × | 6 | × | 5 | × | ||
| A5 | 谷本 悠樹(緑岡高等学校・茨城) | 6 | × | 1 | × | 4 | ○ | ||
| A6 | 堀 公誓(花園高等学校・京都) | 5 | ○ | 4 | ○ | 2 | × | ||
| 男子個人戦:B組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
| B1 | 西澤 宥多(新宿山吹高等学校・東京) | 不 | ○ | 3 | × | 7 | ○ | ||
| B2 | 山田 慶太朗(鳥取西高等学校・鳥取)(辞退) | 1 | × | 4 | × | 8 | × | ||
| B3 | 畠山 空(盛岡第一高等学校・岩手) | 4 | ○ | 1 | ○ | 6 | × | ||
| B4 | 大塚 正敏(土佐高等学校・高知) | 3 | × | 不 | ○ | 5 | × | ||
| B5 | 須永 大智(四ツ葉学園中等教育学校・群馬) | 6 | × | 8 | ○ | 4 | ○ | ||
| B6 | 宮野内 樹(広島学院高等学校・広島) | 5 | ○ | 7 | ○ | 3 | ○ | ○ | |
| B7 | 大熊 航平(岐阜高等学校・岐阜) | 8 | ○ | 6 | × | 1 | × | ||
| B8 | 十河 光杏(高松第一高等学校・香川) | 7 | × | 5 | × | 不 | ○ | ||
| 男子個人戦:C組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
| C1 | 萱場 光樹(ラ・サール高等学校・鹿児島) | 2 | × | 5 | × | 3 | × | ||
| C2 | 佐藤 響(八戸工業高等専門学校・青森) | 1 | ○ | 4 | × | 5 | × | ||
| C3 | 加藤 仙照(山口高等学校・山口) | 4 | × | 6 | × | 1 | ○ | ||
| C4 | 尾身 恵二郎(柏南高等学校・千葉) | 3 | ○ | 2 | ○ | 6 | × | ||
| C5 | 渡部 達貴(松山東高等学校・愛媛) | 6 | × | 1 | ○ | 2 | ○ | ||
| C6 | 板垣 翔音(川越東高等学校・埼玉) | 5 | ○ | 3 | ○ | 4 | ○ | ○ | |
| 男子個人戦:D組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
| D1 | 木戸 健太(松江北高等学校・島根) | 2 | × | 5 | ○ | 3 | ○ | ||
| D2 | 松下 寛明(駿台甲府高等学校・山梨) | 1 | ○ | 3 | ○ | 6 | × | ||
| D3 | 鳥居 大誠(長崎東高等学校・長崎) | 4 | ○ | 2 | × | 1 | × | ||
| D4 | 高橋 敦(横手高等学校・秋田) | 3 | × | 6 | × | 5 | ○ | ||
| D5 | 髙橋 一誠(池田高等学校・大阪) | 6 | × | 1 | × | 4 | × | ||
| D6 | 高橋 大地(慶応義塾高等学校・神奈川) | 5 | ○ | 4 | ○ | 2 | ○ | ○ | |
| 男子個人戦:E組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
| E1 | 中尾 優希(長久手高等学校・愛知) | 2 | ○ | 3 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
| E2 | 山下 茂太郎(都城泉ヶ丘高等学校・宮崎) | 1 | × | 5 | ○ | 3 | × | ||
| E3 | 齊藤 貴大(羽水高等学校・福井) | 4 | ○ | 1 | × | 2 | ○ | ||
| E4 | 神田 陽向(武雄高等学校・佐賀) | 3 | × | 6 | × | 5 | ○ | ||
| E5 | 松本 煌生(新潟高等学校・新潟) | 6 | × | 2 | × | 4 | × | ||
| E6 | 草木 和仁(同志社国際高等学校・京都) | 5 | ○ | 4 | ○ | 1 | × | ||
| 男子個人戦:F組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
| F1 | 﨑山 響(和歌山工業高等学校・和歌山) | 2 | × | 6 | × | 4 | ○ | ||
| F2 | 吉原 凜(小山工業高等専門学校・栃木) | 1 | ○ | 3 | ○ | 5 | × | ||
| F3 | 福嶋 夏基(岡山朝日高等学校・岡山) | 4 | ○ | 2 | × | 6 | × | ||
| F4 | 早坂 知己(山形南高等学校・山形) | 3 | × | 5 | × | 1 | × | ||
| F5 | 内田 勝仁(雲雀丘学園高等学校・兵庫) | 6 | ○ | 4 | ○ | 2 | ○ | ○ | |
| F6 | 廣田 万瑶(栄光学園高等学校・神奈川) | 5 | × | 1 | ○ | 3 | ○ | ||
| 男子個人戦:G組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
| G1 | 千葉 和真(仙台第二高等学校・宮城) | 2 | ○ | 4 | × | 5 | ○ | ||
| G2 | 横山 巧(修猷館高等学校・福岡) | 1 | × | 5 | × | 3 | × | ||
| G3 | 勝良 晴太(駒場東邦高等学校・東京) | 4 | × | 6 | × | 2 | ○ | ||
| G4 | 米田 伊吹(人吉高等学校・熊本) | 3 | ○ | 1 | ○ | 6 | × | ||
| G5 | 渡會 玲生(札幌東高等学校・北海道) | 6 | × | 2 | ○ | 1 | × | ||
| G6 | 西脇 太一(畝傍高等学校・奈良) | 5 | ○ | 3 | ○ | 4 | ○ | ○ | |
| 男子個人戦:H組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
| H1 | 坂下 悠太(首里高等学校・沖縄) | 2 | ○ | 4 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
| H2 | 中田 吉亮(諏訪清陵高等学校・長野) | 1 | × | 5 | × | 3 | ○ | ||
| H3 | 信田 麟太郎(徳島科学技術高等学校・徳島) | 4 | × | 6 | × | 2 | × | ||
| H4 | 𠮷尾 知浩(金沢泉丘高等学校・石川) | 3 | ○ | 1 | × | 5 | × | ||
| H5 | 朝來野 元充(大分上野丘高等学校・大分) | 6 | × | 2 | ○ | 4 | ○ | ||
| H6 | 鍋田 佑樹(清水東高等学校・静岡) | 5 | ○ | 3 | ○ | 1 | × | ||
| 男子個人戦:J組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
| J1 | 二宮 正成(青雲高等学校・長崎) | 2 | × | 5 | ○ | 4 | ○ | ||
| J2 | 飯島 義之(函館ラ・サール高等学校・北海道) | 1 | ○ | 4 | ○ | 6 | × | ||
| J3 | 市岡 蒼大(比叡山高等学校・滋賀) | 4 | × | 6 | × | 5 | ○ | ||
| J4 | 藤田 啓人(渋谷教育学園幕張高等学校・千葉) | 3 | ○ | 2 | × | 1 | × | ||
| J5 | 中嶋 悠人(土佐高等学校・高知) | 6 | × | 1 | × | 3 | × | ||
| J6 | 岩重 修司(西高等学校・東京) | 5 | ○ | 3 | ○ | 2 | ○ | ○ | |
| 男子個人戦:K組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
| K1 | 毛屋 文孝(浦和高等学校・埼玉) | 2 | ○ | 3 | × | 5 | ○ | ||
| K2 | 古川 逸九(伊勢高等学校・三重) | 1 | × | 6 | ○ | 3 | × | ||
| K3 | 高山 皐(秋田高等学校・秋田) | 4 | ○ | 1 | ○ | 2 | ○ | ○ | |
| K4 | 津川 賢史(岡山操山高等学校・岡山) | 3 | × | 5 | ○ | 6 | ○ | ||
| K5 | 小垣内 蒼大(福井南高等学校・福井) | 6 | ○ | 4 | × | 1 | × | ||
| K6 | 新崎 桂也(沖縄尚学高等学校・沖縄) | 5 | × | 2 | × | 4 | × | ||
| 男子個人戦:L組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
| L1 | 大原 雅武(宇部高等学校・山口) | 2 | ○ | 4 | × | 5 | × | ||
| L2 | 森岡 大智(新潟高等学校・新潟) | 1 | × | 5 | × | 3 | × | ||
| L3 | 細江 康太(新居浜西高等学校・愛媛) | 4 | × | 6 | × | 2 | ○ | ||
| L4 | 橋川 英俊(福島高等学校・福島) | 3 | ○ | 1 | ○ | 6 | × | ||
| L5 | 渋谷 龍斗(鶴丸高等学校・鹿児島) | 6 | × | 2 | ○ | 1 | ○ | ||
| L6 | 北澤 明良大(大町岳陽高等学校・長野) | 5 | ○ | 3 | ○ | 4 | ○ | ○ | |
| 男子個人戦:M組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
| M1 | 内田 蒼葉(甲府南高等学校・山梨) | 2 | ○ | 4 | ○ | 6 | × | ||
| M2 | 山本 祥弥(徳島科学技術高等学校・徳島) | 1 | × | 5 | × | 3 | × | ||
| M3 | 丸子 直輝(山形南高等学校・山形) | 4 | × | 6 | × | 2 | ○ | ||
| M4 | 佐溝 陽向(丸亀高等学校・香川) | 3 | ○ | 1 | × | 5 | ○ | ||
| M5 | 小早川 洋介(金沢泉丘高等学校・石川) | 6 | × | 2 | ○ | 4 | × | ||
| M6 | 紅林 英龍(大手前高等学校・大阪) | 5 | ○ | 3 | ○ | 1 | ○ | ○ | |
| 男子個人戦:N組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
| N1 | 齋藤 淳哉(栃木高等学校・栃木) | 2 | × | 5 | × | 4 | ○ | ||
| N2 | 宮本 将伍(熊本高等学校・熊本) | 1 | ○ | 3 | × | 5 | × | ||
| N3 | 羽根 和哉(愛知工業大学名電高等学校・愛知) | 4 | ○ | 2 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
| N4 | 山下 稜太(筑陽学園高等学校・福岡) | 3 | × | 6 | × | 1 | × | ||
| N5 | 田 浩人(国府台高等学校・千葉) | 6 | × | 1 | ○ | 2 | ○ | ||
| N6 | 歳安 輝(甲南高等学校・兵庫) | 5 | ○ | 4 | ○ | 3 | × | ||
| 男子個人戦:O組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
| O1 | 二階堂 史晟(仙台第二高等学校・宮城) | 2 | ○ | 3 | × | 4 | × | ||
| O2 | 小栁 壮生(武雄高等学校・佐賀) | 1 | × | 5 | × | 6 | × | ||
| O3 | 木下 智陽(品川翔英高等学校・東京) | 4 | ○ | 1 | ○ | 5 | ○ | ○ | |
| O4 | 吉藤 真成(洛北高等学校・京都) | 3 | × | 6 | ○ | 1 | ○ | ||
| O5 | 山田 空亜(桜井高等学校・富山) | 6 | × | 2 | ○ | 3 | × | ||
| O6 | 細田 大智(米子東高等学校・鳥取) | 5 | ○ | 4 | × | 2 | ○ | ||
| 男子個人戦:P組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
| P1 | 森山 樹(出雲高等学校・島根) | 2 | × | 6 | ○ | 5 | × | ||
| P2 | 宮沢 優希(前橋高等学校・群馬) | 1 | ○ | 3 | ○ | 4 | × | ||
| P3 | 興野 健太(広島学院高等学校・広島) | 4 | ○ | 2 | × | 6 | ○ | ||
| P4 | 渡邊 和貴(盛岡中央高等学校・岩手) | 3 | × | 5 | ○ | 2 | ○ | ○ | |
| P5 | 森本 昊一郎(向陽高等学校・和歌山) | 6 | ○ | 4 | × | 1 | ○ | ||
| P6 | 高田 悠央(八戸工業高等専門学校・青森) | 5 | × | 1 | × | 3 | × | ||
| 男子個人戦:Q組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
| Q1 | 上田 陽己(並木中等教育学校・茨城) | 2 | × | 5 | × | 4 | × | ||
| Q2 | 張 凱鑫(奈良学園高等学校・奈良) | 1 | ○ | 3 | × | 5 | ○ | ||
| Q3 | 平野 颯斗(浜松工業高等学校・静岡) | 4 | ○ | 2 | ○ | 6 | × | ||
| Q4 | 田中 龍音(宮崎西高等学校・宮崎) | 3 | × | 6 | × | 1 | ○ | ||
| Q5 | 大野 翔太郎(鶯谷高等学校・岐阜) | 6 | × | 1 | ○ | 2 | × | ||
| Q6 | 小島 二十(大分東明高等学校・大分) | 5 | ○ | 4 | ○ | 3 | ○ | ○ | |










