男子個人 出場98名
| 番号 | 都道府県 | 選手名 | 学校名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 渡會 玲生 | 札幌東高等学校 | 2年 |
| 飯島 義之 | 函館ラ・サール高等学校 | 3年 | ||
| 2 | 青森 | 佐藤 響 | 八戸工業高等専門学校 | 2年 |
| 高田 悠央 | 八戸工業高等専門学校 | 1年 | ||
| 3 | 岩手 | 渡邊 和貴 | 盛岡中央高等学校 | 2年 |
| 畠山 空 | 盛岡第一高等学校 | 3年 | ||
| 4 | 宮城 | 千葉 和真 | 仙台第二高等学校 | 2年 |
| 二階堂 史晟 | 仙台第二高等学校 | 2年 | ||
| 5 | 秋田 | 高山 皐 | 秋田高等学校 | 1年 |
| 高橋 敦 | 横手高等学校 | 1年 | ||
| 6 | 山形 | 早坂 知己 | 山形南高等学校 | 3年 |
| 丸子 直輝 | 山形南高等学校 | 2年 | ||
| 7 | 福島 | 橋川 英俊 | 福島高等学校 | 2年 |
| 松野 恵斗 | 福島高等学校 | 1年 | ||
| 8 | 茨城 | 谷本 悠樹 | 緑岡高等学校 | 3年 |
| 上田 陽己 | 並木中等教育学校 | 3年 | ||
| 9 | 栃木 | 齋藤 淳哉 | 栃木高等学校 | 3年 |
| 吉原 凜 | 小山工業高等専門学校 | 1年 | ||
| 10 | 群馬 | 須永 大智 | 四ツ葉学園中等教育学校 | 1年 |
| 宮沢 優希 | 前橋高等学校 | 3年 | ||
| 11 | 埼玉 | 板垣 翔音 | 川越東高等学校 | 3年 |
| 毛屋 文孝 | 浦和高等学校 | 1年 | ||
| 12 | 千葉 | 田 浩人 | 国府台高等学校 | 2年 |
| 尾身 恵二郎 | 柏南高等学校 | 3年 | ||
| 藤田 啓人 | 渋谷教育学園幕張高等学校 | 3年 | ||
| 13 | 東京 | 木下 智陽 | 品川翔英高等学校 | 3年 |
| 西澤 宥多 | 新宿山吹高等学校 | 2年 | ||
| 勝良 晴太 | 駒場東邦高等学校 | 1年 | ||
| 岩重 修司 | 西高等学校 | 3年 | ||
| 14 | 神奈川 | 高橋 大地 | 慶応義塾高等学校 | 2年 |
| 廣田 万瑶 | 栄光学園高等学校 | 3年 | ||
| 15 | 新潟 | 森岡 大智 | 新潟高等学校 | 3年 |
| 松本 煌生 | 新潟高等学校 | 2年 | ||
| 16 | 富山 | 永田 大和 | 魚津高等学校 | 3年 |
| 山田 空亜 | 桜井高等学校 | 3年 | ||
| 17 | 石川 | 小早川 洋介 | 金沢泉丘高等学校 | 2年 |
| 𠮷尾 知浩 | 金沢泉丘高等学校 | 2年 | ||
| 18 | 福井 | 齊藤 貴大 | 羽水高等学校 | 3年 |
| 小垣内 蒼大 | 福井南高等学校 | 1年 | ||
| 19 | 山梨 | 内田 蒼葉 | 甲府南高等学校 | 3年 |
| 松下 寛明 | 駿台甲府高等学校 | 2年 | ||
| 20 | 長野 | 北澤 明良大 | 大町岳陽高等学校 | 3年 |
| 中田 吉亮 | 諏訪清陵高等学校 | 3年 | ||
| 21 | 岐阜 | 大熊 航平 | 岐阜高等学校 | 1年 |
| 大野 翔太郎 | 鶯谷高等学校 | 1年 | ||
| 22 | 静岡 | 平野 颯斗 | 浜松工業高等学校 | 1年 |
| 鍋田 佑樹 | 清水東高等学校 | 2年 | ||
| 23 | 愛知 | 羽根 和哉 | 愛知工業大学名電高等学校 | 2年 |
| 中尾 優希 | 長久手高等学校 | 3年 |
| 番号 | 都道府県 | 選手名 | 学校名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 三重 | 林 優真 | 近畿大学工業高等専門学校 | 3年 |
| 古川 逸九 | 伊勢高等学校 | 2年 | ||
| 25 | 滋賀 | 市岡 蒼大 | 比叡山高等学校 | 3年 |
| 柳原 龍斗 | 彦根東高等学校 | 3年 | ||
| 26 | 京都 | 堀 公誓 | 花園高等学校 | 3年 |
| 吉藤 真成 | 洛北高等学校 | 3年 | ||
| 草木 和仁 | 同志社国際高等学校 | 1年 | ||
| 27 | 大阪 | 紅林 英龍 | 大手前高等学校 | 3年 |
| 髙橋 一誠 | 池田高等学校 | 1年 | ||
| 28 | 兵庫 | 歳安 輝 | 甲南高等学校 | 2年 |
| 内田 勝仁 | 雲雀丘学園高等学校 | 1年 | ||
| 29 | 奈良 | 西脇 太一 | 畝傍高等学校 | 3年 |
| 張 凱鑫 | 奈良学園高等学校 | 1年 | ||
| 30 | 和歌山 | 森本 昊一郎 | 向陽高等学校 | 2年 |
| 﨑山 響 | 和歌山工業高等学校 | 1年 | ||
| 31 | 鳥取 | 山田 慶太朗 | 鳥取西高等学校 | 2年 |
| 細田 大智 | 米子東高等学校 | 3年 | ||
| 32 | 島根 | 木戸 健太 | 松江北高等学校 | 3年 |
| 森山 樹 | 出雲高等学校 | 1年 | ||
| 33 | 岡山 | 津川 賢史 | 岡山操山高等学校 | 1年 |
| 福嶋 夏基 | 岡山朝日高等学校 | 1年 | ||
| 34 | 広島 | 宮野内 樹 | 広島学院高等学校 | 1年 |
| 興野 健太 | 広島学院高等学校 | 1年 | ||
| 35 | 山口 | 大原 雅武 | 宇部高等学校 | 3年 |
| 加藤 仙照 | 山口高等学校 | 1年 | ||
| 36 | 徳島 | 信田 麟太郎 | 徳島科学技術高等学校 | 2年 |
| 山本 祥弥 | 徳島科学技術高等学校 | 3年 | ||
| 37 | 香川 | 佐溝 陽向 | 丸亀高等学校 | 3年 |
| 十河 光杏 | 高松第一高等学校 | 2年 | ||
| 38 | 愛媛 | 渡部 達貴 | 松山東高等学校 | 2年 |
| 細江 康太 | 新居浜西高等学校 | 3年 | ||
| 39 | 高知 | 中嶋 悠人 | 土佐高等学校 | 3年 |
| 大塚 正敏 | 土佐高等学校 | 2年 | ||
| 40 | 福岡 | 横山 巧 | 修猷館高等学校 | 2年 |
| 山下 稜太 | 筑陽学園高等学校 | 1年 | ||
| 41 | 佐賀 | 小栁 壮生 | 武雄高等学校 | 3年 |
| 神田 陽向 | 武雄高等学校 | 2年 | ||
| 42 | 長崎 | 鳥居 大誠 | 長崎東高等学校 | 3年 |
| 二宮 正成 | 青雲高等学校 | 2年 | ||
| 43 | 熊本 | 宮本 将伍 | 熊本高等学校 | 1年 |
| 米田 伊吹 | 人吉高等学校 | 1年 | ||
| 44 | 大分 | 小島 二十 | 大分東明高等学校 | 2年 |
| 朝來野 元充 | 大分上野丘高等学校 | 2年 | ||
| 45 | 宮崎 | 山下 茂太郎 | 都城泉ヶ丘高等学校 | 2年 |
| 田中 龍音 | 宮崎西高等学校 | 3年 | ||
| 46 | 鹿児島 | 渋谷 龍斗 | 鶴丸高等学校 | 1年 |
| 萱場 光樹 | ラ・サール高等学校 | 1年 | ||
| 47 | 沖縄 | 坂下 悠太 | 首里高等学校 | 1年 |
| 新崎 桂也 | 沖縄尚学高等学校 | 2年 |










