男子団体戦結果
| 順位 | 学校名 |
|---|---|
優勝 |
仙台第二高等学校(宮城) |
| 2位 | 洛北高等学校(京都) |
| 3位 | 米子東高等学校(鳥取) |
| 4位 | 函館ラ・サール高等学校(北海道) |
| 5位 | 慶応義塾高等学校(神奈川) |
| 6位 | 灘高等学校(兵庫) |
| 7位 | 麻布高等学校(東京) |
| 8位 | 秋田高等学校(秋田) |
仙台第二高等学校(宮城)
男子団体決勝トーナメント
| 学校名(県名) | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 米子東高等学校(鳥取) | 米子東 2-1 |
洛北 2-1 |
仙台 第二 2-1 |
| 2 | 灘高等学校(兵庫) | |||
| 3 | 秋田高等学校(秋田) | 洛北 3-0 |
||
| 4 | 洛北高等学校(京都) | |||
| 5 | 慶応義塾高等学校(神奈川) | 仙台第二 2-1 |
仙台 第二 3-0 |
|
| 6 | 仙台第二高等学校(宮城) | |||
| 7 | 函館ラ・サール高等学校(北海道) | 函館 ラ・サール 2-1 |
||
| 8 | 麻布高等学校(東京) | |||
| 3位決定戦 | ||
|---|---|---|
| 1 | 米子東高等学校 | 米子東 2-1 |
| 7 | 函館ラ・サール高等学校 | |
| 5位決定戦 | |||
|---|---|---|---|
| 2 | 灘高等学校 | 灘 2-1 |
慶応 3-0 |
| 3 | 秋田高等学校 | ||
| 5 | 慶応義塾高等学校 | 慶応 3-0 |
|
| 8 | 麻布高等学校 | ||
| 7位決定戦 | ||
|---|---|---|
| 3 | 秋田高等学校 | 麻布 2-1 |
| 8 | 麻布高等学校 | |
男子団体一次リーグ
| 男子団体戦:A組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| A1 | 畝傍高等学校 | 奈良 | 2 | ○ | 4 | ○ | 6 | × | ||
| A2 | 渋谷教育学園幕張高等学校 | 千葉 | 1 | × | 5 | ○ | 4 | ○ | ||
| A3 | 山口高等学校 | 山口 | 4 | × | 6 | × | 5 | ○ | ||
| A4 | 山形南高等学校 | 山形 | 3 | ○ | 1 | × | 2 | × | ||
| A5 | 関西創価高等学校 | 大阪 | 6 | × | 2 | × | 3 | × | ||
| A6 | 仙台第二高等学校 | 宮城 | 5 | ○ | 3 | ○ | 1 | ○ | ○ | |
| 男子団体戦:B組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| B1 | 函館ラ・サール高等学校 | 北海道 | 2 | ○ | 4 | ○ | 8 | ○ | ○ | |
| B2 | ラ・サール高等学校 | 鹿児島 | 1 | × | 3 | ○ | 7 | ○ | ||
| B3 | 向陽高等学校 | 和歌山 | 4 | × | 2 | × | 6 | ○ | ||
| B4 | 新潟高等学校 | 新潟 | 3 | ○ | 1 | × | 5 | × | ||
| B5 | 盛岡第一高等学校 | 岩手 | 6 | ○ | 8 | × | 4 | ○ | ||
| B6 | 徳島科学技術高等学校 | 徳島 | 5 | × | 7 | × | 3 | × | ||
| B7 | 伊勢高等学校 | 三重 | 8 | × | 6 | ○ | 2 | × | ||
| B8 | 川越東高等学校 | 埼玉 | 7 | ○ | 5 | ○ | 1 | × | ||
| 男子団体戦:C組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| C1 | 麻布高等学校 | 東京 | 2 | ○ | 3 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
| C2 | 出雲高等学校 | 島根 | 1 | × | 5 | × | 4 | ○ | ||
| C3 | 橘高等学校 | 福島 | 4 | ○ | 1 | × | 5 | × | ||
| C4 | 宮崎西高等学校 | 宮崎 | 3 | × | 6 | × | 2 | × | ||
| C5 | 柏陽高等学校 | 神奈川 | 6 | × | 2 | ○ | 3 | ○ | ||
| C6 | 修猷館高等学校 | 福岡 | 5 | ○ | 4 | ○ | 1 | × | ||
| 男子団体戦:D組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| D1 | 沖縄尚学高等学校 | 沖縄 | 2 | × | 5 | × | 6 | × | ||
| D2 | 金沢泉丘高等学校 | 石川 | 1 | ○ | 4 | × | 3 | ○ | ||
| D3 | 岡崎高等学校 | 愛知 | 4 | × | 6 | ○ | 2 | × | ||
| D4 | 秋田高等学校 | 秋田 | 3 | ○ | 2 | ○ | 5 | ○ | ○ | |
| D5 | 大分上野丘高等学校 | 大分 | 6 | × | 1 | ○ | 4 | × | ||
| D6 | 前橋高等学校 | 群馬 | 5 | ○ | 3 | × | 1 | ○ | ||
| 男子団体戦:E組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| E1 | 仙台第一高等学校 | 宮城 | 2 | ○ | 3 | × | 5 | × | ||
| E2 | 岡山朝日高等学校 | 岡山 | 1 | × | 5 | × | 4 | ○ | ||
| E3 | 清水東高等学校 | 静岡 | 4 | ○ | 1 | ○ | 6 | × | ||
| E4 | 武雄高等学校 | 佐賀 | 3 | × | 6 | × | 2 | × | ||
| E5 | 岐阜高等学校 | 岐阜 | 6 | × | 2 | ○ | 1 | ○ | ||
| E6 | 米子東高等学校 | 鳥取 | 5 | ○ | 4 | ○ | 3 | ○ | ○ | |
| 男子団体戦:F組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| F1 | 洛北高等学校 | 京都 | 2 | ○ | 4 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
| F2 | 松本深志高等学校 | 長野 | 1 | × | 5 | ○ | 4 | × | ||
| F3 | 青雲高等学校 | 長崎 | 4 | × | 6 | × | 5 | × | ||
| F4 | 作新学院高等学校 | 栃木 | 3 | ○ | 1 | × | 2 | ○ | ||
| F5 | 松山東高等学校 | 愛媛 | 6 | × | 2 | × | 3 | ○ | ||
| F6 | 駒場東邦高等学校 | 東京 | 5 | ○ | 3 | ○ | 1 | × | ||
| 男子団体戦:G組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| G1 | 駿台甲府高等学校 | 山梨 | 2 | × | 5 | ○ | 3 | ○ | ||
| G2 | 熊本高等学校 | 熊本 | 1 | ○ | 4 | × | 5 | × | ||
| G3 | 弘前高等学校 | 青森 | 4 | × | 6 | × | 1 | × | ||
| G4 | 広島学院高等学校 | 広島 | 3 | ○ | 2 | ○ | 6 | × | ||
| G5 | 彦根東高等学校 | 滋賀 | 6 | × | 1 | × | 2 | ○ | ||
| G6 | 慶応義塾高等学校 | 神奈川 | 5 | ○ | 3 | ○ | 4 | ○ | ○ | |
| 男子団体戦:H組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| H1 | 魚津高等学校 | 富山 | 2 | ○ | 4 | ○ | 6 | × | ||
| H2 | 大手前高松高等学校 | 香川 | 1 | × | 5 | × | 3 | × | ||
| H3 | 藤島高等学校 | 福井 | 4 | × | 6 | × | 2 | ○ | ||
| H4 | 土佐高等学校 | 高知 | 3 | ○ | 1 | × | 5 | × | ||
| H5 | 緑岡高等学校 | 茨城 | 6 | × | 2 | ○ | 4 | ○ | ||
| H6 | 灘高等学校 | 兵庫 | 5 | ○ | 3 | ○ | 1 | ○ | ○ | |










