世界アマチュア戦タイトル

対局結果

5回戦

※表の見方----例:「23○」→No23の方と対局して勝ち SOS:対戦相手の勝ち星の合計

※表の見方----例:「23●」→No23の方と対局して負け SOSOS:対戦相手のSOS値の合計

表をたたむ、又は見る ここをクリック!
rank player 国・地域名 score sos sosos R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1 2 河 成 奉(ハ スン ボン) 韓国 5 16 77 35○ 22○ 29○ 3○ 1○ 17    
2 16 ローラン ハイゼル ルクセンブルグ 5 16 75 25○ 56○ 15○ 37○ 9○ 14    
3 14 フェルナンド アギラール アルゼンチン 5 16 69 31○ 52○ 8○ 4○ 7○ 16    
4 1 国 宇征(グオ ユー ジェン) 中国? 4 17 68 19○ 21○ 6○ 11○ 2● 38    
5 4 ジュルゲ コーネル ブルゾ  ルーマニア 4 16 69 33○ 28○ 20○ 14● 62○ 24    
6 3 土棟 喜行(ツチムネ ヨシユキ) 日本 4 16 66 44○ 26○ 46○ 2● 6○ 25    
7 9 ヤン ホラ チェコ 4 15 69 47○ 39○ 13○ 10○ 16● 29    
8 8 モジェン グアン アメリカ 4 15 67 36○ 38○ 14● 22○ 32○ 11    
9 11 陳 乃申(チャン ナイサン) 中国香港 4 15 66 40○ 42○ 12○ 1● 33○ 8    
10 29 ルエチャゴーン トライラタナヌソーン タイ 4 14 73 58○ 5○ 2● 52○ 20○ 9    
11 25 ピエール オードュアル フランス 4 13 72 16● 55○ 45○ 39○ 28○ 3    
12 24 ドゥサン ミティク セルビア 4 13 70 56● 53○ 61○ 41○ 15○ 4    
13 17 パル バロー ハンガリー 4 12 72 26● 48○ 5○ 56○ 10○ 2    
14 10 ルスタム サカブッディノヴ ロシア連邦 3 16 66 50○ 41○ 32○ 9● 17● 34    
15 20 ジュファ ジョー ニュージーランド 3 16 65 53○ 61○ 4● 40○ 29● 31    
16 15 ラファエル シン オーストラリア 3 16 63 51○ 54○ 16● 13○ 24● 40    
17 5 楊 宗霖(ヤン ツン リン) 中華台北 3 15 63 37○ 29● 17● 51○ 27○ 19    
18 37 ダヴィデ ミニエリ イタリア 3 14 67 5● 64○ 26○ 16● 42○ 44    
19 32 アントニオ フェルナンデス カバジェーロ キューバ 3 14 66 60○ 7○ 10● 30○ 8● 13    
20 6 ヨンフェイ ゲ カナダ 3 14 65 34○ 30○ 1● 21○ 3● 41    
20 28 ハイメ オルランド ラミーレス レジェス コロンビア 3 14 65 67○ 4● 44○ 35○ 25● 12    
22 26 マルティン シアンドン リ  スウェーデン 3 14 62 17○ 3● 37● 66○ 30○ 7    
23 33 アリ ジャバリン イスラエル 3 13 65 4● 59○ 43○ 18○ 11● 61    
23 61 マルティン ストレルカ スロバキア 3 13 65 46○ 20● 24● 53○ 22○ 33    
25 7 フランク ヤンセン オランダ 3 13 64 27○ 32● 68○ 12○ 14● 26    
26 12 フランツ ヨーセフ ディックート ドイツ 3 13 64 18○ 43○ 11● 7● 50○ 28    
26 41 パウ カーレス スペイン 3 13 64 59○ 10● 19○ 24● 45○ 6    
28 13 マシュー マクファディアン イギリス 3 12 66 45○ 49○ 9● 15● 54○ 32    
29 44 マテジ ザカンジ クロアチア 3 12 65 3● 66○ 28● 36○ 35○ 37    
30 19 ウルリック ブローヨルゲンセン デンマーク 3 12 64 1● 51○ 41● 58○ 21○ 5    
31 40 ヨセフ レンナー スイス 3 11 68 11● 65○ 36○ 20● 39○ 15    
32 31 モールテン オフスタッド ノルウェー 3 11 67 14● 58○ 30● 55○ 52○ 20    
33 38 ヒロアキ オオカワ ブラジル 3 10 68 55○ 8● 39● 49○ 18○ 1    
34 56 デミトリス レギノス キプロス 2 17 61 24○ 16● 27○ 17● 57● 47    
35 39 ローリ パーテロ フィンランド 2 16 59 62○ 9● 38○ 25● 40● 57    
36 35 アラン ウェタック ベルギー 2 15 64 2● 62○ 42○ 28● 44● 60    
37 22 ザイド ズルキフリ マレーシア 2 15 60 63○ 2● 47○ 8● 61● 46    
38 52 デンベレルニャンボー アグワーンドンドブ モンゴル 2 14 60 65○ 14● 60○ 29● 31● 62    
39 18 カミル チュエドナ ポーランド 2 13 59 12● 50○ 54○ 33● 38● 43    
40 45 チ タン トラン ベトナム 2 13 58 13● 67○ 25● 43○ 41● 53    
41 42 マルティン プテラ インドネシア 2 12 63 64○ 11● 35● 34○ 37● 54    
42 27 レオン マトー スロベニア 2 12 62 7● 57○ 56● 47○ 5● 21    
42 30 リカルド キンテーロ サズエタ メキシコ 2 12 62 68○ 6● 31○ 32● 26● 51    
44 50 アミネ バッチリ モロッコ 2 12 60 10● 18● 57○ 46○ 12● 36    
45 36 チー ヒオン チュア シンガポール 2 12 58 8● 63○ 40● 44● 55○ 50    
46 51 イアン デーヴィス アイルランド 2 11 63 15● 19● 48○ 5● 64○ 30    
47 21 フランツ ヒュートラー オーストリー 2 11 62 69○ 1● 49○ 6● 19● 27    
48 54 アレキサンドル スポヌー ベラルーシ 2 11 61 48○ 15● 18● 60○ 13● 42    
49 53 アベル ラコトアリソア マダガスカル 2 11 59 20● 24● 67○ 61● 69○ 45    
50 43 コンラッド シェフラー 南アフリカ共和国 2 11 57 57○ 12● 33● 45● 48○ 18    
51 62 セルヒオ アンドレス ケベド バレンシア エクアドル 2 10 64 39● 35● 63○ 59○ 4● 52    
52 46 ファティ スラック トルコ 2 10 60 61● 68○ 3● 50● 59○ 22    
53 60 ナレンドラ スワル ネパール 2 10 57 32● 34○ 52● 54● 67○ 35    
54 47 マルティン ベネナーティ ミチェレナ ウルグアイ 2 9 61 9● 69○ 22● 27● 49○ 56    
55 34 ドラガン バリシック ボスニア・ヘルツェゴビナ 2 9 58 6● 60● 64○ 42● 58○ 10    
56 57 クリストバオ ネト ポルトガル 2 8 61 43● 27● 50● 65○ 56○ 39    
57 55 カール ニコラス シュローテル メンデス チリ 1 13 54 38● 25● 66○ 31● 36● 65    
58 58 イバダット ママドヴ アゼルバイジャン 1 12 54 29● 31● 69○ 19● 34● 66    
59 49 アーツラス マシウルスキス リトアニア 1 11 50 66○ 13● 21● 38● 47● 63    
60 59 エクトル エンリケ パイス カスティージョ グアテマラ 1 10 55 41● 33● 65○ 62● 46● 67    
61 48 マヌエル イゲイ ペルー 1 10 54 54● 17● 51● 68○ 43● 64    
62 64 スタニスラヴ トレーコヴ ブルガリア 1 10 53 42● 37● 34● 63○ 51● 48    
63 67 サムエル ヴォスカンヤン アルメニア 1 9 56 28● 45● 53● 69○ 60● 59    
64 66 ダニエル グティエーレス ヴェネズエラ 1 8 59 49● 44● 55● 26● 65○ 58    
65 63 ラジュ クマル シャー インド 1 7 56 22● 36● 62● 64● 68○ 49    
66 68 デヴィッド ケサダ ガルシア コスタリカ 0 9 52 30● 46● 7● 48● 63● 69    
67 65 マルティン トーマス アンドラダ サクラメント フィリピン 0 9 51 52● 40● 59● 57● 66● 55    
68 69 エドガル エスコバル パナマ 0 8 52 21● 47● 58● 67● 53● 68    
世界アマチュア囲碁選手権戦事務局 (日本棋院渉外部海外室)
 
TEL:03-3288-8727(直) FAX:03-3262-1527