世界アマチュア囲碁選手権

対局結果

2回戦

※表の見方----例:「23○」→No23の方と対局して勝ち SOS:対戦相手の勝ち星の合計

※表の見方----例:「23●」→No23の方と対局して負け SOSOS:対戦相手のSOS値の合計

表をたたむ、又は見る ここをクリック!
rank player 国・地域名 score sos sosos R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1 3 土棟 喜行(ツチムネ ヨシユキ) 日本 2 2 5 44○ 26○ 46          
1 16 ローラン ハイゼル ルクセンブルグ 2 2 5 25○ 56○ 15          
1 32 アントニオ フェルナンデス カバジェーロ キューバ 2 2 5 60○ 7○ 10          
4 1 国 宇征(グオ ユー ジェン) 中国? 2 2 4 19○ 21○ 6          
4 2 河 成 奉(ハ スン ボン) 韓国 2 2 4 35○ 22○ 29          
4 4 ジュルゲ コーネル ブルゾ  ルーマニア 2 2 4 33○ 28○ 20          
4 8 モジェン グアン アメリカ 2 2 4 36○ 38○ 14          
4 9 ヤン ホラ チェコ 2 2 4 47○ 39○ 13          
4 11 陳 乃申(チャン ナイサン) 中国香港 2 2 4 40○ 42○ 12          
4 12 フランツ ヨーセフ ディックート ドイツ 2 2 4 18○ 43○ 11          
4 13 マシュー マクファディアン イギリス 2 2 4 45○ 49○ 9          
4 14 フェルナンド アギラール アルゼンチン 2 2 4 31○ 52○ 8          
13 20 ジュファ ジョー ニュージーランド 2 1 6 53○ 61○ 4          
13 29 ルエチャゴーン トライラタナヌソーン タイ 2 1 6 58○ 5○ 2          
15 6 ヨンフェイ ゲ カナダ 2 1 5 34○ 30○ 1          
15 10 ルスタム サカブッディノヴ ロシア連邦 2 1 5 50○ 41○ 32          
15 15 ラファエル シン オーストラリア 2 1 5 51○ 54○ 16          
18 7 フランク ヤンセン オランダ 1 3 3 27○ 32● 68          
18 26 マルティン シアンドン リ  スウェーデン 1 3 3 17○ 3● 37          
18 56 デミトリス レギノス キプロス 1 3 3 24○ 16● 27          
21 5 楊 宗霖(ヤン ツン リン) 中華台北 1 3 2 37○ 29● 17          
21 61 マルティン ストレルカ スロバキア 1 3 2 46○ 20● 24          
23 18 カミル チュエドナ ポーランド 1 2 5 12● 50○ 54          
23 19 ウルリック ブローヨルゲンセン デンマーク 1 2 5 1● 51○ 41          
23 31 モールテン オフスタッド ノルウェー 1 2 5 14● 58○ 30          
23 60 ナレンドラ スワル ネパール 1 2 5 32● 34○ 52          
27 21 フランツ ヒュートラー オーストリー 1 2 4 69○ 1● 49          
27 22 ザイド ズルキフリ マレーシア 1 2 4 63○ 2● 47          
27 25 ピエール オードュアル フランス 1 2 4 16● 55○ 45          
27 28 ハイメ オルランド ラミーレス レジェス コロンビア 1 2 4 67○ 4● 44          
27 33 アリ ジャバリン イスラエル 1 2 4 4● 59○ 43          
27 35 アラン ウェタック ベルギー 1 2 4 2● 62○ 42          
27 36 チー ヒオン チュア シンガポール 1 2 4 8● 63○ 40          
27 38 ヒロアキ オオカワ ブラジル 1 2 4 55○ 8● 39          
27 39 ローリ パーテロ フィンランド 1 2 4 62○ 9● 38          
27 40 ヨセフ レンナー スイス 1 2 4 11● 65○ 36          
27 42 マルティン プテラ インドネシア 1 2 4 64○ 11● 35          
27 43 コンラッド シェフラー 南アフリカ共和国 1 2 4 57○ 12● 33          
27 44 マテジ ザカンジ クロアチア 1 2 4 3● 66○ 28          
27 45 チ タン トラン ベトナム 1 2 4 13● 67○ 25          
27 47 マルティン ベネナーティ ミチェレナ ウルグアイ 1 2 4 9● 69○ 22          
27 49 アーツラス マシウルスキス リトアニア 1 2 4 66○ 13● 21          
27 52 デンベレルニャンボー アグワーンドンドブ モンゴル 1 2 4 65○ 14● 60          
44 30 リカルド キンテーロ サズエタ メキシコ 1 2 3 68○ 6● 31          
44 41 パウ カーレス スペイン 1 2 3 59○ 10● 19          
44 54 アレキサンドル スポヌー ベラルーシ 1 2 3 48○ 15● 18          
47 24 ドゥサン ミティク セルビア 1 1 6 56● 53○ 61          
48 17 パル バロー ハンガリー 1 1 5 26● 48○ 5          
48 27 レオン マトー スロベニア 1 1 5 7● 57○ 56          
48 37 ダヴィデ ミニエリ イタリア 1 1 5 5● 64○ 26          
48 46 ファティ スラック トルコ 1 1 5 61● 68○ 3          
52 34 ドラガン バリシック ボスニア・ヘルツェゴビナ 0 3 3 6● 60● 64          
52 50 アミネ バッチリ モロッコ 0 3 3 10● 18● 57          
52 51 イアン デーヴィス アイルランド 0 3 3 15● 19● 48          
52 58 イバダット ママドヴ アゼルバイジャン 0 3 3 29● 31● 69          
56 53 アベル ラコトアリソア マダガスカル 0 3 2 20● 24● 67          
57 55 カール ニコラス シュローテル メンデス チリ 0 2 4 38● 25● 66          
57 59 エクトル エンリケ パイス カスティージョ グアテマラ 0 2 4 41● 33● 65          
57 62 セルヒオ アンドレス ケベド バレンシア エクアドル 0 2 4 39● 35● 63          
57 63 ラジュ クマル シャー インド 0 2 4 22● 36● 62          
57 65 マルティン トーマス アンドラダ サクラメント フィリピン 0 2 4 52● 40● 59          
57 66 ダニエル グティエーレス ヴェネズエラ 0 2 4 49● 44● 55          
57 67 サムエル ヴォスカンヤン アルメニア 0 2 4 28● 45● 53          
57 69 エドガル エスコバル パナマ 0 2 4 21● 47● 58          
65 48 マヌエル イゲイ ペルー 0 2 3 54● 17● 51          
65 57 クリストバオ ネト ポルトガル 0 2 3 43● 27● 50          
65 64 スタニスラヴ トレーコヴ ブルガリア 0 2 3 42● 37● 34          
65 68 デヴィッド ケサダ ガルシア コスタリカ 0 2 3 30● 46● 7          
世界アマチュア囲碁選手権戦事務局 (日本棋院渉外部海外室) 
TEL:03-3288-8727(直) FAX:03-3262-1527