全国大会結果 高学年の部 予選リーグ
| J | 都道 府県 |
氏名 | 学校名 | 学 年 |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝 ち 数 |
枠 抜 け |
|||
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
|||||||
| J1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| J2 | 新潟 | 大嶋 咲紀葉 | 新潟市立新津第二小学校 | 6年 | 3 | ○ | 4 | × | 5 | × | 1 | |
| J3 | 三重 | 東 美織 | 熊野市立有馬小学校 | 6年 | 2 | × | 5 | × | 4 | × | 0 | |
| J4 | 栃木 | 山口 颯太 | 小山市立大谷東小学校 | 5年 | 5 | × | 2 | ○ | 3 | ○ | 2 | |
| J5 | 宮崎 | 岩切 知輝 | 都城市立祝吉小学校 | 6年 | 4 | ○ | 3 | ○ | 2 | ○ | 3 | ◎ |
| k | 都道 府県 |
氏名 | 学校名 | 学 年 |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝 ち 数 |
枠 抜 け |
|||
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
|||||||
| K1 | 徳島 | 成瀬 隼人 | 鳴門教育大学附属小学校 | 6年 | 2 | × | 6 | × | 3 | × | 0 | |
| K2 | 愛知 | 三谷 知陽 | 名古屋市立光城小学校 | 6年 | 1 | ○ | 4 | × | 6 | × | 1 | |
| K3 | 長崎 | 山口 諒輔 | 精道三川台小学校 | 6年 | 4 | × | 5 | × | 1 | ○ | 1 | |
| K4 | 神奈川 | 古橋 晴登 | 横浜市立市場小学校 | 4年 | 3 | ○ | 2 | ○ | 5 | × | 2 | |
| K5 | 京都 | 鈴木 翔大 | 立命館小学校 | 5年 | 6 | ○ | 3 | ○ | 4 | ○ | 3 | ◎ |
| K6 | 群馬 | 眞下 泰士郎 | 伊勢崎市立宮郷小学校 | 5年 | 5 | × | 1 | ○ | 2 | ○ | 2 | |
| L | 都道 府県 |
氏名 | 学校名 | 学 年 |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝 ち 数 |
枠 抜 け |
|||
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
|||||||
| L1 | 愛媛 | 神野 友汰 | 新居浜市立中萩小学校 | 6年 | 2 | ○ | 4 | ○ | 6 | × | 2 | |
| L2 | 秋田 | 伊豆 俊太朗 | 由利本荘市立尾崎小学校 | 4年 | 1 | × | 5 | ○ | 4 | × | 1 | |
| L3 | 和歌山 | 戸田 悠月 | 湯浅町立湯浅小学校 | 4年 | 4 | × | 6 | × | 5 | × | 0 | |
| L4 | 石川 | 鈴木 穂高 | 金沢市立十一屋小学校 | 6年 | 3 | ○ | 1 | × | 2 | ○ | 2 | |
| L5 | 大分 | 大久保 陽人 | 大分市立滝尾小学校 | 4年 | 6 | × | 2 | × | 3 | ○ | 1 | |
| L6 | 東京 | 伊藤 章紘 | 日野市立日野第五小学校 | 6年 | 5 | ○ | 3 | ○ | 1 | ○ | 3 | ◎ |
| M | 都道 府県 |
氏名 | 学校名 | 学 年 |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝 ち 数 |
枠 抜 け |
|||
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
|||||||
| M1 | 広島 | 山本 百々華 | 廿日市市立廿日市小学校 | 6年 | 2 | × | 6 | × | 3 | × | 0 | |
| M2 | 茨城 | 渕上 倖太朗 | つくば市立松代小学校 | 4年 | 1 | ○ | 4 | ○ | 5 | × | 2 | |
| M3 | 佐賀 | 飯島 康太 | 佐賀市立神野小学校 | 5年 | 4 | × | 5 | × | 1 | ○ | 1 | |
| M4 | 山梨 | 松村 亮良 | 中央市立三村小学校 | 5年 | 3 | ○ | 2 | × | 6 | ○ | 2 | |
| M5 | 大阪 | 北川 貴敏 | 大阪市立横堤小学校 | 5年 | 6 | ○ | 3 | ○ | 2 | ○ | 3 | ◎ |
| M6 | 北海道 | 溝口 達彬 | 岩見沢市立志文小学校 | 5年 | 5 | × | 1 | ○ | 4 | × | 1 | |
| N | 都道 府県 |
氏名 | 学校名 | 学 年 |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝 ち 数 |
枠 抜 け |
|||
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
|||||||
| N1 | 福岡 | 南川 仙多郎 | 北九州市立大里南小学校 | 5年 | 2 | ○ | 4 | ○ | 6 | × | 2 | |
| N2 | 岩手 | 古川 昂 | 矢巾町立煙山小学校 | 6年 | 1 | × | 5 | ○ | 4 | × | 1 | |
| N3 | 滋賀 | 渡邊 倫太朗 | 大津市立瀬田南小学校 | 4年 | 4 | × | 6 | × | 5 | × | 0 | |
| N4 | 長野 | 青木 惟智 | 伊那市立西箕輪小学校 | 6年 | 3 | ○ | 1 | × | 2 | ○ | 2 | |
| N5 | 岡山 | 守屋 一樹 | 倉敷市立連島西浦小学校 | 6年 | 6 | × | 2 | × | 3 | ○ | 1 | |
| N6 | 静岡 | 廣田 騎士 | 浜松市立北浜北小学校 | 6年 | 5 | ○ | 3 | ○ | 1 | ○ | 3 | ◎ |
| P | 都道 府県 |
氏名 | 学校名 | 学 年 |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝 ち 数 |
枠 抜 け |
|||
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
|||||||
| P1 | 鳥取 | 山口 航平 | 鳥取市立倉田小学校 | 4年 | 2 | × | 5 | × | 3 | × | 0 | |
| P2 | 奈良 | 寺田 丈治 | 生駒市立あすか野小学校 | 6年 | 1 | ○ | 4 | × | 5 | × | 1 | |
| P3 | 熊本 | 川崎 雄介 | 熊本市立城山小学校 | 6年 | 4 | × | 6 | × | 1 | ○ | 1 | |
| P4 | 千葉 | 小野澤 陸斗 | 船橋市立峰台小学校 | 6年 | 3 | ○ | 2 | ○ | 6 | × | 2 | |
| P5 | 富山 | 西田 悠真 | 小矢部市立津沢小学校 | 6年 | 6 | × | 1 | ○ | 2 | ○ | 2 | |
| P6 | 宮城 | 渋谷 宗志 | 利府町立利府第二小学校 | 6年 | 5 | ○ | 3 | ○ | 4 | ○ | 3 | ◎ |
| Q | 都道 府県 |
氏名 | 学校名 | 学 年 |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝 ち 数 |
枠 抜 け |
|||
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
|||||||
| Q1 | 沖縄 | 仲村 克之慎 | 金武町立金武小学校 | 5年 | 2 | × | 5 | × | 3 | ○ | 1 | |
| Q2 | 青森 | 古川 聖 | 弘前大学教育学部附属小学校 | 6年 | 1 | ○ | 4 | ○ | 5 | ○ | 3 | ◎ |
| Q3 | 山口 | 馬庭 大翔 | 下松市立東陽小学校 | 6年 | 4 | × | 6 | ○ | 1 | × | 1 | |
| Q4 | 埼玉 | 松田 陽希 | さいたま市立向小学校 | 6年 | 3 | ○ | 2 | × | 6 | ○ | 2 | |
| Q5 | 香川 | 佐溝 芽衣 | 丸亀市立郡家小学校 | 5年 | 6 | × | 1 | ○ | 2 | × | 1 | |
| Q6 | 福井 | 松山 涼哉 | 福井市清水北小学校 | 5年 | 5 | ○ | 3 | × | 4 | × | 1 | |
| R | 都道 府県 |
氏名 | 学校名 | 学 年 |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝 ち 数 |
枠 抜 け |
|||
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
|||||||
| R1 | 鹿児島 | 林 蔵之道 | 薩摩川内市立鹿島小学校 | 5年 | 2 | ○ | 4 | × | 5 | × | 1 | |
| R2 | 岐阜 | 飯沼 圭吾 | 各務原市立鵜沼第二小学校 | 5年 | 1 | × | 5 | ○ | 3 | × | 1 | |
| R3 | 島根 | 村川 和悠 | 益田市立益田小学校 | 6年 | 4 | × | 6 | × | 2 | ○ | 1 | |
| R4 | 山形 | 太田 栞菜 | 山形市立第一小学校 | 4年 | 3 | ○ | 1 | ○ | 6 | × | 2 | |
| R5 | 兵庫 | 細川 泰暉 | 豊岡市立田鶴野小学校 | 6年 | 6 | × | 2 | × | 1 | ○ | 1 | |
| R6 | 東京 | 永代 斗真 | 三鷹市立東台小学校 | 5年 | 5 | ○ | 3 | ○ | 4 | ○ | 3 | ◎ |








