全国大会選手
低学年の部
| 都道 府県 |
氏名 | 学校名 | 学年 | 対局 番号 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 木村 悠人 | 富良野市立富良野小学校 | 2年 | H4 |
| 青森 | 工藤 翔真 | 弘前大学教育学部附属小学校 | 2年 | E2 |
| 岩手 | ― | ― | ― | ― |
| 宮城 | 坂井 陽日 | 仙台市立七北田小学校 | 3年 | B2 |
| 秋田 | ― | ― | ― | ― |
| 山形 | 遠藤 瑠以 | 山形市立第一小学校 | 2年 | C2 |
| 福島 | ― | ― | ― | ― |
| 茨城 | 德永 章啓 | 土浦市立土浦小学校 | 3年 | D6 |
| 栃木 | 加藤 惟斗 | 宇都宮大学共同教育学部附属小学校 | 3年 | G2 |
| 群馬 | 細井 湊介 | 伊勢崎市立境剛志小学校 | 2年 | G6 |
| 埼玉 | 玉木 レア | さいたま市立浦和大里小学校 | 3年 | E4 |
| 千葉 | 安西 咲翔 | 習志野市立藤崎小学校 | 3年 | C6 |
| 東京 | 横井 光 | 雙葉小学校 | 3年 | B6 |
| 東京 | 李 道柯 | 葛飾区立松上小学校 | 3年 | F6 |
| 神奈川 | 影山 陽翔 | 川崎市立幸町小学校 | 2年 | A2 |
| 新潟 | ― | ― | ― | ― |
| 富山 | 帯田 晃佑 | 高岡市立野村小学校 | 1年 | H2 |
| 石川 | 西田 尚正 | かほく市立金津小学校 | 3年 | G4 |
| 福井 | 吉田 陽翔 | 福井市清水東小学校 | 3年 | D2 |
| 山梨 | 森澤 正之 | 山梨大学教育学部附属小学校 | 2年 | B4 |
| 長野 | 金子 京 | 安曇野市立豊科北小学校 | 3年 | C4 |
| 岐阜 | 飯沼 真吾 | 各務原市立鵜沼第二小学校 | 2年 | D4 |
| 静岡 | 平野 竜斗 | 浜松市立初生小学校 | 2年 | F4 |
| 愛知 | 河合 智大 | 名古屋市立西城小学校 | 3年 | A4 |
| 都道 府県 |
氏名 | 学校名 | 学年 | 対局 番号 |
|---|---|---|---|---|
| 三重 | 中川 遥陽 | 四日市市立三重小学校 | 3年 | F2 |
| 滋賀 | 田中 拓翔 | 野洲市立北野小学校 | 3年 | H3 |
| 京都 | 中田 洸 | 京都教育大学附属京都小中学校 | 2年 | C5 |
| 大阪 | 鄭 智皓 | 白頭学院建国小学校 | 3年 | A3 |
| 兵庫 | 歳安 央 | 芦屋市立精道小学校 | 2年 | E3 |
| 奈良 | 村井 莉緒 | 桜井市立桜井小学校 | 2年 | G3 |
| 和歌山 | 松井 俊晴 | 有田川町立鳥屋城小学校 | 3年 | B1 |
| 鳥取 | 山口 春樹 | 鳥取市立倉田小学校 | 3年 | C1 |
| 島根 | 桑本 倫太朗 | 出雲市立遙堪小学校 | 1年 | F3 |
| 岡山 | 田中 彰人 | 倉敷市立茶屋町小学校 | 3年 | D1 |
| 広島 | 西田 伊織 | 安田小学校 | 3年 | G1 |
| 山口 | 森田 栞奈 | 周南市立富田西小学校 | 3年 | B3 |
| 徳島 | ― | ― | ― | ― |
| 香川 | 伊達 暖馬 | 善通寺市立西部小学校 | 2年 | D3 |
| 愛媛 | 豊嶋 あさ | 松山市立さくら小学校 | 2年 | F5 |
| 高知 | 武内 洸樹 | 高知大学教育学部附属小学校 | 1年 | A1 |
| 福岡 | 石田 翔大 | 福岡市立小笹小学校 | 3年 | H1 |
| 佐賀 | 北村 優樹 | 佐賀市立南川副小学校 | 3年 | C3 |
| 長崎 | 田中 亜樹 | 長崎県市立日見小学校 | 2年 | D5 |
| 熊本 | 岡崎 鉄平 | 合志市立西合志東小学校 | 3年 | G5 |
| 大分 | 佐藤 あかり | 豊後大野市立三重第一小学校 | 3年 | B5 |
| 宮崎 | 加藤 渉 | 宮崎市立国富小学校 | 3年 | E1 |
| 鹿児島 | ― | ― | ― | ― |
| 沖縄 | 平良 育光 | 浦添市立当山小学校 | 3年 | F1 |
▲ TOPへ
高学年の部
| 都道 府県 |
氏名 | 学校名 | 学年 | 対局 番号 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 溝口 達彬 | 岩見沢市立志文小学校 | 5年 | M6 |
| 青森 | 古川 聖 | 弘前大学教育学部附属小学校 | 6年 | Q2 |
| 岩手 | 古川 昂 | 矢巾町立煙山小学校 | 6年 | N2 |
| 宮城 | 渋谷 宗志 | 利府町立利府第二小学校 | 6年 | P6 |
| 秋田 | 伊豆 俊太朗 | 由利本荘市立尾崎小学校 | 4年 | L2 |
| 山形 | 太田 栞菜 | 山形市立第一小学校 | 4年 | R4 |
| 福島 | ― | ― | ― | ― |
| 茨城 | 渕上 倖太朗 | つくば市立松代小学校 | 4年 | M2 |
| 栃木 | 山口 颯太 | 小山市立大谷東小学校 | 5年 | J4 |
| 群馬 | 眞下 泰士郎 | 伊勢崎市立宮郷小学校 | 5年 | K6 |
| 埼玉 | 松田 陽希 | さいたま市立向小学校 | 6年 | Q4 |
| 千葉 | 小野澤 陸斗 | 船橋市立峰台小学校 | 6年 | P4 |
| 東京 | 永代 斗真 | 三鷹市立東台小学校 | 5年 | R6 |
| 東京 | 伊藤 章紘 | 日野市立日野第五小学校 | 6年 | L6 |
| 神奈川 | 古橋 晴登 | 横浜市立市場小学校 | 4年 | K4 |
| 新潟 | 大嶋 咲紀葉 | 新潟市立新津第二小学校 | 6年 | J2 |
| 富山 | 西田 悠真 | 小矢部市立津沢小学校 | 6年 | P5 |
| 石川 | 鈴木 穂高 | 金沢市立十一屋小学校 | 6年 | L4 |
| 福井 | 松山 涼哉 | 福井市清水北小学校 | 5年 | Q6 |
| 山梨 | 松村 亮良 | 中央市立三村小学校 | 5年 | M4 |
| 長野 | 青木 惟智 | 伊那市立西箕輪小学校 | 6年 | N4 |
| 岐阜 | 飯沼 圭吾 | 各務原市立鵜沼第二小学校 | 5年 | R2 |
| 静岡 | 廣田 騎士 | 浜松市立北浜北小学校 | 6年 | N6 |
| 愛知 | 三谷 知陽 | 名古屋市立光城小学校 | 6年 | K2 |
| 都道 府県 |
氏名 | 学校名 | 学年 | 対局 番号 |
|---|---|---|---|---|
| 三重 | 東 美織 | 熊野市立有馬小学校 | 6年 | J3 |
| 滋賀 | 渡邊 倫太朗 | 大津市立瀬田南小学校 | 4年 | N3 |
| 京都 | 鈴木 翔大 | 立命館小学校 | 5年 | K5 |
| 大阪 | 北川 貴敏 | 大阪市立横堤小学校 | 5年 | M5 |
| 兵庫 | 細川 泰暉 | 豊岡市立田鶴野小学校 | 6年 | R5 |
| 奈良 | 寺田 丈治 | 生駒市立あすか野小学校 | 6年 | P2 |
| 和歌山 | 戸田 悠月 | 湯浅町立湯浅小学校 | 4年 | L3 |
| 鳥取 | 山口 航平 | 鳥取市立倉田小学校 | 4年 | P1 |
| 島根 | 村川 和悠 | 益田市立益田小学校 | 6年 | R3 |
| 岡山 | 守屋 一樹 | 倉敷市立連島西浦小学校 | 6年 | N5 |
| 広島 | 山本 百々華 | 廿日市市立廿日市小学校 | 6年 | M1 |
| 山口 | 馬庭 大翔 | 下松市立東陽小学校 | 6年 | Q3 |
| 徳島 | 成瀬 隼人 | 鳴門教育大学附属小学校 | 6年 | K1 |
| 香川 | 佐溝 芽衣 | 丸亀市立郡家小学校 | 5年 | Q5 |
| 愛媛 | 神野 友汰 | 新居浜市立中萩小学校 | 6年 | L1 |
| 高知 | ― | ― | ― | ― |
| 福岡 | 南川 仙多郎 | 北九州市立大里南小学校 | 5年 | N1 |
| 佐賀 | 飯島 康太 | 佐賀市立神野小学校 | 5年 | M3 |
| 長崎 | 山口 諒輔 | 精道三川台小学校 | 6年 | K3 |
| 熊本 | 川崎 雄介 | 熊本市立城山小学校 | 6年 | P3 |
| 大分 | 大久保 陽人 | 大分市立滝尾小学校 | 4年 | L5 |
| 宮崎 | 岩切 知輝 | 都城市立祝吉小学校 | 6年 | J5 |
| 鹿児島 | 林 蔵之道 | 薩摩川内市立鹿島小学校 | 5年 | R1 |
| 沖縄 | 仲村 克之慎 | 金武町立金武小学校 | 5年 | Q1 |
▲ TOPへ








