全国大会結果 低学年の部 予選リーグ
| A | 都道 府県 |
氏名 | 学校名 | 学年 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝 ち 数 |
枠 抜 け |
|||
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
|||||||
| A1 | 高知 | 武内 洸樹 | 高知大学教育学部附属小学校 | 1年 | 2 | × | 4 | × | 3 | × | 0 | |
| A2 | 神奈川 | 影山 陽翔 | 川崎市立幸町小学校 | 2年 | 1 | ○ | 3 | × | 4 | ○ | 2 | |
| A3 | 大阪 | 鄭 智皓 | 白頭学院建国小学校 | 3年 | 4 | ○ | 2 | ○ | 1 | ○ | 3 | ◎ |
| A4 | 愛知 | 河合 智大 | 名古屋市立西城小学校 | 3年 | 3 | × | 1 | ○ | 2 | × | 1 | |
| B | 都道 府県 |
氏名 | 学校名 | 学年 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝 ち 数 |
枠 抜 け |
|||
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
|||||||
| B1 | 和歌山 | 松井 俊晴 | 有田川町立鳥屋城小学校 | 3年 | 2 | × | 5 | ○ | 4 | ○ | 2 | |
| B2 | 宮城 | 坂井 陽日 | 仙台市立七北田小学校 | 3年 | 1 | ○ | 4 | ○ | 6 | × | 2 | |
| B3 | 山口 | 森田 栞奈 | 周南市立富田西小学校 | 3年 | 4 | × | 6 | × | 5 | × | 0 | |
| B4 | 山梨 | 森澤 正之 | 山梨大学教育学部附属小学校 | 2年 | 3 | ○ | 2 | × | 1 | × | 1 | |
| B5 | 大分 | 佐藤 あかり | 豊後大野市立三重第一小学校 | 3年 | 6 | × | 1 | × | 3 | ○ | 1 | |
| B6 | 東京 | 横井 光 | 雙葉小学校 | 3年 | 5 | ○ | 3 | ○ | 2 | ○ | 3 | ◎ |
| C | 都道 府県 |
氏名 | 学校名 | 学年 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝 ち 数 |
枠 抜 け |
|||
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
|||||||
| C1 | 鳥取 | 山口 春樹 | 鳥取市立倉田小学校 | 3年 | 2 | × | 5 | × | 3 | ○ | 1 | |
| C2 | 山形 | 遠藤 瑠以 | 山形市立第一小学校 | 2年 | 1 | ○ | 4 | ○ | 6 | × | 2 | |
| C3 | 佐賀 | 北村 優樹 | 佐賀市立南川副小学校 | 3年 | 4 | × | 6 | × | 1 | × | 0 | |
| C4 | 長野 | 金子 京 | 安曇野市立豊科北小学校 | 3年 | 3 | ○ | 2 | × | 5 | × | 1 | |
| C5 | 京都 | 中田 洸 | 京都教育大学附属京都小中学校 | 2年 | 6 | × | 1 | ○ | 4 | ○ | 2 | |
| C6 | 千葉 | 安西 咲翔 | 習志野市立藤崎小学校 | 3年 | 5 | ○ | 3 | ○ | 2 | ○ | 3 | ◎ |
| D | 都道 府県 |
氏名 | 学校名 | 学年 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝 ち 数 |
枠 抜 け |
|||
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
|||||||
| D1 | 岡山 | 田中 彰人 | 倉敷市立茶屋町小学校 | 3年 | 2 | ○ | 3 | ○ | 6 | × | 2 | |
| D2 | 福井 | 吉田 陽翔 | 福井市清水東小学校 | 3年 | 1 | × | 5 | × | 4 | ○ | 1 | |
| D3 | 香川 | 伊達 暖馬 | 善通寺市立西部小学校 | 2年 | 4 | ○ | 1 | × | 5 | × | 1 | |
| D4 | 岐阜 | 飯沼 真吾 | 各務原市立鵜沼第二小学校 | 2年 | 3 | × | 6 | × | 2 | × | 0 | |
| D5 | 長崎 | 田中 亜樹 | 長崎県市立日見小学校 | 2年 | 6 | × | 2 | ○ | 3 | ○ | 2 | |
| D6 | 茨城 | 德永 章啓 | 土浦市立土浦小学校 | 3年 | 5 | ○ | 4 | ○ | 1 | ○ | 3 | ◎ |
| E | 都道 府県 |
氏名 | 学校名 | 学年 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝 ち 数 |
枠 抜 け |
|||
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
|||||||
| E1 | 宮崎 | 加藤 渉 | 宮崎市立国富小学校 | 3年 | 2 | ○ | 4 | × | 3 | × | 1 | |
| E2 | 青森 | 工藤 翔真 | 弘前大学教育学部附属小学校 | 2年 | 1 | × | 3 | × | 4 | × | 0 | |
| E3 | 兵庫 | 歳安 央 | 芦屋市立精道小学校 | 2年 | 4 | × | 2 | ○ | 1 | ○ | 2 | |
| E4 | 埼玉 | 玉木 レア | さいたま市立浦和大里小学校 | 3年 | 3 | ○ | 1 | ○ | 2 | ○ | 3 | ◎ |
| F | 都道 府県 |
氏名 | 学校名 | 学年 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝 ち 数 |
枠 抜 け |
|||
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
|||||||
| F1 | 沖縄 | 平良 育光 | 浦添市立当山小学校 | 3年 | 2 | ○ | 4 | × | 5 | ○ | 2 | |
| F2 | 三重 | 中川 遥陽 | 四日市市立三重小学校 | 3年 | 1 | × | 5 | ○ | 3 | × | 1 | |
| F3 | 島根 | 桑本 倫太朗 | 出雲市立遙堪小学校 | 1年 | 4 | × | 6 | × | 2 | ○ | 1 | |
| F4 | 静岡 | 平野 竜斗 | 浜松市立初生小学校 | 2年 | 3 | ○ | 1 | ○ | 6 | × | 2 | |
| F5 | 愛媛 | 豊嶋 あさ | 松山市立さくら小学校 | 2年 | 6 | × | 2 | × | 1 | × | 0 | |
| F6 | 東京 | 李 道柯 | 葛飾区立松上小学校 | 3年 | 5 | ○ | 3 | ○ | 4 | ○ | 3 | ◎ |
| G | 都道 府県 |
氏名 | 学校名 | 学年 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝 ち 数 |
枠 抜 け |
|||
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
|||||||
| G1 | 広島 | 西田 伊織 | 安田小学校 | 3年 | 2 | ○ | 3 | × | 6 | ○ | 2 | |
| G2 | 栃木 | 加藤 惟斗 | 宇都宮大学共同教育学部附属小学校 | 3年 | 1 | × | 6 | ○ | 4 | × | 1 | |
| G3 | 奈良 | 村井 莉緒 | 桜井市立桜井小学校 | 2年 | 4 | ○ | 1 | ○ | 5 | × | 2 | |
| G4 | 石川 | 西田 尚正 | かほく市立金津小学校 | 3年 | 3 | × | 5 | × | 2 | ○ | 1 | |
| G5 | 熊本 | 岡崎 鉄平 | 合志市立西合志東小学校 | 3年 | 6 | ○ | 4 | ○ | 3 | ○ | 3 | ◎ |
| G6 | 群馬 | 細井 湊介 | 伊勢崎市立境剛志小学校 | 2年 | 5 | × | 2 | × | 1 | × | 0 | |
| H | 都道 府県 |
氏名 | 学校名 | 学年 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝 ち 数 |
枠 抜 け |
|||
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
|||||||
| H1 | 福岡 | 石田 翔大 | 福岡市立小笹小学校 | 3年 | 2 | ○ | 3 | × | 4 | ○ | 2 | |
| H2 | 富山 | 帯田 晃佑 | 高岡市立野村小学校 | 1年 | 1 | × | 4 | × | 3 | × | 0 | |
| H3 | 滋賀 | 田中 拓翔 | 野洲市立北野小学校 | 3年 | 4 | ○ | 1 | ○ | 2 | ○ | 3 | ◎ |
| H4 | 北海道 | 木村 悠人 | 富良野市立富良野小学校 | 2年 | 3 | × | 2 | ○ | 1 | × | 1 | |








