参加チーム
| 都道府県 | チーム名 | 対局番号 |
|---|---|---|
| 岩手県 | 不来方会A | 月12 |
| 岩手県 | 不来方会B | 月07 |
| 宮城県 | 青葉会 | 月04 |
| 埼玉県 | 茶娘会A | 月08 |
| 埼玉県 | 茶娘会B | 星01 |
| 東京都 | 紅友会A | 月01 |
| 東京都 | 紅友会B | 月14 |
| 東京都 | 紅友会C | 星11 |
| 東京都 | 紅友会D | 星06 |
| 東京都 | 石麗会 | 月10 |
| 東京都 | 美風会 | 星13 |
| 神奈川県 | 白ゆり会A | 月16 |
| 神奈川県 | 白ゆり会B | 星09 |
| 神奈川県 | 浜遊会 | 星05 |
| 新潟県 | 新潟レディースA | 月06 |
| 新潟県 | 新潟レディースB | 星07 |
| 都道府県 | チーム名 | 対局番号 |
|---|---|---|
| 新潟県 | なでしこ会A | 月13 |
| 新潟県 | なでしこ会B | 星03 |
| 新潟県 | 新潟囲碁プラス | 星15 |
| 静岡県 | 湖風会 | 星04 |
| 静岡県 | もくせい会 | 星12 |
| 愛知県 | むらさき会A | 月05 |
| 愛知県 | むらさき会B | 星08 |
| 京都府 | 操友会A | 月09 |
| 京都府 | 操友会B | 月03 |
| 京都府 | 操友会C | 星16 |
| 兵庫県 | 若木の会A | 月11 |
| 兵庫県 | 若木の会B | 星02 |
| 奈良県 | 采美会A | 月15 |
| 奈良県 | 采美会B | 星14 |
| 鹿児島県 | 篤姫 | 星10 |
| 沖縄県 | でいご会 | 月02 |


