大会結果
| 順位 | 選手名 |
|---|---|
| 優勝 | 大沢 摩耶(埼玉) |
| 2位 | 宇根川 万里江(東京千葉) |
| 3位 | 岩井 温子(京都) |
| 4位 | 林 むつみ(東京千葉) |

左から3位岩井、優勝大沢、準優勝宇根川、4位林の各選手
● 本戦トーナメント
| 1回戦 | 選手名 | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 青池 小春 | 青池 | 林 | 大沢 | 大沢 |
| B | 東郷 歌穂 | ||||
| C | 林 むつみ | 林 | |||
| D | 谷 結衣子 | ||||
| E | 大沢 摩耶 | 大沢 | 大沢 | ||
| F | 辻 萌夏 | ||||
| G | 西方 彩華 | 西方 | |||
| H | 吉田 美穂 | ||||
| J | 内田 祐里 | 内田 | 宇根川 | 宇根川 | |
| K | 熊本 葵 | ||||
| M | 宇根川万里江 | 宇根川 | |||
| N | 藤原 彰子 | ||||
| P | 岩井 温子 | 岩井 | 岩井 | ||
| Q | 村瀬 なつ | ||||
| R | 竹野麻菜美 | 竹野 | |||
| S | 田中ひかる | ||||
| 三位決定戦 | |||||
| C | 林 むつみ | 岩井 | |||
| P | 岩井 温子 | ||||
● 一次リーグ
各リーグ1位が本戦に勝ち上がる。(1)勝数が多いほど上位。
(2)SOSが多いほど上位。
(3)SOSOSが多いほど上位。
(4)直接対決の結果。
(5)抽選。
※ 変更になる場合がある
SOS=対局相手の勝ち数の合計。SOSOS…対局相手全員のSOSの合計。
| 一次リーグ A | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 脇 恵子(奈良) | 2 | 3 | 5 | |
| ○ | × | ○ | |||
| A2 | 光石 凛(東京千葉) | 1 | 5 | 4 | |
| × | ○ | ○ | |||
| A3 | 青池 小春(愛知) | 4 | 1 | 6 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| A4 | 中村 泰子(北海道) | 3 | 6 | 2 | |
| × | × | × | |||
| A5 | 樫原 衣里子(徳島) | 6 | 2 | 1 | |
| × | × | × | |||
| A6 | 久代 迎春(シード) | 5 | 4 | 3 | |
| ○ | ○ | × | |||
| 一次リーグ B | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 橋本 朱莉(広島) | 2 | 6 | 4 | |
| × | × | ○ | |||
| B2 | 東郷 歌穂(東京千葉) | 1 | 3 | 5 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| B3 | 牧原 怜那(福岡) | 4 | 2 | 6 | |
| ○ | × | × | |||
| B4 | 髙橋 優衣(青森) | 3 | 5 | 1 | |
| × | × | × | |||
| B5 | 木原 由理(関西) | 6 | 4 | 2 | |
| ○ | ○ | × | |||
| B6 | 塚田 花梨(栃木) | 5 | 1 | 3 | |
| × | ○ | ○ | |||
| 一次リーグ C | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 蔭山 実花(関西) | 2 | 5 | 4 | |
| × | ○ | ○ | |||
| C2 | 齊木 果穂(埼玉) | 1 | 4 | 6 | |
| ○ | ○ | × | |||
| C3 | 吉廣 京子(大分) | 4 | 6 | 5 | |
| × | × | ○ | |||
| C4 | 外柳 悦子(岩手) | 3 | 2 | 1 | |
| ○ | × | × | |||
| C5 | 吉岡 雪子(三重) | 6 | 1 | 3 | |
| × | × | × | |||
| C6 | 林 むつみ(東京千葉) | 5 | 3 | 2 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| 一次リーグ D | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 福島 あきら(京都) | 2 | 3 | 6 | |
| ○ | ○ | × | |||
| D2 | 堤 加蓉子(東京千葉) | 1 | 5 | 3 | |
| × | ○ | ○ | |||
| D3 | 鳥居 志帆(長崎) | 4 | 1 | 2 | |
| ○ | × | × | |||
| D4 | 木内 淳子(秋田) | 3 | 6 | 5 | |
| × | × | ○ | |||
| D5 | 岡本 春花(山口) | 6 | 2 | 4 | |
| × | × | × | |||
| D6 | 谷 結衣子(神奈川) | 5 | 4 | 1 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| 一次リーグ E | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 王子 富姫(高知) | 2 | 5 | 4 | |
| × | ○ | ○ | |||
| E2 | 岸本 真恵(茨城) | 1 | 3 | 5 | |
| ○ | × | ○ | |||
| E3 | 倉科 夏奈子(長野) | 4 | 2 | 6 | |
| ○ | ○ | × | |||
| E4 | 福元 千織(東京千葉) | 3 | 6 | 1 | |
| × | × | × | |||
| E5 | 吉村 春菜(愛知) | 6 | 1 | 2 | |
| × | × | × | |||
| E6 | 大沢 摩耶(埼玉) | 5 | 4 | 3 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| 一次リーグ F | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 吉川 幸子(関西) | 2 | 5 | 4 | |
| × | ○ | ○ | |||
| F2 | 大宮 七虹(宮城) | 1 | 3 | 5 | |
| ○ | × | ○ | |||
| F3 | 末永 ゆめの(佐賀) | 4 | 2 | 6 | |
| ○ | ○ | × | |||
| F4 | 宮寺 奏和子(富山) | 3 | 6 | 1 | |
| × | × | × | |||
| F5 | 田村 海奈(岡山) | 6 | 1 | 2 | |
| × | × | × | |||
| F6 | 辻 萌夏(東京千葉) | 5 | 4 | 3 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| 一次リーグ G | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 高瀬 美紀(山梨) | 2 | 6 | 4 | |
| × | × | × | |||
| G2 | 牧野 朱莉(新潟) | 1 | 3 | 6 | |
| ○ | × | × | |||
| G3 | 長尾 華奈(石川) | 4 | 2 | 5 | |
| ○ | ○ | × | |||
| G4 | 村上 裕理(東京千葉) | 3 | 5 | 1 | |
| × | × | ○ | |||
| G5 | 西方 彩華(関西) | 6 | 4 | 3 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| G6 | 金田 元美(福島) | 5 | 1 | 2 | |
| × | ○ | ○ | |||
| 一次リーグ H | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 | 大津 理恵(鳥取) | 2 | 5 | 4 | |
| × | ○ | ○ | |||
| H2 | 中山 貴美子(東京千葉) | 1 | 4 | 6 | |
| ○ | ○ | × | |||
| H3 | 清水 小春(静岡) | 4 | 6 | 5 | |
| × | × | × | |||
| H4 | 西本 小夜子(群馬) | 3 | 2 | 1 | |
| ○ | × | × | |||
| H5 | 森永 美子(福岡) | 6 | 1 | 3 | |
| × | × | ○ | |||
| H6 | 吉田 美穂(シード) | 5 | 3 | 2 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| 一次リーグ J | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| J1 | 田村 詩奈(岡山) | 2 | 5 | 4 | |
| × | × | × | |||
| J2 | 千賀 いぶき(東京千葉) | 1 | 3 | 6 | |
| ○ | ○ | × | |||
| J3 | 石嶺 知子(沖縄) | 4 | 2 | 5 | |
| ○ | × | ○ | |||
| J4 | 坂井 綾花(富山) | 3 | 6 | 1 | |
| × | × | ○ | |||
| J5 | 田川 昌子(長野) | 6 | 1 | 3 | |
| × | ○ | × | |||
| J6 | 内田 祐里(シード) | 5 | 4 | 2 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| 一次リーグ K | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| K1 | 熊本 葵(愛知) | 2 | 4 | 5 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| K2 | 佐藤 舞(東京千葉) | 1 | 6 | 4 | |
| × | ○ | × | |||
| K3 | 三吉 里美(愛媛) | 4 | 5 | 6 | |
| × | × | ○ | |||
| K4 | 水田 理穂(宮城) | 3 | 1 | 2 | |
| ○ | × | ○ | |||
| K5 | 金子 もと子(関西) | 6 | 3 | 1 | |
| ○ | ○ | × | |||
| K6 | 及川 悠(群馬) | 5 | 2 | 3 | |
| × | × | × | |||
| 一次リーグ M | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 山下 聖子(静岡) | 2 | 3 | 6 | |
| ○ | ○ | × | |||
| M2 | 看舎 瑞穂(神奈川) | 1 | 5 | 3 | |
| × | ○ | × | |||
| M3 | 上村 祥子(山口) | 4 | 1 | 2 | |
| ○ | × | ○ | |||
| M4 | 齋藤 みき子(岩手) | 3 | 6 | 5 | |
| × | × | ○ | |||
| M5 | 樫尾 芳枝(福井) | 6 | 2 | 4 | |
| × | × | × | |||
| M6 | 宇根川 万里江(東京千葉) | 5 | 4 | 1 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| 一次リーグ N | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| N1 | 中川 万脩(関西) | 2 | 3 | 6 | |
| ○ | ○ | × | |||
| N2 | 榊原 穂波(東京千葉) | 1 | 5 | 3 | |
| × | ○ | ○ | |||
| N3 | 相原 愛弥(山梨) | 4 | 1 | 2 | |
| ○ | × | × | |||
| N4 | 河原井 雅子(茨城) | 3 | 6 | 5 | |
| × | × | × | |||
| N5 | 長野 葵(鹿児島) | 6 | 2 | 4 | |
| × | × | ○ | |||
| N6 | 藤原 彰子(東京千葉) | 5 | 4 | 1 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| 一次リーグ P | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 石川 雅子(島根) | 2 | 4 | 6 | |
| ○ | × | × | |||
| P2 | 桑折 咲希(福島) | 1 | 6 | 3 | |
| × | × | × | |||
| P3 | 藤沢 博子(岐阜) | 4 | 5 | 2 | |
| × | × | ○ | |||
| P4 | 丸山 実緒(東京千葉) | 3 | 1 | 5 | |
| ○ | ○ | × | |||
| P5 | 岩井 温子(京都) | 6 | 3 | 4 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| P6 | 李 香澄(埼玉) | 5 | 2 | 1 | |
| × | ○ | ○ | |||
| 一次リーグ Q | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 古家 美里(関西) | 2 | 4 | 6 | |
| ○ | ○ | × | |||
| Q2 | 尾島 明日香(神奈川) | 1 | 5 | 4 | |
| × | ○ | × | |||
| Q3 | 中井 唯(三重) | 4 | 6 | 5 | |
| × | × | × | |||
| Q4 | 藤田 志保(秋田) | 3 | 1 | 2 | |
| ○ | × | ○ | |||
| Q5 | 久保 葉月(福岡) | 6 | 2 | 3 | |
| × | × | ○ | |||
| Q6 | 村瀬 なつ(東京千葉) | 5 | 3 | 1 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| 一次リーグ R | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 久保 琴羽(関西) | 2 | 4 | 6 | |
| ○ | × | ○ | |||
| R2 | 山口 歩華(山形) | 1 | 6 | 3 | |
| × | × | × | |||
| R3 | 陰山 莉愛(長崎) | 4 | 5 | 2 | |
| × | × | ○ | |||
| R4 | 大垣 美奈(東京千葉) | 3 | 1 | 5 | |
| ○ | ○ | × | |||
| R5 | 竹野 麻菜美(広島) | 6 | 3 | 4 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| R6 | 西隈 樹里(北海道) | 5 | 2 | 1 | |
| × | ○ | × | |||
| 一次リーグ S | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 日野 里衣子(滋賀) | 2 | 5 | 3 | |
| × | ○ | × | |||
| S2 | 小室 杏花(東京千葉) | 1 | 3 | 6 | |
| ○ | ○ | × | |||
| S3 | 林 仁咲(愛知) | 4 | 2 | 1 | |
| ○ | × | ○ | |||
| S4 | 村上 明日香(神奈川) | 3 | 6 | 5 | |
| × | × | × | |||
| S5 | 國井 美里(香川) | 6 | 1 | 4 | |
| × | × | ○ | |||
| S6 | 田中 ひかる(栃木) | 5 | 4 | 2 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||









