参加選手
| 都道府県 | 氏名 | ふりがな | 対局 番号 |
|---|---|---|---|
| シード | 内田 祐里 | うちだ ゆり | J6 |
| シード | 久代 迎春 | くしろ げいしゅん | A6 |
| シード | 吉田 美穂 | よしだ みほ | H6 |
| 北海道 | 中村 泰子 | なかむら たいこ | A4 |
| 北海道 | 西隈 樹里 | にしぐま じゅり | R6 |
| 青森 | 髙橋 優衣 | たかはし ゆい | B4 |
| 岩手 | 齋藤 みき子 | さいとう みきこ | M4 |
| 岩手 | 外柳 悦子 | そとやなぎ えつこ | C4 |
| 宮城 | 大宮 七虹 | おおみや ななこ | F2 |
| 宮城 | 水田 理穂 | みずた りほ | K4 |
| 秋田 | 木内 淳子 | きうち あつこ | D4 |
| 秋田 | 藤田 志保 | ふじた しほ | Q4 |
| 山形 | 山口 歩華 | やまぐち あゆか | R2 |
| 福島 | 金田 元美 | かねた もとみ | G6 |
| 福島 | 桑折 咲希 | こおり さき | P2 |
| 茨城 | 河原井 雅子 | かわらい まさこ | N4 |
| 茨城 | 岸本 真恵 | きしもと さなえ | E2 |
| 栃木 | 田中 ひかる | たなか ひかる | S6 |
| 栃木 | 塚田 花梨 | つかだ かりん | B6 |
| 群馬 | 及川 悠 | おいかわ ゆう | K6 |
| 群馬 | 西本 小夜子 | にしもと さよこ | H4 |
| 埼玉 | 大沢 摩耶 | おおさわ まや | E6 |
| 埼玉 | 齊木 果穂 | さいき かほ | C2 |
| 埼玉 | 李 香澄 | り かすみ | P6 |
| 東京千葉 | 宇根川 万里江 | うねがわ まりえ | M6 |
| 東京千葉 | 大垣 美奈 | おおがき みな | R4 |
| 東京千葉 | 小室 杏花 | こむろ きょうか | S2 |
| 東京千葉 | 榊原 穂波 | さかきばら ほなみ | N2 |
| 東京千葉 | 佐藤 舞 | さとう まい | K2 |
| 東京千葉 | 千賀 いぶき | せんが いぶき | J2 |
| 東京千葉 | 辻 萌夏 | つじ もえか | F6 |
| 東京千葉 | 堤 加蓉子 | つつみ かよこ | D2 |
| 東京千葉 | 東郷 歌穂 | とうごう かほ | B2 |
| 東京千葉 | 中山 貴美子 | なかやま きみこ | H2 |
| 東京千葉 | 林 むつみ | はやし むつみ | C6 |
| 東京千葉 | 福元 千織 | ふくもと ちおり | E4 |
| 東京千葉 | 藤原 彰子 | ふじわら あきこ | N6 |
| 東京千葉 | 丸山 実緒 | まるやま みお | P4 |
| 東京千葉 | 光石 凛 | みついし りん | A2 |
| 東京千葉 | 村上 裕理 | むらかみ ゆり | G4 |
| 東京千葉 | 村瀬 なつ | むらせ なつ | Q6 |
| 神奈川 | 尾島 明日香 | おじま あすか | Q2 |
| 神奈川 | 看舎 瑞穂 | かんしゃ みずほ | M2 |
| 神奈川 | 谷 結衣子 | たに ゆいこ | D6 |
| 神奈川 | 村上 明日香 | むらかみ あすか | S4 |
| 新潟 | 牧野 朱莉 | まきの あかり | G2 |
| 富山 | 坂井 綾花 | さかい あやか | J4 |
| 富山 | 宮寺 奏和子 | みやでら かなこ | F4 |
| 都道府県 | 氏名 | ふりがな | 対局 番号 |
|---|---|---|---|
| 石川 | 長尾 華奈 | ながお かな | G3 |
| 福井 | 樫尾 芳枝 | かしお よしえ | M5 |
| 山梨 | 相原 愛弥 | あいはら あみ | N3 |
| 山梨 | 高瀬 美紀 | たかせ みき | G1 |
| 長野 | 倉科 夏奈子 | くらしな かなこ | E3 |
| 長野 | 田川 昌子 | たがわ まさこ | J5 |
| 岐阜 | 藤沢 博子 | ふじさわ ひろこ | P3 |
| 静岡 | 清水 小春 | しみず こはる | H3 |
| 静岡 | 山下 聖子 | やました しょうこ | M1 |
| 愛知 | 青池 小春 | あおいけ こはる | A3 |
| 愛知 | 熊本 葵 | くまもと あおい | K1 |
| 愛知 | 林 仁咲 | はやし みさき | S3 |
| 愛知 | 吉村 春菜 | よしむら はるな | E5 |
| 三重 | 中井 唯 | なかい ゆい | Q3 |
| 三重 | 吉岡 雪子 | よしおか ゆきこ | C5 |
| 滋賀 | 日野 里衣子 | ひの りえこ | S1 |
| 京都 | 岩井 温子 | いわい はるこ | P5 |
| 京都 | 福島 あきら | ふくしま あきら | D1 |
| 関西 | 蔭山 実花 | かげやま みはな | C1 |
| 関西 | 金子 もと子 | かねこ もとこ | K5 |
| 関西 | 木原 由理 | きはら ゆり | B5 |
| 関西 | 久保 琴羽 | くぼ ことは | R1 |
| 関西 | 中川 万脩 | なかがわ まお | N1 |
| 関西 | 西方 彩華 | にしかた あやか | G5 |
| 関西 | 古家 美里 | ふるや みさと | Q1 |
| 関西 | 吉川 幸子 | きっかわ ゆきこ | F1 |
| 奈良 | 脇 恵子 | わき けいこ | A1 |
| 鳥取 | 大津 理恵 | おおつ りえ | H1 |
| 島根 | 石川 雅子 | いしかわ まさこ | P1 |
| 岡山 | 田村 詩奈 | たむら しいな | J1 |
| 岡山 | 田村 海奈 | たむら みいな | F5 |
| 広島 | 竹野 麻菜美 | たけの まなみ | R5 |
| 広島 | 橋本 朱莉 | はしもと あかり | B1 |
| 山口 | 上村 祥子 | うえむら しょうこ | M3 |
| 山口 | 岡本 春花 | おかもと はるか | D5 |
| 徳島 | 樫原 衣里子 | かしはら えりこ | A5 |
| 香川 | 國井 美里 | くにい みさと | S5 |
| 愛媛 | 三吉 里美 | みよし さとみ | K3 |
| 高知 | 王子 富姫 | おうじ ふき | E1 |
| 福岡 | 久保 葉月 | くぼ はつき | Q5 |
| 福岡 | 牧原 怜那 | まきはら れな | B3 |
| 福岡 | 森永 美子 | もりなが よしこ | H5 |
| 佐賀 | 末永 ゆめの | すえなが ゆめの | F3 |
| 長崎 | 陰山 莉愛 | かげやま りた | R3 |
| 長崎 | 鳥居 志帆 | とりい しほ | D3 |
| 大分 | 吉廣 京子 | よしひろ きょうこ | C3 |
| 鹿児島 | 長野 葵 | ながの あおい | N5 |
| 沖縄 | 石嶺 知子 | いしみね ともこ | J3 |









