大会結果
| 順位 | 選手名 |
|---|---|
| 優勝 | 岩田 紗絵加(東京・千葉) |
| 準優勝 | 大島 玲奈(シード) |
| 3位 | 呉 理沙(東京・千葉) |
| 4位 | 金子 もと子(関西) |

左から4位の金子、準優勝・大島、優勝・岩田、3位・呉の各選手
● 本戦トーナメント
| 枠 | 選手名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 大島 玲奈(シード) | 大島 | 大島 | 大島 | 岩田 |
| B | 大垣 美奈(東京・千葉) | ||||
| C | 榊原 穂波(東京・千葉) | 大須賀 | |||
| D | 大須賀 聖良(埼玉) | ||||
| E | 久代 迎春(東京・千葉) | 久代 | 金子 | ||
| F | 倉科 夏奈子(関西) | ||||
| G | 糸井 庚代子(京都) | 金子 | |||
| H | 金子 もと子(関西) | ||||
| J | 大沢 摩耶(シード) | 大沢 | 岩田 | 岩田 | |
| K | 谷 結衣子(神奈川) | ||||
| L | 岩田 紗絵加(東京・千葉) | 岩田 | |||
| M | 宇根川万里江(東京・千葉) | ||||
| N | 渡辺 実香(茨城) | 渡辺 | 呉 | ||
| P | 木村 まどか(広島) | ||||
| Q | 橋 啓子(東京・千葉) | 呉 | |||
| R | 呉 理沙(東京・千葉) |
● 一次リーグ
| 一次リーグ A | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 大津 理恵(鳥取) | 2 | 3 | 5 | |
| ○ | × | × | |||
| A2 | 朝倉 洋子(富山) | 1 | 5 | 4 | |
| × | × | × | |||
| A3 | 安留 寧(鹿児島) | 4 | 1 | 6 | |
| ○ | ○ | × | |||
| A4 | 李 侑奈(東京・千葉) | 3 | 6 | 2 | |
| × | × | ○ | |||
| A5 | 青池 小春(静岡) | 6 | 2 | 1 | |
| × | ○ | ○ | |||
| A6 | 大島 玲奈(シード) | 5 | 4 | 3 | ★ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| 一次リーグ B | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 大垣 美奈(東京・千葉) | 2 | 3 | 6 | ★ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| B2 | 藤井 理緒(関西) | 1 | 5 | 3 | |
| × | ○ | × | |||
| B3 | 森 菜都未(茨城) | 4 | 1 | 2 | |
| ○ | × | ○ | |||
| B4 | 川村 洋子(高知) | 3 | 6 | 5 | |
| × | × | × | |||
| B5 | 大宮 七虹(宮城) | 6 | 2 | 4 | |
| × | × | ○ | |||
| B6 | 八木 菜月(滋賀) | 5 | 4 | 1 | |
| ○ | ○ | × | |||
| 一次リーグ C | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 加藤 優希(愛知) | 2 | 4 | 6 | |
| ○ | × | × | |||
| C2 | 鎌田 茂子(岩手) | 1 | 5 | 3 | |
| × | × | × | |||
| C3 | 新井 菜穂子(関西) | 4 | 6 | 2 | |
| × | ○ | ○ | |||
| C4 | 榊原 穂波(東京・千葉) | 3 | 1 | 5 | ★ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| C5 | 田中 しおり(宮崎) | 6 | 2 | 4 | |
| × | ○ | × | |||
| C6 | 藤田 聖羅(神奈川) | 5 | 3 | 1 | |
| ○ | × | ○ | |||
| 一次リーグ D | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 宮腰 万里衣(福島) | 2 | 6 | 4 | |
| × | ○ | ○ | |||
| D2 | 福田 ひかる(広島) | 1 | 3 | 6 | |
| ○ | × | ○ | |||
| D3 | 大須賀 聖良(埼玉) | 4 | 2 | 5 | ★ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| D4 | 小野 喜誉(愛媛) | 3 | 5 | 1 | |
| × | × | × | |||
| D5 | 原岡 紗良(東京・千葉) | 6 | 4 | 3 | |
| ○ | ○ | × | |||
| D6 | 坪田 友香(長崎) | 5 | 1 | 2 | |
| × | × | × | |||
| 一次リーグ E | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 勝屋 和子(山口) | 2 | 5 | 3 | |
| × | × | ○ | |||
| E2 | 早川 詩乃(神奈川) | 1 | 4 | 5 | |
| ○ | × | ○ | |||
| E3 | 前田 由美子(熊本) | 4 | 6 | 1 | |
| × | × | × | |||
| E4 | 柴田 綺美(秋田) | 3 | 2 | 6 | |
| ○ | ○ | × | |||
| E5 | 脇 恵子(奈良) | 6 | 1 | 2 | |
| × | ○ | × | |||
| E6 | 久代 迎春(東京・千葉) | 5 | 3 | 4 | ★ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| 一次リーグ F | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 富樫 淳子(北海道) | 2 | 4 | 6 | |
| ○ | ○ | × | |||
| F2 | 押田 華奈(石川) | 1 | 5 | 4 | |
| × | ○ | ○ | |||
| F3 | 佐藤 舞(埼玉) | 4 | 6 | 5 | |
| × | × | × | |||
| F4 | 熊本 葵(愛知) | 3 | 1 | 2 | |
| ○ | × | × | |||
| F5 | 岩野 美加(東京・千葉) | 6 | 2 | 3 | |
| × | × | ○ | |||
| F6 | 倉科 夏奈子(関西) | 5 | 3 | 1 | ★ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| 一次リーグ G | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 糸井 庚代子(京都) | 2 | 4 | 5 | ★ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| G2 | 奥畑 治子(栃木) | 1 | 6 | 3 | |
| × | ○ | × | |||
| G3 | 森永 美子(福岡) | 4 | 5 | 2 | |
| × | ○ | ○ | |||
| G4 | 徐 文燕(東京・千葉) | 3 | 1 | 6 | |
| ○ | × | ○ | |||
| G5 | 中井 唯(三重) | 6 | 3 | 1 | |
| ○ | × | × | |||
| G6 | 加藤 万結姫(山梨) | 5 | 2 | 4 | |
| × | × | × | |||
| 一次リーグ H | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 | 藤原 彰子(シード) | 2 | 3 | 6 | |
| ○ | ○ | × | |||
| H2 | 樫原 衣里子(徳島) | 1 | 5 | 4 | |
| × | × | × | |||
| H3 | 渡邉 遥(群馬) | 4 | 1 | 5 | |
| ○ | × | ○ | |||
| H4 | 藤本 陽子(岡山) | 3 | 6 | 2 | |
| × | × | ○ | |||
| H5 | 倉科 陽子(長野) | 6 | 2 | 3 | |
| × | ○ | × | |||
| H6 | 金子 もと子(関西) | 5 | 4 | 1 | ★ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| 一次リーグ J | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| J1 | 大沢 摩耶(シード) | 2 | 3 | 6 | ★ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| J2 | 陰山 莉愛(長崎) | 1 | 5 | 4 | |
| × | × | × | |||
| J3 | 尾 真友子(栃木) | 4 | 1 | 5 | |
| ○ | × | × | |||
| J4 | 井上 結菜(島根) | 3 | 6 | 2 | |
| × | × | ○ | |||
| J5 | 丸山 実緒(東京・千葉) | 6 | 2 | 3 | |
| × | ○ | ○ | |||
| J6 | 岩井 温子(京都) | 5 | 4 | 1 | |
| ○ | ○ | × | |||
| 一次リーグ K | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| K1 | 矢野紗耶香(東京・千葉) | 2 | 3 | 4 | |
| ○ | × | ○ | |||
| K2 | 礒田 麗子(熊本) | 1 | 6 | 5 | |
| × | × | × | |||
| K3 | 谷 結衣子(神奈川) | 4 | 1 | 6 | ★ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| K4 | 福永 真由美(関西) | 3 | 5 | 1 | |
| × | ○ | × | |||
| K5 | 森川 紗衣(富山) | 6 | 4 | 2 | |
| ○ | × | ○ | |||
| K6 | 脇阪 藍璃(福井) | 5 | 2 | 3 | |
| × | ○ | × | |||
| 一次リーグ L | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 田邊 博子(岡山) | 2 | 6 | 3 | |
| × | ○ | ○ | |||
| L2 | 岩田紗絵加(東京・千葉) | 1 | 3 | 5 | ★ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| L3 | Mア 明日佳(関西) | 4 | 2 | 1 | |
| ○ | × | × | |||
| L4 | 小山 里佳(埼玉) | 3 | 5 | 6 | |
| × | × | × | |||
| L5 | 中辻 祥子(三重) | 6 | 4 | 2 | |
| ○ | ○ | × | |||
| L6 | 齋藤 みき子(岩手) | 5 | 1 | 4 | |
| × | × | ○ | |||
| 一次リーグ M | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 宇根川万里江(東京・千葉) | 2 | 4 | 5 | ★ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| M2 | 山本 冴子(愛知) | 1 | 6 | 4 | |
| × | ○ | ○ | |||
| M3 | 渡邊 美枝(北海道) | 4 | 5 | 6 | |
| × | × | ○ | |||
| M4 | 川渕 久美子(香川) | 3 | 1 | 2 | |
| ○ | × | × | |||
| M5 | 五十嵐 利果(新潟) | 6 | 3 | 1 | |
| ○ | ○ | × | |||
| M6 | 堀田 温子(福岡) | 5 | 2 | 3 | |
| × | × | × | |||
| 一次リーグ N | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| N1 | 山ア 瑠美(大分) | 2 | 6 | 3 | |
| × | × | × | |||
| N2 | 木島 かれん(長野) | 1 | 4 | 5 | |
| ○ | × | × | |||
| N3 | 伊藤 紗良(愛知) | 4 | 5 | 1 | |
| × | ○ | ○ | |||
| N4 | 渡辺 実香(茨城) | 3 | 2 | 6 | ★ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| N5 | 中川 万脩(関西) | 6 | 3 | 2 | |
| ○ | × | ○ | |||
| N6 | 看舎 瑞穂(東京・千葉) | 5 | 1 | 4 | |
| × | ○ | × | |||
| 一次リーグ P | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 松田 彩李(佐賀) | 2 | 6 | 4 | |
| × | × | × | |||
| P2 | 小鮒 すみれ(群馬) | 1 | 3 | 6 | |
| ○ | × | ○ | |||
| P3 | 木村 まどか(広島) | 4 | 2 | 5 | ★ ※ |
| ○ | ○ | × | |||
| P4 | 林 むつみ(東京・千葉) | 3 | 5 | 1 | |
| × | ○ | ○ | |||
| P5 | 高梨 聖子(静岡) | 6 | 4 | 3 | |
| ○ | × | ○ | |||
| P6 | 齊藤 愛弥(宮城) | 5 | 1 | 2 | |
| × | ○ | × | |||
| 一次リーグ Q | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 村上 絢音(福岡) | 2 | 4 | 6 | |
| ○ | × | ○ | |||
| Q2 | 石戸谷 麻衣子(青森) | 1 | 6 | 3 | |
| × | ○ | ○ | |||
| Q3 | 三吉 里美(愛媛) | 4 | 5 | 2 | |
| × | × | × | |||
| Q4 | 橋 啓子(東京・千葉) | 3 | 1 | 5 | ★ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| Q5 | 植木 さと子(関西) | 6 | 3 | 4 | |
| ○ | ○ | × | |||
| Q6 | 古屋 亜樹(山梨) | 5 | 2 | 1 | |
| × | × | × | |||
| 一次リーグ R | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 呉 理沙(東京・千葉) | 2 | 4 | 3 | ★ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| R2 | 藤沢 博子(岐阜) | 1 | 5 | 6 | |
| × | ○ | ○ | |||
| R3 | 藤田 唯(秋田) | 4 | 6 | 1 | |
| × | ○ | × | |||
| R4 | 石嶺 知子(沖縄) | 3 | 1 | 5 | |
| ○ | × | ○ | |||
| R5 | 尾島 明日香(神奈川) | 6 | 2 | 4 | |
| × | × | × | |||
| R6 | 横田 素子(山口) | 5 | 3 | 2 | |
| ○ | × | × | |||









