男子団体戦結果
| 順位 | 学校名 |
|---|---|
優勝 |
駒場東邦高等学校(東京) |
| 2位 | 春日部高等学校(埼玉) |
| 3位 | 秋田高等学校(秋田) |
| 4位 | 仙台第二高等学校(宮城) |
| 5位 | 麻布高等学校(東京) |
| 6位 | 広島学院高等学校(広島) |
| 7位 | 栄光学園高等学校(神奈川) |
| 8位 | 岡山朝日高等学校(岡山) |
駒場東邦高等学校(東京)
男子団体決勝トーナメント
| 学校名(県名) | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋田高等学校(秋田) | 秋田 2-1 |
駒場東邦 2-1 |
駒場 東邦 2-1 |
| 2 | 広島学院高等学校(広島) | |||
| 3 | 栄光学園高等学校(神奈川) | 駒場東邦 3-0 |
||
| 4 | 駒場東邦高等学校(東京) | |||
| 5 | 麻布高等学校(東京) | 春日部 3-0 |
春日部 2-1 |
|
| 6 | 春日部高等学校(埼玉) | |||
| 7 | 仙台第二高等学校(宮城) | 仙台第二 3-0 |
||
| 8 | 岡山朝日高等学校(岡山) | |||
| 3位決定戦 | ||
|---|---|---|
| 1 | 秋田高等学校(秋田) | 秋田 2-1 |
| 7 | 仙台第二高等学校(宮城) | |
| 5位決定戦 | |||
|---|---|---|---|
| 2 | 広島学院高等学校(広島) | 広島 2-1 |
麻布 3-0 |
| 3 | 栄光学園高等学校(神奈川) | ||
| 5 | 麻布高等学校(東京) | 麻布 3-0 |
|
| 8 | 岡山朝日高等学校(岡山) | ||
| 7位決定戦 | ||
|---|---|---|
| 3 | 栄光学園高等学校(神奈川) | 栄光 3-0 |
| 8 | 岡山朝日高等学校(岡山) | |
男子団体一次リーグ
| 男子団体戦:A組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| A1 | 高松高等学校 | 香川 | 2 | × | 5 | × | 3 | ○ | ||
| A2 | 高岡高等学校 | 富山 | 1 | ○ | 4 | ○ | 6 | × | ||
| A3 | 大分上野丘高等学校 | 大分 | 4 | × | 6 | × | 1 | × | ||
| A4 | 弘前高等学校 | 青森 | 3 | ○ | 2 | × | 5 | × | ||
| A5 | 徳島科学技術高等学校 | 徳島 | 6 | × | 1 | ○ | 4 | 〇 | ||
| A6 | 仙台第二高等学校 | 宮城 | 5 | ○ | 3 | ○ | 2 | 〇 | 〇 | |
| 男子団体戦:B組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| B1 | 土佐高等学校 | 高知 | 2 | × | 5 | × | 3 | 〇 | ||
| B2 | 渋谷教育学園幕張高等学校 | 千葉 | 1 | ○ | 4 | ○ | 6 | × | ||
| B3 | 都城工業高等学校 | 宮崎 | 4 | × | 6 | × | 1 | × | ||
| B4 | 富士宮西高等学校 | 静岡 | 3 | ○ | 2 | × | 5 | × | ||
| B5 | 筑紫丘高等学校 | 福岡 | 6 | × | 1 | ○ | 4 | 〇 | ||
| B6 | 麻布高等学校 | 東京 | 5 | ○ | 3 | ○ | 2 | 〇 | 〇 | |
| 男子団体戦:C組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| C1 | 須坂高等学校 | 長野 | 2 | × | 5 | × | 4 | 〇 | ||
| C2 | 岡山朝日高等学校 | 岡山 | 1 | ○ | 3 | ○ | 6 | 〇 | 〇 | |
| C3 | 橘高等学校 | 福島 | 4 | ○ | 2 | × | 5 | × | ||
| C4 | 青雲高等学校 | 長崎 | 3 | × | 6 | × | 1 | × | ||
| C5 | 岐阜高等学校 | 岐阜 | 6 | × | 1 | ○ | 3 | 〇 | ||
| C6 | 灘高等学校 | 兵庫 | 5 | ○ | 4 | ○ | 2 | × | ||
| 男子団体戦:D組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| D1 | ラ・サール高等学校 | 鹿児島 | 2 | × | 5 | ○ | 3 | × | ||
| D2 | 宇都宮高等学校 | 栃木 | 1 | ○ | 3 | ○ | 6 | × | ||
| D3 | 茨木高等学校 | 大阪 | 4 | ○ | 2 | × | 1 | 〇 | ||
| D4 | 旭野高等学校 | 愛知 | 3 | × | 6 | × | 5 | 〇 | ||
| D5 | 向陽高等学校 | 和歌山 | 6 | × | 1 | × | 4 | × | ||
| D6 | 秋田高等学校 | 秋田 | 5 | ○ | 4 | ○ | 2 | 〇 | 〇 | |
| 男子団体戦:E組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| E1 | 星稜高等学校 | 石川 | 2 | × | 5 | ○ | 3 | 〇 | ||
| E2 | 花園高等学校 | 京都 | 1 | ○ | 4 | × | 5 | 〇 | ||
| E3 | 古川高等学校 | 宮城 | 4 | × | 6 | × | 1 | × | ||
| E4 | 開邦高等学校 | 沖縄 | 3 | ○ | 2 | ○ | 6 | × | ||
| E5 | 函館ラ・サール高等学校 | 北海道 | 6 | × | 1 | × | 2 | × | ||
| E6 | 広島学院高等学校 | 広島 | 5 | ○ | 3 | ○ | 4 | 〇 | 〇 | |
| 男子団体戦:F組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| F1 | 奈良高等学校 | 奈良 | 2 | ○ | 3 | × | 5 | 〇 | ||
| F2 | 前橋高等学校 | 群馬 | 1 | × | 5 | × | 4 | × | ||
| F3 | 虎姫高等学校 | 滋賀 | 4 | ○ | 1 | ○ | 6 | × | ||
| F4 | 山形南高等学校 | 山形 | 3 | × | 6 | × | 2 | 〇 | ||
| F5 | 鳥取西高等学校 | 鳥取 | 6 | × | 2 | ○ | 1 | × | ||
| F6 | 春日部高等学校 | 埼玉 | 5 | ○ | 4 | ○ | 3 | 〇 | 〇 | |
| 男子団体戦:G組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| G1 | 鹿島高等学校 | 佐賀 | 2 | ○ | 3 | ○ | 6 | × | ||
| G2 | 緑岡高等学校 | 茨城 | 1 | × | 5 | ○ | 3 | × | ||
| G3 | 松江北高等学校 | 島根 | 4 | ○ | 1 | × | 2 | 〇 | ||
| G4 | 盛岡第四高等学校 | 岩手 | 3 | × | 6 | × | 5 | 〇 | ||
| G5 | 伊勢高等学校 | 三重 | 6 | × | 2 | × | 4 | × | ||
| G6 | 栄光学園高等学校 | 神奈川 | 5 | ○ | 4 | ○ | 1 | 〇 | 〇 | |
| 男子団体戦:H組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| H1 | 熊本高等学校 | 熊本 | 2 | ○ | 3 | ○ | 6 | × | ||
| H2 | 新潟高等学校 | 新潟 | 1 | × | 5 | × | 4 | 〇 | ||
| H3 | 松山東高等学校 | 愛媛 | 4 | ○ | 1 | × | 5 | × | ||
| H4 | 藤島高等学校 | 福井 | 3 | × | 6 | × | 2 | × | ||
| H5 | 徳山高等学校 | 山口 | 6 | × | 2 | ○ | 3 | 〇 | ||
| H6 | 駒場東邦高等学校 | 東京 | 5 | ○ | 4 | ○ | 1 | 〇 | 〇 | |














