結果
全国大会トーナメント
| 順位 | 選手名(都道府県) |
|---|---|
| 優勝 | 栗田 佳樹(東京) |
| 準優勝 | 星合 真吾(招待) |
| 第3位 | 五十嵐 成也(宮城) |
| 第4位 | 杉田 俊太朗(長野) |
左から、3位・五十嵐、優勝・栗田、準優勝・星合、4位・杉田の各選手
| 番 号 |
選手名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | 準決勝 | 準々決勝 | 3回戦 | 2回戦 | 1回戦 | 選手名 | 番 号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大関 稔(招待) | 大関 | 大関 | 杉田 | 星合 | 栗田 | 栗田 | 五十嵐 | 五十嵐 | 川口 | 川口 飛翔(招待) | 30 | ||
| 2 | 秋藤 伸一(鳥取) | 戸田 | 江藤 | 江藤 剛(熊本) | 31 | |||||||||
| 3 | 戸田 智弘(茨城) | 田中 玄輝(北北海道) | 32 | |||||||||||
| 4 | 宮岸 黎明(石川) | 宮岸 | 諸留 | 五十嵐 | 西崎 | 西崎 浩一(愛媛) | 33 | |||||||
| 5 | 道川 伊織(南北海道) | 山淵 素行(富山) | 34 | |||||||||||
| 6 | 諸留 康博(兵庫) | 諸留 | 五十嵐 | 古賀 伸也(佐賀) | 35 | |||||||||
| 7 | 高橋 新一郎(秋田) | 五十嵐 成也(宮城) | 36 | |||||||||||
| 8 | 江越 進一郎(長崎) | 杉田 | 杉田 | 杉田 | 村上 | 村上 | 村上 | 國仲 尚(沖縄) | 37 | |||||
| 9 | 杉田 俊太朗(長野) | 村上 深(東京) | 38 | |||||||||||
| 10 | 羽根 和哉(滋賀) | 羽根 | 岡 | 三加茂 弘(島根) | 39 | |||||||||
| 11 | 坂田 直樹(山梨) | 岡 俊寿(愛知) | 40 | |||||||||||
| 12 | 山口 新之介(京都) | 稲葉 | 稲葉 | 森川 | 濱口 | 中野 雄之(徳島) | 41 | |||||||
| 13 | 稲葉 一宇(神奈川) | 濱口 光琳(三重) | 42 | |||||||||||
| 14 | 阿部 健太郎(鹿児島) | 藤原 | 森川 舜弐(招待) | 43 | ||||||||||
| 15 | 藤原 彰子(招待) | |||||||||||||
| 16 | 星合 真吾(招待) | 星合 | 星合 | 星合 | 栗田 | 栗田 | 渡邊 | 林 隆羽(招待) | 44 | |||||
| 17 | 國行 陸海(高知) | 青柳 | 渡邊 | 奈須 春樹(宮崎) | 45 | |||||||||
| 18 | 青柳 透真(群馬) | 渡邊 達也(新潟) | 46 | |||||||||||
| 19 | 松田 将典(大分) | 松田 | 坂本 | 栗田 | 福嶌 | 久賀 淳一朗(広島) | 47 | |||||||
| 20 | 山崎 光基(山形) | 福嶌 秀渉(栃木) | 48 | |||||||||||
| 21 | 大熊 隆照(岡山) | 坂本 | 栗田 | 江尻 敏彰(香川) | 49 | |||||||||
| 22 | 坂本 修作(埼玉) | 栗田 佳樹(東京) | 50 | |||||||||||
| 23 | 赤木 志鴻(奈良) | 赤木 | 赤木 | 赤木 | 柳田 | 小野 | 小野 | 小野 慎吾(山口) | 51 | |||||
| 24 | 平野 海斗(静岡) | 日野 大地(千葉) | 52 | |||||||||||
| 25 | 西川 貴敏(大阪) | 西川 | 宮腰 | 木村 直登(和歌山) | 53 | |||||||||
| 26 | 鳴海 晴康(岩手) | 宮腰 典明(福島) | 54 | |||||||||||
| 27 | 安東 翔太(福岡) | 安東 | 安東 | 柳田 | 嶋脇 | 長尾 想太(福井) | 55 | |||||||
| 28 | 細野 之仁(岐阜) | 嶋脇 雄一郎(青森) | 56 | |||||||||||
| 29 | 平野 翔大(招待) | 柳田 朋哉(招待) | 57 | |||||||||||







