参加選手
| 対局番号 | 都道府県 | 氏名 |
|---|---|---|
| 1 | 招待 | 大関 稔 |
| 44 | 招待 | 林 隆羽 |
| 15 | 招待 | 藤原 彰子 |
| 57 | 招待 | 柳田 朋哉 |
| 29 | 招待 | 平野 翔大 |
| 30 | 招待 | 川口 飛翔 |
| 16 | 招待 | 星合 真吾 |
| 43 | 招待 | 森川 舜弐 |
| 32 | 北北海道 | 田中 玄輝 |
| 5 | 南北海道 | 道川 伊織 |
| 56 | 青森 | 嶋脇 雄一郎 |
| 26 | 岩手 | 鳴海 晴康 |
| 36 | 宮城 | 五十嵐 成也 |
| 7 | 秋田 | 高橋 新一郎 |
| 20 | 山形 | 山崎 光基 |
| 54 | 福島 | 宮腰 典明 |
| 3 | 茨城 | 戸田 智弘 |
| 48 | 栃木 | 福嶌 秀渉 |
| 18 | 群馬 | 青柳 透真 |
| 22 | 埼玉 | 坂本 修作 |
| 52 | 千葉 | 日野 大地 |
| 50 | 東京 | 栗田 佳樹 |
| 38 | 東京 | 村上 深 |
| 13 | 神奈川 | 稲葉 一宇 |
| 46 | 新潟 | 渡邊 達也 |
| 34 | 富山 | 山淵 素行 |
| 11 | 山梨 | 坂田 直樹 |
| 9 | 長野 | 杉田 俊太朗 |
| 24 | 静岡 | 平野 海斗 |
| 対局番号 | 都道府県 | 氏名 |
|---|---|---|
| 40 | 愛知 | 岡 俊寿 |
| 28 | 岐阜 | 細野 之仁 |
| 42 | 三重 | 濱口 光琳 |
| 4 | 石川 | 宮岸 黎明 |
| 55 | 福井 | 長尾 想太 |
| 10 | 滋賀 | 羽根 和哉 |
| 12 | 京都 | 山口 新之介 |
| 25 | 大阪 | 西川 貴敏 |
| 6 | 兵庫 | 諸留 康博 |
| 23 | 奈良 | 赤木 志鴻 |
| 53 | 和歌山 | 木村 直登 |
| 2 | 鳥取 | 秋藤 伸一 |
| 39 | 島根 | 三加茂 弘 |
| 21 | 岡山 | 大熊 隆照 |
| 47 | 広島 | 久賀 淳一朗 |
| 41 | 徳島 | 中野 雄之 |
| 49 | 香川 | 江尻 敏彰 |
| 33 | 愛媛 | 西崎 浩一 |
| 17 | 高知 | 國行 陸海 |
| 51 | 山口 | 小野 慎吾 |
| 27 | 福岡 | 安東 翔太 |
| 35 | 佐賀 | 古賀 伸也 |
| 8 | 長崎 | 江越 進一郎 |
| 31 | 熊本 | 江藤 剛 |
| 19 | 大分 | 松田 将典 |
| 45 | 宮崎 | 奈須 春樹 |
| 14 | 鹿児島 | 阿部 健太郎 |
| 37 | 沖縄 | 國仲 尚 |







