全国大会結果
| アマ本因坊 | 埼玉 | 竹田 和正 |
| 準優勝 | 東京 | 加畑 陽一 |
| 3位 | 茨城 | 戸田 智弘 |
| 4位 | 兵庫 | 水精 次元 |

左から3位戸田、アマ本因坊竹田、準優勝加畑、4位水精
決勝トーナメント
| 選手名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 招待 | 平岡 聡 | 加畑 | 加畑 | 竹田 |
| B | 東京 | 加畑 陽一 | |||
| C | 東京 | 栗田 佳樹 | 戸田 | ||
| D | 茨城 | 戸田 智弘 | |||
| E | 島根 | 三加茂 弘 | 水精 | 竹田 | |
| F | 兵庫 | 水精 次元 | |||
| G | 埼玉 | 竹田 和正 | 竹田 | ||
| H | 招待 | 大関 稔 | |||
| 3位決定戦 | |||
|---|---|---|---|
| D | 茨城 | 戸田 智弘 | 戸田 |
| F | 兵庫 | 水精 次元 | |
予選リーグ
| A | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 北海道 | 道川 伊織 | 2 | 4 | 5 | |
| × | ○ | ○ | ||||
| A2 | 滋賀 | 羽根 和哉 | 1 | 3 | 6 | |
| ○ | × | ○ | ||||
| A3 | 千葉 | 畔蒜 貴成 | 4 | 2 | 7 | |
| ○ | ○ | × | ||||
| A4 | 徳島 | 臼杵 裕也 | 3 | 1 | 不 | |
| × | × | ○ | ||||
| A5 | 宮城 | 水田 昌作 | 6 | 不 | 1 | |
| × | ○ | × | ||||
| A6 | 熊本 | 江藤 剛 | 5 | 7 | 2 | |
| ○ | × | × | ||||
| A7 | 招待 | 平岡 聡 | 不 | 6 | 3 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||||
| B | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 石川 | 宮岸 黎明 | 2 | 4 | 5 | |
| ○ | ○ | × | ||||
| B2 | 広島 | 藤原 誠一郎 | 1 | 3 | 6 | |
| × | ○ | × | ||||
| B3 | 神奈川 | 窪庭 孝 | 4 | 2 | 7 | |
| × | × | ○ | ||||
| B4 | 福岡北部 | 西山 喬紘 | 3 | 1 | 8 | |
| ○ | × | ○ | ||||
| B5 | 東京 | 加畑 陽一 | 6 | 8 | 1 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||||
| B6 | 大阪 | 佐藤 洸矢 | 5 | 7 | 2 | |
| × | ○ | ○ | ||||
| B7 | 山形 | 佐藤 雅喜 | 8 | 6 | 3 | |
| × | × | × | ||||
| B8 | 招待 | 岩切 知輝 | 7 | 5 | 4 | |
| ○ | × | × | ||||
| C | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 長野 | 杉田 俊太朗 | 2 | 4 | 7 | |
| ○ | ○ | × | ||||
| C2 | 岡山 | 林 昌幸 | 1 | 3 | 6 | |
| × | × | ○ | ||||
| C3 | 秋田 | 高橋 新一郎 | 4 | 2 | 8 | |
| × | ○ | ○ | ||||
| C4 | 長崎 | 原田 有得 | 3 | 1 | 5 | |
| ○ | × | × | ||||
| C5 | 福島 | 宮腰 典明 | 6 | 7 | 4 | |
| ○ | × | ○ | ||||
| C6 | 鹿児島 | 谷口 文太 | 5 | 8 | 2 | |
| × | × | × | ||||
| C7 | 東京 | 栗田 佳樹 | 8 | 5 | 1 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||||
| C8 | 静岡 | 平野 海斗 | 7 | 6 | 3 | |
| × | ○ | × | ||||
| D | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 福井 | 三村 優太 | 2 | 4 | 8 | |
| × | × | × | ||||
| D2 | 愛知 | 北芝 礼 | 1 | 3 | 7 | |
| ○ | × | ○ | ||||
| D3 | 茨城 | 戸田 智弘 | 4 | 2 | 5 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||||
| D4 | 和歌山 | 木村 直登 | 3 | 1 | 6 | |
| × | ○ | ○ | ||||
| D5 | 埼玉 | 坂本 修作 | 6 | 7 | 3 | |
| ○ | ○ | × | ||||
| D6 | 愛媛 | 徳富 建二 | 5 | 8 | 4 | |
| × | ○ | × | ||||
| D7 | 招待 | 中川 万脩 | 8 | 5 | 2 | |
| ○ | × | × | ||||
| D8 | 大分 | 松田 将典 | 7 | 6 | 1 | |
| × | × | ○ | ||||
| E | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 新潟 | 渡邊 達也 | 2 | 4 | 6 | |
| ○ | × | ○ | ||||
| E2 | 香川 | 篠原 渉 | 1 | 3 | 5 | |
| × | × | × | ||||
| E3 | 神奈川 | 寺下 龍太郎 | 4 | 2 | 7 | |
| × | ○ | ○ | ||||
| E4 | 大阪 | 江村 棋弘 | 3 | 1 | 8 | |
| ○ | ○ | × | ||||
| E5 | 岐阜 | 喜多 宏 | 6 | 7 | 2 | |
| × | × | ○ | ||||
| E6 | 佐賀 | 古賀 伸也 | 5 | 8 | 1 | |
| ○ | × | × | ||||
| E7 | 招待 | 安田 勝哉 | 8 | 5 | 3 | |
| × | ○ | × | ||||
| E8 | 島根 | 三加茂 弘 | 7 | 6 | 4 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||||
| F | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 東京 | 村上 深 | 2 | 3 | 6 | |
| ○ | ○ | × | ||||
| F2 | 宮崎 | 奈須 春樹 | 1 | 4 | 8 | |
| × | ○ | ○ | ||||
| F3 | 群馬 | 青柳 透真 | 4 | 1 | 7 | |
| ○ | × | ○ | ||||
| F4 | 三重 | 闇雲 博明 | 3 | 2 | 5 | |
| × | × | × | ||||
| F5 | 北海道 | 浅野 哲也 | 6 | 8 | 4 | |
| × | × | ○ | ||||
| F6 | 兵庫 | 水精 次元 | 5 | 7 | 1 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||||
| F7 | 招待 | 藤原 彰子 | 8 | 6 | 3 | |
| ○ | × | × | ||||
| F8 | 山口 | 吉成 知晃 | 7 | 5 | 2 | |
| × | ○ | × | ||||
| G | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 埼玉 | 竹田 和正 | 2 | 3 | 5 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||||
| G2 | 沖縄 | 金城 伸彦 | 1 | 4 | 8 | |
| × | × | ○ | ||||
| G3 | 富山 | 丸吉 寿史 | 4 | 1 | 7 | |
| ○ | × | × | ||||
| G4 | 京都 | 亀川 恵二 | 3 | 2 | 6 | |
| × | ○ | × | ||||
| G5 | 東京 | 郭 一凡 | 6 | 7 | 1 | |
| ○ | ○ | × | ||||
| G6 | 愛知 | 岡田 健斗 | 5 | 8 | 4 | |
| × | ○ | ○ | ||||
| G7 | 岩手 | 松村 光 | 8 | 5 | 3 | |
| ○ | × | ○ | ||||
| G8 | 招待 | 森 達輝 | 7 | 6 | 2 | |
| × | × | × | ||||
| H | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | 栃木 | 嶋中 侑亮 | 2 | 4 | 8 | |
| × | ○ | ○ | ||||
| H2 | 福岡南部 | 安東 翔太 | 1 | 3 | 7 | |
| ○ | ○ | × | ||||
| H3 | 山梨 | 勝俣 光司 | 4 | 2 | 5 | |
| ○ | × | ○ | ||||
| H4 | 奈良 | 德弘 晴彦 | 3 | 1 | 6 | |
| × | × | ○ | ||||
| H5 | 青森 | 嶋脇 雄一郎 | 6 | 7 | 3 | |
| ○ | × | × | ||||
| H6 | 高知 | 竹内 千翔 | 5 | 8 | 4 | |
| × | × | × | ||||
| H7 | 招待 | 大関 稔 | 8 | 5 | 2 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||||
| H8 | 鳥取 | 門脇 宏幸 | 7 | 6 | 1 | |
| × | ○ | × | ||||
リーグ順位決定方法
(1)勝ち数
(2)対局相手の勝ち数合計(SOS)
(3)対局相手の相手の勝ち数の合計(SOSOS)
(4)直接対局している場合、その結果
(5)抽選





