全国大会選手
| 予選名 | 氏名 | 対局番号 |
|---|---|---|
| 招待(第71期アマ本因坊) | 平岡 聡 | A7 |
| 招待(名誉アマ本因坊) | 大関 稔 | H7 |
| 招待(ジュニア本因坊) | 岩切 知輝 | B8 |
| 招待(女流アマ選手権者) | 藤原 彰子 | F7 |
| 招待(学生本因坊準優勝) | 安田 勝哉 | E7 |
| 招待(女子学生本因坊) | 中川 万脩 | D7 |
| 招待(少年少女中学生名人) | 森 達輝 | G8 |
| 北海道 | 道川 伊織 | A1 |
| 北海道 | 浅野 哲也 | F5 |
| 青森 | 嶋脇 雄一郎 | H5 |
| 岩手 | 松村 光 | G7 |
| 宮城 | 水田 昌作 | A5 |
| 秋田 | 高橋 新一郎 | C3 |
| 山形 | 佐藤 雅喜 | B7 |
| 福島 | 宮腰 典明 | C5 |
| 茨城 | 戸田 智弘 | D3 |
| 栃木 | 嶋中 侑亮 | H1 |
| 群馬 | 青柳 透真 | F3 |
| 埼玉 | 坂本 修作 | D5 |
| 埼玉 | 竹田 和正 | G1 |
| 千葉 | 畔蒜 貴成 | A3 |
| 東京 | 栗田 佳樹 | C7 |
| 東京 | 加畑 陽一 | B5 |
| 東京 | 村上 深 | F1 |
| 東京 | 郭 一凡 | G5 |
| 神奈川 | 寺下 龍太郎 | E3 |
| 神奈川 | 窪庭 孝 | B3 |
| 新潟 | 渡邊 達也 | E1 |
| 富山 | 丸吉 寿史 | G3 |
| 石川 | 宮岸 黎明 | B1 |
| 福井 | 三村 優太 | D1 |
| 山梨 | 勝俣 光司 | H3 |
| 予選名 | 氏名 | 対局番号 |
|---|---|---|
| 長野 | 杉田 俊太朗 | C1 |
| 岐阜 | 喜多 宏 | E5 |
| 静岡 | 平野 海斗 | C8 |
| 愛知 | 岡田 健斗 | G6 |
| 愛知 | 北芝 礼 | D2 |
| 三重 | 闇雲 博明 | F4 |
| 滋賀 | 羽根 和哉 | A2 |
| 京都 | 亀川 恵二 | G4 |
| 大阪 | 佐藤 洸矢 | B6 |
| 大阪 | 江村 棋弘 | E4 |
| 兵庫 | 水精 次元 | F6 |
| 奈良 | 德弘 晴彦 | H4 |
| 和歌山 | 木村 直登 | D4 |
| 鳥取 | 門脇 宏幸 | H8 |
| 島根 | 三加茂 弘 | E8 |
| 岡山 | 林 昌幸 | C2 |
| 広島 | 藤原 誠一郎 | B2 |
| 山口 | 吉成 知晃 | F8 |
| 徳島 | 臼杵 裕也 | A4 |
| 香川 | 篠原 渉 | E2 |
| 愛媛 | 徳富 建二 | D6 |
| 高知 | 竹内 千翔 | H6 |
| 福岡南部 | 安東 翔太 | H2 |
| 福岡北部 | 西山 喬紘 | B4 |
| 佐賀 | 古賀 伸也 | E6 |
| 長崎 | 原田 有得 | C4 |
| 熊本 | 江藤 剛 | A6 |
| 大分 | 松田 将典 | D8 |
| 宮崎 | 奈須 春樹 | F2 |
| 鹿児島 | 谷口 文太 | C6 |
| 沖縄 | 金城 伸彦 | G2 |





