English  Japanese

※表の見方----例:「23○」→No23の方と対局して勝ち SOS:対戦相手の勝ち星の合計
※表の見方----例:「23●」→No23の方と対局して負け SOSOS:対戦相手のSOS値の合計

成績
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Rank NO 選手名 (国・地域名) SOS SOSOS R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1 6 フェルナンド アギラール アルゼンチン 2 2 5 23○ 30○ 48
1 10 オンドレー シュルト チェコ 2 2 5 22○ 34○ 21
3 1 単 子騰(シャン ジテン) 中国 2 2 4 33○ 25○ 8
3 2 森 洋喜 日本 2 2 4 19○ 26○ 24
3 3 ドンハ ウー 韓国 2 2 4 36○ 27○ 16
3 4 クリスチャン ガブリエル ポップ ルーマニア 2 2 4 42○ 28○ 15
3 5 ョ 宥丞(ライ ユチエン) 中華台北 2 2 4 44○ 29○ 14
3 9 ジュアン (アンディ) リュー  アメリカ 2 2 4 20○ 32○ 13
3 11 ベンヤミン トイバー ドイツ 2 2 4 46○ 35○ 12
3 12 ジン ヤン カナダ 2 2 4 18○ 37○ 11
3 13 マーリン クイン オランダ 2 2 4 45○ 38○ 9
3 14 アンドレイ クルコフ ロシア連邦 2 2 4 39○ 41○ 5
3 15 セルギー ライドゼル ウクライナ 2 2 4 40○ 43○ 4
3 16 ジア チェン タン シンガポール 2 2 4 49○ 47○ 3
15 24 リータ ポチャイ ハンガリー 2 1 6 65○ 63○ 2
16 8 陳 乃申(チャン ナイサン) 中国香港 2 1 5 50○ 31○ 1
16 21 キャスパー ホーンベク デンマーク 2 1 5 68○ 51○ 10
18 30 グレゴル ブタラ スロベニア 1 3 3 17○ 6● 67
18 34 エリック オークタロニー スウェーデン 1 3 3 7○ 10● 17
20 63 エリック パチェコ  ベネゼイラ 1 3 2 48○ 24● 7
21 45 オファ ジボニ イスラエル 1 2 5 13● 65○ 51
21 49 トグスビレグ ツェベンラブダン モンゴル 1 2 5 16● 68○ 31
23 18 ハー タク チョイ  オーストラリア 1 2 4 12● 53○ 47
23 19 ゾラン ムタブジャ クロアチア 1 2 4 2● 54○ 46
23 20 ベイ ゲ イギリス 1 2 4 9● 55○ 44
23 22 ジミー ユアン ニュージーランド 1 2 4 10● 56○ 43
23 23 ゾラン ヤンコビック セルビア・モンテネグロ 1 2 4 6● 57○ 42
23 25 ミーカル バジンスキー ポーランド 1 2 4 62○ 1● 41
23 26 タナポル ティアワッタナノント タイ 1 2 4 58○ 2● 40
23 27 ヤン ボガーツ ベルギー 1 2 4 66○ 3● 39
23 28 ブン ピン テン マレーシア 1 2 4 59○ 4● 38
23 29 ディマス カブレー チャコーン スペイン 1 2 4 61○ 5● 37
23 32 ハイメ ラミーレス レジェス  コロンビア 1 2 4 55○ 9● 36
23 33 ブルノ ボルシャール ブラジル 1 2 4 1● 58○ 35
23 35 ライオネル フィシャ フランス 1 2 4 60○ 11● 33
23 36 アンドリウス ペトラウスカス リトアニア 1 2 4 3● 59○ 32
23 37 ブラディミーロ ゴンサレス セラージャ メキシコ 1 2 4 52○ 12● 29
23 38 ペーター ヤドロン スロバキア 1 2 4 56○ 13● 28
23 39 オツモ イルマリ アランコ フィンランド 1 2 4 14● 60○ 27
23 40 セバスティアン コーク スイス 1 2 4 15● 61○ 26
23 41 ダニエル ジャカデワ プトラ   インドネシア 1 2 4 54○ 14● 25
23 42 ヴ チュン ドアン ベトナム 1 2 4 4● 62○ 23
23 43 ロイラン デ ラ トレ キューバ 1 2 4 64○ 15● 22
23 44 オイシュタイン ウエストガーデン ノルウェー 1 2 4 5● 64○ 20
23 46 ンゴック クオン ングーエン ルクセンブルグ 1 2 4 11● 66○ 19
23 47 ノエル ミッチェル アイルランド 1 2 4 57○ 16● 18
47 31 フランチェスコ マリゴ イタリア 1 2 3 53○ 8● 49
47 51 セルカン オルク トルコ 1 2 3 67○ 21● 45
49 7 ヴィクター グアン チョー 南アフリカ共和国 1 1 6 34● 50○ 63
50 17 ミカエル シャボ オーストリー 1 1 5 30● 52○ 34
50 48 ルイス カヒャオ コスタリカ 1 1 5 63● 67○ 6
52 65 クリシュナ ゴパル プラダナンガ  ネパール 0 3 3 24● 45● 52
52 68 カルロス ベーガス  パナマ 0 3 3 21● 49● 66
54 50 スロボダン ブリック ボスニア・ヘルツェゴビナ 0 3 2 8● 7● 64
55 53 イグナシオ ファセーロ  ウルグアイ 0 2 4 31● 18● 62
55 54 クリストバオ オリベーラ ネト ポルトガル 0 2 4 41● 19● 61
55 55 セバスティアーン オヤルスーン チリ 0 2 4 32● 20● 60
55 56 マミー ラコトアリソア マダガスカル 0 2 4 38● 22● 59
55 57 ハッテム アラーキ モロッコ 0 2 4 47● 23● 58
55 58 オスワルド モレアーノ エクアドル 0 2 4 26● 33● 57
55 59 マンディッシュ シン インド 0 2 4 28● 36● 56
55 60 エルチン アリエヴ アゼルバイジャン 0 2 4 35● 39● 55
55 61 アショット マーガリアン アルメニア 0 2 4 29● 40● 54
55 62 アリアクサンドル チャクル ベラルーシ 0 2 4 25● 42● 53
55 64 ニコラス ルーソス キプロス 0 2 4 43● 44● 50
55 66 スビレン ステファノフ パブロフ ブルガリア 0 2 4 27● 46● 68
67 52 ソイロ ヤンケ  ペルー 0 2 3 37● 17● 65
67 67 ホセ ロメロ グアテマラ 0 2 3 51● 48● 30

第28回世界アマチュア囲碁選手権戦事務局 (日本棋院海外室) TEL:03-3288-8727(直) FAX:03-3289-0899