全国大会結果 高学年の部 予選リーグ


高学年J
1回戦 2回戦 3回戦  







J1 川又 瑛介(前橋市立元総社小学校・群馬) 5年 2 3 4 ×  
J2 鳥居 志帆(長崎市立桜町小学校・長崎) 5年 1 × 4 × 3  
J3 新井 貴仁(徳島市立千松小学校・徳島) 5年 4 × 1 × 2 ×  
J4 山田 侑和(奈良教育大学附属小学校・奈良) 6年 3 2 1

高学年K
1回戦 2回戦 3回戦  







K1 森本 昊一郎(湯浅町立湯浅小学校・和歌山) 6年 2 × 5 3 ×  
K2 田口 心温(下野市立国分寺東小学校・栃木) 5年 1 3 × 6 ×  
K3 宮野内 樹(安田小学校・広島) 5年 4 2 1
K4 宮本 将伍(熊本市立尾ノ上小学校・熊本) 5年 3 × 6 5  
K5 松田 彩聖(欠席)(高岡市立定塚小学校・富山) 4年 6 × 1 × 4 ×  
K6 平野 颯斗(浜松市立初生小学校・静岡) 5年 5 4 × 2  

高学年L
1回戦 2回戦 3回戦  







L1 松下 寛明(駿台甲府小学校・山梨) 6年 2 3 × 6 ×  
L2 梅村 遼(旭川市立神楽岡市小学校・北海道) 6年 1 × 6 4 ×  
L3 志賀 司(名古屋市立植田東小学校・愛知) 6年 4 1 5
L4 山田 一旭(昭島市立拝島第三小学校・東京) 4年 3 × 5 × 2  
L5 樋口 駿(嬉野市立嬉野小学校・佐賀) 4年 6 4 3 ×  
L6 村川 律斗(益田市立益田小学校・島根) 4年 5 × 2 × 1  

高学年M
1回戦 2回戦 3回戦  







M1 深田 裕仁(さいたま市立三橋小学校・埼玉) 4年 2 4 6 ×  
M2 永井 美安佳(宮崎市立加納小学校・宮崎) 5年 1 × 5 4  
M3 寺田 黎(田布施市立麻郷小学校・山口) 4年 4 × 6 × 5  
M4 小早川 洋介(金沢市立西小学校・石川) 6年 3 1 × 2 ×  
M5 大塚 正敏(高知市立小高坂小学校・高知) 6年 6 × 2 × 3 ×  
M6 後藤 一(京都市立向島藤の木小学校・京都) 5年 5 3 1

高学年N
1回戦 2回戦 3回戦  







N1 小野口 真(仙台市立国見小学校・宮城) 5年 2 × 6 × 4 ×  
N2 外舘 龍太郎(安曇野市立穂高北小学校・長野) 6年 1 3 × 6 ×  
N3 渋谷 龍斗(鹿児島市立名山小学校・鹿児島) 5年 4 2 5 ×  
N4 井上 葉月(大津市立青山小学校・滋賀) 5年 3 × 5 × 1  
N5 田 浩人(市川市立真間小学校・千葉) 6年 6 4 3
N6 津川 賢史(岡山市立横井小学校・岡山) 5年 5 × 1 2  

高学年P
1回戦 2回戦 3回戦  







P1 コ永 寛乃(水戸市立国田義務教育学校・茨城) 4年 2 × 5 4 ×  
P2 鈴木 時(秋田大学教育文化学部附属小学校・秋田) 5年 1 4 × 6 ×  
P3 小島 二十(大分市立金池小学校・大分) 6年 4 × 6 5  
P4 原 一太(桑名市立大成小学校・三重) 6年 3 2 1
P5 松山 凜(新潟市立浜浦小学校・新潟) 6年 6 × 1 × 3 ×  
P6 十河 光杏(高松市立川添小学校・香川) 6年 5 3 × 2    

高学年Q
1回戦 2回戦 3回戦  







Q1 松野 恵斗(福島市立清水小学校・福島) 5年 2 4 × 5 ×  
Q2 高橋 冬家(福井大学教育学部附属義務教育学校・福井) 6年 1 × 5 × 3 ×  
Q3 檜山 湊太(境港市立上道小学校・鳥取) 6年 4 × 6 × 2  
Q4 吉田 龍晴(大和市立緑野小学校・神奈川) 6年 3 1 6
Q5 楊 品昭(北九州市立小石小学校・福岡) 6年 6 × 2 1  
Q6 戸田 光樹(尼崎市立武庫東小学校・兵庫) 4年 5 3 4 ×  

高学年R
1回戦 2回戦 3回戦  







R1 瀬嵩 律樹(うるま市立天願小学校・沖縄) 4年 2 × 3 × 4 ×  
R2 桑原 樹(杉並区立天沼小学校・東京) 4年 1 4 3
R3 橋 良侑(伊代市立郡中小学校・愛媛) 6年 4 1 2 ×  
R4 小山 翔大(大阪市立姫島小学校・大阪) 5年 3 × 2 × 1