中学校団体戦結果
| 順位 | 県名 | 学校名 |
|---|---|---|
優 勝 |
栃木 | 下野市立国分寺中学校 |
| 2位 | 愛知 | 名古屋市立城山中学校 |
| 3位 | 愛知 | 東海中学校 |
| 4位 | 愛知 | 名古屋市立植田中学校 |
| 5位 | 京都 | 花園中学校 |
| 6位 | 宮城 | 仙台市立第一中学校 |
| 7位 | 兵庫 | 灘中学校 |
| 8位 | 宮城 | 仙台白百合学園中学校 |
中学校団体戦 : 本戦トーナメント
| 枠 | 県名 | 学校名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| J | 栃木 | 下野市立国分寺中学校 | 国分寺 | 国分寺 | 国分寺 |
| K | 宮城 | 仙台白百合学園中学校 | |||
| M | 愛知 | 東海中学校 | 東海 | ||
| N | 宮城 | 仙台市立第一中学校 | |||
| P | 京都 | 花園中学校 | 城山 | 城山 | |
| Q | 愛知 | 名古屋市立城山中学校 | |||
| R | 兵庫 | 灘中学校 | 植田 | ||
| S | 愛知 | 名古屋市立植田中学校 |
| 3位決定戦 | ||
|---|---|---|
| M | 東海中学校 | 東海 |
| S | 名古屋市立植田中学校 | |
| 5位決定戦 | |||
|---|---|---|---|
| K | 仙台白百合学園中学校 | 第一 | 花園 |
| N | 仙台市立第一中学校 | ||
| P | 花園中学校 | 花園 | |
| R | 灘中学校 | ||
| 7位決定戦 | ||
|---|---|---|
| K | 仙台白百合学園中学校 | 灘 |
| R | 灘中学校 | |
中学校団体戦 : 一次リーグ
| 中学校団体戦 : J 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| J1 | 愛知 | 南山中学校 | 2 | ○ | 4 | ○ | 8 | × | ||
| J2 | 茨城 | つくば市立竹園東中学校 | 1 | × | 3 | ○ | 7 | × | ||
| J3 | 愛媛 | 松山市立旭中学校 | 4 | × | 2 | × | 6 | × | ||
| J4 | 東京 | 早稲田実業学校中等部 | 3 | ○ | 1 | × | 5 | × | ||
| J5 | 兵庫 | 尼崎市立武庫東中学校 | 6 | ○ | 8 | × | 4 | ○ | ||
| J6 | 福島 | 福島市立福島第四中学校 | 5 | × | 7 | × | 3 | ○ | ||
| J7 | 和歌山 | 有田川町立吉備中学校 | 8 | × | 6 | ○ | 2 | ○ | ||
| J8 | 栃木 | 下野市立国分寺中学校 | 7 | ○ | 5 | ○ | 1 | ○ | ○ | |
| 中学校団体戦 : K 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| K1 | 長崎 | 長崎大学教育学部附属中学校 | 2 | × | 3 | × | 5 | ○ | ||
| K2 | 埼玉 | 朝霞市立朝霞第一中学校 | 1 | ○ | 4 | × | 7 | × | ||
| K3 | 山梨 | 駿台甲府中学校 | 4 | × | 1 | ○ | 8 | × | ||
| K4 | 富山 | 黒部市立鷹施中学校 | 3 | ○ | 2 | ○ | 6 | × | ||
| K5 | 岡山 | 倉敷市立連島中学校 | 6 | × | 8 | × | 1 | × | ||
| K6 | 宮城 | 仙台白百合学園中学校 | 5 | ○ | 7 | ○ | 4 | ○ | ○ | |
| K7 | 京都 | 京都府立洛北高等学校附属中学校 | 8 | ○ | 6 | × | 2 | ○ | ||
| K8 | 神奈川 | 逗子開成中学校 | 7 | × | 5 | ○ | 3 | ○ | ||
| 中学校団体戦 : M 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| M1 | 大阪 | 関西創価中学校 | 2 | × | 3 | ○ | 8 | × | ||
| M2 | 神奈川 | 相模原市立東林中学校 | 1 | ○ | 4 | × | 5 | × | ||
| M3 | 沖縄 | 浦添市立浦西中学校 | 4 | × | 1 | × | 6 | × | ||
| M4 | 群馬 | 伊勢崎市立第二中学校 | 3 | ○ | 2 | ○ | 7 | × | ||
| M5 | 福岡 | 福岡市立高取中学校 | 6 | ○ | 7 | × | 2 | ○ | ||
| M6 | 千葉 | 船橋市立若松中学校 | 5 | × | 8 | × | 3 | ○ | ||
| M7 | 愛知 | 東海中学校 | 8 | ○ | 5 | ○ | 4 | ○ | ○ | |
| M8 | 東京 | 筑波大学附属駒場中学校 | 7 | × | 6 | ○ | 1 | ○ | ||
| 中学校団体戦 : N 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| N1 | 徳島 | 徳島県立城ノ内中学校 | 2 | × | 4 | × | 5 | × | ||
| N2 | 神奈川 | 平塚市立浜岳中学校 | 1 | ○ | 3 | × | 6 | ○ | ||
| N3 | 熊本 | 熊本市立帯山中学校 | 4 | ○ | 2 | ○ | 8 | × | ||
| N4 | 埼玉 | さいたま市立与野東中学校 | 3 | × | 1 | ○ | 7 | ○ | ||
| N5 | 静岡 | 浜松市立富塚中学校 | 6 | × | 7 | × | 1 | ○ | ||
| N6 | 福井 | 福井県立高志中学校 | 5 | ○ | 8 | × | 2 | × | ||
| N7 | 島根 | 出雲市立第二中学校 | 8 | × | 5 | ○ | 4 | × | ||
| N8 | 宮城 | 仙台市立第一中学校 | 7 | ○ | 6 | ○ | 3 | ○ | ○ | |
| 中学校団体戦 : P 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| P1 | 岩手 | 盛岡市立河南中学校 | 2 | × | 3 | ○ | 5 | × | ||
| P2 | 大分 | 大分市立上野ヶ丘中学校 | 1 | ○ | 4 | ○ | 6 | × | ||
| P3 | 埼玉 | 朝霞市立朝霞第四中学校 | 4 | × | 1 | × | 8 | ○ | ||
| P4 | 香川 | 香川大学教育学部附属坂出中学校 | 3 | ○ | 2 | × | 7 | × | ||
| P5 | 神奈川 | 神奈川県立平塚中等教育学校 | 6 | × | 8 | ○ | 1 | ○ | ||
| P6 | 京都 | 花園中学校 | 5 | ○ | 7 | ○ | 2 | ○ | ○ | |
| P7 | 東京 | 開成中学校 | 8 | ○ | 6 | × | 4 | ○ | ||
| P8 | 宮崎 | 日南学園中学校 | 7 | × | 5 | × | 3 | × | ||
| ※ 中学校の部大分代表をシード相当校として追加認定し、Pブロック内再抽選の結果対局番号の一部を変更しました。(2019年7月26日) |
||||||||||
| 中学校団体戦 : Q 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| Q1 | 新潟 | 新潟市立小針中学校 | 2 | ○ | 3 | × | 6 | × | ||
| Q2 | 滋賀 | 大津市立青山中学校 | 1 | × | 4 | × | 5 | × | ||
| Q3 | 千葉 | 柏市立柏第四中学校 | 4 | ○ | 1 | ○ | 8 | × | ||
| Q4 | 鹿児島 | ラ・サール中学校 | 3 | × | 2 | ○ | 7 | × | ||
| Q5 | 神奈川 | 横浜市立領家中学校 | 6 | × | 7 | × | 2 | ○ | ||
| Q6 | 佐賀 | 武雄市立山内中学校 | 5 | ○ | 8 | × | 1 | ○ | ||
| Q7 | 東京 | 駒場東邦中学校 | 8 | × | 5 | ○ | 4 | ○ | ||
| Q8 | 愛知 | 名古屋市立城山中学校 | 7 | ○ | 6 | ○ | 3 | ○ | ○ | |
| 中学校団体戦 : R 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| R1 | 山形 | 山形市立第三中学校 | 2 | ○ | 3 | × | 6 | × | ||
| R2 | 広島 | 修道中学校 | 1 | × | 4 | × | 5 | × | ||
| R3 | 石川 | 津幡町立津幡中学校 | 4 | ○ | 1 | ○ | 8 | × | ||
| R4 | 鳥取 | 湯梨浜学園中学校 | 3 | × | 2 | ○ | 7 | × | ||
| R5 | 神奈川 | 栄光学園中学校 | 6 | × | 7 | × | 2 | ○ | ||
| R6 | 福岡 | 福岡市立城西中学校 | 5 | ○ | 8 | × | 1 | ○ | ||
| R7 | 埼玉 | さいたま市立大宮東中学校 | 8 | × | 5 | ○ | 4 | ○ | ||
| R8 | 兵庫 | 灘中学校 | 7 | ○ | 6 | ○ | 3 | ○ | ○ | |
| 中学校団体戦 : S 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| S1 | 埼玉 | さいたま市立植竹中学校 | 2 | × | 4 | × | 7 | × | ||
| S2 | 長野 | 伊那市立伊那中学校 | 1 | ○ | 3 | × | 5 | × | ||
| S3 | 千葉 | 渋谷教育学園幕張中学校 | 4 | ○ | 2 | ○ | 8 | × | ||
| S4 | 三重 | 熊野市立木本中学校 | 3 | × | 1 | ○ | 6 | × | ||
| S5 | 東京 | 麻布中学校 | 6 | ○ | 8 | × | 2 | ○ | ||
| S6 | 奈良 | 平群町立平群中学校 | 5 | × | 7 | ○ | 4 | ○ | ||
| S7 | 秋田 | 秋田大学教育文化学部附属中学校 | 8 | × | 6 | × | 1 | ○ | ||
| S8 | 愛知 | 名古屋市立植田中学校 | 7 | ○ | 5 | ○ | 3 | ○ | ○ | |








