中学校団体戦結果
| 順位 | 県名 | 学校名 |
|---|---|---|
優 勝 |
愛知 | 名古屋市立植田中学校 |
| 2位 | 栃木 | 下野市立国分寺中学校 |
| 3位 | 宮城 | 仙台市立第一中学校 |
| 4位 | 島根 | 浜田市立金城中学校 |
| 5位 | 東京 | 桐朋中学校 |
| 6位 | 東京 | 開成中学校 |
| 7位 | 東京 | 駒場東邦中学校 |
| 8位 | 東京 | 筑波大学附属駒場中学校 |
中学校団体戦 : 本戦トーナメント
| 枠 | 県名 | 学校名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| J | 東京 | 筑波大学附属駒場中学校 | 国分寺 | 国分寺 | 植田 |
| K | 栃木 | 下野市立国分寺中学校 | |||
| M | 島根 | 浜田市立金城中学校 | 金城 | ||
| N | 東京 | 桐朋中学校 | |||
| P | 宮城 | 仙台市立第一中学校 | 仙台第一 | 植田 | |
| Q | 東京 | 駒場東邦中学校 | |||
| R | 東京 | 開成中学校 | 植田 | ||
| S | 愛知 | 名古屋市立植田中学校 |
| 3位決定戦 | ||
|---|---|---|
| M | 浜田市立金城中学校 | 仙台第一 |
| P | 仙台市立第一中学校 | |
| 5位決定戦 | |||
|---|---|---|---|
| J | 筑波大学附属駒場中学校 | 桐朋 | 桐朋 |
| N | 桐朋中学校 | ||
| Q | 駒場東邦中学校 | 開成 | |
| R | 開成中学校 | ||
| 7位決定戦 | ||
|---|---|---|
| J | 筑波大学附属駒場中学校 | 駒場東邦 |
| Q | 駒場東邦中学校 | |
中学校団体戦 : 一次リーグ
| 中学校団体戦 : J 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| J1 | 京都 | 京都府立洛北高等学校附属中学校 | 2 | ○ | 4 | ○ | 8 | × | ||
| J2 | 神奈川 | 川崎市立中野島中学校 | 1 | × | 3 | × | 5 | ○ | ||
| J3 | 三重 | 熊野市立木本中学校 | 4 | × | 2 | ○ | 7 | ○ | ||
| J4 | 埼玉 | 朝霞市立朝霞第三中学校 | 3 | ○ | 1 | × | 6 | ○ | ||
| J5 | 愛媛 | 松山市立旭中学校 | 6 | × | 7 | × | 2 | × | ||
| J6 | 岩手 | 盛岡市立河南中学校 | 5 | ○ | 8 | × | 4 | × | ||
| J7 | 熊本 | 熊本市立出水南中学校 | 8 | × | 5 | ○ | 3 | × | ||
| J8 | 東京 | 筑波大学附属駒場中学校 | 7 | ○ | 6 | ○ | 1 | ○ | ○ | |
| 中学校団体戦 : K 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| K1 | 香川 | 香川大学教育学部附属坂出中学校 | 2 | × | 3 | × | 5 | × | ||
| K2 | 千葉 | 柏市立柏第四中学校 | 1 | ○ | 4 | × | 8 | × | ||
| K3 | 佐賀 | 佐賀県立武雄青陵中学校 | 4 | × | 1 | ○ | 7 | × | ||
| K4 | 栃木 | 下野市立国分寺中学校 | 3 | ○ | 2 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
| K5 | 奈良 | 川西町三宅町中学校組合立式下中学校 | 6 | × | 7 | × | 1 | ○ | ||
| K6 | 神奈川 | 平塚市立浜岳中学校 | 5 | ○ | 8 | ○ | 4 | × | ||
| K7 | 愛知 | 東海中学校 | 8 | × | 5 | ○ | 3 | ○ | ||
| K8 | 富山 | 黒部市立鷹施中学校 | 7 | ○ | 6 | × | 2 | ○ | ||
| 中学校団体戦 : M 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| M1 | 兵庫 | 灘中学校 | 2 | ○ | 3 | ○ | 7 | × | ||
| M2 | 神奈川 | 横浜市立領家中学校 | 1 | × | 4 | ○ | 8 | ○ | ||
| M3 | 鹿児島 | 志布志市立志布志中学校 | 4 | ○ | 1 | × | 5 | × | ||
| M4 | 千葉 | 船橋市立八木が谷中学校 | 3 | × | 2 | × | 6 | × | ||
| M5 | 静岡 | 静岡市立清水飯田中学校 | 6 | ○ | 7 | × | 3 | ○ | ||
| M6 | 埼玉 | 朝霞市立朝霞第四中学校 | 5 | × | 8 | × | 4 | ○ | ||
| M7 | 島根 | 浜田市立金城中学校 | 8 | ○ | 5 | ○ | 1 | ○ | ○ | |
| M8 | 東京 | 学習院中等科 | 7 | × | 6 | ○ | 2 | × | ||
| 中学校団体戦 : N 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| N1 | 愛知 | 名古屋市立城山中学校 | 2 | ○ | 4 | ○ | 8 | × | ||
| N2 | 石川 | 津幡町立津幡中学校 | 1 | × | 3 | ○ | 6 | ○ | ||
| N3 | 福岡 | 福岡県立育徳館中学校 | 4 | × | 2 | × | 7 | ○ | ||
| N4 | 神奈川 | 平塚市立大野中学校 | 3 | ○ | 1 | × | 5 | × | ||
| N5 | 京都 | 花園中学校 | 6 | ○ | 8 | × | 4 | ○ | ||
| N6 | 群馬 | 伊勢崎市立第三中学校 | 5 | × | 7 | ○ | 2 | × | ||
| N7 | 福島 | 福島市立福島第四中学校 | 8 | × | 6 | × | 3 | × | ||
| N8 | 東京 | 桐朋中学校 | 7 | ○ | 5 | ○ | 1 | ○ | ○ | |
| 中学校団体戦 : P 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| P1 | 神奈川 | 川崎市立富士見中学校 | 2 | × | 3 | × | 8 | ○ | ||
| P2 | 京都 | 洛星中学校 | 1 | ○ | 4 | ○ | 5 | × | ||
| P3 | 埼玉 | さいたま市立大宮東中学校 | 4 | × | 1 | ○ | 6 | × | ||
| P4 | 岡山 | 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 | 3 | ○ | 2 | × | 7 | × | ||
| P5 | 宮城 | 仙台市立第一中学校 | 6 | ○ | 7 | ○ | 2 | ○ | ○ | |
| P6 | 山梨 | 山梨大学教育学部附属中学校 | 5 | × | 8 | ○ | 3 | ○ | ||
| P7 | 千葉 | 渋谷教育学園幕張中学校 | 8 | ○ | 5 | × | 4 | ○ | ||
| P8 | 沖縄 | 浦添市立浦西中学校 | 7 | × | 6 | × | 1 | × | ||
| 中学校団体戦 : Q 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| Q1 | 埼玉 | 和光市立第三中学校 | 2 | ○ | 3 | × | 6 | × | ||
| Q2 | 岐阜 | 鶯谷中学校 | 1 | × | 4 | × | 5 | × | ||
| Q3 | 東京 | 駒場東邦中学校 | 4 | ○ | 1 | ○ | 7 | ○ | ○ | |
| Q4 | 鳥取 | 湯梨浜学園中学校 | 3 | × | 2 | ○ | 8 | × | ||
| Q5 | 神奈川 | 横浜市立秋葉中学校 | 6 | × | 8 | × | 2 | ○ | ||
| Q6 | 長崎 | 長崎県立長崎東中学校 | 5 | ○ | 7 | × | 1 | ○ | ||
| Q7 | 群馬 | 伊勢崎市立第二中学校 | 8 | ○ | 6 | ○ | 3 | × | ||
| Q8 | 大阪 | 茨木市立西陵中学校 | 7 | × | 5 | ○ | 4 | ○ | ||
| 中学校団体戦 : R 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| R1 | 東京 | 開成中学校 | 2 | ○ | 4 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
| R2 | 大分 | 大分市立滝尾中学校 | 1 | × | 3 | × | 8 | ○ | ||
| R3 | 福井 | 福井県立高志中学校 | 4 | × | 2 | ○ | 5 | ○ | ||
| R4 | 高知 | 土佐中学校 | 3 | ○ | 1 | × | 7 | ○ | ||
| R5 | 埼玉 | 和光市立大和中学校 | 6 | × | 8 | ○ | 3 | × | ||
| R6 | 兵庫 | 尼崎市立武庫東中学校 | 5 | ○ | 7 | ○ | 1 | × | ||
| R7 | 神奈川 | 平塚市立神明中学校 | 8 | ○ | 6 | × | 4 | × | ||
| R8 | 滋賀 | 大津市立青山中学校 | 7 | × | 5 | × | 2 | × | ||
| 中学校団体戦 : S 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| S1 | 千葉 | 東邦大学付属東邦中学校 | 2 | ○ | 4 | × | 7 | × | ||
| S2 | 徳島 | 徳島県立城ノ内中学校 | 1 | × | 3 | × | 8 | × | ||
| S3 | 東京 | 台東区立上野中学校 | 4 | × | 2 | ○ | 5 | × | ||
| S4 | 和歌山 | 有田川町立吉備中学校 | 3 | ○ | 1 | ○ | 6 | × | ||
| S5 | 茨城 | つくば市立手代木中学校 | 6 | × | 8 | ○ | 3 | ○ | ||
| S6 | 愛知 | 名古屋市立植田中学校 | 5 | ○ | 7 | ○ | 4 | ○ | ○ | |
| S7 | 神奈川 | 逗子開成中学校 | 8 | ○ | 6 | × | 1 | ○ | ||
| S8 | 福岡 | 福岡市立城西中学校 | 7 | × | 5 | × | 2 | ○ | ||








