中学校団体戦結果
| 順位 | 学校名 |
|---|---|
優 勝 |
駒場東邦中学校(東京) |
| 2位 | 洛南高等学校附属中学校(京都) |
| 3位 | 開成中学校(東京) |
| 4位 | 桐朋中学校(東京) |
| 5位 | 仙台市立第一中学校(宮城) |
| 6位 | 京都府立洛北高等学校附属中学校(京都) |
| 7位 | 津幡町立津幡中学校(石川) |
| 8位 | 福岡市立城西中学校(福岡) |
中学校団体戦 : 本戦トーナメント
| 学校名(県名) | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 | |
|---|---|---|---|---|
| J | 桐朋中学校(東京) | 桐朋 (2-1) |
駒場 (2-1) |
駒場 (2-1) |
| K | 京都府立洛北高等学校附属中学校(京都) | |||
| M | 駒場東邦中学校(東京) | 駒場 |
||
| N | 福岡市立城西中学校(福岡) | |||
| P | 津幡町立津幡中学校(石川) | 洛南 (3-0) |
洛南 (2-1) |
|
| Q | 洛南高等学校附属中学校(京都) | |||
| R | 開成中学校(東京) | 開成 (3-0) |
||
| S | 仙台市立第一中学校(宮城) | |||
| 3位決定戦 | ||
|---|---|---|
| J | 桐朋中学校(東京) | 開成 (2-1) |
| R | 開成中学校(東京) | |
| 5位決定戦 | |||
|---|---|---|---|
| K | 京都府立洛北高等学校附属中学校 | 洛北 (3-0) |
仙台 (2-1) |
| N | 福岡市立城西中学校 | ||
| P | 津幡町立津幡中学校 | 仙台 (2-1) |
|
| S | 仙台市立第一中学校 | ||
| 7位決定戦 | ||
|---|---|---|
| N | 福岡市立城西中学校 | 津幡 (2-1) |
| P | 津幡町立津幡中学校 | |
中学校団体戦 : 一次リーグ
| 中学校団体戦 : J 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| J1 | 茨木市立西陵中学校 | 大阪 | 2 | × | 4 | ○ | 7 | × | ||
| J2 | 桐朋中学校 | 東京 | 1 | ○ | 3 | ○ | 5 | ○ | ○ | |
| J3 | 米子市立湊山中学校 | 鳥取 | 4 | ○ | 2 | × | 8 | × | ||
| J4 | 魚津市立東部中学校 | 富山 | 3 | × | 1 | × | 6 | ○ | ||
| J5 | ラ・サール中学校 | 鹿児島 | 6 | ○ | 8 | ○ | 2 | × | ||
| J6 | さいたま市立大宮東中学校 | 埼玉 | 5 | × | 7 | × | 4 | × | ||
| J7 | 東海中学校 | 愛知 | 8 | × | 6 | ○ | 1 | ○ | ||
| J8 | つくば市立手代木中学校 | 茨城 | 7 | ○ | 5 | × | 3 | ○ | ||
| 中学校団体戦 : K 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| K1 | 武雄青陵中学校 | 佐賀 | 2 | × | 3 | ○ | 7 | × | ||
| K2 | 船橋市立前原中学校 | 千葉 | 1 | ○ | 4 | × | 8 | ○ | ||
| K3 | 鶯谷中学校 | 岐阜 | 4 | × | 1 | × | 6 | × | ||
| K4 | 仙台市立八木山中学校 | 宮城 | 3 | ○ | 2 | ○ | 5 | × | ||
| K5 | 京都府立洛北高等学校附属中学校 | 京都 | 6 | ○ | 8 | ○ | 4 | ○ | ○ | |
| K6 | 川崎市立金程中学校 | 神奈川 | 5 | × | 7 | × | 3 | ○ | ||
| K7 | 土佐中学校 | 高知 | 8 | × | 6 | ○ | 1 | ○ | ||
| K8 | 福井市大東中学校 | 福井 | 7 | ○ | 5 | × | 2 | × | ||
| 中学校団体戦 : M 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| M1 | 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 | 岡山 | 2 | × | 3 | ○ | 6 | ○ | ||
| M2 | 駒場東邦中学校 | 東京 | 1 | ○ | 4 | ○ | 8 | ○ | ○ | |
| M3 | 島田市立初倉中学校 | 静岡 | 4 | × | 1 | × | 7 | × | ||
| M4 | 伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校 | 群馬 | 3 | ○ | 2 | × | 5 | × | ||
| M5 | 熊本市立出水南中学校 | 熊本 | 6 | ○ | 8 | × | 4 | ○ | ||
| M6 | 相模原市立東林中学校 | 神奈川 | 5 | × | 7 | ○ | 1 | × | ||
| M7 | 守山市立守山南中学校 | 滋賀 | 8 | × | 6 | × | 3 | ○ | ||
| M8 | 下野市立国分寺中学校 | 栃木 | 7 | ○ | 5 | ○ | 2 | × | ||
| 中学校団体戦 : N 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| N1 | 灘中学校 | 兵庫 | 2 | ○ | 3 | ○ | 5 | × | ||
| N2 | 山梨大学教育学部附属中学校 | 山梨 | 1 | × | 4 | ○ | 6 | ○ | ||
| N3 | 熊野市立木本中学校 | 三重 | 4 | ○ | 1 | × | 7 | × | ||
| N4 | 伊達市立伊達中学校 | 福島 | 3 | × | 2 | × | 8 | × | ||
| N5 | 福岡市立城西中学校 | 福岡 | 6 | ○ | 7 | ○ | 1 | ○ | ○ | |
| N6 | 川崎市立富士見中学校 | 神奈川 | 5 | × | 8 | ○ | 2 | × | ||
| N7 | 大手前丸亀中学校 | 香川 | 8 | ○ | 5 | × | 3 | ○ | ||
| N8 | 和光市立第二中学校 | 埼玉 | 7 | × | 6 | × | 4 | ○ | ||
| 中学校団体戦 : P 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| P1 | 洋野町立種市中学校 | 岩手 | 2 | × | 4 | × | 7 | × | ||
| P2 | 駿台甲府中学校 | 山梨 | 1 | ○ | 3 | × | 8 | × | ||
| P3 | 津幡町立津幡中学校 | 石川 | 4 | ○ | 2 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
| P4 | 小郡市立三国中学校 | 福岡 | 3 | × | 1 | ○ | 5 | ○ | ||
| P5 | 渋谷教育学園幕張中学校 | 千葉 | 6 | × | 7 | ○ | 4 | × | ||
| P6 | 江津市立江津中学校 | 島根 | 5 | ○ | 8 | ○ | 3 | × | ||
| P7 | 桐蔭学園中学校 | 神奈川 | 8 | × | 5 | × | 1 | ○ | ||
| P8 | 尼崎市立武庫東中学校 | 兵庫 | 7 | ○ | 6 | × | 2 | ○ | ||
| 中学校団体戦 : Q 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| Q1 | 筑波大学附属駒場中学校 | 東京 | 2 | ○ | 3 | ○ | 6 | × | ||
| Q2 | 大分市立滝尾中学校 | 大分 | 1 | × | 4 | ○ | 5 | × | ||
| Q3 | 秋田大学教育文化学部附属中学校 | 秋田 | 4 | ○ | 1 | × | 8 | × | ||
| Q4 | 済美平成中等教育学校 | 愛媛 | 3 | × | 2 | × | 7 | × | ||
| Q5 | 開智中学校 | 埼玉 | 6 | × | 7 | ○ | 2 | ○ | ||
| Q6 | 洛南高等学校附属中学校 | 京都 | 5 | ○ | 8 | ○ | 1 | ○ | ○ | |
| Q7 | 川崎市立橘中学校 | 神奈川 | 8 | × | 5 | × | 4 | ○ | ||
| Q8 | 名古屋市立植田中学校 | 愛知 | 7 | ○ | 6 | × | 2 | ○ | ||
| 中学校団体戦 : R 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| R1 | 平塚市立浜岳中学校 | 神奈川 | 2 | ○ | 4 | × | 7 | ○ | ||
| R2 | 有田川町立吉備中学校 | 和歌山 | 1 | × | 3 | ○ | 6 | ○ | ||
| R3 | 伊勢崎市立第二中学校 | 群馬 | 4 | × | 2 | × | 8 | ○ | ||
| R4 | 名古屋市立城山中学校 | 愛知 | 3 | ○ | 1 | ○ | 5 | × | ||
| R5 | 開成中学校 | 東京 | 6 | ○ | 7 | ○ | 4 | ○ | ○ | |
| R6 | 平群町立平群中学校 | 奈良 | 5 | × | 8 | ○ | 2 | × | ||
| R7 | 朝霞市立朝霞第四中学校 | 埼玉 | 8 | ○ | 5 | × | 1 | × | ||
| R8 | 浦添市立仲西中学校 | 沖縄 | 7 | × | 6 | × | 3 | × | ||
| 中学校団体戦 : S 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| S1 | 広島学院中学校 | 広島 | 2 | ○ | 4 | × | 7 | × | ||
| S2 | 朝霞市立朝霞第一中学校 | 埼玉 | 1 | × | 3 | × | 8 | ○ | ||
| S3 | 杉並区立神明中学校 | 東京 | 4 | × | 2 | ○ | 6 | ○ | ||
| S4 | 京都教育大学附属桃山中学校 | 京都 | 3 | ○ | 1 | ○ | 5 | × | ||
| S5 | 仙台市立第一中学校 | 宮城 | 6 | ○ | 7 | ○ | 4 | ○ | ○ | |
| S6 | 駒ヶ根市立赤穂中学校 | 長野 | 5 | × | 8 | ○ | 3 | × | ||
| S7 | 横浜市立秋葉中学校 | 神奈川 | 8 | ○ | 5 | × | 1 | ○ | ||
| S8 | 青雲中学校 | 長崎 | 7 | × | 6 | × | 2 | × | ||







