中学校団体戦結果
| 順位 | 学校名 |
|---|---|
優 勝 |
京都府立洛北高等学校附属中学校(京都) |
| 2位 | 駒場東邦中学校(東京) |
| 3位 | 開成中学校(東京) |
| 4位 | 米原市立大東中学校(滋賀) |
| 5位 | 千代田区立九段中等教育学校(東京) |
| 6位 | 国立京都教育大学附属京都小中学校(京都) |
| 7位 | 津幡町立津幡中学校(石川) |
| 8位 | 豊中市立第十一中学校(大阪) |
中学校団体戦 : 本戦トーナメント
| 学校名(県名) | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 | |
|---|---|---|---|---|
| J | 津幡町立津幡中学校(石川) | 開成 (2−1) |
洛北 (3−0) |
洛北 (2−1) |
| K | 開成中学校(東京) | |||
| L | 京都府立洛北高等学校附属中学校(京都) | 洛北 (3−0) |
||
| M | 千代田区立九段中等教育学校(東京) | |||
| N | 豊中市立第十一中学校(大阪) | 大東 (2−1) |
駒東 (2−1) |
|
| P | 米原市立大東中学校(滋賀) | |||
| Q | 国立京都教育大学附属京都小中学校(京都) | 駒東 (2−1) |
||
| R | 駒場東邦中学校(東京) | |||
| 3位決定戦 | ||
|---|---|---|
| K | 開成中学校 | 開成 (2−1) |
| P | 米原市立大東中学校 | |
| 5位決定戦 | |||
|---|---|---|---|
| J | 津幡町立津幡中学校 | 九段 (2−1) |
九段 (2−1) |
| M | 千代田区立 九段中等教育学校 |
||
| N | 豊中市立第十一中学校 | 京都 (2−1) |
|
| Q | 国立京都教育大学附属 京都小中学校 |
||
| 3位決定戦 | ||
|---|---|---|
| J | 津幡町立津幡中学校 | 津幡 (2−1) |
| N | 豊中市立第十一中学校 | |
中学校団体戦 : 一次リーグ
| 中学校団体戦 : J 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| J1 | 津幡町立津幡中学校 | 石川 | 2 | ○ | 3 | ○ | 8 | ○ | ○ | |
| J2 | 下野市立国分寺中学校 | 栃木 | 1 | × | 4 | ○ | 7 | ○ | ||
| J3 | 相模原市立東林中学校 | 神奈川 | 4 | ○ | 1 | × | 5 | × | ||
| J4 | 鈴鹿市立千代崎中学校 | 三重 | 3 | × | 2 | × | 6 | × | ||
| J5 | 茨木市立西陵中学校 | 大阪 | 6 | ○ | 8 | × | 3 | ○ | ||
| J6 | 沖縄市立沖縄東中学校 | 沖縄 | 5 | × | 7 | × | 4 | ○ | ||
| J7 | 名古屋市立城山中学校 | 愛知 | 8 | × | 6 | ○ | 2 | × | ||
| J8 | 開智中学校 | 埼玉 | 7 | ○ | 5 | ○ | 1 | × | ||
| 中学校団体戦 : K 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| K1 | 洛南高等学校附属中学校 | 京都 | 2 | ○ | 4 | ○ | 8 | × | ||
| K2 | 渋谷教育学園幕張中学校 | 千葉 | 1 | × | 3 | × | 7 | ○ | ||
| K3 | 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 | 岡山 | 4 | × | 2 | ○ | 5 | ○ | ||
| K4 | 平塚市立浜岳中学校 | 神奈川 | 3 | ○ | 1 | × | 6 | ○ | ||
| K5 | 六甲学院中学校 | 兵庫 | 6 | × | 7 | ○ | 3 | × | ||
| K6 | 駒ヶ根市立赤穂中学校 | 長野 | 5 | ○ | 8 | × | 4 | × | ||
| K7 | 土佐女子中学校 | 高知 | 8 | × | 5 | × | 2 | × | ||
| K8 | 開成中学校 | 東京 | 7 | ○ | 6 | ○ | 1 | ○ | ○ | |
| 中学校団体戦 : L 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| L1 | 京都府立洛北高等学校附属中学校 | 京都 | 2 | ○ | 3 | ○ | 8 | ○ | ○ | |
| L2 | 青雲中学校 | 長崎 | 1 | × | 4 | ○ | 7 | ○ | ||
| L3 | 江津市立江津中学校 | 島根 | 4 | ○ | 1 | × | 5 | × | ||
| L4 | さいたま市立与野東中学校 | 埼玉 | 3 | × | 2 | × | 6 | ○ | ||
| L5 | 仙台市立第一中学校 | 宮城 | 6 | ○ | 8 | × | 3 | ○ | ||
| L6 | 武雄市立山内中学校 | 佐賀 | 5 | × | 7 | × | 4 | × | ||
| L7 | 甲府市立西中学校 | 山梨 | 8 | × | 6 | ○ | 2 | × | ||
| L8 | 杉並区立神明中学校 | 東京 | 7 | ○ | 5 | ○ | 1 | × | ||
| 中学校団体戦 : M 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| M1 | 千代田区立九段中等教育学校 | 東京 | 2 | ○ | 3 | ○ | 7 | ○ | ○ | |
| M2 | 魚津市立東部中学校 | 富山 | 1 | × | 4 | ○ | 8 | × | ||
| M3 | 聖光学院中学校 | 神奈川 | 4 | ○ | 1 | × | 6 | ○ | ||
| M4 | 鶯谷中学校 | 岐阜 | 3 | × | 2 | × | 5 | × | ||
| M5 | 雲雀丘学園中学校・高等学校 | 兵庫 | 6 | × | 8 | × | 4 | ○ | ||
| M6 | 東海中学校 | 愛知 | 5 | ○ | 7 | × | 3 | × | ||
| M7 | 福岡市立三筑中学校 | 福岡 | 8 | ○ | 6 | ○ | 1 | × | ||
| M8 | 式下中学校組合立式下中学校 | 奈良 | 7 | × | 5 | ○ | 2 | ○ | ||
| 中学校団体戦 : N 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| N1 | 灘中学校 | 兵庫 | 2 | ○ | 3 | ○ | 8 | × | ||
| N2 | 神丘中学校 | 愛知 | 1 | × | 4 | ○ | 6 | ○ | ||
| N3 | 磐田市立城山中学校 | 静岡 | 4 | ○ | 1 | × | 5 | ○ | ||
| N4 | 熊本市立白川中学校 | 熊本 | 3 | × | 2 | × | 7 | ○ | ||
| N5 | 桐蔭学園中学校 | 神奈川 | 6 | ○ | 8 | × | 3 | × | ||
| N6 | 広島学院中学校 | 広島 | 5 | × | 7 | ○ | 2 | × | ||
| N7 | 和光市立第三中学校 | 埼玉 | 8 | × | 6 | × | 4 | × | ||
| N8 | 豊中市立第十一中学校 | 大阪 | 7 | ○ | 5 | ○ | 1 | ○ | ○ | |
| 中学校団体戦 : P 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| P1 | 国立筑波大学附属駒場中学校 | 東京 | 2 | ○ | 3 | ○ | 8 | × | ||
| P2 | 米子市立湊山中学校 | 鳥取 | 1 | × | 4 | ○ | 7 | ○ | ||
| P3 | ラ・サール中学校 | 鹿児島 | 4 | ○ | 1 | × | 5 | × | ||
| P4 | 福島市立清水中学校 | 福島 | 3 | × | 2 | × | 6 | ○ | ||
| P5 | 鯖江市鯖江中学校 | 福井 | 6 | ○ | 8 | × | 3 | ○ | ||
| P6 | 朝霞市立朝霞第一中学校 | 埼玉 | 5 | × | 7 | × | 4 | × | ||
| P7 | 平塚市立神明中学校 | 神奈川 | 8 | × | 6 | ○ | 2 | × | ||
| P8 | 米原市立大東中学校 | 滋賀 | 7 | ○ | 5 | ○ | 1 | ○ | ○ | |
| 中学校団体戦 : Q 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| Q1 | 前橋市立第一中学校 | 群馬 | 2 | ○ | 4 | × | 5 | ○ | ||
| Q2 | 愛光中学校 | 愛媛 | 1 | × | 3 | × | 7 | × | ||
| Q3 | 盛岡市立河南中学校 | 岩手 | 4 | × | 2 | ○ | 6 | × | ||
| Q4 | 有田川町立吉備中学校 | 和歌山 | 3 | ○ | 1 | ○ | 8 | × | ||
| Q5 | 神奈川県立平塚中等教育学校 | 神奈川 | 6 | ○ | 8 | × | 1 | × | ||
| Q6 | 大分市立滝尾中学校 | 大分 | 5 | × | 7 | ○ | 3 | ○ | ||
| Q7 | 尾張旭市立西中学校 | 愛知 | 8 | × | 6 | × | 2 | ○ | ||
| Q8 | 国立京都教育大学附属京都小中学校 | 京都 | 7 | ○ | 5 | ○ | 4 | ○ | ○ | |
| 中学校団体戦 : R 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| R1 | 駒場東邦中学校 | 東京 | 2 | ○ | 9 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
| R2 | 福岡市立警固中学校 | 福岡 | 1 | × | 8 | × | 7 | × | ||
| R3 | 船橋市立前原中学校 | 千葉 | 4 | ○ | 6 | × | 8 | ○ | ||
| R4 | 札幌市立あいの里東中学校 | 北海道 | 3 | × | 5 | ○ | 9 | × | ||
| R5 | 川崎市立中野島中学校 | 神奈川 | 6 | × | 4 | × | − | − | ||
| R6 | 茨城県立並木中等教育学校 | 茨城 | 5 | ○ | 3 | ○ | 1 | × | ||
| R7 | 香川県大手前中学校 | 香川 | 8 | × | − | − | 2 | ○ | ||
| R8 | 久喜市立鷲宮東中学校 | 埼玉 | 7 | ○ | 2 | ○ | 3 | × | ||
| R9 | 秋田大学教育学部附属中学校 | 秋田 | − | − | 1 | × | 4 | ○ | ||







