日本棋院HP | お問い合わせ
第10回 文部科学大臣杯 小・中学校囲碁団体戦 中学校団体戦 : 結果



優勝 開成中学校 ( 東京 )
2位 船橋市立行田中学校 ( 千葉 )
3位 松本市山形村朝日村中学校組合立鉢盛中学校 ( 長野 )
4位 開智中学校 ( 埼玉 )
5位 麻布中学校 ( 東京 )
6位 灘中学校 ( 兵庫 )
7位 新潟市立小針中学校 ( 新潟 )
8位 平塚市立浜岳中学校 ( 神奈川 )



第10回 文部科学大臣杯 小・中学校囲碁団体戦 中学校団体戦 : 決勝トーナメント

J 開成中学校 開成
2-1
開成
2-1
開成
3-0
K 灘中学校
L 平塚市立浜岳中学校 開智
2-1
M 開智中学校
N 新潟市立小針中学校 行田
2-1
行田
2-1
P 船橋市立行田中学校
Q 麻布中学校 鉢盛
2-1
R 松本市山形村朝日村
中学校組合立鉢盛中学校
M 開智中学校 鉢盛
2-1
R 松本市山形村朝日村
中学校組合立鉢盛中学校
K 灘中学校
2-1
麻布
2-1
L 平塚市立浜岳中学校
N 新潟市立小針中学校 麻布
2-1
Q 麻布中学校
L 平塚市立浜岳中学校 小針
3-0
N 新潟市立小針中学校



第10回 文部科学大臣杯 小・中学校囲碁団体戦 中学校団体戦 : 一次リーグ

J1 福岡市立玄洋中学校 福岡 2 × 4 7 ×  
J2 魚津市立東部中学校 富山 1 3 × 6 ×  
J3 京都市立洛北中学校 京都 4 2 8 ×  
J4 つくば市立谷田部東中学校 茨城 3 × 1 × 5  
J5 鴬谷中学校 岐阜 6 × 7 × 4 ×  
J6 仙台市立南吉成中学校 宮城 5 8 × 2  
J7 益田市立益田中学校 島根 8 × 5 1  
J8 開成中学校 東京 7 6 3
 
K1 札幌市立真栄中学校 北海道 2 × 3 × 5 ×  
K2 名古屋市立城山中学校 愛知 1 4 8 ×  
K3 駿台甲府中学校 山梨 4 × 1 7  
K4 香川県大手前中学校 香川 3 2 × 6  
K5 さいたま市立植竹中学校 埼玉 6 × 7 × 1  
K6 奈良学園中学校 奈良 5 8 × 4 ×  
K7 桐蔭学園中学校 神奈川 8 × 5 3 ×  
K8 灘中学校 兵庫 7 6 2
 
L1 鈴鹿市立千代崎中学校 三重 2 × 3 × 6  
L2 渋谷教育学園幕張中学校 千葉 1 4 × 5  
L3 大分市立滝尾中学校 大分 4 × 1 7 ×  
L4 早稲田実業学校中等部 東京 3 2 8 ×  
L5 平群町立平群中学校 奈良 6 8 × 2 ×  
L6 洋野町立種市中学校 岩手 5 × 7 × 1 ×  
L7 修道中学校 広島 8 × 6 3  
L8 平塚市立浜岳中学校 神奈川 7 5 4
 
M1 名古屋中学校 愛知 2 × 3 5 ×  
M2 津幡町立津幡中学校 石川 1 4 × 7  
M3 関西創価中学校 大阪 4 × 1 × 8  
M4 開智中学校 埼玉 3 2 6
M5 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 岡山 6 × 8 1  
M6 伊勢崎市立第二中学校 群馬 5 7 4 ×  
M7 浦添市立仲西中学校 沖縄 8 6 × 2 ×  
M8 弘前大学教育学部附属中学校 青森 7 × 5 × 3 ×  
 
N1 福岡市立和白中学校 福岡 2 × 3 5  
N2 新潟市立小針中学校 新潟 1 4 8
N3 下関市立長府中学校 山口 4 × 1 × 7 ×  
N4 平塚中等教育学校 神奈川 3 2 × 6  
N5 ヴィアトール学園洛星中学校 京都 6 × 7 1 ×  
N6 栃木市立大平南中学校 栃木 5 8 × 4 ×  
N7 佐賀大学文化教育学部附属中学校 佐賀 8 × 5 × 3  
N8 筑波大学附属駒場中学校 東京 7 6 2 ×  
 
P1 今治市立北郷中学校 愛媛 2 × 4 × 5 ×  
P2 船橋市立行田中学校 千葉 1 3 6
P3 吹田市立片山中学校 大阪 4 2 × 7 ×  
P4 福島大学付属中学校 福島 3 × 1 8 ×  
P5 米子北斗中学校 鳥取 6 × 8 × 1  
P6 横浜市立大綱中学校 神奈川 5 7 2 ×  
P7 大崎町立大崎中学校 鹿児島 8 6 × 3  
P8 朝霞市立朝霞第一中学校 埼玉 7 × 5 4  
 
Q1 浜松市立積志中学校 静岡 2 × 4 7 ×  
Q2 埼玉大学教育学部附属中学校 埼玉 1 3 × 6  
Q3 熊本市立出水中学校 熊本 4 2 8 ×  
Q4 大仙市立太田中学校 秋田 3 × 1 × 5  
Q5 近江兄弟社中学校 滋賀 6 × 7 × 4 ×  
Q6 つくば市立竹園東中学校 茨城 5 8 × 2 ×  
Q7 名古屋市立高針台中学校 愛知 8 × 5 1  
Q8 麻布中学校 東京 7 6 3
 
R1 佐々町立佐々中学校 長崎 2 3 × 6 ×  
R2 船橋市立八木が谷中学校 千葉 1 × 4 5 ×  
R3 名古屋市立神丘中学校 愛知 4 1 8 ×  
R4 伊勢崎市立第三中学校 群馬 3 × 2 × 7 ×  
R5 有田川町立吉備中学校 和歌山 6 × 7 2  
R6 平塚市立神明中学校 神奈川 5 8 × 1  
R7 江田島市立江田島中学校 広島 8 × 5 × 4  
R8 松本市山形村朝日村中学校組合立鉢盛中学校 長野 7 6 3