小学生 大会結果
| 順位 | 県名 | 氏名 | 学校 | 学年 |
|---|---|---|---|---|
優勝 |
京都 | 鈴木 翔大 | 立命館小学校 | 6年 |
| 2位 | 大阪 | 鄭 智皓 | 白頭学院建国小学校 | 4年 |
| 3位 | 東京 | 蘇 晋萱 | 江戸川区立西小松川小学校 | 5年 |
| 4位 | 群馬 | 竹越 昴 | 伊勢崎市立北小学校 | 5年 |
| ベスト8 ※対局番号順 |
香川 | 佐溝 芽衣 | 丸亀市立郡家小学校 | 6年 |
| 群馬 | 眞下 泰士郎 | 伊勢崎市立宮郷小学校 | 6年 | |
| 滋賀 | 田中 拓翔 | 野洲市立北野小学校 | 4年 | |
| 東京 | 橋本 文瑛 | 板橋区立成増小学校 | 6年 |
左から4位竹越、2位鄭、優勝鈴木、3位蘇の各選手
大会結果・小学生の部 : 本戦トーナメント
| 選手名(県名) | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 | |
|---|---|---|---|---|---|
| a | 鄭 智皓 (大阪) | 鄭 | 鄭 | 鄭 | 鈴木 |
| b | 玉木 レア (埼玉) | ||||
| c | 李 道柯 (東京) | 佐溝 | |||
| d | 佐溝 芽衣 (香川) | ||||
| e | 竹越 昴 (群馬) | 竹越 | 竹越 | ||
| f | 福士 優月 (東京) | ||||
| g | 眞下 泰士郎 (群馬) | 眞下 | |||
| h | 篠田 修也 (岐阜) | ||||
| j | 田中 拓翔 (滋賀) | 田中 | 蘇 | 鈴木 | |
| k | 新居 らん (兵庫) | ||||
| m | 松村 亮良 (山梨) | 蘇 | |||
| n | 蘇 晋萱 (東京) | ||||
| p | 溝口 達彬 (北海道) | 橋本 | 鈴木 | ||
| q | 橋本 文瑛 (東京) | ||||
| r | 德永 章啓 (茨城) | 鈴木 | |||
| s | 鈴木 翔大 (京都) | ||||
| 3位決定戦 | |||
|---|---|---|---|
| e | 竹越 昴 | 蘇 | |
| n | 蘇 晋萱 | ||
大会結果・小学生の部 : 一次リーグ
| a | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| a1 | 森 美緒(島根) | 2 | 4 | 6 | |
| ○ | × | × | |||
| a2 | 関本 蒼弥(福島) | 1 | 6 | 3 | |
| × | × | × | |||
| a3 | 西田 伊織(広島) | 4 | 5 | 2 | |
| × | × | ○ | |||
| a4 | 大富部 絢(神奈川) | 3 | 1 | 5 | |
| ○ | ○ | × | |||
| a5 | 鄭 智皓(大阪) | 6 | 3 | 4 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| a6 | 金子 大地(千葉) | 5 | 2 | 1 | |
| × | ○ | ○ | |||
| b | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| b1 | 元木 大智(徳島) | 2 | 5 | 3 | |
| × | × | × | |||
| b2 | 工藤 翔真(青森) | 1 | 4 | 5 | |
| ○ | × | × | |||
| b3 | 戸田 悠月(和歌山) | 4 | 6 | 1 | |
| × | × | ○ | |||
| b4 | 大庭 秀朔(愛知) | 3 | 2 | 6 | |
| ○ | ○ | × | |||
| b5 | 德永 美結(福岡) | 6 | 1 | 2 | |
| × | ○ | ○ | |||
| b6 | 玉木 レア(埼玉) | 5 | 3 | 4 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| c | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| c1 | 吉田 十和(高知) | 2 | 5 | 3 | |
| × | ○ | × | |||
| c2 | 市山 凪(富山) | 1 | 4 | 5 | |
| ○ | × | × | |||
| c3 | 馬庭 直永(山口) | 4 | 6 | 1 | |
| × | × | ○ | |||
| c4 | 金森 心大朗(秋田) | 3 | 2 | 6 | |
| ○ | ○ | × | |||
| c5 | 押川 直輝(宮崎) | 6 | 1 | 2 | |
| × | × | ○ | |||
| c6 | 李 道柯(東京) | 5 | 3 | 4 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| d | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| d1 | 金山 顕晟(山口) | 2 | 3 | 6 | |
| ○ | × | × | |||
| d2 | 大堂 紗矢(岩手) | 1 | 6 | 4 | |
| × | × | × | |||
| d3 | 田中 亜樹(長崎) | 4 | 1 | 5 | |
| ○ | ○ | × | |||
| d4 | 桑野 光(栃木) | 3 | 5 | 2 | |
| × | × | ○ | |||
| d5 | 佐溝 芽衣(香川) | 6 | 4 | 3 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| d6 | 森澤 正之(山梨) | 5 | 2 | 1 | |
| × | ○ | ○ | |||
| e | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| e1 | 田中 彰人(岡山) | 2 | 4 | 6 | |
| ○ | ○ | × | |||
| e2 | 金井 聖(新潟) | 1 | 5 | 4 | |
| × | ○ | × | |||
| e3 | 森岡 大翔(京都) | 4 | 6 | 5 | |
| × | × | ○ | |||
| e4 | 古川 蓮(青森) | 3 | 1 | 2 | |
| ○ | × | ○ | |||
| e5 | 仲山 佳孝(佐賀) | 6 | 2 | 3 | |
| × | × | × | |||
| e6 | 竹越 昴(群馬) | 5 | 3 | 1 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| f | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| f1 | 島地 大輝(三重) | 2 | 5 | 3 | |
| × | × | ○ | |||
| f2 | 石森 朔仁(宮城) | 1 | 4 | 6 | |
| ○ | ○ | × | |||
| f3 | 櫻田 悠太(岡山) | 4 | 6 | 1 | |
| × | × | × | |||
| f4 | 片山 晃佐(福井) | 3 | 2 | 5 | |
| ○ | × | × | |||
| f5 | 近藤 直明(熊本) | 6 | 1 | 4 | |
| × | ○ | ○ | |||
| f6 | 福士 優月(東京) | 5 | 3 | 2 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| g | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| g1 | 大久保 陽人(大分) | 2 | 4 | 5 | |
| ○ | × | × | |||
| g2 | 松山 涼哉(福井) | 1 | 5 | 3 | |
| × | × | × | |||
| g3 | 仲村 克之慎(沖縄) | 4 | 6 | 2 | |
| × | × | ○ | |||
| g4 | 太田 栞菜(山形) | 3 | 1 | 6 | |
| ○ | ○ | × | |||
| g5 | 趙 杏奈(愛知) | 6 | 2 | 1 | |
| × | ○ | ○ | |||
| g6 | 眞下 泰士郎(群馬) | 5 | 3 | 4 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| h | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| h1 | 櫨木 菱介(広島) | 2 | 5 | 4 | |
| × | × | ○ | |||
| h2 | 篠田 修也(岐阜) | 1 | 3 | 6 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| h3 | 村井 莉緒(奈良) | 4 | 2 | 5 | |
| ○ | × | ○ | |||
| h4 | 橋浦 凛々子(福島) | 3 | 6 | 1 | |
| × | × | × | |||
| h5 | 南川 仙多郎(福岡) | 6 | 1 | 3 | |
| × | ○ | × | |||
| h6 | 平野 竜斗(静岡) | 5 | 4 | 2 | |
| ○ | ○ | × | |||
| j | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| j1 | 二宮 義人(長崎) | 2 | 4 | 6 | |
| ○ | × | ○ | |||
| j2 | 山本 悠暉(岩手) | 1 | 6 | 3 | |
| × | × | × | |||
| j3 | 尾田 統洋(徳島) | 4 | 5 | 2 | |
| × | × | ○ | |||
| j4 | 影山 陽翔(神奈川) | 3 | 1 | 5 | |
| ○ | ○ | × | |||
| j5 | 田中 拓翔(滋賀) | 6 | 3 | 4 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| j6 | 青木 快(長野) | 5 | 2 | 1 | |
| × | ○ | × | |||
| k | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| k1 | 山口 春樹(鳥取) | 2 | 6 | 3 | |
| × | × | × | |||
| k2 | 嵯峨 幸志朗(北海道) | 1 | 4 | 6 | |
| ○ | × | × | |||
| k3 | 今村 綜真(福岡) | 4 | 5 | 1 | |
| × | × | ○ | |||
| k4 | 帯田 晃佑(富山) | 3 | 2 | 5 | |
| ○ | ○ | × | |||
| k5 | 新居 らん(兵庫) | 6 | 3 | 4 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| k6 | 安西 咲翔(千葉) | 5 | 1 | 2 | |
| × | ○ | ○ | |||
| m | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| m1 | 伊達 希和(香川) | 2 | 5 | 3 | |
| × | × | ○ | |||
| m2 | 山田 和澄(埼玉) | 1 | 4 | 6 | |
| ○ | ○ | × | |||
| m3 | 中村 岳大(宮崎) | 4 | 6 | 1 | |
| × | × | × | |||
| m4 | 鈴木 愉雅(静岡) | 3 | 2 | 5 | |
| ○ | × | × | |||
| m5 | 歳安 央(兵庫) | 6 | 1 | 4 | |
| × | ○ | ○ | |||
| m6 | 松村 亮良(山梨) | 5 | 3 | 2 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| n | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| n1 | 渡邊 倫太朗(滋賀) | 2 | 5 | 3 | |
| × | ○ | ○ | |||
| n2 | 遠藤 瑠以(山形) | 1 | 4 | 5 | |
| ○ | × | ○ | |||
| n3 | 平良 育大(沖縄) | 4 | 6 | 1 | |
| × | × | × | |||
| n4 | 飯沼 圭吾(岐阜) | 3 | 2 | 6 | |
| ○ | ○ | × | |||
| n5 | 山口 航平(鳥取) | 6 | 1 | 2 | |
| × | × | × | |||
| n6 | 蘇 晋萱(東京) | 5 | 3 | 4 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| p | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| p1 | 篠原 陽斗(高知) | 2 | 5 | 4 | |
| × | × | × | |||
| p2 | 溝口 達彬(北海道) | 1 | 3 | 6 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| p3 | 中井 想太(奈良) | 4 | 2 | 5 | |
| ○ | × | ○ | |||
| p4 | 渕上 倖太朗(茨城) | 3 | 6 | 1 | |
| × | × | ○ | |||
| p5 | 栁沼 紗利菜(大阪) | 6 | 1 | 3 | |
| × | ○ | × | |||
| p6 | 大島 匡晃(石川) | 5 | 4 | 2 | |
| ○ | ○ | × | |||
| q | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| q1 | 佐藤 あかり(大分) | 2 | 5 | 3 | |
| × | × | × | |||
| q2 | 伊豆 俊太朗(秋田) | 1 | 4 | 5 | |
| ○ | × | × | |||
| q3 | 谷口 雄真(熊本) | 4 | 6 | 1 | |
| × | × | ○ | |||
| q4 | 山口 颯太(栃木) | 3 | 2 | 6 | |
| ○ | ○ | × | |||
| q5 | 谷本 怜(愛知) | 6 | 1 | 2 | |
| × | ○ | ○ | |||
| q6 | 橋本 文瑛(東京) | 5 | 3 | 4 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| r | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| r1 | 間部 彩陽(三重) | 2 | 5 | 3 | |
| × | × | × | |||
| r2 | 勝山 稜太郎(長野) | 1 | 4 | 5 | |
| ○ | × | × | |||
| r3 | 薮内 麻乃(大阪) | 4 | 6 | 1 | |
| × | × | ○ | |||
| r4 | 小口 由悟(宮城) | 3 | 2 | 6 | |
| ○ | ○ | × | |||
| r5 | 桑本 倫太朗(島根) | 6 | 1 | 2 | |
| × | ○ | ○ | |||
| r6 | 德永 章啓(茨城) | 5 | 3 | 4 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| s | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| s1 | 岩崎 颯太(佐賀) | 2 | 6 | 4 | |
| × | ○ | × | |||
| s2 | 古橋 晴登(神奈川) | 1 | 4 | 2 | |
| ○ | ○ | × | |||
| s3 | 松井 俊晴(和歌山) | 4 | 5 | 6 | |
| × | × | ○ | |||
| s4 | 西田 尚正(石川) | 3 | 2 | 1 | |
| ○ | × | ○ | |||
| s5 | 鈴木 翔大(京都) | 6 | 3 | 5 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| s6 | 廣川 千歳(新潟) | 5 | 1 | 3 | |
| × | × | × | |||








