中学生 大会結果
| 順位 | 選手名(県名・学年) |
|---|---|
優 勝 |
深田 裕仁(埼玉) |
| 2 位 | 小林 高誠(埼玉) |
| 3 位 | 長尾 想太(福井) |
| 4 位 | 大門 樹(東京) |
| ベスト8
(対局番号順) |
角 優輝(福岡) 小原 悠詩(神奈川) 長谷川 伶武(新潟) 伊東 信義(北海道) |
大会結果・中学生の部 : 本戦トーナメント
| 選手名(県名) | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 角 優輝(福岡) | 角 | 大門 | 小林 | 深田 |
| B | 上村 光輝(熊本) | ||||
| C | 大門 樹(東京) | 大門 | |||
| D | 中山 大督(千葉) | ||||
| E | 小林 高誠(埼玉) | 小林 | 小林 | ||
| F | 小島 十二(大分) | ||||
| G | 小原 悠詩(神奈川) | 小原 | |||
| H | 平賀 譲(東京) | ||||
| J | 長尾 想太(福井) | 長尾 | 長尾 | 深田 | |
| K | 山口 和徳(東京) | ||||
| M | 長谷川 伶武(新潟) | 長谷川 | |||
| N | 内田 啓仁(大阪) | ||||
| P | 伊東 信義(北海道) | 伊東 | 深田 | ||
| Q | 佐々木 渉(三重) | ||||
| R | 深田 裕仁(埼玉) | 深田 | |||
| S | 刈谷 研(東京) | ||||
| 3位決定戦 | |||
|---|---|---|---|
| C | 大門 樹 | 長尾 | |
| J | 長尾 想太 | ||
大会結果・中学生の部 : 一次リーグ
| A | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 前島 功貴(大阪) | 2 | 3 | 5 | |
| ○ | ○ | × | |||
| A2 | 丹野 朔杜(茨城) | 1 | 不 | 3 | |
| × | ○ | × | |||
| A3 | 村川 律斗(島根) | 4 | 1 | 2 | |
| ○ | × | ○ | |||
| A4 | 宮寺 奏和子(富山) | 3 | 5 | 不 | |
| × | × | ○ | |||
| A5 | 角 優輝(福岡) | 不 | 4 | 1 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| B | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 藤井 秀太(山口) | 2 | 不 | 4 | |
| × | ○ | × | |||
| B2 | 内一 正弘(宮城) | 1 | 4 | 5 | |
| ○ | ○ | × | |||
| B3 | 溝江 敏也(滋賀) | 4 | 5 | 不 | |
| × | × | ○ | |||
| B4 | 高本 淳史(石川) | 3 | 2 | 1 | |
| ○ | × | ○ | |||
| B5 | 上村 光輝(熊本) | 6 | 3 | 2 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| B6 | 手塚 壮吾(栃木) (辞退) |
5 | 1 | 3 | |
| × | × | × | |||
| C | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 姉川 響(佐賀) | 2 | 4 | 6 | |
| ○ | × | ○ | |||
| C2 | 杉山 丈統(岐阜) | 1 | 6 | 3 | |
| × | × | × | |||
| C3 | 佐溝 由宇(香川) | 4 | 5 | 2 | |
| × | × | ○ | |||
| C4 | 大門 樹(東京) | 3 | 1 | 5 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| C5 | 山田 葵(京都) | 6 | 3 | 4 | |
| ○ | ○ | × | |||
| C6 | 吉野 志悠(北海道) | 5 | 2 | 1 | |
| × | ○ | × | |||
| D | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 山本 尚弥(三重) | 2 | 5 | 3 | |
| × | × | ○ | |||
| D2 | 中山 大督(千葉) | 1 | 4 | 6 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| D3 | 玉井 瑛(愛媛) | 4 | 6 | 1 | |
| × | × | × | |||
| D4 | 河合 奏人(山形) | 3 | 2 | 5 | |
| ○ | × | × | |||
| D5 | 鳥越 瑛太(宮崎) | 6 | 1 | 4 | |
| × | ○ | ○ | |||
| D6 | 樫本 直弥(山梨) | 5 | 3 | 2 | |
| ○ | ○ | × | |||
| E | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 佐藤 永翔(長崎) | 2 | 4 | 5 | |
| ○ | × | × | |||
| E2 | 松山 雄(新潟) | 1 | 5 | 3 | |
| × | × | ○ | |||
| E3 | 荒木 咲哉(岡山) | 4 | 6 | 2 | |
| × | × | × | |||
| E4 | 太田 明希(静岡) | 3 | 1 | 6 | |
| ○ | ○ | × | |||
| E5 | 仙道 博翔(兵庫) | 6 | 2 | 1 | |
| × | ○ | ○ | |||
| E6 | 小林 高誠(埼玉) | 5 | 3 | 4 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| F | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 辻 桜織(奈良) | 2 | 3 | 6 | |
| ○ | × | ○ | |||
| F2 | 石岡 佑真(群馬) | 1 | 6 | 4 | |
| × | ○ | × | |||
| F3 | 平田 真紘(広島) | 4 | 1 | 5 | |
| ○ | ○ | × | |||
| F4 | 島田 逸生(青森) | 3 | 5 | 2 | |
| × | × | ○ | |||
| F5 | 小島 十二(大分) | 6 | 4 | 3 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| F6 | 今村 結理(福井) | 5 | 2 | 1 | |
| × | × | × | |||
| G | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 久徳 一喜(和歌山) | 2 | 4 | 5 | |
| ○ | × | × | |||
| G2 | 山上 信太郎(福島) | 1 | 5 | 3 | |
| × | × | ○ | |||
| G3 | 瀬戸 凱鈴(高知) | 4 | 6 | 2 | |
| × | × | × | |||
| G4 | 森 綾音(愛知) | 3 | 1 | 6 | |
| ○ | ○ | × | |||
| G5 | 瀬嵩 律樹(沖縄) | 6 | 2 | 1 | |
| × | ○ | ○ | |||
| G6 | 小原 悠詩(神奈川) | 5 | 3 | 4 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| H | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 | 段 澤軒(鹿児島) | 2 | 6 | 3 | |
| × | ○ | × | |||
| H2 | 平賀 譲(東京) | 1 | 3 | 5 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| H3 | 渡邉 仁(大阪) | 4 | 2 | 1 | |
| ○ | × | ○ | |||
| H4 | 千葉 紬喜(岩手) | 3 | 5 | 6 | |
| × | × | × | |||
| H5 | 飯田 和也(鳥取) | 6 | 4 | 2 | |
| ○ | ○ | × | |||
| H6 | 三井 鼓道(長野) | 5 | 1 | 4 | |
| × | × | ○ | |||
| J | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| J1 | 前田 優心(長崎) | 2 | 4 | 6 | |
| ○ | ○ | × | |||
| J2 | 髙橋 直之(栃木) | 1 | 5 | 3 | |
| × | × | × | |||
| J3 | 檜山 航佑(鳥取) | 4 | 6 | 2 | |
| × | × | ○ | |||
| J4 | 髙野 創(神奈川) | 3 | 1 | 5 | |
| ○ | × | ○ | |||
| J5 | 鈴木 奏磨(愛知) | 6 | 2 | 4 | |
| × | ○ | × | |||
| J6 | 長尾 想太(福井) | 5 | 3 | 1 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| K | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| K1 | 今井 悠晴(岡山) | 2 | 6 | 4 | |
| × | × | × | |||
| K2 | 山口 和徳(東京) | 1 | 3 | 5 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| K3 | 樋口 舜蓮(福岡) | 4 | 2 | 6 | |
| ○ | × | × | |||
| K4 | 佐々木 璃空(静岡) | 3 | 5 | 1 | |
| × | × | ○ | |||
| K5 | 井上 慶也(滋賀) | 6 | 4 | 2 | |
| ○ | ○ | × | |||
| K6 | 水田 理穂(宮城) | 5 | 1 | 3 | |
| × | ○ | ○ | |||
| M | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 山本 伊織(広島) | 2 | 3 | 6 | |
| ○ | ○ | × | |||
| M2 | 梅村 檀(北海道) | 1 | 5 | 4 | |
| × | × | × | |||
| M3 | 水本 進太郎(奈良) | 4 | 1 | 5 | |
| ○ | × | × | |||
| M4 | 谷本 宏樹(茨城) | 3 | 6 | 2 | |
| × | × | ○ | |||
| M5 | 谷口 文太(鹿児島) | 6 | 2 | 3 | |
| × | ○ | ○ | |||
| M6 | 長谷川 伶武(新潟) | 5 | 4 | 1 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| N | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| N1 | 髙橋 嘉誠(愛媛) | 2 | 3 | 6 | |
| ○ | × | × | |||
| N2 | 岡部 想(山梨) | 1 | 6 | 4 | |
| × | ○ | × | |||
| N3 | 内田 啓仁(大阪) | 4 | 1 | 5 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| N4 | 土門 真鳳(秋田) | 3 | 5 | 2 | |
| × | × | ○ | |||
| N5 | 樋口 駿(佐賀) | 6 | 4 | 3 | |
| ○ | ○ | × | |||
| N6 | 藍澤 里乃(群馬) | 5 | 2 | 1 | |
| × | × | ○ | |||
| P | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 堀 晶登(京都) | 2 | 4 | 6 | |
| ○ | ○ | × | |||
| P2 | 小山 剛(千葉) | 1 | 5 | 4 | |
| × | ○ | × | |||
| P3 | 喜瀬 稀大(沖縄) | 4 | 6 | 5 | |
| × | × | ○ | |||
| P4 | 末松 龍ノ佑(岐阜) | 3 | 1 | 2 | |
| ○ | × | ○ | |||
| P5 | 松尾 帆夏(香川) | 6 | 2 | 3 | |
| × | × | × | |||
| P6 | 伊東 信義(北海道) | 5 | 3 | 1 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| Q | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 上田 健心(熊本) | 2 | 6 | 4 | |
| × | ○ | × | |||
| Q2 | 玉井 颯太(長野) | 1 | 3 | 6 | |
| ○ | × | × | |||
| Q3 | 佐々木 渉(三重) | 4 | 2 | 5 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| Q4 | 村上 明日香(神奈川) | 3 | 5 | 1 | |
| × | × | ○ | |||
| Q5 | 上村 祥子(山口) | 6 | 4 | 3 | |
| ○ | ○ | × | |||
| Q6 | 大内 慎司(青森) | 5 | 1 | 2 | |
| × | × | ○ | |||
| R | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 森本 あおい(和歌山) | 2 | 5 | 4 | |
| × | × | ○ | |||
| R2 | 深田 裕仁(埼玉) | 1 | 3 | 6 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| R3 | 太田 千尋(愛知) | 4 | 2 | 5 | |
| ○ | × | ○ | |||
| R4 | 堺 蒼真(山形) | 3 | 6 | 1 | |
| × | × | × | |||
| R5 | 石田 宋壽(福岡) | 6 | 1 | 3 | |
| × | ○ | × | |||
| R6 | 松田 彩聖(富山) | 5 | 4 | 2 | |
| ○ | ○ | × | |||
| S | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 三浦 総一郎(兵庫) | 2 | 3 | 5 | |
| ○ | × | × | |||
| S2 | 脇坂 翔(石川) | 1 | 5 | 4 | |
| × | × | ○ | |||
| S3 | 加藤 直樹(宮崎) | 4 | 1 | 6 | |
| ○ | ○ | × | |||
| S4 | 佐藤 成那(福島) | 3 | 6 | 2 | |
| × | × | × | |||
| S5 | 森脇 健弘(島根) | 6 | 2 | 1 | |
| × | ○ | ○ | |||
| S6 | 刈谷 研(東京) | 5 | 4 | 3 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||








