中学生 大会結果
| 順位 | 選手名(県名・学年) |
|---|---|
優 勝 |
武島 蓮(広島) |
| 2 位 | 大島 悟(京都) |
| 3 位 | 吉藤 真成(京都) |
| 4 位 | 松田 智貴(高知) |
| 5 位 | 末原 蓮(千葉) |
| 6 位 | 玉作 乙香(兵庫) |
| 7 位 | 山田 侑和(大阪) |
| 8 位 | 佐溝 陽向(香川) |
大会結果・中学生の部 : 本戦トーナメント
| 選手名(県名) | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 山ア 涼真(群馬) | 吉藤 | 吉藤 | 武島 | 武島 |
| B | 吉藤 真成(京都) | ||||
| C | 西脇 太一(奈良) | 玉作 | |||
| D | 玉作 乙香(兵庫) | ||||
| E | 佐溝 陽向(香川) | 佐溝 | 武島 | ||
| F | 田 浩人(千葉) | ||||
| G | 荒井 泰知(埼玉) | 武島 | |||
| H | 武島 蓮(広島) | ||||
| J | 大島 悟(京都) | 大島 | 大島 | 大島 | |
| K | 藤本 隼也(群馬) | ||||
| M | 楊 念宸(東京) | 山田 | |||
| N | 山田 侑和(大阪) | ||||
| P | 松田 智貴(高知) | 松田 | 松田 | ||
| Q | 佐藤 響(青森) | ||||
| R | 安田 勝哉(東京) | 末原 | |||
| S | 末原 蓮(千葉) | ||||
| 3位決定戦 | |||
|---|---|---|---|
| B | 吉藤 真成 | 吉藤 | |
| P | 松田 智貴 | ||
| 5位決定戦 | |||
|---|---|---|---|
| D | 玉作 乙香 | 玉作 | 末原 |
| E | 佐溝 陽向 | ||
| N | 山田 侑和 | 末原 | |
| S | 末原 蓮 | ||
| 7位決定戦 | |||
|---|---|---|---|
| E | 佐溝 陽向 | 山田 | |
| N | 山田 侑和 | ||
大会結果・中学生の部 : 一次リーグ
| 中学生個人戦 : A 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
| A1 | 岸本 陽介(沖縄) | 2 | × | 3 | 欠 | 6 | 欠 | ||
| A2 | 名児耶 凱(神奈川) | 1 | ○ | 4 | × | 5 | ○ | ||
| A3 | 大塚 正敏(高知) | 4 | × | 1 | ○ | 7 | × | ||
| A4 | 佐竹 宗一郎(大阪) | 3 | ○ | 2 | ○ | 8 | × | ||
| A5 | 楊 品昭(福岡) | 6 | ○ | 8 | × | 2 | × | ||
| A6 | 松山 凜(新潟) | 5 | × | 7 | × | 1 | ○ | ||
| A7 | 古川 逸九(三重) | 8 | × | 6 | ○ | 3 | ○ | ||
| A8 | 山ア 涼真(群馬) | 7 | ○ | 5 | ○ | 4 | ○ | ○ | |
| 中学生個人戦 : B 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
| B1 | 吉藤 真成(京都) | 2 | ○ | 4 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
| B2 | 藤田 唯(秋田) | 1 | × | 5 | ○ | 4 | ○ | ||
| B3 | 山下 茂太郎(宮崎) | 4 | × | 6 | × | 5 | ○ | ||
| B4 | 永田 大和(富山) | 3 | ○ | 1 | × | 2 | × | ||
| B5 | 河北 雅哉(山口) | 6 | × | 2 | × | 3 | × | ||
| B6 | 高木 惟月紀(静岡) | 5 | ○ | 3 | ○ | 1 | × | ||
| 中学生個人戦 : C 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
| C1 | 若宮 幸輝(青森) | 2 | × | 6 | × | 4 | × | ||
| C2 | 谷口 太一(愛知) | 1 | ○ | 3 | ○ | 5 | × | ||
| C3 | 黒川 理彩(東京) | 4 | ○ | 2 | × | 6 | ○ | ||
| C4 | 山岡 其良(岡山) | 3 | × | 5 | × | 1 | ○ | ||
| C5 | 西脇 太一(奈良) | 6 | ○ | 4 | ○ | 2 | ○ | ○ | |
| C6 | 小島 二十(大分) | 5 | × | 1 | ○ | 3 | × | ||
| 中学生個人戦 : D 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
| D1 | 渡邊 和貴(岩手) | 2 | × | 6 | × | 3 | × | ||
| D2 | 出口 稜真(福岡) | 1 | ○ | 4 | × | 5 | ○ | ||
| D3 | 平林 啓吾(岐阜) | 4 | × | 5 | ○ | 1 | ○ | ||
| D4 | 玉作 乙香(兵庫) | 3 | ○ | 2 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
| D5 | 齋藤 淳哉(栃木) | 6 | ○ | 3 | × | 2 | × | ||
| D6 | 秋藤 駿介(鳥取) | 5 | × | 1 | ○ | 4 | × | ||
| 中学生個人戦 : E 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
| E1 | 丸山 通晟(東京) | 2 | ○ | 3 | × | 5 | ○ | ||
| E2 | 五師 貫良(熊本) | 1 | × | 5 | × | 4 | × | ||
| E3 | 平野 嵩人(北海道) | 4 | ○ | 1 | ○ | 6 | × | ||
| E4 | 上田 優(奈良) | 3 | × | 6 | × | 2 | ○ | ||
| E5 | 八島 飛雅(福島) | 6 | × | 2 | ○ | 1 | × | ||
| E6 | 佐溝 陽向(香川) | 5 | ○ | 4 | ○ | 3 | ○ | ○ | |
| 中学生個人戦 : F 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
| F1 | 二宮 正成(長崎) | 2 | × | 6 | × | 4 | ○ | ||
| F2 | 田 浩人(千葉) | 1 | ○ | 3 | ○ | 5 | ○ | ○ | |
| F3 | 井上 結菜(島根) | 4 | ○ | 2 | × | 6 | × | ||
| F4 | ア山 隼(和歌山) | 3 | × | 5 | × | 1 | × | ||
| F5 | 内田 蒼葉(山梨) | 6 | ○ | 4 | ○ | 2 | × | ||
| F6 | 大沢 巴(宮城) | 5 | × | 1 | ○ | 3 | ○ | ||
| 中学生個人戦 : G 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
| G1 | 荒井 泰知(埼玉) | 2 | ○ | 3 | ○ | 5 | ○ | ○ | |
| G2 | 高桑 健(福井) | 1 | × | 6 | × | 4 | ○ | ||
| G3 | 山口 樹生(北海道) | 4 | ○ | 1 | × | 6 | ○ | ||
| G4 | 奥 晃陸(鹿児島) | 3 | × | 5 | × | 2 | × | ||
| G5 | 原 一太(愛知) | 6 | ○ | 4 | ○ | 1 | × | ||
| G6 | 市岡 蒼大(滋賀) | 5 | × | 2 | ○ | 3 | × | ||
| 中学生個人戦 : H 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
| H1 | 武島 蓮(広島) | 2 | ○ | 3 | ○ | 5 | ○ | ○ | |
| H2 | 栗田 幸二(山形) | 1 | × | 6 | × | 4 | ○ | ||
| H3 | 小蛛@壮生(佐賀) | 4 | ○ | 1 | × | 6 | ○ | ||
| H4 | 山本 真綺(徳島) | 3 | × | 5 | × | 2 | × | ||
| H5 | 瀬川 温仁(石川) | 6 | ○ | 4 | ○ | 1 | × | ||
| H6 | 李 俊(茨城) | 5 | × | 2 | ○ | 3 | × | ||
| 中学生個人戦 : J 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
| J1 | 大島 悟(京都) | 2 | ○ | 4 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
| J2 | 小早川 洋介(石川) | 1 | × | 3 | × | 不 | ○ | ||
| J3 | 藤田 志保(秋田) | 4 | × | 2 | ○ | 5 | ○ | ||
| J4 | 林田 茜(神奈川) | 3 | ○ | 1 | × | 7 | × | ||
| J5 | 宝田 浩明(鹿児島) | 6 | × | 不 | ○ | 3 | × | ||
| J6 | 山本 輝星(広島) | 5 | ○ | 7 | ○ | 1 | × | ||
| J7 | 廣田 翔(三重) | ― | ○ | 6 | × | 4 | ○ | ||
| 中学生個人戦 : K 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
| K1 | 米澤 涼雅(福井) | 2 | ○ | 4 | ○ | 5 | × | ||
| K2 | 鳥居 大誠(長崎) | 1 | × | 6 | × | 3 | ○ | ||
| K3 | 井上 就太(滋賀) | 4 | × | 5 | × | 2 | × | ||
| K4 | 千葉 和真(宮城) | 3 | ○ | 1 | × | 6 | ○ | ||
| K5 | 藤本 隼也(群馬) | 6 | ○ | 3 | ○ | 1 | ○ | ○ | |
| K6 | 十河 光杏(香川) | 5 | × | 2 | ○ | 4 | × | ||
| 中学生個人戦 : M 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
| M1 | 楊 念宸(東京) | 2 | ○ | 3 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
| M2 | 牧野 匠(兵庫) | 1 | × | 5 | ○ | 3 | ○ | ||
| M3 | 鎌田 陽樹(山形) | 4 | ○ | 1 | × | 2 | × | ||
| M4 | 柏谷 瑛斗(山口) | 3 | × | 6 | × | 5 | ○ | ||
| M5 | 犬山 桃果(佐賀) | 6 | × | 2 | × | 4 | 欠 | ||
| M6 | 中田 吉亮(長野) | 5 | ○ | 4 | ○ | 1 | × | ||
| 中学生個人戦 : N 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
| N1 | 橋本 光陽(富山) | 2 | × | 5 | ○ | 4 | ○ | ||
| N2 | 黒川 智美(栃木) | 1 | ○ | 3 | × | 5 | × | ||
| N3 | 山田 侑和(大阪) | 4 | ○ | 2 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
| N4 | 渡部 達貴(愛媛) | 3 | × | 6 | × | 1 | × | ||
| N5 | 廣末 直大(熊本) | 6 | × | 1 | × | 2 | ○ | ||
| N6 | 川田 輝(神奈川) | 5 | ○ | 4 | ○ | 3 | × | ||
| 中学生個人戦 : P 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
| P1 | 松田 智貴(高知) | 2 | ○ | 3 | ○ | 5 | ○ | ○ | |
| P2 | 直井 春樹(埼玉) | 1 | × | 6 | ○ | 3 | × | ||
| P3 | 玉木 洸多(島根) | 4 | ○ | 1 | × | 2 | ○ | ||
| P4 | 小酒井 大賀(新潟) | 3 | × | 5 | × | 6 | × | ||
| P5 | 山下 真輝(静岡) | 6 | ○ | 4 | ○ | 1 | × | ||
| P6 | 上里 涼夏(沖縄) | 5 | × | 2 | × | 4 | ○ | ||
| 中学生個人戦 : Q 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
| Q1 | 佐藤 響(青森) | 2 | ○ | 4 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
| Q2 | 田道 啓大(福岡) | 1 | × | 5 | × | 3 | ○ | ||
| Q3 | 谷本 悠樹(茨城) | 4 | × | 6 | × | 2 | × | ||
| Q4 | 古川 東吾(愛知) | 3 | ○ | 1 | × | 5 | × | ||
| Q5 | 橋 良侑(愛媛) | 6 | × | 2 | ○ | 4 | ○ | ||
| Q6 | 時実 響一(大阪) | 5 | ○ | 3 | ○ | 1 | × | ||
| 中学生個人戦 : R 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
| R1 | 渡辺 創太(長野) | 2 | ○ | 4 | ○ | 6 | × | ||
| R2 | 森本 昊一郎(和歌山) | 1 | × | 5 | × | 3 | ○ | ||
| R3 | 宮ア 拓郎(鳥取) | 4 | × | 6 | × | 2 | × | ||
| R4 | 朝來野 元充(大分) | 3 | ○ | 1 | × | 5 | × | ||
| R5 | 橋 慎(岩手) | 6 | × | 2 | ○ | 4 | ○ | ||
| R6 | 安田 勝哉(東京) | 5 | ○ | 3 | ○ | 1 | ○ | ○ | |
| 中学生個人戦 : S 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
| S1 | 今尾 陽哉(岐阜) | 2 | × | 3 | × | 5 | ○ | ||
| S2 | 大越 佑哉(福島) | 1 | ○ | 4 | × | 6 | × | ||
| S3 | 田村 旭(岡山) | 4 | × | 1 | ○ | 7 | ○ | ||
| S4 | 田中 龍音(宮崎) | 3 | ○ | 2 | ○ | 8 | × | ||
| S5 | 新井 理孔(徳島) | 6 | × | 7 | × | 1 | × | ||
| S6 | 野村 友(山梨) | 5 | ○ | 8 | × | 2 | ○ | ||
| S7 | 梅村 櫂(北海道) | 8 | × | 5 | ○ | 3 | × | ||
| S8 | 末原 蓮(千葉) | 7 | ○ | 6 | ○ | 4 | ○ | ○ | |








