中学生 大会結果
| 順位 | 選手名(県名・学年) |
|---|---|
優 勝 |
紅林 英龍(静岡) |
| 2 位 | 保田 翔太(愛知) |
| 3 位 | 田口 昂征(栃木) |
| 4 位 | フィトラ・ファイソル・ウマル(東京) |
| 5 位 | 小野寺 翔(長野) |
| 6 位 | 山ア 涼真(群馬) |
| 7 位 | 末原 蓮(千葉) |
| 8 位 | 堀米 慧磨(東京) |
大会結果・中学生の部 : 本戦トーナメント
| 選手名(県名) | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 末原 蓮(千葉) | 末原 | 紅林 | 紅林 | 紅林 |
| B | 出口 稜真(福岡) | ||||
| C | 佐溝 陽向(香川) | 紅林 | |||
| D | 紅林 英龍(静岡) | ||||
| E | 松田 智貴(高知) | ウマル | ウマル | ||
| F | フィトラ・ファイソル・ウマル(東京) | ||||
| G | 大島 悟(京都) | 山崎 | |||
| H | 山ア 涼真(群馬) | ||||
| J | 小野寺 翔(長野) | 小野寺 | 保田 | 保田 | |
| K | 小西 涼暉(埼玉) | ||||
| M | 田中 悠大(石川) | 保田 | |||
| N | 保田 翔太(愛知) | ||||
| P | 武島 蓮(広島) | 堀米 | 田口 | ||
| Q | 堀米 慧磨(東京) | ||||
| R | 川田 輝(神奈川) | 田口 | |||
| S | 田口 昂征(栃木) | ||||
| 3位決定戦 | |||
|---|---|---|---|
| F | フィトラ・ファイソル・ウマル | 田口 | |
| S | 田口 昂征 | ||
| 5位決定戦 | |||
|---|---|---|---|
| A | 末原 蓮 | 山ア | 小野寺 |
| H | 山ア 涼真 | ||
| J | 小野寺 翔 | 小野寺 | |
| Q | 堀米 慧磨 | ||
| 7位決定戦 | |||
|---|---|---|---|
| A | 末原 蓮 | 末原 | |
| Q | 堀米 慧磨 | ||
大会結果・中学生の部 : 一次リーグ
| 中学生個人戦 : A 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
| A1 | 吉岡 大輝(奈良) | 2 | × | 4 | ○ | 6 | ○ | 2 | |
| A2 | 福田 航平(熊本) | 1 | ○ | 3 | × | 5 | × | 1 | |
| A3 | 中原 倫(徳島) | 4 | ○ | 2 | ○ | 8 | × | 2 | |
| A4 | 平林 啓吾(岐阜) | 3 | × | 1 | × | 7 | ○ | 1 | |
| A5 | 安達 亮平(島根) | 6 | ○ | 8 | × | 2 | ○ | 2 | |
| A6 | 桜庭 卓道(沖縄) | 5 | × | 7 | ○ | 1 | × | 1 | |
| A7 | 工藤 亜優(青森) | 8 | × | 6 | × | 4 | × | 0 | |
| A8 | 末原 蓮(千葉) | 7 | ○ | 5 | ○ | 3 | ○ | 3 | |
| 中学生個人戦 : B 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
| B1 | 斎藤 真吾(福島) | 2 | × | 5 | × | 3 | × | 0 | |
| B2 | 井上 聡(高知) | 1 | ○ | 4 | × | 5 | × | 1 | |
| B3 | 佐々木 智大(富山) | 4 | × | 6 | ○ | 1 | ○ | 2 | |
| B4 | 出口 稜真(福岡) | 3 | ○ | 2 | ○ | 6 | ○ | 3 | |
| B5 | 吉田 一喜(埼玉) | 6 | × | 1 | ○ | 2 | ○ | 2 | |
| B6 | 廣田 翔(三重) | 5 | ○ | 3 | × | 4 | × | 1 | |
| 中学生個人戦 : C 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
| C1 | 名児耶 凱(神奈川) | 2 | × | 5 | ○ | 4 | ○ | 2 | |
| C2 | 佐溝 陽向(香川) | 1 | ○ | 4 | ○ | 6 | ○ | 3 | |
| C3 | 藤田 唯(秋田) | 4 | × | 6 | × | 5 | ○ | 1 | |
| C4 | 細田 大智(鳥取) | 3 | ○ | 2 | × | 1 | × | 1 | |
| C5 | 末永 佳里奈(宮崎) | 6 | × | 1 | × | 3 | × | 0 | |
| C6 | 藤岡 優仁(和歌山) | 5 | ○ | 3 | ○ | 2 | × | 2 | |
| 中学生個人戦 : D 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
| D1 | 紅林 英龍(静岡) | 2 | ○ | 3 | ○ | 6 | ○ | 3 | |
| D2 | 小蛛@勇太(佐賀) | 1 | × | 5 | ○ | 3 | × | 1 | |
| D3 | 今井 丈(群馬) | 4 | ○ | 1 | × | 2 | ○ | 2 | |
| D4 | 佐竹 宗一郎(大阪) | 3 | × | 6 | ○ | 5 | ○ | 2 | |
| D5 | 山西 恒平(愛媛) | 6 | × | 2 | × | 4 | × | 0 | |
| D6 | 深町 泰生(福井) | 5 | ○ | 4 | × | 1 | × | 1 | |
| 中学生個人戦 : E 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
| E1 | 松田 智貴(高知) | 2 | ○ | 4 | ○ | 5 | ○ | 3 | |
| E2 | 伊藤 紗良(愛知) | 1 | × | 6 | ○ | 3 | ○ | 2 | |
| E3 | 福原 通仁(兵庫) | 4 | × | 5 | ○ | 2 | × | 1 | |
| E4 | 門川 航己(鹿児島) | 3 | ○ | 1 | × | 6 | ○ | 2 | |
| E5 | 森川 遥仁(茨城) | 6 | ○ | 3 | × | 1 | × | 1 | |
| E6 | 河北 雅哉(山口) | 5 | × | 2 | × | 4 | × | 0 | |
| 中学生個人戦 : F 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
| F1 | 渡辺 創太(長野) | 2 | ○ | 3 | × | 5 | ○ | 2 | |
| F2 | 井上 就太(滋賀) | 1 | × | 5 | × | 4 | × | 0 | |
| F3 | フィトラ・ファイソル・ウマル(東京) | 4 | ○ | 1 | ○ | 6 | ○ | 3 | |
| F4 | 山田 康達(北海道) | 3 | × | 6 | × | 2 | ○ | 1 | |
| F5 | 江頭 弘祐(長崎) | 6 | × | 2 | ○ | 1 | × | 1 | |
| F6 | 小野口 力(宮城) | 5 | ○ | 4 | ○ | 3 | × | 2 | |
| 中学生個人戦 : G 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
| G1 | 畠山 空(岩手) | 2 | × | 5 | × | 3 | × | 0 | |
| G2 | 大柴 智親(山梨) | 1 | ○ | 4 | × | 5 | × | 1 | |
| G3 | 瀬川 温仁(石川) | 4 | × | 6 | × | 1 | ○ | 1 | |
| G4 | 大島 悟(京都) | 3 | ○ | 2 | ○ | 6 | ○ | 3 | |
| G5 | 西田 凌(大分) | 6 | × | 1 | ○ | 2 | ○ | 2 | |
| G6 | 西鶴 陸希(東京) | 5 | ○ | 3 | ○ | 4 | × | 2 | |
| 中学生個人戦 : H 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
| H1 | 山岡 其良(岡山) | 2 | × | 6 | × | 3 | × | 0 | |
| H2 | 山ア 涼真(群馬) | 1 | ○ | 4 | ○ | 5 | ○ | 3 | |
| H3 | 寺本 愛永(徳島) | 4 | × | 5 | × | 1 | ○ | 1 | |
| H4 | 小寺 夏海(福岡) | 3 | ○ | 2 | × | 6 | × | 1 | |
| H5 | 山本 輝星(広島) | 6 | ○ | 3 | ○ | 2 | × | 2 | |
| H6 | 一条 雄弥(新潟) | 5 | × | 1 | ○ | 4 | ○ | 2 | |
| 中学生個人戦 : J 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
| J1 | 小野寺 翔(長野) | 2 | ○ | 4 | ○ | 5 | ○ | 3 | |
| J2 | 友利 颯(沖縄) | 1 | × | 3 | ○ | 6 | × | 1 | |
| J3 | 中井 希(三重) | 4 | × | 2 | × | ― | ○ | 1 | |
| J4 | 梅村 櫂(北海道) | 3 | ○ | 1 | × | 7 | ○ | 2 | |
| J5 | 杉田 瑞紀(福島) | 6 | ○ | 7 | ○ | 1 | × | 2 | |
| J6 | 田中 歩(和歌山) | 5 | × | ― | ○ | 2 | ○ | 2 | |
| J7 | 福本 龍生(大分) | ― | ○ | 5 | × | 4 | × | 1 | |
| 中学生個人戦 : K 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
| K1 | 小西 涼暉(埼玉) | 2 | ○ | 4 | ○ | 6 | ○ | 3 | |
| K2 | 西脇 太一(奈良) | 1 | × | 5 | ○ | 3 | ○ | 2 | |
| K3 | 三浦 叡(宮城) | 4 | × | 6 | ○ | 2 | × | 1 | |
| K4 | 高橋 松大郎(愛媛) | 3 | ○ | 1 | × | 5 | ○ | 2 | |
| K5 | 廣末 直大(熊本) | 6 | × | 2 | × | 4 | × | 0 | |
| K6 | 橋 俊斗(岐阜) | 5 | ○ | 3 | × | 1 | × | 1 | |
| 中学生個人戦 : M 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
| M1 | 鎌田 陽樹(山形) | 2 | × | 5 | × | 3 | × | 0 | |
| M2 | 稲見 輝志(東京) | 1 | ○ | 4 | ○ | 6 | × | 2 | |
| M3 | 萩原 亜胡(宮崎) | 4 | × | 6 | × | 1 | ○ | 1 | |
| M4 | 山下 真輝(静岡) | 3 | ○ | 2 | × | 5 | ○ | 2 | |
| M5 | 深美 靖徳(大阪) | 6 | × | 1 | ○ | 4 | × | 1 | |
| M6 | 田中 悠大(石川) | 5 | ○ | 3 | ○ | 2 | ○ | 3 | |
| 中学生個人戦 : N 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
| N1 | 玉木 洸多(島根) | 2 | × | 6 | × | 4 | × | 0 | |
| N2 | 保田 翔太(愛知) | 1 | ○ | 4 | ○ | 5 | ○ | 3 | |
| N3 | 林田 茜(神奈川) | 4 | × | 5 | ○ | 6 | ○ | 2 | |
| N4 | 今徳 信(鹿児島) | 3 | ○ | 2 | × | 1 | ○ | 2 | |
| N5 | 市岡 蒼大(滋賀) | 6 | ○ | 3 | × | 2 | × | 1 | |
| N6 | 山崎 恵大(山形) | 5 | × | 1 | ○ | 3 | × | 1 | |
| 中学生個人戦 : P 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
| P1 | 若宮 幸輝(青森) | 2 | × | 6 | × | 3 | × | 0 | |
| P2 | 小松崎 佑斗(栃木) | 1 | ○ | 4 | × | 6 | × | 1 | |
| P3 | 鳥居 大誠(長崎) | 4 | × | 5 | × | 1 | ○ | 1 | |
| P4 | 武島 蓮(広島) | 3 | ○ | 2 | ○ | 5 | ○ | 3 | |
| P5 | 佐溝 千裕(香川) | 6 | ○ | 3 | ○ | 4 | × | 2 | |
| P6 | 五十嵐 利果(新潟) | 5 | × | 1 | ○ | 2 | ○ | 2 | |
| 中学生個人戦 : Q 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
| Q1 | 堀米 慧磨(東京) | 2 | ○ | 4 | ○ | 6 | ○ | 3 | |
| Q2 | 小野 京(山口) | 1 | × | 5 | ○ | 4 | × | 1 | |
| Q3 | 橋本 和志(富山) | 4 | × | 6 | × | 5 | ○ | 1 | |
| Q4 | 小蛛@壮生(佐賀) | 3 | ○ | 1 | × | 2 | ○ | 2 | |
| Q5 | 北澤 楽(秋田) | 6 | × | 2 | × | 3 | × | 0 | |
| Q6 | 山中 千尋(京都) | 5 | ○ | 3 | ○ | 1 | × | 2 | |
| 中学生個人戦 : R 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
| R1 | 北田 璃帆(大阪) | 2 | × | 5 | × | 3 | × | 0 | |
| R2 | 川田 輝(神奈川) | 1 | ○ | 4 | ○ | 6 | ○ | 3 | |
| R3 | 橋 慎(岩手) | 4 | × | 6 | × | 1 | ○ | 1 | |
| R4 | 米澤 涼雅(福井) | 3 | ○ | 2 | × | 5 | × | 1 | |
| R5 | 秋藤 駿介(鳥取) | 6 | × | 1 | ○ | 4 | ○ | 2 | |
| R6 | 谷本 悠樹(茨城) | 5 | ○ | 3 | ○ | 2 | × | 2 | |
| 中学生個人戦 : S 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
| S1 | 牧野 朱莉(兵庫) | 2 | × | 4 | ○ | 5 | × | 1 | |
| S2 | 縣 遼太郎(千葉) | 1 | ○ | 3 | × | 6 | × | 1 | |
| S3 | 平野 嵩人(北海道) | 4 | ○ | 2 | ○ | 8 | × | 2 | |
| S4 | 古賀 敦大(山梨) | 3 | × | 1 | × | 7 | ○ | 1 | |
| S5 | 田道 啓大(福岡) | 6 | × | 7 | ○ | 1 | ○ | 2 | |
| S6 | 伊藤 虎太郎(愛知) | 5 | ○ | 8 | × | 2 | ○ | 2 | |
| S7 | 藤原 朱理(岡山) | 8 | × | 5 | × | 4 | × | 0 | |
| S8 | 田口 昂征(栃木) | 7 | ○ | 6 | ○ | 3 | ○ | 3 | |








