大会結果・中学生の部:結果
| 順位 | 選手名(県名・学年) |
|---|---|
優 勝 |
北芝 礼(愛知) |
| 2 位 | 福元 倫太郎(東京) |
| 3 位 | 末原 蓮(千葉) |
| 4 位 | 田口 昂征(栃木) |
| 5 位 | 森田 拳(京都) |
| 6 位 | 吉田 航平(愛知) |
| 7 位 | 小野寺 翔(長野) |
| 8 位 | 山ア 涼真(群馬) |
大会結果・中学生の部 : 本戦トーナメント
| 選手名(県名) | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 森田 拳(京都) | 森田 | 末原 | 北芝 | 北芝 |
| B | 中川 万脩(兵庫) | ||||
| C | 松田 智貴(高知) | 末原 | |||
| D | 末原 蓮(千葉) | ||||
| E | 岸 祐一郎(滋賀) | 小野寺 | 北芝 | ||
| F | 小野寺 翔(長野) | ||||
| G | 山口 新之介(秋田) | 北芝 | |||
| H | 北芝 礼(愛知) | ||||
| J | 森川 嘉仁(茨城) | 吉田 | 福元 | 福元 | |
| K | 吉田 航平(愛知) | ||||
| M | 森 康太(岡山) | 福元 | |||
| N | 福元 倫太郎(東京) | ||||
| P | 田口 昂征(栃木) | 田口 | 田口 | ||
| Q | 横M 大地(滋賀) | ||||
| R | 青木 翔吾(宮城) | 山ア | |||
| S | 山ア 涼真(群馬) | ||||
| 3位決定戦 | |||
|---|---|---|---|
| D | 末原 蓮 | 末原 | |
| P | 田口 昂征 | ||
| 5位決定戦 | |||
|---|---|---|---|
| A | 森田 拳 | 森田 | 森田 |
| F | 小野寺 翔 | ||
| K | 吉田 航平 | 吉田 | |
| S | 山ア 涼真 | ||
| 7位決定戦 | |||
|---|---|---|---|
| F | 小野寺 翔 | 小野寺 | |
| S | 山ア 涼真 | ||
大会結果・中学生の部 : 予選リーグ
| 中学生個人戦 : A 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
| A1 | 松田 佳樹(鳥取) | 2 | × | 4 | ○ | 5 | ○ | ||
| A2 | フィトラ・ファイソル・ウマル(東京) | 1 | ○ | 3 | ○ | 7 | × | ||
| A3 | 田道 啓大(福岡) | 4 | ○ | 2 | × | 6 | × | ||
| A4 | 橋本 和志(富山) | 3 | × | 1 | × | 8 | ○ | ||
| A5 | 森川 遥仁(茨城) | 6 | × | 8 | ○ | 1 | × | ||
| A6 | 山口 樹生(北海道) | 5 | ○ | 7 | × | 3 | ○ | ||
| A7 | 森田 拳(京都) | 8 | ○ | 6 | ○ | 2 | ○ | ○ | |
| A8 | 中原 倫(徳島) | 7 | × | 5 | × | 4 | × | ||
| 中学生個人戦 : B 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
| B1 | 菊池 倖晟(大分) | 2 | ○ | 4 | × | 5 | ○ | ||
| B2 | 菊池 神久羅(岩手) | 1 | × | 5 | × | 3 | × | ||
| B3 | 道前 優太(三重) | 4 | × | 6 | × | 2 | ○ | ||
| B4 | 中川 万脩(兵庫) | 3 | ○ | 1 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
| B5 | 千葉 雄太(神奈川) | 6 | × | 2 | ○ | 1 | × | ||
| B6 | 桜庭 卓道(沖縄) | 5 | ○ | 3 | ○ | 4 | × | ||
| 中学生個人戦 : C 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
| C1 | 杉田 瑞紀(福島) | 2 | × | 6 | × | 3 | ○ | ||
| C2 | 熊谷 昂亮(埼玉) | 1 | ○ | 4 | × | 6 | ○ | ||
| C3 | 米澤 涼雅(福井) | 4 | × | 5 | ○ | 1 | × | ||
| C4 | 松田 智貴(高知) | 3 | ○ | 2 | ○ | 5 | × | ○ | |
| C5 | 今徳 信(鹿児島) | 6 | ○ | 3 | × | 4 | ○ | ||
| C6 | 山下 真輝(静岡) | 5 | × | 1 | ○ | 2 | × | ||
| 中学生個人戦 : D 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
| D1 | 山ア 心鉄(福岡) | 2 | × | 5 | ○ | 4 | ○ | ||
| D2 | 橋 俊斗(岐阜) | 1 | ○ | 4 | ○ | 6 | × | ||
| D3 | 上林 楓(山形) | 4 | × | 6 | × | 5 | × | ||
| D4 | 矢原 一樹(愛媛) | 3 | ○ | 2 | × | 1 | × | ||
| D5 | 宮本 想(大阪) | 6 | × | 1 | × | 3 | ○ | ||
| D6 | 末原 蓮(千葉) | 5 | ○ | 3 | ○ | 2 | ○ | ○ | |
| 中学生個人戦 : E 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
| E1 | 田中 悠大(石川) | 2 | ○ | 3 | × | 5 | ○ | ||
| E2 | 平野 伊吹(長崎) | 1 | × | 5 | × | 4 | × | ||
| E3 | 岸 祐一郎(滋賀) | 4 | ○ | 1 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
| E4 | 大宮 七虹(宮城) | 3 | × | 6 | × | 2 | ○ | ||
| E5 | 藤原 朱理(岡山) | 6 | × | 2 | ○ | 1 | × | ||
| E6 | 徐 文燕(東京) | 5 | ○ | 4 | ○ | 3 | × | ||
| 中学生個人戦 : F 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
| F1 | 永井 満頂(宮崎) | 2 | × | 6 | × | 4 | ○ | ||
| F2 | 西村 優作(広島) | 1 | ○ | 3 | ○ | 5 | × | ||
| F3 | 大野 晃世(栃木) | 4 | ○ | 2 | × | 6 | × | ||
| F4 | 藤岡 優仁(和歌山) | 3 | × | 5 | × | 1 | × | ||
| F5 | 小野寺 翔(長野) | 6 | ○ | 4 | ○ | 2 | ○ | ○ | |
| F6 | 田中 ひかる(北海道) | 5 | × | 1 | ○ | 3 | ○ | ||
| 中学生個人戦 : G 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
| G1 | 廣末 直大(熊本) | 2 | × | 5 | ○ | 4 | ○ | ||
| G2 | 山口 新之介(秋田) | 1 | ○ | 4 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
| G3 | 土屋 忠大(山梨) | 4 | × | 6 | × | 5 | × | ||
| G4 | 玉木 洸多(島根) | 3 | ○ | 2 | × | 1 | × | ||
| G5 | 高橋 史槻(奈良) | 6 | × | 1 | × | 3 | ○ | ||
| G6 | 佐溝 千裕(香川) | 5 | ○ | 3 | ○ | 2 | × | ||
| 中学生個人戦 : H 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
| H1 | 森 香耀(佐賀) | 2 | × | 5 | ○ | 3 | ○ | ||
| H2 | 北芝 礼(愛知) | 1 | ○ | 3 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
| H3 | 藤本 隼也(群馬) | 4 | ○ | 2 | × | 1 | × | ||
| H4 | 中村 豊(大阪) | 3 | × | 6 | × | 5 | ○ | ||
| H5 | 野ア 悠希(青森) | 6 | × | 1 | × | 4 | × | ||
| H6 | 一条 雄弥(新潟) | 5 | ○ | 4 | ○ | 2 | × | ||
| 中学生個人戦 : J 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
| J1 | 友利 颯(沖縄) | 2 | × | 3 | × | 6 | ○ | ||
| J2 | 大柴 智親(山梨) | 1 | ○ | 4 | × | 5 | × | ||
| J3 | 高橋 松大郎(愛媛) | 4 | × | 1 | ○ | 7 | × | ||
| J4 | 森川 嘉仁(茨城) | 3 | ○ | 2 | ○ | 8 | ○ | ○ | |
| J5 | 木 惟月紀(静岡) | 6 | ○ | 8 | × | 2 | ○ | ||
| J6 | 奥山 大晟(北海道) | 5 | × | 7 | × | 1 | × | ||
| J7 | 塚本 慧(奈良) | 8 | × | 6 | ○ | 3 | ○ | ||
| J8 | 角井 佑丞(富山) | 7 | ○ | 5 | ○ | 4 | × | ||
| 中学生個人戦 : K 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
| K1 | 古川 恭正(佐賀) | 2 | × | 5 | ○ | 3 | × | ||
| K2 | 吉田 航平(愛知) | 1 | ○ | 3 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
| K3 | 大島 悟(京都) | 4 | ○ | 2 | × | 1 | ○ | ||
| K4 | 鎌田 陽樹(山形) | 3 | × | 6 | × | 5 | × | ||
| K5 | 秋藤 駿介(鳥取) | 6 | × | 1 | × | 4 | ○ | ||
| K6 | 森川 尚琢(神奈川) | 5 | ○ | 4 | ○ | 2 | × | ||
| 中学生個人戦 : M 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
| M1 | 橋 慎(岩手) | 2 | × | 5 | ○ | 6 | ○ | ||
| M2 | 森 康太(岡山) | 1 | ○ | 4 | ○ | 3 | ○ | ○ | |
| M3 | 瀬川 温仁(石川) | 4 | × | 6 | ○ | 2 | × | ||
| M4 | 三輪 真之祐(福岡) | 3 | ○ | 2 | × | 5 | × | ||
| M5 | 滑川 周(高知) | 6 | × | 1 | × | 4 | ○ | ||
| M6 | 佐々木 啓友(千葉) | 5 | ○ | 3 | × | 1 | × | ||
| 中学生個人戦 : N 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
| N1 | 時実 響一(兵庫) | 2 | ○ | 3 | × | 5 | ○ | ||
| N2 | 福田 航平(熊本) | 1 | × | 5 | ○ | 4 | × | ||
| N3 | 清水 裕矢(山口) | 4 | ○ | 1 | ○ | 6 | × | ||
| N4 | 藤田 唯(秋田) | 3 | × | 6 | × | 2 | ○ | ||
| N5 | 酒井 隆成(福井) | 6 | × | 2 | × | 1 | × | ||
| N6 | 福元 倫太郎(東京) | 5 | ○ | 4 | ○ | 3 | ○ | ○ | |
| 中学生個人戦 : P 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
| P1 | 上村 悠斗(宮崎) | 2 | × | 5 | ○ | 6 | ○ | ||
| P2 | 田口 昂征(栃木) | 1 | ○ | 4 | ○ | 3 | ○ | ○ | |
| P3 | 廣川 晴弘(長野) | 4 | × | 6 | ○ | 2 | × | ||
| P4 | 山本 輝星(広島) | 3 | ○ | 2 | × | 5 | ○ | ||
| P5 | 佐藤 実穂(福島) | 6 | × | 1 | × | 4 | × | ||
| P6 | ア山 隼(和歌山) | 5 | ○ | 3 | × | 1 | × | ||
| 中学生個人戦 : Q 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
| Q1 | 坂倉 修平(青森) | 2 | × | 6 | × | 3 | × | ||
| Q2 | 野中 遥真(埼玉) | 1 | ○ | 4 | × | 6 | ○ | ||
| Q3 | 松田 美すず(長崎) | 4 | × | 5 | × | 1 | ○ | ||
| Q4 | 横M 大地(滋賀) | 3 | ○ | 2 | ○ | 5 | ○ | ○ | |
| Q5 | 安達 亮平(島根) | 6 | ○ | 3 | ○ | 4 | × | ||
| Q6 | 伊藤 紗良(愛知) | 5 | × | 1 | ○ | 2 | × | ||
| 中学生個人戦 : R 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
| R1 | 大沢 巴(東京) | 2 | ○ | 4 | × | 5 | × | ||
| R2 | 相根 健伸(京都) | 1 | × | 5 | ○ | 3 | ○ | ||
| R3 | 寺本 愛永(徳島) | 4 | × | 6 | × | 2 | × | ||
| R4 | 日高 陽光(大分) | 3 | ○ | 1 | ○ | 6 | × | ||
| R5 | 堀 和寿希(三重) | 6 | × | 2 | × | 1 | ○ | ||
| R6 | 青木 翔吾(宮城) | 5 | ○ | 3 | ○ | 4 | ○ | ○ | |
| 中学生個人戦 : S 組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
| S1 | 西田 直生(神奈川) | 2 | ○ | 3 | ○ | 7 | × | ||
| S2 | 佐藤 史都(大阪) | 1 | × | 4 | ○ | 8 | ○ | ||
| S3 | 門川 航己(鹿児島) | 4 | ○ | 1 | × | 5 | ○ | ||
| S4 | 岸田 光生(香川) | 3 | × | 2 | × | 6 | ○ | ||
| S5 | 五十嵐 利果(新潟) | 6 | ○ | 7 | × | 3 | × | ||
| S6 | 福田 一磨(山口) | 5 | × | 8 | × | 4 | × | ||
| S7 | 山ア 涼真(群馬) | 8 | ○ | 5 | ○ | 1 | ○ | ○ | |
| S8 | 柏田 晃玄(岐阜) | 7 | × | 6 | ○ | 2 | × | ||







