参加選手
| 都道府県 | 氏名 | ふりがな | 対局 番号 |
|---|---|---|---|
| シード | 藤原 彰子 | ふじわら あきこ | A6 |
| シード | 内田 祐里 | うちだ ゆり | Q6 |
| シード | 大沢 摩耶 | おおさわ まや | E6 |
| シード | 久代 迎春 | くしろ げいしゅん | N6 |
| 北海道 | 田中 ひかる | たなか ひかる | J2 |
| 北海道 | 中村 泰子 | なかむら たいこ | D4 |
| 青森 | 古川 蓮 | こがわ れん | B6 |
| 岩手 | 古川 愛咲 | ふるかわ みさき | G4 |
| 岩手 | 齋藤 みき子 | さいとう みきこ | A4 |
| 宮城 | 大宮 七虹 | おおみや ななこ | Q4 |
| 宮城 | 水田 紗菜 | みずた さな | F2 |
| 秋田 | 柴田 綺美 | しばた あやみ | M6 |
| 山形 | 太田 栞菜 | おおた かんな | E2 |
| 山形 | 太田 帆香 | おおた ほのか | S4 |
| 福島 | 山上 英里子 | やまかみ えりこ | K4 |
| 福島 | 佐藤 実穂 | さとう みほ | H2 |
| 茨城 | 岸本 真恵 | きしもと さなえ | G2 |
| 茨城 | 古橋 雅子 | ふるはし まさこ | P4 |
| 栃木 | 藤原 ひなの | ふじわら ひなの | M4 |
| 栃木 | 塚田 花梨 | つかだ かりん | D6 |
| 群馬 | 地田 友香 | ちだ ともか | N4 |
| 群馬 | 佐藤 真琴 | さとう まこと | F6 |
| 埼玉 | 田中 朱莉 | たなか あかり | C4 |
| 埼玉 | 齊木 果穂 | さいき かほ | J6 |
| 埼玉 | 玉木 レア | たまき れあ | R4 |
| 東京千葉 | 今井 ゆり佳 | いまい ゆりか | K2 |
| 東京千葉 | 宇根川 万里江 | うねがわ まりえ | S6 |
| 東京千葉 | 大垣 美奈 | おおがき みな | C6 |
| 東京千葉 | 大木 里紗 | おおき りさ | A2 |
| 東京千葉 | 神戸 弥帆 | かんべ みほろ | B4 |
| 東京千葉 | 黒川 理彩 | くろかわ りさ | F4 |
| 東京千葉 | 千賀 いぶき | せんが いぶき | G6 |
| 東京千葉 | 高本 優 | たかもと ゆう | E4 |
| 東京千葉 | 硎野 聖羅 | とぎの せいら | N2 |
| 東京千葉 | 林 むつみ | はやし むつみ | H6 |
| 東京千葉 | 平岡 由里子 | ひらおか ゆりこ | P6 |
| 東京千葉 | 福田 萌夏 | ふくだ もえか | R2 |
| 東京千葉 | 松本 実優 | まつもと みゆ | M2 |
| 東京千葉 | 丸山 実緒 | まるやま みお | S2 |
| 東京千葉 | 村田 彩 | むらた さやか | Q2 |
| 東京千葉 | 矢野 紗耶香 | やの さやか | D2 |
| 東京千葉 | 矢野 瑞季 | やの みずき | J4 |
| 神奈川 | 吉田 美穂 | よしだ みほ | K6 |
| 神奈川 | 大淵 和代 | おおぶち かずよ | P2 |
| 神奈川 | 國村 純子 | くにむら すみこ | B2 |
| 神奈川 | 渡辺 善枝 | わたなべ よしえ | H4 |
| 新潟 | 牧野 朱莉 | まきの あかり | R6 |
| 富山 | 森川 紗衣 | もりかわ さえ | C2 |
| 富山 | 橋本 彩芽 | はしもと あやめ | Q5 |
| 都道府県 | 氏名 | ふりがな | 対局 番号 |
|---|---|---|---|
| 石川 | 鈴木 幸子 | すずき さちこ | K1 |
| 福井 | 長尾 華奈 | ながお かな | R5 |
| 山梨 | 相原 愛弥 | あいはら あみ | N3 |
| 山梨 | 長島 桜子 | ながしま さくらこ | A5 |
| 長野 | 杉田 夏奈子 | すぎた かなこ | M5 |
| 長野 | 倉科 万以子 | くらしな まいこ | F1 |
| 岐阜 | 藤沢 博子 | ふじさわ ひろこ | E3 |
| 静岡 | 山下 聖子 | やました しょうこ | B5 |
| 静岡 | 太田 明希 | おおた あき | D3 |
| 愛知 | 熊本 葵 | くまもと あおい | R3 |
| 愛知 | 合野 菜月 | あいの なつき | H3 |
| 愛知 | 林 仁咲 | はやし みさき | K3 |
| 愛知 | 吉村 春菜 | よしむら はるな | C1 |
| 三重 | 吉岡 雪子 | よしおか ゆきこ | M1 |
| 滋賀 | 荒川 陽彩 | あらかわ ひいろ | D1 |
| 京都 | 山田 葵 | やまだ あおい | M3 |
| 京都 | 糸井 庚代子 | いとい かよこ | B1 |
| 関西 | 西方 彩華 | にしかた あやか | J5 |
| 関西 | 藤原 深織 | ふじわら みおり | N5 |
| 関西 | 吉川 幸子 | きっかわ ゆきこ | S1 |
| 関西 | 六浦 渚 | むつうら なぎさ | A3 |
| 関西 | 福田 ひかる | ふくだ ひかる | P3 |
| 関西 | 藤木 沙衣 | ふじき さえ | E1 |
| 関西 | 澤田 純子 | さわだ じゅんこ | Q1 |
| 関西 | 藤木 結 | ふじき ゆか | G3 |
| 奈良 | 辻 桜織 | つじ さおり | F3 |
| 和歌山 | 竹内 史 | たけうち ふみ | B3 |
| 鳥取 | 大津 理恵 | おおつ りえ | K5 |
| 島根 | 井上 結菜 | いのうえ ゆな | F5 |
| 岡山 | 野尻 華 | のじり はな | P5 |
| 岡山 | 佐田 桜 | さだ さくら | C3 |
| 広島 | 竹野 麻菜美 | たけの まなみ | G1 |
| 広島 | 土肥 音葉 | とひ おとは | S5 |
| 山口 | 吉田 朋世 | よしだ ともよ | N1 |
| 山口 | 岡本 春花 | おかもと はるか | H5 |
| 徳島 | 御船 優公子 | みふね ゆきこ | H1 |
| 香川 | 佐溝 芽衣 | さみぞ めい | J3 |
| 高知 | 王子 富姫 | おうじ ふき | P1 |
| 福岡 | 森永 美子 | もりなが よしこ | E5 |
| 福岡 | 下田 怜奈 | しもだ れな | A1 |
| 福岡 | 西村 優子 | にしむら ゆうこ | J1 |
| 長崎 | 森保 佳子 | もりやす かこ | Q3 |
| 長崎 | 胡 羿濘 | こ げいねい | D5 |
| 熊本 | 岡崎 奈津美 | おかざき なつみ | R1 |
| 熊本 | 衛藤 萌 | えとう もえ | G5 |
| 鹿児島 | 沢田 えつ子 | さわだ えつこ | S3 |
| 沖縄 | 石嶺 知子 | いしみね ともこ | C5 |









