大会結果
| 順位 | 選手名 |
|---|---|
| 優勝 | 久代 迎春 (シード) |
| 準優勝 | 田中 ひかる (栃木) |
| 第三位 | 岩井 温子 (関西) |
| 第四位 | 谷 結衣子 (神奈川) |

左から、3位岩井、優勝久代、準優勝田中、4位谷の各選手
● 本戦トーナメント
| 1回戦 | 選手名 | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 西方 彩華 (関西) | 田中 | 田中 | 田中 | 久代 |
| B2 | 田中 ひかる (栃木) | ||||
| C1 | 辻 萌夏 (東京千葉) | 辻 | |||
| D2 | 藤原 彰子 (東京千葉) | ||||
| E1 | 岩井 温子 (関西) | 岩井 | 岩井 | ||
| F2 | 松本 実優 (東京千葉) | ||||
| G1 | 竹野 麻菜美 (広島) | 竹野 | |||
| H2 | 金子 もと子 (関西) | ||||
| A2 | 内田 祐里 (シード) | 内田 | 谷 | 久代 | |
| B1 | 宇根川 万里江 (東京千葉) | ||||
| C2 | 加藤 優希 (東京千葉) | 谷 | |||
| D1 | 谷 結衣子 (神奈川) | ||||
| E2 | 久代 迎春 (シード) | 久代 | 久代 | ||
| F1 | 林 むつみ (東京千葉) | ||||
| G2 | 呉 理沙 (東京千葉) | 呉 | |||
| H1 | 加藤 愛 (愛知) | ||||
| 三位決定戦 | |||||
| E1 | 岩井 温子 | 岩井 | |||
| D1 | 谷 結衣子 | ||||
● 一次リーグ
各リーグ1位、2位が本戦へ勝ち上がる。(1)勝数が多いほど上位。
(2)SOSが多いほど上位。
(3)SOSOSが多いほど上位。
(4)直接対決の結果。
(5)抽選。
※ 変更になる場合がある
SOS=対局相手の勝ち数の合計。SOSOS…対局相手全員のSOSの合計。
| 一次リーグ A | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝ち数 | sos | sosos | 勝抜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | 今分 はな (京都) | 2 | ○ | 4 | ○ | 7 | × | 2 | |||
| A02 | 須藤 真理子 (東京千葉) | 1 | × | 10 | × | 5 | ○ | 1 | |||
| A03 | 中村 真菜 (山口) | 4 | × | 6 | × | 9 | ○ | 1 | |||
| A04 | 岸本 真恵 (茨城) | 3 | ○ | 1 | × | 10 | × | 1 | |||
| A05 | 井上 葉月 (滋賀) | 6 | ○ | 7 | × | 2 | × | 1 | |||
| A06 | 黒川 理彩 (東京千葉) | 5 | × | 3 | ○ | 8 | × | 1 | |||
| A07 | 西方 彩華 (関西) | 8 | ○ | 5 | ○ | 1 | ○ | 3 | 5 | 1 | |
| A08 | 齋藤 みき子 (岩手) | 7 | × | 9 | ○ | 6 | ○ | 2 | |||
| A09 | 吉村 知夏 (熊本) | 10 | × | 8 | × | 3 | × | 0 | |||
| A10 | 内田 祐里 (シード) | 9 | ○ | 2 | ○ | 4 | ○ | 3 | 2 | 2 | |
| 一次リーグ B | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝ち数 | sos | sosos | 勝抜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B01 | 鳥居 志帆 (長崎) | 2 | × | 3 | × | 11 | × | 0 | |||
| B02 | 宇根川 万里江 (東京千葉) | 1 | ○ | 4 | ○ | 6 | ○ | 3 | 4 | 1 | |
| B03 | 久保 琴羽 (関西) | 4 | × | 1 | ○ | 8 | ○ | 2 | 3 | ||
| B04 | 田中 ひかる (栃木) | 3 | ○ | 2 | × | 12 | ○ | 2 | 7 | 2 | |
| B05 | 樫原 衣里子 (徳島) | 6 | × | 8 | × | 10 | × | 0 | |||
| B06 | 中山 貴美子 (東京千葉) | 5 | ○ | 7 | ○ | 2 | 2 | 4 | |||
| B07 | 相原 愛弥 (山梨) | 8 | ○ | 6 | × | 9 | × | 1 | |||
| B08 | 坂井 綾花 (富山) | 7 | × | 5 | ○ | 3 | × | 1 | |||
| B09 | 熊本 葵 (愛知) | 10 | ○ | 12 | × | 7 | ○ | 2 | 4 | ||
| B10 | 尾島 明日香 (神奈川) | 9 | × | 11 | × | 5 | ○ | 1 | |||
| B11 | 末永 ゆめの (福岡) | 12 | × | 10 | ○ | 1 | ○ | 2 | 3 | ||
| B12 | 大沢 摩耶 (埼玉) | 11 | ○ | 9 | ○ | 4 | × | 2 | 6 | ||
| 一次リーグ C | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝ち数 | sos | sosos | 勝抜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C01 | 中井 唯 (三重) | 2 | × | 5 | ○ | 8 | × | 1 | |||
| C02 | 辻 萌夏 (東京千葉) | 1 | ○ | 3 | ○ | 6 | ○ | 3 | 4 | 1 | |
| C03 | 山下 聖子 (静岡) | 4 | ○ | 2 | × | 10 | × | 1 | |||
| C04 | 大須賀 梨香 (埼玉) | 3 | × | 10 | × | 7 | × | 0 | |||
| C05 | 森永 美子 (福岡) | 6 | × | 1 | × | 9 | × | 0 | |||
| C06 | 大沢 巴 (宮城) | 5 | ○ | 7 | ○ | 2 | × | 2 | |||
| C07 | 福田 ひかる (関西) | 8 | ○ | 6 | × | 4 | ○ | 2 | |||
| C08 | 中村 泰子 (北海道) | 7 | × | 9 | ○ | 1 | ○ | 2 | |||
| C09 | 橋本 朱莉 (広島) | 10 | × | 8 | × | 5 | ○ | 1 | |||
| C10 | 加藤 優希 (東京千葉) | 9 | ○ | 4 | ○ | 3 | ○ | 3 | 2 | 2 | |
| 一次リーグ D | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝ち数 | sos | sosos | 勝抜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01 | 松田 あすか (関西) | 2 | × | 3 | ○ | 6 | ○ | 2 | 4 | ||
| D02 | 谷 結衣子 (神奈川) | 1 | ○ | 4 | ○ | 5 | ○ | 3 | 5 | 15 | 1※抽選 |
| D03 | 荒井 佳織 (大分) | 4 | × | 1 | × | 11 | × | 0 | 5 | ||
| D04 | 金田 元美 (福島) | 3 | ○ | 2 | × | 12 | × | 1 | 6 | ||
| D05 | 吉村 春菜 (愛知) | 6 | ○ | 7 | ○ | 2 | × | 2 | 5 | ||
| D06 | 平岡 由里子 (東京千葉) | 5 | × | 8 | ○ | 1 | × | 1 | 4 | ||
| D07 | 今村 結理 (福井) | 8 | ○ | 5 | × | 10 | × | 1 | 4 | ||
| D08 | 髙橋 優衣 (青森) | 7 | × | 6 | × | 9 | × | 0 | 3 | ||
| D09 | 國井 美里 (香川) | 10 | × | 11 | × | 8 | ○ | 1 | 4 | ||
| D10 | 栁沢 実寿々 (新潟) | 9 | ○ | 12 | × | 7 | ○ | 2 | 5 | ||
| D11 | 田川 昌子 (長野) | 12 | × | 9 | ○ | 3 | ○ | 2 | 4 | ||
| D12 | 藤原 彰子 (東京千葉) | 11 | ○ | 10 | ○ | 4 | ○ | 3 | 5 | 15 | 2※抽選 |
| 一次リーグ E | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝ち数 | sos | sosos | 勝抜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E01 | 岩井 温子 (関西) | 2 | ○ | 4 | ○ | 8 | ○ | 3 | 3 | 20 | 1 |
| E02 | 朝倉 洋子 (富山) | 1 | × | 10 | × | 5 | × | 0 | 8 | ||
| E03 | 韋 褘 (長野) | 4 | × | 6 | × | 7 | × | 0 | 3 | ||
| E04 | 藤田 紗希 (東京千葉) | 3 | ○ | 1 | × | 10 | × | 1 | 6 | ||
| E05 | 徳弘 ひろみ (奈良) | 6 | ○ | 8 | × | 2 | ○ | 2 | 3 | ||
| E06 | 木内 淳子 (秋田) | 5 | × | 3 | ○ | 9 | × | 1 | 4 | ||
| E07 | 牧原 怜那 (鹿児島) | 8 | × | 9 | × | 3 | ○ | 1 | 4 | ||
| E08 | 大垣 美奈 (東京千葉) | 7 | ○ | 5 | ○ | 1 | × | 2 | 6 | ||
| E09 | 林 仁咲 (愛知) | 10 | × | 7 | ○ | 6 | ○ | 2 | 5 | ||
| E10 | 久代 迎春 (シード) | 9 | ○ | 2 | ○ | 4 | ○ | 3 | 3 | 19 | 2 |
| 一次リーグ F | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝ち数 | sos | sosos | 勝抜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F01 | 大津 理恵 (鳥取) | 2 | × | 3 | ○ | 8 | × | 1 | |||
| F02 | 林 むつみ (東京千葉) | 1 | ○ | 4 | ○ | 5 | ○ | 3 | 4 | 1 | |
| F03 | 小川 由華 (三重) | 4 | × | 1 | × | 9 | ○ | 1 | |||
| F04 | 林田 茜 (神奈川) | 3 | ○ | 2 | × | 12 | × | 1 | |||
| F05 | 石嶺 知子 (沖縄) | 6 | ○ | 7 | ○ | 2 | × | 2 | |||
| F06 | 水田 理穂 (宮城) | 5 | × | 8 | × | 11 | ○ | 1 | |||
| F07 | 福島 あきら (関西) | 8 | ○ | 5 | × | 10 | × | 1 | |||
| F08 | 長野 優希 (埼玉) | 7 | × | 6 | ○ | 1 | ○ | 2 | |||
| F09 | 上村 祥子 (山口) | 10 | × | 11 | ○ | 3 | × | 1 | |||
| F10 | 松本 麻子 (北海道) | 9 | ○ | 12 | × | 7 | ○ | 2 | |||
| F11 | 長島 薫子 (山梨) | 12 | × | 9 | × | 6 | × | 0 | |||
| F12 | 松本 実優 (東京千葉) | 11 | ○ | 10 | ○ | 4 | ○ | 3 | 3 | 2 | |
| 一次リーグ G | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝ち数 | sos | sosos | 勝抜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G01 | 牧野 朱莉 (関西) | 2 | ○ | 3 | × | 10 | × | 1 | |||
| G02 | 塚田 花梨 (栃木) | 1 | × | 10 | × | 7 | ○ | 1 | |||
| G03 | 王子 富姫 (高知) | 4 | ○ | 1 | ○ | 5 | × | 2 | |||
| G04 | 外柳 悦子 (岩手) | 3 | × | 6 | × | 9 | ○ | 1 | |||
| G05 | 竹野 麻菜美 (広島) | 6 | ○ | 7 | ○ | 3 | ○ | 3 | 5 | 1 | |
| G06 | 奥畑 治子 (東京千葉) | 5 | × | 4 | ○ | 8 | ○ | 2 | |||
| G07 | 小池 莉沙 (静岡) | 8 | ○ | 5 | × | 2 | × | 1 | |||
| G08 | 斎藤 夕希 (福島) | 7 | × | 9 | ○ | 6 | × | 1 | |||
| G09 | 財津 早雪 (熊本) | 10 | × | 8 | × | 4 | × | 0 | |||
| G10 | 呉 理沙 (東京千葉) | 9 | ○ | 2 | ○ | 1 | ○ | 3 | 2 | 2 | |
| 一次リーグ H | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝ち数 | sos | sosos | 勝抜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H01 | 金子 もと子 (関西) | 2 | ○ | 3 | ○ | 6 | ○ | 3 | 3 | 2 | |
| H02 | 戸田 信子 (茨城) | 1 | × | 4 | × | 7 | × | 0 | |||
| H03 | 山田 葵 (京都) | 4 | ○ | 1 | × | 9 | × | 1 | |||
| H04 | 倉科 夏奈子 (東京千葉) | 3 | × | 2 | ○ | 10 | ○ | 2 | |||
| H05 | 久保 葉月 (福岡) | 6 | × | 欠 | ― | 欠 | ― | 0 | |||
| H06 | 長尾 華奈 (石川) | 5 | ○ | 8 | ○ | 1 | × | 2 | |||
| H07 | 陰山 莉愛 (長崎) | 8 | × | 10 | × | 2 | ○ | 1 | |||
| H08 | 渡辺 善枝 (神奈川) | 7 | ○ | 6 | × | 11 | × | 1 | |||
| H09 | 加藤 愛 (愛知) | 10 | ○ | 11 | ○ | 3 | ○ | 3 | 4 | 1 | |
| H10 | 矢野 紗耶香 (東京千葉) | 9 | × | 7 | ○ | 4 | × | 1 | |||
| H11 | 吉田 美穂 (シード) | 不 | ○ | 9 | × | 8 | ○ | 2 | |||









