大会結果
| 順位 | 選手名 |
|---|---|
| 優勝 | 久代 迎春(東京・千葉) |
| 準優勝 | 林 むつみ(東京・千葉) |
| 第三位 | 大島 玲奈(シード) |
| 第四位 | 塚田 花梨(栃木) |

左から3位・大島、優勝・久代、準優勝・林、4位・塚田の各選手
● 本戦トーナメント
| 1回戦 | 選手名 | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 谷 結衣子(神奈川) | Mア | 久代 | 久代 | 久代 |
| B | Mア 明日佳(関西) | ||||
| C | 柴田 綺美(秋田) | 久代 | |||
| D | 久代 迎春(東京・千葉) | ||||
| E | 倉科 万以子(関西) | 齊木 | 大島 | ||
| F | 齊木 果穂(埼玉) | ||||
| G | 大島 玲奈(シード) | 大島 | |||
| H | 岩野 美加(東京・千葉) | ||||
| J | 呉 理沙(東京・千葉) | 塚田 | 塚田 | 林 | |
| K | 塚田 花梨(栃木) | ||||
| L | 藤原 彰子(シード) | 藤原 | |||
| M | 岩井 温子(京都) | ||||
| N | 林 むつみ(東京・千葉) | 林 | 林 | ||
| P | 安留 寧(鹿児島) | ||||
| Q | 大沢 摩耶(シード) | 大沢 | |||
| R | 金子 もと子(関西) | ||||
| 三位決定戦 | |||||
| G | 大島 玲奈(シード) | 大島 | |||
| K | 塚田 花梨(栃木) | ||||
● 一次リーグ
| 一次リーグ A | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 田邊 博子(岡山) | 2 | 5 | 3 | |
| × | ○ | × | |||
| A2 | 谷 結衣子(神奈川) | 1 | 3 | 6 | ◎ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| A3 | 王子 富姫(高知) | 4 | 2 | 1 | |
| ○ | × | ○ | |||
| A4 | 黒川 智美(栃木) | 3 | 6 | 5 | |
| × | × | ○ | |||
| A5 | 北村 満梨(三重) | 6 | 1 | 4 | |
| × | × | × | |||
| A6 | 大垣 美奈(東京・千葉) | 5 | 4 | 2 | |
| ○ | ○ | × | |||
| 一次リーグ B | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Mア 明日佳(関西) | 2 | 3 | 5 | ◎ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| B2 | 李 侑奈(東京・千葉) | 1 | 6 | 3 | |
| × | ○ | ○ | |||
| B3 | 志賀 佐知子(大分) | 4 | 1 | 2 | |
| ○ | × | × | |||
| B4 | 渡邊 美枝(北海道) | 3 | 5 | 6 | |
| × | × | ○ | |||
| B5 | 保坂 いずみ(愛知) | 6 | 4 | 1 | |
| ○ | ○ | × | |||
| B6 | 山崎 由希子(岩手) | 5 | 2 | 4 | |
| × | × | × | |||
| 一次リーグ C | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 植木 さと子(関西) | 2 | 4 | 5 | |
| ○ | × | ○ | |||
| C2 | 若宮 明陽(青森) | 1 | 5 | 3 | |
| × | ○ | ○ | |||
| C3 | 松田 彩李(佐賀) | 4 | 6 | 2 | |
| × | × | × | |||
| C4 | 小長井 優(東京・千葉) | 3 | 1 | 6 | |
| ○ | ○ | × | |||
| C5 | 小西 優香(長野) | 6 | 2 | 1 | |
| × | × | × | |||
| C6 | 柴田 綺美(秋田) | 5 | 3 | 4 | ◎ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| 一次リーグ D | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 山本 香菜(京都) | 2 | 4 | 5 | |
| ○ | × | ○ | |||
| D2 | 森川 紗衣(富山) | 1 | 5 | 3 | |
| × | ○ | ○ | |||
| D3 | 吉田 陽子(熊本) | 4 | 6 | 2 | |
| × | × | × | |||
| D4 | 久代 迎春(東京・千葉) | 3 | 1 | 6 | ◎ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| D5 | 大津 理恵(鳥取) | 6 | 2 | 1 | |
| × | × | × | |||
| D6 | 長尾 華奈(石川) | 5 | 3 | 4 | |
| ○ | ○ | × | |||
| 一次リーグ E | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 永木 多津子(山口) | 2 | 5 | 4 | |
| × | × | × | |||
| E2 | 岩月 祐子(埼玉) | 1 | 3 | 5 | |
| ○ | × | × | |||
| E3 | 倉科 万以子(関西) | 4 | 2 | 6 | ◎ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| E4 | 入江 茂子(宮城) | 3 | 6 | 1 | |
| × | × | ○ | |||
| E5 | 御船 優公子(徳島) | 6 | 1 | 2 | |
| × | ○ | ○ | |||
| E6 | 服部 百桜(東京・千葉) | 5 | 4 | 3 | |
| ○ | ○ | × | |||
| 一次リーグ F | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 脇 恵子(奈良) | 2 | 4 | 5 | |
| ○ | × | ○ | |||
| F2 | 森 菜都未(茨城) | 1 | 5 | 3 | |
| × | ○ | ○ | |||
| F3 | 森永 美子(福岡) | 4 | 6 | 2 | |
| × | × | × | |||
| F4 | 橋 啓子(東京・千葉) | 3 | 1 | 6 | |
| ○ | ○ | × | |||
| F5 | 鳥居 志帆(長崎) | 6 | 2 | 1 | |
| × | × | × | |||
| F6 | 齊木 果穂(埼玉) | 5 | 3 | 4 | ◎ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| 一次リーグ G | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 野崎 奏美(静岡) | 2 | 6 | 5 | |
| × | ○ | × | |||
| G2 | 大島 玲奈(シード) | 1 | 3 | 4 | ◎ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| G3 | 熊本 葵(愛知) | 4 | 2 | 6 | |
| ○ | × | ○ | |||
| G4 | 平岡 由里子(東京・千葉) | 3 | 5 | 2 | |
| × | ○ | × | |||
| G5 | 村上 絢音(福岡) | 6 | 4 | 1 | |
| ○ | × | ○ | |||
| G6 | 小鮒 林音(群馬) | 5 | 1 | 3 | |
| × | × | × | |||
| 一次リーグ H | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 | 福田 ひかる(広島) | 2 | 5 | 4 | |
| × | × | ○ | |||
| H2 | 林田 茜(神奈川) | 1 | 3 | 6 | |
| ○ | ○ | × | |||
| H3 | 柳沼 由美子(関西) | 4 | 2 | 5 | |
| ○ | × | × | |||
| H4 | 加藤 万結姫(山梨) | 3 | 6 | 1 | |
| × | × | × | |||
| H5 | 石嶺 知子(沖縄) | 6 | 1 | 3 | |
| × | ○ | ○ | |||
| H6 | 岩野 美加(東京・千葉) | 5 | 4 | 2 | ◎ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| 一次リーグ J | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| J1 | 林田 悦子(神奈川) | 2 | 3 | 5 | |
| ○ | ○ | × | |||
| J2 | 伊藤 紗良(愛知) | 1 | 6 | 3 | |
| × | ○ | × | |||
| J3 | 藤田 唯(秋田) | 4 | 1 | 2 | |
| ○ | × | ○ | |||
| J4 | 木浦 聡子(岡山) | 3 | 5 | 6 | |
| × | × | ○ | |||
| J5 | 呉 理沙(東京・千葉) | 6 | 4 | 1 | ◎ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| J6 | 川渕 久美子(香川) | 5 | 2 | 4 | |
| × | × | × | |||
| 一次リーグ K | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| K1 | 須藤 真理子(東京・千葉) | 2 | 4 | 5 | |
| ○ | ○ | × | |||
| K2 | 中井 唯(三重) | 1 | 6 | 4 | |
| × | ○ | × | |||
| K3 | 齋藤 みき子(岩手) | 4 | 5 | 6 | |
| × | × | ○ | |||
| K4 | 久保 琴羽(関西) | 3 | 1 | 2 | |
| ○ | × | ○ | |||
| K5 | 塚田 花梨(栃木) | 6 | 3 | 1 | ◎ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| K6 | 財津 早雪(熊本) | 5 | 2 | 3 | |
| × | × | × | |||
| 一次リーグ L | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 藤井 絢音(群馬) | 2 | 5 | 4 | |
| × | × | × | |||
| L2 | 木村 まどか(広島) | 1 | 3 | 5 | |
| ○ | × | ○ | |||
| L3 | 藤原 彰子(シード) | 4 | 2 | 6 | ◎ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| L4 | 坪田 友香(長崎) | 3 | 6 | 1 | |
| × | × | ○ | |||
| L5 | 石戸谷 麻衣子(青森) | 6 | 1 | 2 | |
| × | ○ | × | |||
| L6 | 山本 浩世(関西) | 5 | 4 | 3 | |
| ○ | ○ | × | |||
| 一次リーグ M | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 玉木 美智子(新潟) | 2 | 5 | 4 | |
| × | × | × | |||
| M2 | 倉科 夏奈子(関西) | 1 | 3 | 6 | |
| ○ | ○ | × | |||
| M3 | 清水 直子(埼玉) | 4 | 2 | 5 | |
| ○ | × | × | |||
| M4 | 永井 美安佳(宮崎) | 3 | 6 | 1 | |
| × | × | ○ | |||
| M5 | 山室 亜弥(東京・千葉) | 6 | 1 | 3 | |
| × | ○ | ○ | |||
| M6 | 岩井 温子(京都) | 5 | 4 | 2 | ◎ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| 一次リーグ N | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| N1 | 嵯峨 愛(富山) | 2 | 6 | 4 | |
| × | × | ○ | |||
| N2 | 八木 菜月(滋賀) | 1 | 3 | 5 | |
| ○ | ○ | × | |||
| N3 | 金田 元美(福島) | 4 | 2 | 6 | |
| ○ | × | ○ | |||
| N4 | 長島 桜子(山梨) | 3 | 5 | 1 | |
| × | × | × | |||
| N5 | 林 むつみ(東京・千葉) | 6 | 4 | 2 | ◎ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| N6 | 末永 ゆめの(福岡) | 5 | 1 | 3 | |
| × | ○ | × | |||
| 一次リーグ P | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 田中 ひかる(北海道) | 2 | 3 | 5 | |
| ○ | × | ○ | |||
| P2 | 東海林 雅乃(愛媛) | 1 | 5 | 4 | |
| × | ○ | ○ | |||
| P3 | 宇根川万里江(東京・千葉) | 4 | 1 | 6 | |
| ○ | ○ | × | |||
| P4 | 倉科 陽子(長野) | 3 | 6 | 2 | |
| × | × | × | |||
| P5 | 木原 智美(福井) | 6 | 2 | 1 | |
| × | × | × | |||
| P6 | 安留 寧(鹿児島) | 5 | 4 | 3 | ◎ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| 一次リーグ Q | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 岡本 芙由紀(東京・千葉) | 2 | 3 | 6 | |
| ○ | × | ○ | |||
| Q2 | 青池 小春(静岡) | 1 | 6 | 4 | |
| × | ○ | ○ | |||
| Q3 | 大淵 和代(神奈川) | 4 | 1 | 5 | |
| ○ | ○ | × | |||
| Q4 | 勝屋 和子(山口) | 3 | 5 | 2 | |
| × | × | × | |||
| Q5 | 大沢 摩耶(シード) | 6 | 4 | 3 | ◎ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| Q6 | 加藤 夕佳(愛知) | 5 | 2 | 1 | |
| × | × | × | |||
| 一次リーグ R | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 齊藤 愛弥(宮城) | 2 | 4 | 5 | |
| ○ | × | × | |||
| R2 | 井上 結菜(島根) | 1 | 5 | 3 | |
| × | × | × | |||
| R3 | 岸本 真恵(茨城) | 4 | 6 | 2 | |
| × | × | ○ | |||
| R4 | 金子 もと子(関西) | 3 | 1 | 6 | ◎ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| R5 | 二宮 歌穂(東京・千葉) | 6 | 2 | 1 | |
| × | ○ | ○ | |||
| R6 | 藤沢 博子(岐阜) | 5 | 3 | 4 | |
| ○ | ○ | × | |||









