全国大会結果
| アマ本因坊 | 招待 | 大関 稔 |
| 準優勝 | 東京 | 谷口 洋平 |
| 3位 | 埼玉 | 竹田 和正 |
| 4位 | 東京 | 村上 深 |

左から4位村上、準優勝谷口、アマ本因坊大関、3位竹田
決勝トーナメント
| 選手名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 招待 | 大関 稔 | 大関 | 大関 | 大関 |
| B | 東京 | 星合 真吾 | |||
| C | 長野 | 杉田 俊太朗 | 村上 | ||
| D | 東京 | 村上 深 | |||
| E | 宮崎 | 奈須 春樹 | 竹田 | 谷口 | |
| F | 埼玉 | 竹田 和正 | |||
| G | 東京 | 谷口 洋平 | 谷口 | ||
| H | 神奈川 | 硯川 俊正 | |||
| 3位決定戦 | |||
|---|---|---|---|
| B | 東京 | 村上 深 | 竹田 |
| F | 埼玉 | 竹田 和正 | |
予選リーグ
| A | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 兵庫 | 諸留 康博 | 2 | 4 | 6 | |
| ○ | ○ | × | ||||
| A2 | 福島 | 鈴木 廣幸 | 1 | 5 | 4 | |
| × | ○ | × | ||||
| A3 | 岡山 | 兼田 雅史 | 4 | 6 | 5 | |
| × | × | × | ||||
| A4 | 新潟 | 龔 昊然 | 3 | 1 | 2 | |
| ○ | × | ○ | ||||
| A5 | 福岡南部 | 日髙 陽光 | 6 | 2 | 3 | |
| × | × | ○ | ||||
| A6 | 招待 | 大関 稔 | 5 | 3 | 1 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||||
| B | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 佐賀 | 橋口 正 | 2 | 4 | 7 | |
| × | × | × | ||||
| B2 | 東京 | 星合 真吾 | 1 | 3 | 5 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||||
| B3 | 静岡 | 平野 海斗 | 4 | 2 | 8 | |
| ○ | × | ○ | ||||
| B4 | 北海道 | 伊東 信義 | 3 | 1 | 6 | |
| × | ○ | ○ | ||||
| B5 | 大阪 | 松本 直太 | 6 | 8 | 2 | |
| ○ | ○ | × | ||||
| B6 | 石川 | 宮岸 黎明 | 5 | 7 | 4 | |
| × | ○ | × | ||||
| B7 | 徳島 | 臼杵 裕也 | 8 | 6 | 1 | |
| × | × | ○ | ||||
| B8 | 招待 | 刈谷 研 | 7 | 5 | 3 | |
| ○ | × | × | ||||
| C | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 長野 | 杉田 俊太朗 | 2 | 3 | 8 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||||
| C2 | 岩手 | 鳴海 晴康 | 1 | 4 | 5 | |
| × | × | ○ | ||||
| C3 | 山口 | 吉成 知晃 | 4 | 1 | 6 | |
| ○ | × | × | ||||
| C4 | 神奈川 | 竹内 怜櫂 | 3 | 2 | 7 | |
| × | ○ | ○ | ||||
| C5 | 滋賀 | 井上 慶也 | 6 | 7 | 2 | |
| × | × | × | ||||
| C6 | 山梨 | 勝俣 光司 | 5 | 8 | 3 | |
| ○ | × | ○ | ||||
| C7 | 鹿児島 | 飯田 光雄 | 8 | 5 | 4 | |
| × | ○ | × | ||||
| C8 | 招待 | 川口 飛翔 | 7 | 6 | 1 | |
| ○ | ○ | × | ||||
| D | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 高知 | 徳富 建二 | 2 | 3 | 7 | |
| × | × | × | ||||
| D2 | 東京 | 村上 深 | 1 | 4 | 8 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||||
| D3 | 熊本 | 宮本 将伍 | 4 | 1 | 5 | |
| × | ○ | × | ||||
| D4 | 栃木 | 岩﨑 真也 | 3 | 2 | 6 | |
| ○ | × | × | ||||
| D5 | 愛知 | 岡田 健斗 | 6 | 7 | 3 | |
| × | ○ | ○ | ||||
| D6 | 千葉 | 金井 洋龍 | 5 | 8 | 4 | |
| ○ | × | ○ | ||||
| D7 | 島根 | 三加茂 弘 | 8 | 5 | 1 | |
| × | × | ○ | ||||
| D8 | 招待 | 内田 祐里 | 7 | 6 | 2 | |
| ○ | ○ | × | ||||
| E | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 大阪 | 山下 寛 | 2 | 3 | 6 | |
| ○ | × | × | ||||
| E2 | 山形 | 山崎 光基 | 1 | 4 | 8 | |
| × | × | × | ||||
| E3 | 和歌山 | 木村 直登 | 4 | 1 | 7 | |
| ○ | ○ | × | ||||
| E4 | 北海道 | 田中 玄輝 | 3 | 2 | 5 | |
| × | ○ | ○ | ||||
| E5 | 広島 | 小西 寛和 | 6 | 8 | 4 | |
| × | ○ | × | ||||
| E6 | 群馬 | 青柳 透真 | 5 | 7 | 1 | |
| ○ | × | ○ | ||||
| E7 | 宮崎 | 奈須 春樹 | 8 | 6 | 3 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||||
| E8 | 招待 | 福田 佳朋 | 7 | 5 | 2 | |
| × | × | ○ | ||||
| F | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 香川 | 江尻 敏彰 | 2 | 3 | 7 | |
| × | × | × | ||||
| F2 | 東京 | 栗田 佳樹 | 1 | 4 | 6 | |
| ○ | ○ | × | ||||
| F3 | 三重 | 闇雲 博明 | 4 | 1 | 5 | |
| × | ○ | × | ||||
| F4 | 宮城 | 大沢 伸一郎 | 3 | 2 | 8 | |
| ○ | × | ○ | ||||
| F5 | 奈良 | 小野 拓馬 | 6 | 7 | 3 | |
| × | ○ | ○ | ||||
| F6 | 埼玉 | 竹田 和正 | 5 | 8 | 2 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||||
| F7 | 福岡北部 | 今富 道治 | 8 | 5 | 1 | |
| × | × | ○ | ||||
| F8 | 招待 | 原岡 紗良 | 7 | 6 | 4 | |
| ○ | × | × | ||||
| G | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 沖縄 | 金城 伸彦 | 2 | 4 | 5 | |
| × | × | ○ | ||||
| G2 | 東京 | 谷口 洋平 | 1 | 3 | 7 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||||
| G3 | 愛媛 | 土岐川 光生 | 4 | 2 | 6 | |
| ○ | × | × | ||||
| G4 | 茨城 | 戸田 智弘 | 3 | 1 | 8 | |
| × | ○ | × | ||||
| G5 | 大分 | 小島 二十 | 6 | 8 | 1 | |
| × | × | × | ||||
| G6 | 秋田 | 高橋 新一郎 | 5 | 7 | 3 | |
| ○ | × | ○ | ||||
| G7 | 富山 | 丸吉 寿史 | 8 | 6 | 2 | |
| ○ | ○ | × | ||||
| G8 | 京都 | 夏 冰 | 7 | 5 | 4 | |
| × | ○ | ○ | ||||
| H | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | 愛知 | 森 洋喜 | 2 | 4 | 6 | |
| ○ | × | ○ | ||||
| H2 | 青森 | 嶋脇 雄一郎 | 1 | 3 | 5 | |
| × | ○ | × | ||||
| H3 | 鳥取 | 秋藤 駿介 | 4 | 2 | 7 | |
| × | × | × | ||||
| H4 | 神奈川 | 硯川 俊正 | 3 | 1 | 8 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ||||
| H5 | 岐阜 | 岡本 拓也 | 6 | 7 | 2 | |
| × | ○ | ○ | ||||
| H6 | 福井 | 長尾 華奈 | 5 | 8 | 1 | |
| ○ | × | × | ||||
| H7 | 長崎 | 前田 史郎 | 8 | 5 | 3 | |
| × | × | ○ | ||||
| H8 | 招待 | 平岡 聡 | 7 | 6 | 4 | |
| ○ | ○ | × | ||||
リーグ順位決定方法
(1)勝ち数
(2)対局相手の勝ち数合計(SOS)
(3)対局相手の相手の勝ち数の合計(SOSOS)
(4)直接対局している場合、その結果
(5)抽選





