全国大会結果

左から3位・星合、優勝・平岡、2位・栗田、4位・小野
決勝トーナメント
| 選手名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 招待 | 大関 稔 | 小野 | 平岡 | 平岡 |
| B | 山口 | 小野 慎吾 | |||
| C | 大阪 | 佐藤 洸矢 | 平岡 | ||
| D | 招待 | 平岡 聡 | |||
| E | 招待 | 中園 清三 | 星合 | 栗田 | |
| F | 東京 | 星合 真吾 | |||
| G | 茨城 | 長谷 泉 | 栗田 | ||
| H | 招待 | 栗田 佳樹 | |||
| 3位決定戦 | |||
|---|---|---|---|
| B | 山口 | 小野 慎吾 | 星合 |
| F | 東京 | 星合 真吾 | |
一次リーグ(3回戦の対局により各リーグ1位がトーナメントに進出。 例:Aリーグ1位がトーナメントA枠に入る)
| A | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 岐阜 | 細野 之仁 | 2 | 5 | 不 | |
| × | × | ○ | ||||
| A2 | 青森 | 嶋脇 雄一郎 | 1 | 4 | 5 | |
| ○ | × | ○ | ||||
| A3 | 佐賀 | 橋口 正 | 4 | ― | ― | |
| ― | × | × | ||||
| A4 | 千葉 | 中川 道 | 3 | 2 | 6 | |
| ○ | ○ | × | ||||
| A5 | 奈良 | 平松 慶己 | 6 | 1 | 2 | |
| × | ○ | × | ||||
| A6 | 招待 | 大関 稔 | 5 | 不 | 4 | 〇 |
| ○ | ○ | ○ | ||||
| B | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 山口 | 小野 慎吾 | 2 | 3 | 6 | 〇 |
| ○ | ○ | ○ | ||||
| B2 | 愛知(1) | 谷口 太一 | 1 | 4 | 7 | |
| × | ○ | × | ||||
| B3 | 兵庫 | 松本 直太 | 4 | 1 | 8 | |
| ○ | × | ○ | ||||
| B4 | 東京(2) | 福嶋 常 | 3 | 2 | 5 | |
| × | × | × | ||||
| B5 | 宮崎 | 田部 英進 | 6 | 7 | 4 | |
| × | × | ○ | ||||
| B6 | 埼玉 | 中島 光貴 | 5 | 8 | 1 | |
| ○ | ○ | × | ||||
| B7 | 招待 | 橋 良侑 | 8 | 5 | 2 | |
| × | ○ | ○ | ||||
| B8 | 宮城 | 中村 賢一 | 7 | 6 | 3 | |
| 〇 | × | × | ||||
| C | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 福岡南部 | 安東 翔太 | 2 | 3 | 7 | |
| ○ | × | ○ | ||||
| C2 | 静岡 | 加藤 健一 | 1 | 4 | 8 | |
| × | × | × | ||||
| C3 | 大阪(1) | 佐藤 洸矢 | 4 | 1 | 6 | 〇 |
| ○ | ○ | ○ | ||||
| C4 | 秋田 | 高橋 理論 | 3 | 2 | 5 | |
| × | ○ | ○ | ||||
| C5 | 石川 | 西村 健太 | 6 | 8 | 4 | |
| × | ○ | × | ||||
| C6 | 長野 | 杉田 俊太朗 | 5 | 7 | 3 | |
| ○ | ○ | × | ||||
| C7 | 徳島 | 中野 雄之 | 8 | 6 | 1 | |
| ○ | × | × | ||||
| C8 | 招待 | 加藤 優希 | 7 | 5 | 2 | |
| × | × | ○ | ||||
| D | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 京都 | 柳田 朋哉 | 2 | 3 | 7 | |
| ○ | ○ | × | ||||
| D2 | 神奈川(2) | 石村 竜青 | 1 | 4 | 5 | |
| × | ○ | ○ | ||||
| D3 | 香川 | 江尻 敏彰 | 4 | 1 | 6 | |
| ○ | × | ○ | ||||
| D4 | 山形 | 大岸 猛 | 3 | 2 | 不 | |
| × | × | ○ | ||||
| D5 | 鹿児島 | 安楽 義信 | 6 | 不 | 2 | |
| × | ○ | × | ||||
| D6 | 北海道(2) | 保坂 龍 | 5 | 7 | 3 | |
| ○ | × | × | ||||
| D7 | 招待 | 平岡 聡 | 不 | 6 | 1 | 〇 |
| ○ | ○ | ○ | ||||
| E | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 島根 | 井上 礼二 | 2 | 4 | 7 | |
| × | × | × | ||||
| E2 | 神奈川(1) | 稲葉 一宇 | 1 | 3 | 6 | |
| ○ | × | ○ | ||||
| E3 | 富山 | 宮岸 黎明 | 4 | 2 | 8 | |
| ○ | ○ | × | ||||
| E4 | 北海道(1) | 田中 玄輝 | 3 | 1 | 5 | |
| × | ○ | ○ | ||||
| E5 | 大阪(2) | 内田 勝仁 | 6 | 7 | 4 | |
| × | ○ | × | ||||
| E6 | 東京(4) | 横塚 元輝 | 5 | 8 | 2 | |
| ○ | × | × | ||||
| E7 | 大分 | 小島 二十 | 8 | 5 | 1 | |
| × | × | ○ | ||||
| E8 | 招待 | 中園 清三 | 7 | 6 | 3 | 〇 |
| ○ | ○ | ○ | ||||
| F | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 福井 | 前田 雄一 | 不 | 不 | 不 | |
| × | × | × | ||||
| F2 | 東京(3) | 星合 真吾 | 1 | 3 | 6 | 〇 |
| ○ | ○ | ○ | ||||
| F3 | 福岡北部 | 佐々木 柊真 | 4 | 2 | 8 | |
| ○ | × | ○ | ||||
| F4 | 福島 | 宮腰 典明 | 3 | 不 | 5 | |
| × | ○ | ○ | ||||
| F5 | 高知 | 松田 智樹 | 6 | 7 | 4 | |
| × | ○ | × | ||||
| F6 | 新潟 | 渡邊 達也 | 5 | 8 | 2 | |
| ○ | ○ | × | ||||
| F7 | 滋賀 | 岸 祐一郎 | 8 | 5 | 不 | |
| × | × | ○ | ||||
| F8 | 招待 | 内田 祐里 | 7 | 6 | 3 | |
| ○ | × | × | ||||
| G | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 愛媛 | 松田 昇二 | 2 | 3 | 7 | |
| × | × | ○ | ||||
| G2 | 東京(1) | 谷口 洋平 | 1 | 4 | 5 | |
| ○ | × | ○ | ||||
| G3 | 三重 | 濱口 光琳 | 4 | 1 | 6 | |
| × | ○ | × | ||||
| G4 | 茨城 | 長谷 泉 | 3 | 2 | 8 | 〇 |
| ○ | ○ | ○ | ||||
| G5 | 岡山 | 藤井 直己 | 6 | 8 | 2 | |
| ○ | × | × | ||||
| G6 | 愛知(2) | 北芝 礼 | 5 | 7 | 3 | |
| × | ○ | ○ | ||||
| G7 | 長崎 | 石橋 正親 | 8 | 6 | 1 | |
| × | × | × | ||||
| G8 | 岩手 | 吉原 理一郎 | 7 | 5 | 4 | |
| ○ | ○ | × | ||||
| H | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 勝抜 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | 和歌山 | 北川 貴浩 | 2 | 5 | 3 | |
| × | ○ | ○ | ||||
| H2 | 山梨 | 勝俣 光司 | 1 | 3 | 6 | |
| ○ | ○ | × | ||||
| H3 | 広島 | 久賀 淳一朗 | 4 | 2 | 1 | |
| ○ | × | × | ||||
| H4 | 栃木 | 北村 広史 | 3 | 6 | 5 | |
| × | × | ○ | ||||
| H5 | 熊本 | 宮本 将伍 | 6 | 1 | 4 | |
| × | × | × | ||||
| H6 | 招待 | 栗田 佳樹 | 5 | 4 | 2 | 〇 |
| ○ | ○ | ○ | ||||
リーグ順位決定方法
(1) 勝ち数
(2) 対局相手の勝ち数合計(SOS)
(3) 対局相手の相手の勝ち数の合計(SOSOS)
(4) 直接対局している場合、その結果
(5) 抽選





