全国大会結果
入賞者一覧
| 順位 | 選手名 (都道府県) |
|---|---|
| 優勝 | 平岡 聡 (東京) |
| 準優勝 | 栗田 佳樹 (招待) |
| 第3位 | 北川 貴浩 (和歌山) |
| 第4位 | 坂本 修作 (埼玉) |

(左から)3位の北川貴浩さん、優勝した平岡聡さん、
準優勝の栗田佳樹さん、4位の坂本修作さん
準優勝の栗田佳樹さん、4位の坂本修作さん
決勝トーナメント戦
| 組 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| F | 岡田 健斗 (愛知) | 栗田 | 栗田 | 平岡 |
| B | 栗田 佳樹 (招待) | |||
| D | 北川 貴浩 (和歌山) | 北川 | ||
| A | 田口 昂征 (栃木) | |||
| E | 中園 清三 (招待) | 平岡 | 平岡 | |
| G | 平岡 聡 (東京) | |||
| C | 坂本 修作 (埼玉) | 坂本 | ||
| H | 蔵元 実 (奈良) |
| 3位決定戦 | ||
|---|---|---|
| D | 北川 貴浩 (和歌山) | 北川 |
| C | 坂本 修作 (埼玉) | |
リーグ戦
リーグ戦
| 1次リーグ : A組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
| A1 | 高橋 司 (東京) | 2 | × | 4 | × | 8 | ○ | ||
| A2 | 井上 礼二 (島根) | 1 | ○ | 3 | × | 4 | ○ | ||
| A3 | 田口 昂征 (栃木) | 4 | ○ | 2 | ○ | 5 | ○ | ★4 | |
| A4 | 安楽 義信 (鹿児島) | 3 | × | 1 | ○ | 2 | × | ||
| A5 | 古川 元 (青森) | 6 | ○ | 7 | ○ | 3 | × | ||
| A6 | 西川 貴敏 (大阪) | 5 | × | 8 | ○ | 7 | × | ||
| A7 | 中野 奨也 (愛知) | 8 | ○ | 5 | × | 6 | ○ | ||
| A8 | 久代 迎春 (招待) | 7 | × | 6 | × | 1 | × | ||
| 1次リーグ : B組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
| B1 | 深堀 正雄 (長崎) | 2 | ○ | 4 | × | 3 | × | ||
| B2 | 中曽根 理樹 (長野) | 1 | × | 3 | × | 6 | ○ | ||
| B3 | 星合 真吾 (東京) | 4 | × | 2 | ○ | 1 | ○ | ||
| B4 | 闇雲 翼 (三重) | 3 | ○ | 1 | ○ | 8 | × | ||
| B5 | 竹田 幸一 (広島) | 6 | ○ | 8 | × | 7 | × | ||
| B6 | 大岸 猛 (山形) | 5 | × | 7 | × | 2 | × | ||
| B7 | 夏 冰 (京都) | 8 | × | 6 | ○ | 5 | ○ | ||
| B8 | 栗田 佳樹 (招待) | 7 | ○ | 5 | ○ | 4 | ○ | ★2 | |
| 1次リーグ : C組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
| C1 | 安東 翔太 (福岡) | 2 | ○ | 4 | ○ | 5 | × | ||
| C2 | 藤井 陽光 (秋田) | 1 | × | 3 | × | 8 | ○ | ||
| C3 | 大関 稔 (神奈川) | 4 | × | 2 | ○ | 7 | ○ | ||
| C4 | 浅野 哲也 (北海道) | 3 | ○ | 1 | × | 6 | × | ||
| C5 | 坂本 修作 (埼玉) | 6 | ○ | 7 | ○ | 1 | ○ | ★7 | |
| C6 | 江村 棋弘 (兵庫) | 5 | × | 8 | ○ | 4 | ○ | ||
| C7 | 斉藤 杉太郎 (山梨) | 8 | ○ | 5 | × | 3 | × | ||
| C8 | 保田 翔太 (招待) | 7 | × | 6 | × | 2 | × | ||
| 1次リーグ : D組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
| D1 | 渡辺 健 (岩手) | 2 | ○ | 3 | × | 5 | × | ||
| D2 | 伊達 利夫 (香川) | 1 | × | 4 | × | 8 | × | ||
| D3 | 北川 貴浩 (和歌山) | 4 | ○ | 1 | ○ | 7 | ○ | ★3 | |
| D4 | 坂室 智史 (東京) | 3 | × | 2 | ○ | 6 | ○ | ||
| D5 | 大久保 紘平 (福井) | 6 | × | 8 | ○ | 1 | ○ | ||
| D6 | 松田 将典 (大分) | 5 | ○ | 7 | × | 4 | × | ||
| D7 | 小野 慎吾 (山口) | 8 | ○ | 6 | ○ | 3 | × | ||
| D8 | 原田 実 (招待) | 7 | × | 5 | × | 2 | ○ | ||
| 1次リーグ : E組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
| E1 | 佐藤 洸矢 (静岡) | 2 | ○ | 3 | ○ | 8 | × | ||
| E2 | フィトラ・ファイソル・ウマル (招待) | 1 | × | 4 | ○ | 3 | × | ||
| E3 | 秋藤 伸一 (鳥取) | 4 | ○ | 1 | × | 2 | ○ | ||
| E4 | 西山 浩介 (熊本) | 3 | × | 2 | × | 5 | ○ | ||
| E5 | 加藤 雄也 (北海道) | 6 | × | 7 | × | 4 | × | ||
| E6 | 金子 賢 (新潟) | 5 | ○ | 8 | × | 7 | × | ||
| E7 | 金澤 拓海 (徳島) | 8 | × | 5 | ○ | 6 | ○ | ||
| E8 | 中園 清三 (招待) | 7 | ○ | 6 | ○ | 1 | ○ | ★5 | |
| 1次リーグ : F組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
| F1 | 内藤 亮 (富山) | 2 | × | 4 | ○ | 8 | × | ||
| F2 | 新井 俊明 (福岡) | 1 | ○ | 3 | × | 7 | × | ||
| F3 | 岡田 健斗 (愛知) | 4 | ○ | 2 | ○ | 6 | ○ | ★1 | |
| F4 | 長谷 泉 (茨城) | 3 | × | 1 | × | 5 | ○ | ||
| F5 | 一宮 由人 (高知) | 6 | × | 7 | × | 4 | × | ||
| F6 | 杉田 俊太朗 (滋賀) | 5 | ○ | 8 | ○ | 3 | × | ||
| F7 | 池間 博美 (沖縄) | 8 | × | 5 | ○ | 2 | ○ | ||
| F8 | 藤原 彰子 (招待) | 7 | ○ | 6 | × | 1 | ○ | ||
| 1次リーグ : G組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
| G1 | 井浪 英治 (岐阜) | 2 | × | 3 | × | 7 | × | ||
| G2 | 木下 暢暁 (神奈川) | 1 | ○ | 4 | ○ | 5 | × | ||
| G3 | 坂本 駿 (大阪) | 4 | × | 1 | ○ | 8 | × | ||
| G4 | 田中 正人 (愛媛) | 3 | ○ | 2 | × | 6 | ○ | ||
| G5 | 平岡 聡 (東京) | 6 | ○ | 8 | ○ | 2 | ○ | ★6 | |
| G6 | 鈴木 広幸 (福島) | 5 | × | 7 | ○ | 4 | × | ||
| G7 | 別府 拓朗 (佐賀) | 8 | × | 6 | × | 1 | ○ | ||
| G8 | 林 隆羽 (招待) | 7 | ○ | 5 | × | 3 | ○ | ||
| 1次リーグ : H組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠 抜 け |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
相 手 |
結 果 |
||||
| H1 | 神谷 佑樹 (千葉) | 2 | ○ | 4 | ○ | 7 | × | ||
| H2 | 奈須 春樹 (宮崎) | 1 | × | 3 | ○ | 5 | ○ | ||
| H3 | 渋谷 尚己 (群馬) | 4 | × | 2 | × | 8 | × | ||
| H4 | 山田 紘平 (岡山) | 3 | ○ | 1 | × | 6 | × | ||
| H5 | 山岸 靖司 (石川) | 6 | ○ | 7 | × | 2 | × | ||
| H6 | 五十嵐 壮太 (宮城) | 5 | × | 8 | ○ | 4 | ○ | ||
| H7 | 蔵元 実 (奈良) | 8 | ○ | 5 | ○ | 1 | ○ | ★8 | |
| H8 | 平田 博則 (招待) | 7 | × | 6 | × | 3 | ○ | ||





