| 日本棋院TOPへ | 幽玄の間へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
謝依旻が逆転で3期ぶり復位!
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対局開始 | : | 午前9時 |
| 持ち時間 | : | 4時間 5分前より1分の秒読み |
| 日程 | 場所 | 結果 | |
| 第1局 | 10月8日(木) | 岩手県花巻市「佳松園」 | 藤沢里菜女流本因坊 白番2目半勝ち |
| 第2局 | 10月18日(日) | 鳥取県東伯郡三朝町「依山楼岩崎」 | 藤沢里菜女流本因坊 黒番5目半勝ち |
| 第3局 | 10月30日(金) | 東京市ヶ谷「日本棋院本院」 | 謝依旻女流名人 黒番中押し勝ち |
| 第4局 | 11月11日(水) | 東京市ヶ谷「日本棋院本院」 | 謝依旻女流名人 白番中押し勝ち |
| 第5局 | 11月27日(金) | 東京市ヶ谷「日本棋院本院」 | 謝依旻女流名人 白番中押し勝ち |

| ※ | 中継がご覧になれない方は最新のJAVAをダウンロードしてください JAVAのダウンロードはこちら |

| 期 | 対局年 | 優勝者 | 勝敗 | 相 手 | コミ | |
| 西暦 | 年号 | |||||
| 33 | 2014 | 26 | 藤沢 里菜二段 | 3-0 | 向井 千瑛五段 | 6目半 |
| 32 | 2013 | 25 | 向井 千瑛五段 | 3-2 | 謝 依旻六段 | 6目半 |
| 31 | 2012 | 24 | 謝 依旻六段 | 3-0 | 奥田 あや三段 | 6目半 |
| 30 | 2011 | 23 | 謝 依旻五段 | 3-1 | 向井 千瑛四段 | 6目半 |
| 29 | 2010 | 22 | 謝 依旻五段 | 3-0 | 向井 千瑛四段 | 6目半 |
| 28 | 2009 | 21 | 謝 依旻四段 | 3-1 | 青木 喜久代八段 | 6目半 |
| 27 | 2008 | 20 | 謝 依旻四段 | 3-1 | 鈴木 歩四段 | 6目半 |
| 26 | 2007 | 19 | 謝 依旻三段 | 3-0 | 矢代久美子五段 | 6目半 |
| 25 | 2006 | 18 | 矢代久美子五段 | 3-1 | 祷 陽子五段 | 6目半 |
| 24 | 2005 | 17 | 矢代久美子五段 | 3-0 | 知念かおり四段 | 6目半 |
| 23 | 2004 | 16 | 知念かおり三段 | 3-1 | 小林 泉美六段 | 6目半 |
| 22 | 2003 | 15 | 小林 泉美五段 | 3-1 | 矢代久美子五段 | 6目半 |
| 21 | 2002 | 14 | 小林 泉美五段 | 3-2 | 知念かおり三段 | 5目半 |
| 20 | 2001 | 13 | 小林 泉美五段 | 3-1 | 祷 陽子五段 | 5目半 |
| 19 | 2000 | 12 | 祷 陽子五段 | 3-2 | 知念かおり三段 | 5目半 |
| 18 | 1999 | 11 | 知念かおり三段 | 3-1 | 小林 泉美四段 | 5目半 |
| 17 | 1998 | 10 | 知念かおり三段 | 3-0 | 加藤朋子四段 | 5目半 |
| 16 | 1997 | 9 | 知念かおり三段 | 3-1 | 吉田 美香六段 | 5目半 |
| 15 | 1996 | 8 | 吉田 美香六段 | 3-0 | 中澤 彩子四段 | 5目半 |
| 14 | 1995 | 7 | 吉田 美香六段 | 3-1 | 知念かおり初段 | 5目半 |
| 13 | 1994 | 6 | 吉田 美香六段 | 2-0 | 佃 亜紀子初段 | 5目半 |
| 12 | 1993 | 5 | 吉田 美香六段 | 2-1 | 加藤 朋子三段 | 5目半 |
| 11 | 1992 | 4 | 加藤 朋子初段 | 2-0 | 中澤 彩子二段 | 5目半 |
| 10 | 1991 | 3 | 中澤 彩子二段 | 2-1 | 小林 千寿五段 | 5目半 |
| 9 | 1990 | 2 | 中澤 彩子初段 | 2-1 | 楠 光子七段 | 5目半 |
| 8 | 1989 | 平成元 | 楠 光子七段 | 2-0 | 小川 誠子四段 | 5目半 |
| 7 | 1988 | 63 | 楠 光子七段 | 2-0 | 小川 誠子四段 | 5目半 |
| 6 | 1987 | 62 | 楠 光子七段 | 2-1 | 小川 誠子四段 | 5目半 |
| 5 | 1986 | 61 | 小川 誠子四段 | 2-0 | 楠 光子七段 | 5目半 |
| 4 | 1985 | 60 | 楠 光子七段 | 2-1 | 本田 幸子六段 | 5目半 |
| 3 | 1984 | 59 | 本田 幸子六段 | 2-0 | 楠 光子七段 | 5目半 |
| 2 | 1983 | 58 | 楠 光子六段 | 2-1 | 本田 幸子六段 | 5目半 |
| 1 | 1982 | 昭和57 | 本田 幸子六段 | 2-1 | 小林禮子六段 | 5目半 |

| 日付 | 棋戦名 | 勝者 | 結果 | 敗者 |
| 2011/01/13 | 第60期王座戦 予選C | △ 謝依旻 五段 | 中押し | 藤沢里菜 初段 |
| 2013/10/31 | 第39期棋聖戦 予選B | 藤沢里菜 二段 | 中押し | △ 謝依旻 六段 |
| 2014/05/24 | 第1回会津杯 1回戦 | △ 藤沢里菜 二段 | 2目半 | 謝依旻 六段 |
| 2015/06/07 | 第2回会津杯 準決勝 | 謝依旻 六段 | 中押し | △ 藤沢里菜 会津杯 |
