財団法人日本棋院のサイトは、多くの方に利用していただけるよう、アクセシビリティに配慮した制作を行っております。
アクセシビリティの実装方法としてスタイルシートを使用しており、現在ご覧のブラウザはスタイルシート非対応のブラウザのため、表示結果が異なっております。情報自体は問題なく取得いただけます。

大会結果 / RESULT

入賞者

順位 氏名/国名&地域名
優勝 白 宝祥 ( Bai Baoxiang ) / 中国
2位 リー・サンビン ( Lee Sangbin ) / 韓国
3位  賴 宥丞 ( Lai Yu Cheng ) / 中華台北
4位 ダニエル コー ( Daniel Daehyuk Ko ) / アメリカ合衆国
5位 坂本 修作 ( Sakamoto Shusaku ) / 日本
6位 リー・ジンウン ( Ri Jin Ung ) / 北朝鮮
7位 ジュルゲコーネル・ブルゾ ( Georghe-Cornel Burzo ) / ルーマニア
8位 陳 乃申 ( Chan Nai San ) / 中国香港
9位 ドミトリ・スーリン ( Dmitry Surin ) / ロシア
10位 ルーカス・ポドペラ ( Lukas Podpera ) / チェコ

組み合わせ表

番号 選手名 国名&地域名 R1 R2 R3 R4 R5 R6  R7   R8  score sos 順位
1 白 宝祥 中国 2+ 50+ 5+ 19+ 8+ 40+ 13+ 27+ 16 84 1
40 リー・サンビン 韓国 39+ 35+ 31+ 41+ 2+ 1- 27- 8+ 12 86 2
27 賴 宥丞 中華台北 28+ 30- 25+ 24+ 23+ 44+ 40+ 1- 12 80 3
5 ダニエル・コー アメリカ合衆国 6+ 4+ 1- 12+ 19- 24+ 3+ 36+ 12 80 4
39 坂本 修作 日本 40- 32+ 43+ 47+ 41+ 19+ 8- 30+ 12 80 5
8 リー・ジンウン 北朝鮮 7+ 9+ 13+ 30+ 1- 47+ 39+ 40- 12 78 6
19 ジュルゲコーネル・ブルゾ ルーマニア 20+ 22+ 15+ 1- 5+ 39- 4+ 13+ 12 74 7
41 陳 乃申 中国香港 42+ 46+ 44+ 40- 39- 36+ 43+ 23+ 12 68 8
13 ドミトリ・スーリン ロシア 14+ 12+ 8- 15+ 4+ 30+ 1- 19- 10 84 9
30 ルーカス・ポドペラ チェコ 29+ 27+ 24+ 8- 37+ 13- 31+ 39- 10 82 10
4 ルーカス・クレマール ドイツ 3+ 5- 6+ 11+ 13- 2+ 19- 18+ 10 76 11
23 リ・カンタオ オーストラリア 24- 26+ 22+ 18+ 27- 37+ 11+ 41- 10 70 12
24 ボラバト・タナパトソポル タイ 23+ 25+ 30- 27- 22+ 5- 28+ 31+ 10 70 12
44 ヴィクター・リン オーストリア 43+ 37+ 41- 31+ 46+ 27- 2- 34+ 10 70 12
3 フランク・ヤンセン オランダ 4- 2- 7+ 9+ 6+ 49+ 5- 12+ 10 62 15
29 ユー・ジー・ゴン カナダ 30- 28+ 34+ 37- 31- 48+ 32+ 43+ 10 62 15
11 エミル・エストアルド
ガルシア・ブスタマンテ 
メキシコ 12- 10+ 9+ 4- 15+ 28+ 23- 2+ 10 60 17
2 ハヴィエル・アレクシィ・サボライネン フィンランド 1- 3+ 49+ 48+ 40- 4- 44+ 11- 8 84 18
12 沈 彦亨 マカオ 11+ 13- 14+ 5- 18+ 31- 15+ 3- 8 74 19
31 ファビエン・リプス フランス 32+ 34+ 40- 44- 29+ 12+ 30- 24- 8 74 19
43 ユ・シー シンガポール 44- 36+ 39- 35+ 49+ 46+ 41- 29- 8 72 21
15 ミヨドラッグ・スタンコビック セルビア 16+ 18+ 19- 13- 11- 42+ 12- 28+ 8 62 22
18 フェリシアン・ベノー・マジーユ スイス 17+ 15- 21+ 23- 12- 6+ 14+ 4- 8 60 23
36 アンドレア・ゴッツフリード ルクセンブルグ 35- 43- 38+ 34+ 45+ 41- 37+ 5- 8 60 23
37 リーム・ベン・デイヴィッド イスラエル 38+ 44- 35+ 29+ 30- 23- 36- 46+ 8 60 23
47 ダイ・ミン・ボー ベトナム 48- 42+ 45+ 39- 9+ 8- 46- 21+ 8 58 26
49 アーネスタ・ロメイカ リトアニア 50+ 48+ 2- 46- 43- 3- 35+ 22+ 8 58 26
14 ボグダン・ズラクウスキ ウクライナ 13- 17+ 12- 22- 16+ 21+ 18- 32+ 8 54 28
34 サンサー・ツォルモン モンゴル 33+ 31- 29- 36- 35+ 50+ 45+ 44- 8 54 28
48 ティモテー シュック スロベニア 47+ 49- 46- 2- 42+ 29- 50+ 45+ 8 54 28
28 レゼック・ソルダン ポーランド 27- 29- 32+ 21+ 25+ 11- 24- 15- 6 68 31
46 ファイシャル・ウマル・フィトラ インドネシア 45+ 41- 48+ 49+ 44- 43- 47- 37- 6 68 31
22 ゾラン・ムタブジャ クロアチア 21+ 19- 23- 14+ 24- 32- 17+ 49- 6 64 33
35 ハルビョルン・グズムンドッソン アイスランド 36+ 40- 37- 43- 34- 26+ 49- 16+ 6 62 34
6 ゲリン・アラン ニュージーランド 5- 7+ 4- 17+ 3- 18- 16- 10+ 6 58 35
32 ヨスタイン・フルッド ノルウェー 31- 39- 28- 10+ 26+ 22+ 29- 14- 6 58 35
50 ヨルダン・ミラン スロバキア 49- 1- 42+ 45- 7+ 34- 48- 26+ 6 56 37
9 ダビデ・ベルナルディス イタリア 10+ 8- 11- 3- 47- 16- 7+ 38+ 6 54 38
25 ビランド・アダル トルコ 26+ 24- 27- 16+ 28- 45- 21- 17+ 6 54 38
21 ワン・ファンファン ※1 中国2 22- 16+ 18- 28- 17+ 14- 25+ 47- 6 52 40
16 アレキサンダー・リックス イギリス 15- 21- 10+ 25- 14- 9+ 6+ 35- 6 50 41
45 チャン・チュン・チェン マレーシア 46- 38+ 47- 50+ 36- 25+ 34- 48- 6 50 41
17 リカルド・アルベルト・ガルシア・デ・ラ・バンダ・ガルシア スペイン 18- 14- 26+ 6- 21- 10+ 22- 25- 4 48 43
7 ハロルド・ブラウン アルゼンチン 8- 6- 3- 26- 50- 38+ 9- 42+ 4 46 44
26 ネルソン・フィリペ・シルヴァ・レイス ポルトガル 25- 23- 17- 7+ 32- 35- 38+ 50- 4 42 45
10 クリステンセン・ラルス デンマーク 9- 11- 16- 32- 38+ 17- 42+ 6- 4 40 46
42 ゲイル・ボブ 南アフリカ 41- 47- 50- 38+ 48- 15- 10- 7- 2 50 47
38 サンディープ・デイブ インド 37- 45- 36- 42- 10- 7- 26- 9- 0 42 48
20 パル・バロー ハンガリー 19-                    
33 マミー・ラコトアリソア マダガスカル 34-                    
※ 1「中国2」は、選手数が奇数のため、特別参加枠とする
※ 2 ハンガリー、マダガスカルは欠席