第23回JAL杯世界アマチュア囲碁選手権戦(宮崎大会)
最終成績ランキング(06/14)
SOSとは、対戦相手の勝ち数を合計したポイント数
SOSOSとは、対戦相手のSOSを合計したポイント数
詳細は「競技規定と順位の決め方」をご覧ください。

RANK 選手名 国名 SOS SOSOS
1 李 岱春 中国 8 46 327
2 金沢 盛栄 日本 7 45 313
3 ドン ミン リュウ オーストラリア 6 43 305
4 高 根台 韓国 6 43 302
5 アレクセイ ラザレフ ロシア連邦 6 42 305
6 ジチ ユウ カナダ 6 41 292
7 王 怡 中国香港 6 41 290
8 林 宇翔 中華台北 6 40 301
9 フェルナンド アギラール アルゼンチン 6 37 288
10 ローラン ハイゼル ルクセンブルグ 5 40 282
11 ラデック ネカニッキ チェコ 5 39 283
12 ゲンヤン ツァイ シンガポール 5 38 289
13 エドワード キム アメリカ 5 38 283
13 アントワーヌ ロシュ フランス 5 38 283
15 ディアナ コセギ ハンガリー 5 38 281
16 ミチェル アイクート オランダ 5 38 279
17 ドミトロ ヤツェンコ ウクライナ 5 35 274
18 フランツ ヒュートラー オーストリア 5 35 272
19 フランツ・ヨーゼフ ディックート ドイツ 5 34 277
19 ミハイ・ペトレ ビスカ ルーマニア 5 34 277
21 クリストフ ギドローシュ ポーランド 5 34 272
22 ハリー ターリ スウェーデン 4 35 269
23 トーマス ヘッセ デンマーク 4 35 261
24 ポール サンネス ノルウェー 4 35 260
25 ウェイ・ホー ジャップ インドネシア 4 33 257
26 レオニッド エンティン イスラエル 4 32 257
27 ヤン ボガーツ ベルギー 4 32 255
28 ミロス ボヤニッチ ユーゴスラビア 4 32 254
29 スティーブ キム ニュージーランド 4 32 250
30 ホアン ナム タン ベトナム 4 31 260
31 ヴェリミール クハール クロアチア 4 30 257
32 スパキット チャレンクル タイ 4 30 256
33 チューン・ファット リー マレーシア 4 30 254
34 ベサ ラーティカイネン フィンランド 4 30 249
35 セサール サンチェス・ムニョース スペイン 4 29 240
36 タマル チェファリン スロベニア 3 31 250
37 ファン・ホセ リボー メキシコ 3 31 238
38 ファティ スラク トルコ 3 29 244
39 デズモンド キャーン イギリス 3 29 239
39 クライブ ハント 南アフリカ共和国 3 29 239
41 ミロスラフ コストランスキ スロバキア 3 28 236
42 パトリック グリューター スイス 3 28 235
43 アウドリス クラス リトアニア 3 26 230
44 クリスティアン ロペス チリ 3 26 226
45 ハッティム アラーキ モロッコ 3 25 227
46 マルコ ヴァヤーニ イタリア 3 24 220
47 ブライアン ギャラハー アイルランド 3 20 221
48 アベル ラコトアリソア マダガスカル 2 26 218
49 ラファエル・カエタノ・ドス サントス ブラジル 2 26 213
50 フェルナンド マンリケ・オチョア コロンビア 2 25 226
51 マンディッシュ シン インド 2 23 214
52 エクトル・エンリケ パイス・カスティージョ グアテマラ 2 21 208
53 デビット ハルチュニアン アルメニア 2 19 207
54 アルベルト コハツ ペルー 2 18 209
55 ホセ テレス・ド・メネジス ポルトガル 1 22 192
56 イルウィン・M エルナンデス ヴェネズエラ 0 21 190

なお、マダガスカル代表のアベル ラコトアリソアさんが、
「朝田ファイティング・スピリット賞」を受賞しました。




途中成績ランキング結果
第7回戦までの途中成績ランキング(次回最終局)
RANK 選手名 国名 SOS SOSOS
1 李 岱春 中国 7 35 221
2 金沢 盛栄 日本 6 33 210
3 ドン ミン リュウ オーストラリア 6 32 198
4 高 根台 韓国 6 29 207
5 アレクセイ ラザレフ ロシア連邦 5 34 200
6 王 怡 中国香港 5 32 195
7 ジチ ユウ カナダ 5 31 195
8 林 宇翔 中華台北 5 31 195
9 アントワーヌ ロシュ フランス 5 29 189
10 フェルナンド アギラール アルゼンチン 5 29 188
10 ローラン ハイゼル ルクセンブルグ 5 29 188
12 ゲンヤン ツァイ シンガポール 5 28 189
13 フランツ・ヨーゼフ ディックート ドイツ 5 25 189
14 ラデック ネカニッキ チェコ 4 34 186
15 エドワード キム アメリカ 4 31 187
16 ミチェル アイクート オランダ 4 30 184
17 ディアナ コセギ ハンガリー 4 29 191
18 フランツ ヒュートラー オーストリア 4 28 175
19 ミハイ・ペトレ ビスカ ルーマニア 4 27 190
20 ドミトロ ヤツェンコ ウクライナ 4 27 185
21 ハリー ターリ スウェーデン 4 27 178
22 クリストフ ギドローシュ ポーランド 4 27 176
23 トーマス ヘッセ デンマーク 4 25 179
24 スティーブ キム ニュージーランド 4 25 162
25 ポール サンネス ノルウェー 4 24 177
26 ウェイ・ホー ジャップ インドネシア 4 24 175
27 レオニッド エンティン イスラエル 4 24 168
28 ヤン ボガーツ ベルギー 4 23 171
29 ベサ ラーティカイネン フィンランド 4 19 174
30 ホアン ナム タン ベトナム 3 26 169
31 タマル チェファリン スロベニア 3 26 163
32 ミロス ボヤニッチ ユーゴスラビア 3 25 172
33 ヴェリミール クハール クロアチア 3 24 172
34 チューン・ファット リー マレーシア 3 24 163
35 スパキット チャレンクル タイ 3 23 166
36 ファティ スラク トルコ 3 22 173
37 クライブ ハント 南アフリカ共和国 3 22 163
38 ファン・ホセ リボー メキシコ 3 21 170
39 ミロスラフ コストランスキ スロバキア 3 21 159
40 セサール サンチェス・ムニョース スペイン 3 20 163
41 デズモンド キャーン イギリス 3 20 161
42 パトリック グリューター スイス 3 20 160
43 アウドリス クラス リトアニア 2 23 150
44 クリスティアン ロペス チリ 2 21 155
45 フェルナンド マンリケ・オチョア コロンビア 2 21 150
46 アベル ラコトアリソア マダガスカル 2 20 153
47 ラファエル・カエタノ・ドス サントス ブラジル 2 20 150
48 ハッティム アラーキ モロッコ 2 20 149
49 マルコ ヴァヤーニ イタリア 2 20 143
50 ブライアン ギャラハー アイルランド 2 17 143
51 マンディッシュ シン インド 2 16 152
52 エクトル・エンリケ パイス・カスティージョ グアテマラ 2 15 145
53 デビット ハルチュニアン アルメニア 1 18 135
54 アルベルト コハツ ペルー 1 16 136
55 ホセ テレス・ド・メネジス ポルトガル 1 15 136
56 イルウィン・M エルナンデス ヴェネズエラ 0 15 131




第6回戦までの途中成績ランキング
RANK 選手名 国名 SOS SOSOS
1 李 岱春 中国 6 26 137
2 金沢 盛栄 日本 5 25 125
3 高 根台 韓国 5 23 127
3 ドン ミン リュウ オーストラリア 5 23 127
5 王 怡 中国香港 5 23 123
6 林 宇翔 中華台北 5 22 128
7 アレクセイ ラザレフ ロシア連邦 5 22 126
8 ジチ ユウ カナダ 4 24 122
8 ラデック ネカニッキ チェコ 4 24 122
10 エドワード キム アメリカ 4 24 119
11 ディアナ コセギ ハンガリー 4 22 119
12 ミチェル アイクート オランダ 4 22 118
13 ローラン ハイゼル ルクセンブルグ 4 21 119
14 ミハイ・ペトレ ビスカ ルーマニア 4 20 120
15 フェルナンド アギラール アルゼンチン 4 20 118
16 ゲンヤン ツァイ シンガポール 4 20 114
17 フランツ・ヨーゼフ ディックート ドイツ 4 20 113
18 アントワーヌ ロシュ フランス 4 19 116
19 ドミトロ ヤツェンコ ウクライナ 4 18 116
20 ハリー ターリ スウェーデン 3 21 111
21 クリストフ ギドローシュ ポーランド 3 21 109
22 フランツ ヒュートラー オーストリア 3 20 114
23 タマル チェファリン スロベニア 3 20 108
24 トーマス ヘッセ デンマーク 3 20 104
25 ポール サンネス ノルウェー 3 19 111
26 ヴェリミール クハール クロアチア 3 19 108
27 ミロス ボヤニッチ ユーゴスラビア 3 19 105
28 スティーブ キム ニュージーランド 3 18 107
29 ヤン ボガーツ ベルギー 3 17 109
30 レオニッド エンティン イスラエル 3 17 106
31 ウェイ・ホー ジャップ インドネシア 3 17 105
32 スパキット チャレンクル タイ 3 16 111
33 ベサ ラーティカイネン フィンランド 3 16 109
34 クライブ ハント 南アフリカ共和国 3 16 108
35 チューン・ファット リー マレーシア 3 16 105
35 ファン・ホセ リボー メキシコ 3 16 105
37 ホアン ナム タン ベトナム 3 16 104
38 セサール サンチェス・ムニョース スペイン 2 18 100
39 ファティ スラク トルコ 2 17 104
40 ミロスラフ コストランスキ スロバキア 2 16 100
40 クリスティアン ロペス チリ 2 16 100
40 フェルナンド マンリケ・オチョア コロンビア 2 16 100
43 デズモンド キャーン イギリス 2 16 98
44 パトリック グリューター スイス 2 15 96
45 マルコ ヴァヤーニ イタリア 2 15 91
46 アウドリス クラス リトアニア 2 14 100
47 アベル ラコトアリソア マダガスカル 2 13 98
48 ラファエル・カエタノ・ドス サントス ブラジル 2 13 97
49 ハッティム アラーキ モロッコ 2 12 98
50 ブライアン ギャラハー アイルランド 1 14 92
51 マンディッシュ シン インド 1 13 92
52 エクトル・エンリケ パイス・カスティージョ グアテマラ 1 13 90
53 デビット ハルチュニアン アルメニア 1 13 87
54 アルベルト コハツ ペルー 1 12 85
55 ホセ テレス・ド・メネジス ポルトガル 1 9 91
56 イルウィン・M エルナンデス ヴェネズエラ 0 11 81


(6月12日終了時点での結果)
第4回戦までの途中成績ランキング 第5回戦までの途中成績ランキング
RANK 選手名
(国名)
SOS SOSOS RANK 選手名
(国名)
SOS SOSOS
1 李 岱春
(中国)
4 12 37 1 李 岱春
(中国)
5 18 74
2 アレクセイ ラザレフ
(ロシア連邦)
4 10 38 2 金沢 盛栄
(日本)
5 16 73
3 金沢 盛栄
(日本)
4 9 39 3 アレクセイ ラザレフ
(ロシア連邦)
4 17 71
4 王 怡
(中国香港)
4 8 36 4 王 怡
(中国香港)
4 16 71
5 高 根台
(韓国)
3 12 34 5 高 根台
(韓国)
4 16 69
6 ジチ ユウ
(カナダ)
3 11 35 6 林 宇翔
(中華台北)
4 16 68
7 ドン ミン リュウ
(オーストラリア)
3 11 33 7 ジチ ユウ
(カナダ)
4 15 74
8 ディアナ コセギ
(ハンガリー)
3 10 34 7 ドン ミン リュウ
(オーストラリア)
4 15 74
9 ラデック ネカニッキ
(チェコ)
3 9 38 7 ラデック ネカニッキ
(チェコ)
4 15 74
10 ミチェル アイクート
(オランダ)
3 9 36 10 エドワード キム
(アメリカ)
4 15 68
10 エドワード キム
(アメリカ)
3 9 36 11 ディアナ コセギ
(ハンガリー)
4 15 67
10 ローラン ハイゼル
(ルクセンブルグ)
3 9 36 12 ミチェル アイクート
(オランダ)
3 16 68
13 林 宇翔
(中華台北)
3 9 35 13 ミハイ・ペトレ ビスカ
(ルーマニア)
3 16 64
14 ミハイ・ペトレ ビスカ
(ルーマニア)
3 9 32 14 フェルナンド アギラール
(アルゼンチン)
3 15 67
15 クリストフ ギドローシュ
(ポーランド)
3 8 36 14 ローラン ハイゼル
(ルクセンブルグ)
3 15 67
16 ハリー ターリ
(スウェーデン)
3 8 35 16 フランツ・ヨーゼフ ディックート
(ドイツ)
3 14 66
16 フェルナンド アギラール
(アルゼンチン)
3 8 35 17 ハリー ターリ
(スウェーデン)
3 14 65
18 ゲンヤン ツァイ
(シンガポール)
2 11 31 18 フランツ ヒュートラー
(オーストリア)
3 14 64
19 フランツ ヒュートラー
(オーストリア)
2 10 30 19 クリストフ ギドローシュ
(ポーランド)
3 13 69
20 アントワーヌ ロシュ
(フランス)
2 10 28 20 アントワーヌ ロシュ
(フランス)
3 13 67
21 タマル チェファリン
(スロベニア)
2 9 34 21 ゲンヤン ツァイ
(シンガポール)
3 13 65
22 フランツ・ヨーゼフ ディックート
(ドイツ)
2 9 32 21 ドミトロ ヤツェンコ
(ウクライナ)
3 13 65
22 ベサ ラーティカイネン
(フィンランド)
2 9 32 23 タマル チェファリン
(スロベニア)
3 12 67
22 スパキット チャレンクル
(タイ)
2 9 32 24 ポール サンネス
(ノルウェー)
3 12 64
25 ドミトロ ヤツェンコ
(ウクライナ)
2 9 31 25 ヴェリミール クハール
(クロアチア)
3 11 66
25 ヤン ボガーツ
(ベルギー)
2 9 31 25 スティーブ キム
(ニュージーランド)
3 11 66
27 ポール サンネス
(ノルウェー)
2 8 32 25 ミロス ボヤニッチ
(ユーゴスラビア)
3 11 66
28 ヴェリミール クハール
(クロアチア)
2 8 31 28 トーマス ヘッセ
(デンマーク)
3 11 62
28 ファン・ホセ リボー
(メキシコ)
2 8 31 29 ベサ ラーティカイネン
(フィンランド)
2 14 61
30 ホアン ナム タン
(ベトナム)
2 7 33 29 スパキット チャレンクル
(タイ)
2 14 61
30 スティーブ キム
(ニュージーランド)
2 7 33 31 ヤン ボガーツ
(ベルギー)
2 14 59
30 セサール サンチェス・ムニョース
(スペイン)
2 7 33 32 ウェイ・ホー ジャップ
(インドネシア)
2 13 59
33 トーマス ヘッセ
(デンマーク)
2 7 32 33 レオニッド エンティン
(イスラエル)
2 13 58
33 ミロス ボヤニッチ
(ユーゴスラビア)
2 7 32 33 クライブ ハント
(南アフリカ共和国)
2 13 58
33 フェルナンド マンリケ・オチョア
(コロンビア)
2 7 32 35 ファン・ホセ リボー
(メキシコ)
2 13 56
36 クライブ ハント
(南アフリカ共和国)
2 7 31 36 セサール サンチェス・ムニョース
(スペイン)
2 12 62
37 レオニッド エンティン
(イスラエル)
2 6 33 37 ホアン ナム タン
(ベトナム)
2 12 60
37 ウェイ・ホー ジャッフ
゚(インドネシア)
2 6 33 37 ファティ スラク
(アイルランド)
2 12 60
39 チューン・ファット リー
(マレーシア)
2 5 34 39 チューン・ファット リー
(マレーシア)
2 11 61
40 デズモンド キャーン
(イギリス)
1 8 30 39 フェルナンド マンリケ・オチョア
(コロンビア)
2 11 61
41 ファティ スラク
(トルコ)
1 8 29 41 クリスティアン ロペス
(チリ)
2 11 55
42 クリスティアン ロペス
(チリ)
1 8 26 42 デズモンド キャーン
(イギリス)
2 10 60
43 マルコ ヴァヤーニ
(イタリア)
1 7 30 43 ミロスラフ コストランスキ
(スロバキア)
2 10 59
44 ラファエル・カエタノ・ドス サントス
(ブラジル)
1 7 29 44 アウドリス クラス
(リトアニア)
2 9 58
45 マンディッシュ シン
(インド)
1 7 28 45 マルコ ヴァヤーニ
(イタリア)
2 8 60
45 アウドリス クラス
(リトアニア)
1 7 28 46 ラファエル・カエタノ・ドス サントス
(ブラジル)
1 11 55
47 ミロスラフ コストランスキ
(スロバキア)
1 7 27 46 パトリック グリューター
(スイス)
1 11 55
48 ブライアン ギャラハー
(アイルランド)
1 6 31 48 アベル ラコトアリソア
(マダガスカル)
1 11 54
48 エクトル・エンリケ パイス・カスティージョ
(グアテマラ)
1 6 31 49 ハッティム アラーキ
(モロッコ)
1 11 51
50 アベル ラコトアリソア
(マダガスカル)
1 6 29 50 マンディッシュ シン
(インド)
1 10 53
51 ハッティム アラーキ
(モロッコ)
1 6 27 51 エクトル・エンリケ パイス・カスティージョ
(グアテマラ)
1 9 58
52 パトリック グリューター
(スイス)
1 5 32 52 ブライアン ギャラハー
(アイルランド)
1 9 55
53 ホセ テレス・ド・メネジス
(ポルトガル)
0 7 28 53 アルベルト コハツ
(ペルー)
1 7 54
54 アルベルト コハツ
(ペルー)
0 6 28 53 デビット ハルチュニアン
(アルメニア)
1 7 54
55 イルウィン・M エルナンデス
(ヴェネズエラ)
0 6 26 55 ホセ テレス・ド・メネジス
(ポルトガル)
0 9 49
56 デビット ハルチュニアン
(アルメニア)
0 5 27 56 イルウィン・M エルナンデス
(ヴェネズエラ)
0 7 53