全国大会結果 高学年の部 予選リーグ


高学年J
1回戦 2回戦 3回戦









J01 斎藤 一希(富岡市立小野小学校・群馬) 4年 2 × 3 4 ×    
J02 安孫子 蒼大(広島市立東野小学校・広島) 5年 1 4 × 3    
J03 前田 禅之助(熊野市立井戸小学校・三重) 6年 4 × 1 × 2 ×    
J04 鳥越 瑛太(三股町立三股小学校・宮崎) 6年 3 2 1 3

高学年K
1回戦 2回戦 3回戦









K01 畠山 琳(滑川市立東部小学校・富山) 5年 2 4 × 6 ×    
K02 吉田 日菜子(高知市立義務教育学校土佐山学舎・高知) 5年 1 × 6 ×    
K03 古川 愛咲(矢巾町立煙山小学校・岩手) 5年 4 × × ×    
K04 國松 慶(熊本市立託麻原小学校・熊本) 5年 3 1 5 ×    
K05 楊 天一(北区立稲田小学校・東京) 6年 6 4 3
K06 森本 あおい(湯浅町立湯浅小学校・和歌山) 6年 5 × 2 1    

高学年L
1回戦 2回戦 3回戦









L01 高橋 優衣(青森市立浜館小学校・青森) 6年 2 3 × 6 ×    
L02 上田 夏月(高松市立太田小学校・香川) 5年 1 × 6 × 4    
L03 丸山 薫(名古屋市立見付小学校・愛知) 4年 4 1 5 3
L04 古賀 すみれ(佐賀市立本庄小学校・佐賀) 6年 3 × 5 × 2 ×    
L05 手塚 壮吾(宇都宮市立豊郷中央小学校・栃木) 6年 6 4 3 ×    
L06 佐藤 悠人(倉敷市立倉敷東小学校・岡山) 5年 5 × 2 1    

高学年M
1回戦 2回戦 3回戦









M01 間野 允陸(つくば市立春日学園義務教育学校・茨城) 4年 2 × 5 4    
M02 山田 葵(京都市立新町小学校・京都) 6年 1 3 × 5    
M03 若井 亮(富谷市立日吉台小学校・宮城) 6年 4 2 6 3
M04 田村 昂大(那覇市立開南小学校・沖縄) 5年 3 × 6 × 1 ×    
M05 齋藤 悠太(福井大学附属義務教育学校・福井) 4年 6 × 1 × 2 ×    
M06 飯田 和也(北栄町立大栄小学校・鳥取) 6年 5 4 3 ×    

高学年N
1回戦 2回戦 3回戦









N01 桑折 咲希(福島大学附属小学校・福島) 6年 2 × 3 ×    
N02 谷口 公太(志布志市立志布志小学校・鹿児島) 5年 1 4 ×    
N03 韋 禕(長野市柳町城東小学校・長野) 5年 4 × 5 × 1    
N04 上村 祥子(周南市立徳山小学校・山口) 6年 3 2 5 ×    
N05 桑原 多喜(杉並区立天沼小学校・東京) 6年 3 4 3

高学年P
1回戦 2回戦 3回戦









P01 長谷川 伶武(長岡市立大島小学校・新潟) 6年 2 4 5 3
P02 森 達輝(出雲市立塩冶小学校・島根) 5年 1 × 6 4    
P03 水主 優(浜松市立広沢小学校・静岡) 5年 4 × 5 × 6 ×    
P04 木田 千景(東大阪市立藤戸小学校・大阪) 5年 3 1 × 2 ×    
P05 吉田 真喜(坂戸市立坂戸小学校・埼玉) 6年 6 3 1 ×    
P06 石田 宋壽(福岡市立香椎下原小学校・福岡) 6年 5 × 2 × 3    

高学年Q
1回戦 2回戦 3回戦









Q01 髙﨑 美乃(池田町立池田小学校・岐阜) 5年 2 × 5 × 4    
Q02 藤川 捗(神戸市立上筒井小学校・兵庫) 5年 1 3 6 3
Q03 高本 淳史(白山市立松任小学校・石川) 6年 4 2 × 5    
Q04 髙橋 嘉誠(伊予市立郡中小学校・愛媛) 6年 3 × 6 × 1 ×    
Q05 藪内 飛鳥(横浜市立小雀小学校・神奈川) 6年 6 × 1 3 ×    
Q06 田中 杏路(長崎市立日見小学校・長崎) 5年 5 4 2 ×    

高学年R
1回戦 2回戦 3回戦









R01 三村 俊太(市川市立市川小学校・千葉) 5年 2 3 × 4    
R02 田中 美咲(野洲市立北野小学校・滋賀) 5年 1 × 4 3 ×    
R03 三橋 拓真(札幌市立桑園小学校・北海道) 5年 4 1 2 3
R04 大森 涼太(大分県日出町立藤原小学校・大分) 5年 3 × 2 × 1 ×