全国大会結果 高学年の部 予選リーグ


高学年J
1回戦 2回戦 3回戦









J01 辻 桜織(三郷町立三郷小学校・奈良) 6年 2 × 3 × 4 × 0  
J02 佐藤 成那(福島市立福島第四小学校・福島) 6年 1 4 × 3 2  
J03 佐藤 悠人(倉敷市立倉敷東小学校・岡山) 4年 4 × 1 2 × 1  
J04 小林 高誠(さいたま市立植竹小学校・埼玉) 6年 3 2 1 3

高学年K
1回戦 2回戦 3回戦









K01 田中 健太郎(豊中市立南丘小学校・大阪) 5年 2 4 6 × 2  
K02 小池 翔舞(静岡市立伝馬町小学校・静岡) 4年 1 × 5 × 3 1  
K03 吉田 日菜子(高知市立義務教育学校土佐山学舎・高知) 4年 4 × 6 × 2 × 0  
K04 高橋 優衣(青森市立浜館小学校・青森) 5年 3 1 × 5 × 1  
K05 姉川 響(鳥栖市立旭小学校・佐賀) 6年 6 × 2 4 2  
K06 刈谷 研(北区立谷端小学校・東京) 5年 5 3 1 3

高学年L
1回戦 2回戦 3回戦









L01 上村 光輝(人吉市立東小学校・熊本) 5年 2 3 × 6 × 1  
L02 谷本 宏樹(ひたちなか市立長堀小学校・茨城) 6年 1 × 5 3 × 1  
L03 山岡 篤弥(伊賀市立友生小学校・三重) 4年 4 1 2 3
L04 樫本 直弥(北杜市立武川小学校・山梨) 6年 3 × 6 5 2  
L05 飯田 和也(北栄町立大栄小学校・鳥取) 5年 6 × 2 × 4 × 0  
L06 長尾 想太(津幡町立津端小学校・石川) 5年 5 4 × 1 2  

高学年M
1回戦 2回戦 3回戦









M01 藤川 捗(神戸市立上筒井小学校・兵庫) 4年 2 4 × 6 2  
M02 石岡 佑真(太田市立城西小学校・群馬) 6年 1 × 6 × 3 1  
M03 上田 夏月(高松市立太田小学校・香川) 4年 4 × 5 × 2 × 0  
M04 福田 佳朋(川崎市立片平小学校・神奈川) 6年 3 1 5 × 2  
M05 角 優輝(福岡市立筑紫丘小学校・福岡) 6年 6 3 4 3
M06 太田 千尋(名古屋市立橘小学校・愛知) 5年 5 × 2 1 × 1  

高学年N
1回戦 2回戦 3回戦









N01 久徳 一喜(湯浅町立湯浅小学校・和歌山) 6年 2 4 5 × 2  
N02 若井 亮(富谷市立日吉台小学校・宮城) 5年 1 × 4 × 1  
N03 瀬嵩 結菜(うるま市立天願小学校・沖縄) 6年 4 × 5 × 1  
N04 ア 美乃(池田町立池田小学校・岐阜) 4年 3 1 × 2 2  
N05 鳥越 瑛太(三股町立三股小学校・宮崎) 5年 3 1 3

高学年P
1回戦 2回戦 3回戦









P01 谷口 公太(志布志市立志布志小学校・鹿児島) 4年 2 × 6 × 4 1  
P02 三橋 拓真(札幌市立桑園小学校・北海道) 4年 1 3 6 3
P03 橋 嘉誠(伊予市立郡中小学校・愛媛) 5年 4 2 × 5 × 1  
P04 森 隆生(黒部市立たかせ小学校・富山) 6年 3 × 5 × 1 × 0  
P05 森 達輝(出雲市立塩冶小学校・島根) 4年 6 × 4 3 2  
P06 平賀 譲(慶応義塾幼稚舎・東京) 5年 5 1 2 × 2  

高学年Q
1回戦 2回戦 3回戦









Q01 上村 祥子(周南市立徳山小学校・山口) 5年 2 × 6 × 3 × 0  
Q02 手塚 壮吾(宇都宮市立豊郷中央小学校・栃木) 5年 1 4 5 × 2  
Q03 田中 杏路(長崎市立日見小学校・長崎) 4年 4 × 5 × 1 1  
Q04 片山 雅捺(福井大学教育学部附属義務教育学校・福井) 4年 3 2 × 6 × 1  
Q05 渡利 大遥(京都市立松尾小学校・京都) 5年 6 3 2 3
Q06 松山 雄(新潟市立浜浦小学校・新潟) 5年 5 × 1 4 2  

高学年R
1回戦 2回戦 3回戦









R01 平田 真紘(広島市立五日市東小学校・広島) 6年 2 3 × 4 2  
R02 渋谷 仁人(昭和学院小学校・千葉) 5年 1 × 4 × 3 × 0  
R03 井上 慶也(大津市立青山小学校・滋賀) 6年 4 1 2 3
R04 橋 怜聖(安曇野市立豊科北小学校・長野) 6年 3 × 2 1 × 1