財団法人日本棋院のサイトは、多くの方に利用していただけるよう、アクセシビリティに配慮した制作を行っております。
アクセシビリティの実装方法としてスタイルシートを使用しており、現在ご覧のブラウザはスタイルシート非対応のブラウザのため、表示結果が異なっております。情報自体は問題なく取得いただけます。
| 期 | 対局年 | 優勝者 | 相 手 | コミ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西暦 | 年号 | |||||
| 50 | 2009 | 21 | 羽根直樹九段 | 山城 宏九段 | 6目半 | |
| 49 | 2008 | 20 | 羽根直樹九段 | 山城 宏九段 | 6目半 | |
| 48 | 2007 | 19 | 羽根直樹九段 | 松岡秀樹八段 | 6目半 | |
| 47 | 2006 | 18 | 松岡秀樹八段 | 山城 宏九段 | 6目半 | |
| 46 | 2005 | 17 | 山城 宏九段 | 羽根直樹九段 | 6目半 | |
| 45 | 2004 | 16 | 羽根直樹九段 | 山城 宏九段 | 6目半 | |
| 44 | 2003 | 15 | 羽根直樹九段 | 彦坂直人九段 | 6目半 | |
| 43 | 2002 | 14 | 羽根直樹九段 | 山城 宏九段 | 5目半 | |
| 42 | 2001 | 13 | 山城 宏九段 | 松岡秀樹八段 | 5目半 | |
| 41 | 2000 | 12 | 山城 宏九段 | 羽根直樹八段 | 5目半 | |
| 40 | 1999 | 11 | 羽根直樹七段 | 中野寛也九段 | 5目半 | |
| 39 | 1998 | 10 | 中野寛也九段 | 山城 宏九段 | 5目半 | |
| 38 | 1997 | 9 | 中野寛也九段 | 山城 宏九段 | 5目半 | |
| 37 | 1996 | 8 | 山城 宏九段 | 彦坂直人九段 | 5目半 | |
| 36 | 1995 | 7 | 山城 宏九段 | 羽根泰正九段 | 5目半 | |
| 35 | 1994 | 6 | 山城 宏九段 | 小県真樹九段 | 5目半 | |
| 34 | 1993 | 5 | 山城 宏九段 | 羽根泰正九段 | 5目半 | |
| 33 | 1992 | 4 | 羽根泰正九段 | 小県真樹八段 | 5目半 | |
| 32 | 1991 | 3 | 小県真樹七段 | 羽根泰正九段 | 5目半 | |
| 31 | 1990 | 2 | 小県真樹七段 | 羽根泰正九段 | 5目半 | |
| 30 | 1989 | 平成元 | 小県真樹七段 | 岩田達明九段 | 5目半 | |
| 29 | 1988 | 63 | 小県真樹七段 | 山城 宏九段 | 5目半 | |
| 28 | 1987 | 62 | 山城 宏九段 | 土田正光九段 | 5目半 | |
| 27 | 1986 | 61 | 山城 宏九段 | 羽根泰正九段 | 5目半 | |
| 26 | 1985 | 60 | 山城 宏九段 | 岩田達明九段 | 5目半 | |
| 25 | 1984 | 59 | 山城 宏八段 | 羽根泰正九段 | 5目半 | |
| 24 | 1983 | 58 | 羽根泰正九段 | 山城 宏八段 | 5目半 | |
| 23 | 1982 | 57 | 山城 宏七段 | 羽根泰正九段 | 5目半 | |
| 22 | 1981 | 56 | 山城 宏七段 | 岩田達明九段 | 5目半 | |
| 21 | 1980 | 55 | 岩田達明九段 | 馬場 滋七段 | 5目半 | |
| 20 | 1979 | 54 | 岩田達明九段 | 羽根泰正八段 | 5目半 | |
| 19 | 1978 | 53 | 羽根泰正八段 | 山城 宏六段 | 5目半 | |
| 18 | 1977 | 52 | 山城 宏五段 | 岩田達明九段 | 5目半 | |
| 17 | 1976 | 51 | 岩田達明九段 | 島村俊宏九段 | 5目半 | |
| 16 | 1975 | 50 | 島村俊宏九段 | 羽根泰正八段 | 5目半 | |
| 15 | 1974 | 49 | 島村俊宏九段 | 羽根泰正八段 | 4目半 | |
| 14 | 1972 | 47 | 羽根泰正八段 | 岩田達明九段 | 4目半 | |
| 13 | 1970 | 45 | 岩田達明九段 | 土田正光六段 | 4目半 | |
| 12 | 1969 | 44 | 岩田達明九段 | 島村俊宏九段 | 4目半 | |
| 11 | 1967 | 42 | 岩田達明九段 | 島村俊宏九段 | 4目半 | |
| 10 | 1965 | 40 | 島村俊宏九段 | 岩田達明九段 | 4目半 | |
| 9 | 1964 | 39 | 島村俊宏九段 | 五十川正雄七段 | 4目半 | |
| 8 | 1962 | 37 | 島村俊宏九段 | 五十川正雄七段 | 4目半 | |
| 7 | 1961 | 36 | 島村俊宏九段 | 岩田達明七段 | 4目半 | |
| 6 | 1960 | 35 | 島村俊宏九段 | 五十川正雄六段 | 4目半 | |
| 5 | 1959 | 34 | 岩田達明六段 | 4目半 | ||
| 4 | 1958 | 33 | 岩田達明六段 | 4目半 | ||
| 3 | 1957 | 32 | 酒井通温六段 | 4目半 | ||
| 2 | 1956 | 31 | 岩田達明六段 | 4目半 | ||
| 1 | 1953 | 昭和28 | 酒井利雄四段 | 4目半 | ||
※ 決勝一番勝負 第15期まで1期1年半 |
||||||