財団法人日本棋院のサイトは、多くの方に利用していただけるよう、アクセシビリティに配慮した制作を行っております。
アクセシビリティの実装方法としてスタイルシートを使用しており、現在ご覧のブラウザはスタイルシート非対応のブラウザのため、表示結果が異なっております。情報自体は問題なく取得いただけます。
| 勝 | 結果 | 敗 |
| 朴 永訓九段(韓国) | 1目半 | △李 昌鎬九段(韓国) |
| 勝 | 結果 | 敗 |
| 依田 紀基九段(日本) | 3目半 | △張 栩九段(日本) |
| 勝 | 結果 | 敗 |
| △李 昌鎬九段(韓国) | 中押し | 張 栩九段(日本) |
| △朴 永訓九段(韓国) | 半目 | 依田 紀基九段(日本) |
| 勝 | 結果 | 敗 |
| △張 栩九段(日本) | 中押し | 崔 哲瀚九段(韓国) |
| 依田 紀基九段(日本) | 中押し | △王 檄九段(中国) |
| △李 昌鎬九段(韓国) | 2目半 | 胡 耀宇八段(中国) |
| △朴 永訓九段(韓国) | 半目 | 周 鶴洋九段(中国) |
| 勝 | 結果 | 敗 |
| 王 檄九段(中国) | 3目半 | △朴 正祥世界選手権者(韓国) |
| 崔 哲瀚九段(韓国) | 中押し | △孔 傑七段(中国) |
| △李 昌鎬九段(韓国) | 中押し | 常 昊九段(中国) |
| 張 栩九段(日本) | 中押し | △李 世ドル九段(韓国) |
| 朴 永訓九段(韓国) | 中押し | △横田 茂昭九段(日本) |
| 周 鶴洋九段(中国) | 中押し | △仲邑 信也八段(日本) |
| △依田 紀基九段(日本) | 中押し | 古 力九段(中国) |
| 胡 耀宇八段(中国) | 2目半 | △山下 敬吾九段(日本) |
| 勝 | 結果 | 敗 |
| △仲邑 信也八段(日本) | 中押し | フェルナンド・アギラール アマ六段(南米) |
| 胡 耀宇八段(中国) | 中押し | △結城 聡九段(日本) |
| △孔 傑七段(中国) | 中押し | 高 根台五段(韓国) |
| 張 栩九段(日本) | 1目半 | △周 俊勲九段(中華台北) |
| △依田 紀基九段(日本) | 11目半 | 李 捷アマ七段(北米) |
| 常 昊九段(中国) | 2目半 | △趙 漢乗九段(韓国) |
| 王 檄九段(中国) | 1目半 | △高尾 紳路九段(日本) |
| 横田 茂昭九段(日本) | 中押し | △スベトラーナ・シクシナ初段(欧州) |
| 国・地域 | 棋士名 | 出場回数 |
| 日本 | Yamashita Keigo 山下 敬吾九段 | 2年連続3回目 |
| Chang Hsu 張 栩九段 | 4年連続5回目 | |
| Takao Shinji 高尾 紳路九段 | 2年連続4回目 | |
| Yoda Norimoto 依田 紀基九段 | 2年ぶり7回目 | |
| Yokota Shigeaki 横田 茂昭九段 | 初出場 | |
| Yuki Satoshi 結城 聡九段 | 4年連続7回目 | |
| Nakamura Shinya 仲邑 信也八段 | 初出場 | |
| 中国 | Zhou Heyang 周 鶴洋九段 | 5年連続9回目 |
| Gu Li 古 力九段 | 5年連続5回目 | |
| Chang Hao 常 昊九段 | 3年連続11回目 | |
| Hu Yaoyu 胡 耀宇八段 | 5年ぶり2回目 | |
| Wang Xi 王 檄九段 | 2年ぶり2回目 | |
| Kong Jie 孔 傑七段 | 3年ぶり4回目 | |
| 韓国 | Park Jungsangk 朴正祥世界選手権者 | 2年連続2回目 |
| Choi Chul-Han 崔 哲瀚九段 | 4年連続4回目 | |
| Lee Changho 李 昌鎬九段 | 14年連続18回目 | |
| Cho Han-Seung 趙 漢乗九段 | 2年連続3回目 | |
| Lee Sae-Dol 李 世ドル九段 | 7年連続7回目 | |
| Park Young-Hun 朴 永訓九段 | 6年連続6回目 | |
| Ko Geuntae 高 根台五段 | 2年連続2回目 | |
| 中華台北 | Chou Chunhson 周 俊勲九段 | 11年連続12回目 |
| 欧州 | Svetlana Shikshina スベトラーナ・シクシナ初段 | 3年ぶり2回目 |
| 北米 | Li Jie 李 捷アマ七段 | 初出場 |
| 南米 | Fernand Aguilar フェルナンド・アギラール アマ六段 | 4年ぶり9回目 |
| 日時 | 大会項目 | 会場 | |
| 4月13日(金) | 14:00~ | 対局組合せ抽選会 | アルカディア市ヶ谷(私学会館) |
| 4月14日(土) | 10:00~ | 第1回戦(8対局) | 対局:日本棋院会館(3F) 大盤解説会:日本棋院2Fホール |
| 4月16日(月) | 10:00~ | 第2回戦(8対局) | 対局:日本棋院会館(3F) 大盤解説会:日本棋院2Fホール |
| 6月2日(土) | 10:00~ | 準々決勝(4対局) | 対局:韓国(予定) |
| 7月7日(土) | 10:00~ | 準決勝(2対局) | 対局:日本棋院会館(6F) 大盤解説会:日本棋院2Fホール |
| 7月9日(月) | 10:00~ | 決勝・3位決定戦 (2対局) | 対局:日本棋院会館(6F) 大盤解説会:日本棋院2Fホール |
| 最終予選:4名→本戦 | |||||||||||
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 決 勝 | 準決勝 | 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 決 勝 | 準決勝 | ||
| 1 | 植木 善大八段 | 結城 11/30 |
結城 12/21 |
結城 2/8 |
3 | 今村 善彰九段 | 坂井 11/30 |
趙 善 1/11 |
仲邑 2/1 |
||
| 結城 聡九段 | 坂井 秀至七段 | ||||||||||
| 羽根 直樹九段 | 羽根 11/16 |
小林 光一九段 | 趙 善 11/23 |
||||||||
| 山田 拓自七段 | 趙 善津九段 | ||||||||||
| 河野 臨天元 | 趙 11/9 |
趙 11/30 |
仲邑 信也八段 | 仲邑 11/23 |
仲邑 12/14 |
||||||
| 趙 治勲十段 | 張 豊猷七段 | ||||||||||
| 潘 善琪七段 | 潘 11/9 |
森田 道博九段 | 森田 11/9 |
||||||||
| 村川 大介三段 | 山城 宏九段 | ||||||||||
| 2 | 井山 裕太七段 | 石榑 11/9 |
片岡 12/21 |
依田 1/29 |
4 | 湯川 光久九段 | 蘇 11/16 |
金 1/18 |
横田 2/1 |
||
| 石榑 郁郎九段 | 蘇 耀国八段 | ||||||||||
| 小松 英樹九段 | 片岡 11/30 |
倉橋 正行九段 | 金 11/16 |
||||||||
| 片岡 聡九段 | 金 秀俊七段 | ||||||||||
| 古家 裕七段 | 彦坂 11/9 |
依田 12/21 |
横田 茂昭九段 | 横田 11/23 |
横田 12/21 |
||||||
| 彦坂 直人九段 | 中野 寛也九段 | ||||||||||
| マイケル・レドモンド九段 | 依田 11/30 |
工藤 紀夫九段 | 工藤 11/30 |
||||||||
| 依田 紀基九段 | 望月 研一六段 | 溝上 11/2 |
|||||||||
| 溝上 知親八段 | |||||||||||
| 東京 本院予選A・B・C:16名→最終予選 | |||||||
| 枠 | 予選C | 予選B | 予選A | ||||
| 1 | 高梨 聖健八段 | 高梨 9/18 |
高梨 10/2 |
蘇 10/2 |
|||
| 尾越 一郎八段 | 大木 9/18 |
||||||
| 祷 陽子五段 | 戸沢 9/11 |
大木 9/11 |
|||||
| 戸沢 昭宣九段 | |||||||
| 大木 啓司七段 | |||||||
| 松本 武久六段 | |||||||
| 蘇 耀国八段 | 蘇 10/2 |
||||||
| 内田 修平初段 | 内田 9/11 |
内田 9/11 |
孔 9/18 |
孔 9/18 |
|||
| 穂坂 繭三段 | |||||||
| 小山 栄美五段 | 小山 9/11 |
||||||
| 高林 拓二六段 | |||||||
| 孔 令文五段 | 孔 9/11 |
孔 9/11 |
|||||
| 下地 玄昭六段 | |||||||
| 鳴沢 泰一八段 | |||||||
| 柳 時熏九段 | |||||||
| 2 | 小島 高穂九段 | 池田 9/18 |
レドモンド 10/2 |
レドモンド 10/2 |
|||
| 大橋 拓文四段 | 池田 9/18 |
||||||
| 池田 彩子五段 | 池田 9/11 |
池田 9/11 |
|||||
| 中山 薫二段 | |||||||
| 北村 洋司七段 | |||||||
| M・レドモンド九段 | |||||||
| 黄 孟正八段 | 鈴木 10/2 |
||||||
| 安倍 吉輝九段 | 安倍 9/11 |
河野 9/11 |
鈴木 9/18 |
鈴木 9/18 |
|||
| 矢代久美子五段 | |||||||
| 河合 将史五段 | 河野 9/11 |
||||||
| 河野 貴至七段 | |||||||
| 鈴木 歩三段 | 鈴木 9/11 |
鈴木 9/11 |
|||||
| 泉谷 政憲七段 | |||||||
| 野口 仁六段 | |||||||
| 大森 泰志八段 | |||||||
| 3 | 鄭 銘コウ九段 | 楊嘉栄 9/18 |
溝上 10/2 |
溝上 10/2 |
|||
| 小川 誠子六段 | 楊嘉栄 9/18 |
||||||
| 楊 嘉栄八段 | 楊嘉栄 9/11 |
楊嘉栄 9/11 |
|||||
| 菅野 昌志六段 | |||||||
| 黄 奕昀五段 | |||||||
| 溝上 知親八段 | |||||||
| 酒井 猛九段 | 白石 10/2 |
||||||
| 小林 泉美六段 | 小林泉 9/11 |
小林泉 9/11 |
白石 9/18 |
白石 9/18 |
|||
| 石橋 千濤五段 | |||||||
| 笠井 浩二六段 | 笠井 9/11 |
||||||
| 益子 富美彦六段 | |||||||
| 白石 勇一初段 | 白石 9/11 |
白石 9/11 |
|||||
| 中山 典之六段 | |||||||
| 郭 求真五段 | |||||||
| 竹清 勇三段 | |||||||
| 4 | 秋山 次郎八段 | 秋山 9/18 |
大竹 10/2 |
小林光 10/2 |
|||
| 黒瀧 正憲七段 | 黒瀧 9/18 |
||||||
| 河合 哲之五段 | 河合哲 9/11 |
河合哲 9/11 |
|||||
| 佐々木 正八段 | |||||||
| 尚司 和子三段 | |||||||
| 大竹 英雄名誉碁聖 | |||||||
| 小林 光一九段 | 小林光 10/2 |
||||||
| 萩谷 和宏六段 | 萩谷 9/11 |
玉城 9/11 |
土井 9/18 |
中村 9/18 |
|||
| 富永 武三段 | |||||||
| 安斎 伸彰三段 | 玉城 9/11 |
||||||
| 玉城 忍六段 | |||||||
| 土井 誠八段 | 土井 9/11 |
土井 9/11 |
|||||
| 小松 英子三段 | |||||||
| 関 達也初段 | |||||||
| 中村 秀仁九段 | |||||||
| 5 | 宮沢 吾朗九段 | 宮沢 9/18 |
森田 10/2 |
森田 10/2 |
|||
| 水間 俊文七段 | 梅沢 9/18 |
||||||
| 浅野 英昭七段 | 万波佳 9/11 |
梅沢 9/11 |
|||||
| 万波 佳奈三段 | |||||||
| 梅沢由香里五段 | |||||||
| 森田 道博九段 | |||||||
| 新海 洋子五段 | 安藤 9/11 |
安藤 9/11 |
安藤 9/18 |
三谷 哲也四段 | 三谷 10/2 |
||
| 安藤 和繁二段 | 黒瀧 9/18 |
||||||
| 奥田 あや初段 | 吉田 9/11 |
||||||
| 吉田 洋逸五段 | |||||||
| 宮崎 志摩子四段 | 江面 9/11 |
小林健 9/11 |
|||||
| 江面 雄一八段 | |||||||
| 小林 健二七段 | |||||||
| 黒瀧 正樹五段 | |||||||
| 6 | 金 秀俊七段 | 金 9/18 |
金 10/2 |
金 10/2 |
|||
| 長原 芳明六段 | 前田 9/18 |
||||||
| 河野 征夫五段 | 前田 9/11 |
前田 9/11 |
|||||
| 前田 良二七段 | |||||||
| 大野 伸行七段 | 中小野田 智己九段 | ||||||
| 恩田 烈彦八段 | 恩田 9/11 |
恩田 9/11 |
恩田 9/18 |
三村 智保九段 | 三村 10/2 |
||
| 高見沢 忠夫六段 | 大場 9/18 |
||||||
| 鶴丸 敬一七段 | |||||||
| 平野 則一五段 | 平野 9/11 |
平野 9/11 |
|||||
| 趙 祥衍五段 | |||||||
| 小杉 勝七段 | |||||||
| 大場 惇也四段 | |||||||
| 7 | 有村 比呂司八段 | 謝 9/18 |
依田 10/2 |
依田 10/2 |
|||
| 謝 依旻三段 | 謝 9/18 |
||||||
| 井上 初枝二段 | 中島 9/11 |
中島 9/11 |
|||||
| 中島 美絵子初段 | |||||||
| 大枝 雄介九段 | |||||||
| 依田 紀基九段 | |||||||
| 大矢 浩一九段 | 大矢 10/2 |
||||||
| 加藤 朋子五段 | 加藤 9/18 |
河野 9/18 |
|||||
| 桂 篤四段 | |||||||
| 河野 光樹七段 | 河野 9/18 |
||||||
| 金 艶三段 | 春山 9/11 |
春山 9/11 |
|||||
| 春山 勇九段 | |||||||
| 中村 邦子二段 | |||||||
| 8 | 神田 英九段 | 神田 9/18 |
王 10/2 |
片岡 10/2 |
|||
| 泉谷 英雄八段 | 黄翊 9/18 |
||||||
| 三王 裕孝九段 | 黄翊 9/11 |
黄翊 9/11 |
|||||
| 黄 翊祖七段 | |||||||
| 渋澤 真知子初段 | |||||||
| 王 立誠九段 | |||||||
| 片岡 聡九段 | 片岡 10/2 |
||||||
| 岡田 伸一郎八段 | 岡田 9/18 |
岡田 9/18 |
|||||
| 林 子淵六段 | |||||||
| 釼持 丈七段 | 川本 9/18 |
||||||
| 高橋 秀夫七段 | 高橋 9/11 |
川本 9/11 |
|||||
| 上田 崇史三段 | |||||||
| 川本 昇九段 | |||||||
| 9 | 宮崎 龍太郎六段 | 宮崎 9/18 |
武宮 10/2 |
趙 善 10/2 |
|||
| 井上 国夫八段 | 向井千 9/18 |
||||||
| 向井 千瑛初段 | 向井千 9/11 |
向井千 9/11 |
|||||
| 山本 正人七段 | |||||||
| 楠 光子七段 | |||||||
| 武宮 陽光五段 | |||||||
| 王 銘エン九段 | 趙 善 10/2 |
||||||
| 小長井 克八段 | 小長井 9/18 |
趙 善 9/18 |
|||||
| 西村 慶二七段 | |||||||
| 趙 善津九段 | 趙 善 9/18 |
||||||
| 高野 英樹七段 | 高野 9/11 |
高野 9/11 |
|||||
| 小山 秀雄五段 | |||||||
| 菊地 義雄四段 | |||||||
| 10 | 高木 祥一九段 | 首藤 9/18 |
井口 10/2 |
望月 10/2 |
|||
| 古庄 勝子二段 | 首藤 9/18 |
||||||
| 首藤 瞬四段 | 首藤 9/11 |
首藤 9/11 |
|||||
| 茅野 直彦九段 | |||||||
| 向井 梢恵初段 | |||||||
| 井口 豊秀七段 | |||||||
| 望月 研一六段 | 望月 10/2 |
||||||
| 加藤 充志八段 | 酒井真 9/18 |
園田 9/18 |
|||||
| 酒井 真樹八段 | 酒井真 9/11 |
酒井真 9/11 |
|||||
| 大戸 省三五段 | |||||||
| 萩原 睦七段 | |||||||
| 園田 泰隆九段 | 園田 9/18 |
||||||
| 李 沂修二段 | 李沂 9/11 |
李沂 9/11 |
|||||
| 岡田 結美子六段 | |||||||
| 橋本 雄二郎九段 | |||||||
| 11 | 張 豊猷七段 | 張 9/18 |
張 10/2 |
張 10/2 |
|||
| 宋 光復九段 | 宋 9/18 |
||||||
| 谷宮 絢子二段 | 桑本 9/11 |
堀本 9/11 |
|||||
| 桑本 晋平六段 | |||||||
| 堀本 満成初段 | |||||||
| 石田 芳夫九段 | |||||||
| 鶴山 淳志六段 | 鶴山 10/2 |
||||||
| 石倉 昇九段 | 石倉 9/18 |
石倉 9/18 |
|||||
| 甲田 明子三段 | 杉本 9/11 |
杉本 9/11 |
|||||
| 杉本 明七段 | |||||||
| 菅野 尚美三段 | |||||||
| 鈴木 嘉倫六段 | 鈴木 9/18 |
||||||
| 村上 晶英初段 | 村上 9/11 |
巻幡 9/11 |
|||||
| 王 唯任四段 | |||||||
| 巻幡 多栄子三段 | |||||||
| 12 | 小林 覚九段 | 林漢 9/18 |
青木 9/18 |
青木 10/2 |
石榑 10/2 |
||
| 林 漢傑六段 | 林漢 9/11 |
林漢 9/11 |
|||||
| 遠藤 悦史七段 | |||||||
| 関 和也五段 | |||||||
| 青木喜久代八段 | 青木 9/18 |
||||||
| 玉井 伸初段 | 玉井 9/11 |
久保 9/11 |
|||||
| 新垣 武九段 | |||||||
| 久保 秀夫六段 | |||||||
| 金澤 秀男七段 | |||||||
| 小松 藤夫八段 | 石榑 10/2 |
||||||
| 石榑 郁郎九段 | 石榑 9/18 |
石榑 9/18 |
|||||
| 信田 成仁六段 | 谷口 9/11 |
谷口 9/11 |
|||||
| 谷口 敏則七段 | |||||||
| 小山 竜吾六段 | |||||||
| 加藤 啓子五段 | |||||||
| 13 | 上村 陽生九段 | 上村 9/18 |
石田 10/2 |
小松 10/2 |
|||
| 鈴木 伊佐男七段 | 大淵 9/18 |
||||||
| 大淵 盛人九段 | 大淵 9/11 |
大淵 9/11 |
|||||
| 佐藤 文俊五段 | |||||||
| 金川 正明七段 | |||||||
| 石田 章九段 | |||||||
| 小松 英樹九段 | 小松 10/2 |
||||||
| 淡路 修三九段 | |||||||
| 14 | 福井 進九段 | 福井 9/18 |
福井 10/2 |
工藤 10/2 |
|||
| 田原 靖史六段 | 杉内 9/18 |
||||||
| 梅木 英八段 | 松原 9/11 |
杉内 9/11 |
|||||
| 松原 大成五段 | |||||||
| 杉内 雅男九段 | |||||||
| 林 海峯名誉天元 | |||||||
| 安田 泰敏九段 | 工藤 10/2 |
||||||
| 工藤 紀夫九段 | |||||||
| 15 | 時本 壱九段 | 時本 9/18 |
青木 10/2 |
山田拓 10/2 |
|||
| 杉内 寿子八段 | 杉内 9/18 |
||||||
| 渡辺 礼二五段 | 渡辺 9/11 |
渡辺 9/11 |
|||||
| 村松 竜一七段 | |||||||
| 佐藤 真知子二段 | |||||||
| 青木 紳一九段 | |||||||
| 山田 拓自七段 | 山田拓 10/2 |
||||||
| 大垣 雄作九段 | |||||||
| 16 | 鄒 海石七段 | 山田 9/18 |
潘 10/2 |
潘 10/2 |
|||
| 山田 晋次四段 | 山田 9/18 |
||||||
| 平本 弥星六段 | 平本 9/11 |
福井 9/11 |
|||||
| 光永 淳造五段 | |||||||
| 福井 正明九段 | |||||||
| 潘 善琪七段 | |||||||
| 武宮 正樹九段 | 武宮 10/2 |
||||||
| 潘 坤鈺初段 | 万波奈 9/11 |
万波奈 9/11 |
向井芳 9/18 |
星野 9/18 |
|||
| 万波 奈穂初段 | |||||||
| 楊 嘉源九段 | 佐藤昌 9/11 |
||||||
| 佐藤 昌晴九段 | |||||||
| 岩田 一八段 | 岩田 9/11 |
向井芳 9/11 |
|||||
| 大沢 奈留美三段 | |||||||
| 叶井 天平五段 | 向井芳 9/11 |
||||||
| 向井 芳織初段 | |||||||
| 星野 正樹八段 | |||||||
| 関西総本部 予選ABC:3名→最終予選 | |||||||
| 枠 | 予選C | 予選B | 予選A | ||||
| 1 | 井澤 秋乃三段 | 山田 9/18 |
円田 9/18 |
仲邑 10/2 |
仲邑 10/2 |
||
| 古田 直義三段 | 山田 9/11 |
山田 9/11 |
|||||
| 山田 至宝六段 | |||||||
| 種村 小百合初段 | 桐本 9/11 |
||||||
| 桐本 和夫四段 | |||||||
| 円田 秀樹九段 | |||||||
| 仲邑 信也八段 | |||||||
| 但馬 慎吾初段 | 阪本 9/18 |
山田 9/18 |
山田 10/2 |
||||
| 阪本 寧生二段 | 阪本 9/11 |
||||||
| 佐坂 志朗八段 | 佐坂 9/11 |
||||||
| 山田 和貴雄七段 | |||||||
| 山田 規三生九段 | |||||||
| 荒木 一成五段 | |||||||
| 2 | 坂口 隆三九段 | 坂口 9/18 |
郡 9/18 |
後藤 10/2 |
植木 10/2 |
||
| 山本 賢太郎四段 | 山本 9/11 |
||||||
| 峯松 正樹六段 | 峯松 9/11 |
||||||
| 西上 好彦八段 | |||||||
| 郡 寿男九段 | |||||||
| 後藤 俊午九段 | |||||||
| 佐々木 毅五段 | 佐々木 9/18 |
岩丸 9/18 |
植木 10/2 |
||||
| 古家 正大二段 | 古家 9/11 |
||||||
| 水戸 夕香里三段 | 水戸 9/11 |
||||||
| 佐野 貴詔七段 | |||||||
| 岩丸 平四段 | |||||||
| 植木 善大八段 | |||||||
| 3 | 大橋 成哉初段 | 石田 9/18 |
石田 9/18 |
井山 10/2 |
井山 10/2 |
||
| 木谷 好美初段 | 石田 9/11 |
||||||
| 石田 篤司九段 | 石田 9/11 |
||||||
| 辻井 良太郎七段 | |||||||
| 矢中 克典八段 | |||||||
| 井山 裕太七段 | |||||||
| 円田 陽一七段 | 円田 9/11 |
円田 9/18 |
武井 9/18 |
石井 10/2 |
|||
| 田中 智恵子三段 | 田中 9/11 |
||||||
| 梁川 裕政六段 | |||||||
| 平野 正明六段 | 北野 9/11 |
||||||
| 北野 亮七段 | 北野 9/11 |
||||||
| 高林 正宏六段 | |||||||
| 武井 孝志六段 | |||||||
| 石井 邦生九段 | |||||||
| 中部総本部 予選ABC:3名→最終予選 | |||||||
| 枠 | 予選C | 予選B | 予選A | ||||
| 1 | 広江 博之九段 | 広江 9/18 |
小県 10/2 |
彦坂 10/2 |
|||
| 桑田 泰明八段 | 宮川 9/18 |
||||||
| 吉岡 薫七段 | 羽根泰 9/11 |
宮川 9/11 |
|||||
| 羽根 泰正九段 | |||||||
| 宮川 史彦七段 | |||||||
| 小県 真樹九段 | |||||||
| 彦坂 直人九段 | 彦坂 10/2 |
||||||
| 重野 由紀二段 | 上地 9/11 |
堀田 9/18 |
加藤 9/18 |
||||
| 上地 宏樹初段 | |||||||
| 奥村 英夫八段 | 堀田 9/11 |
||||||
| 堀田 誠司五段 | |||||||
| 加藤 祐輝五段 | |||||||
| 2 | 松岡 秀樹八段 | 岩田 9/18 |
中野 10/2 |
中野 10/2 |
|||
| 小可 悠司七段 | 岩田 9/18 |
||||||
| 金 賢貞三段 | 岩田 9/11 |
岩田 9/11 |
|||||
| 岩田 達明九段 | |||||||
| 浜中 隆光六段 | |||||||
| 中野 寛也九段 | |||||||
| 伊藤 庸二九段 | 山森 10/2 |
||||||
| 柳澤 理志初段 | 明戸 9/11 |
明戸 9/11 |
川田 9/18 |
山森 9/18 |
|||
| 明戸 和巳六段 | |||||||
| 武田 祥典初段 | |||||||
| 下島 陽平七段 | 川田 9/11 |
||||||
| 川田 晃平三段 | |||||||
| 山森 忠直五段 | |||||||
| 3 | 中尾 準吾八段 | 志田 9/18 |
今村 10/2 |
今村 10/2 |
|||
| 高群 徹朗四段 | 志田 9/11 |
志田 9/11 |
志田 9/18 |
||||
| 志田 達哉初段 | |||||||
| 松本 奈代子二段 | |||||||
| 浅野 泰子二段 | 池崎 9/11 |
||||||
| 池崎 世典五段 | |||||||
| 今村 善彰九段 | |||||||
| 片山 安雄八段 | 奥村 10/2 |
||||||
| 中根 直行八段 | 奥村 9/11 |
奥村 9/18 |
奥村 9/18 |
||||
| 奥村 靖六段 | |||||||
| 稲垣 陽四段 | 稲垣 9/11 |
||||||
| 青葉 かおり四段 | |||||||
| 馬場 滋九段 | |||||||