財団法人日本棋院のサイトは、多くの方に利用していただけるよう、アクセシビリティに配慮した制作を行っております。
アクセシビリティの実装方法としてスタイルシートを使用しており、現在ご覧のブラウザはスタイルシート非対応のブラウザのため、表示結果が異なっております。情報自体は問題なく取得いただけます。




優勝 1  宋  弘錫 韓国 8 42
2位 17  王  チン 中国 7 43
3位 31  趙  大元 北朝鮮 6 45
4位 49  陳  乃申 中国香港 6 43
5位 47  オンドレ− シュルト チェコ 6 41
6位 33  陳  正勲 中華台北 6 39
7位 41  パル バロー ハンガリー 6 39
8位 38  佐藤 洋平 日本 6 38



選手名 国名 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 SOS
Opp Pts. Opp Pts. Opp Pts. Opp Pts. Opp Pts. Opp Pts. Opp Pts. Opp Pts.
1 宋 弘錫 韓国 2 2 10 4 5 6 8 8 17 10 49 12 6 14 47 16 84 1
17 王 チン 中国 18 2 14 4 26 6 29 8 1 8 33 10 31 12 49 14 86 2
31 趙 大元 北朝鮮 32 2 38 4 33 4 41 6 29 8 5 10 17 10 6 12 90 3
49 陳 乃申 中国香港 50 2 56 4 54 6 57 8 33 10 1 10 5 12 17 12 86 4
47 オンドレー シュルト チェコ 48 2 54 2 46 4 36 6 50 8 57 10 38 12 1 12 82 5
33 陳 正勲 中華台北 34 2 44 4 31 6 39 8 49 8 17 8 26 10 57 12 78 6
41 パル バロー ハンガリー 42 2 52 4 39 4 31 4 36 6 29 8 56 10 32 12 78 6
38 佐藤 洋平 日本 37 2 31 2 35 4 28 6 39 8 56 10 47 10 8 12 76 8
52 ユシアン ロー シンガポール 51 2 41 2 59 4 54 6 57 6 46 8 11 10 39 12 76 8
5 ヨンフェイ ゲ カナダ 6 2 12 4 1 4 4 6 8 8 31 8 49 8 15 10 82 10
57 フレドリック ブロムバッグ スウェーデン 58 2 60 4 2 6 49 6 52 8 47 8 59 10 33 10 80 11
29 トマス シアン アメリカ 30 2 36 4 28 6 17 6 31 6 41 6 35 8 48 10 78 12
6 アレクセイ ラザレフ ロシア連邦 5 0 11 2 3 4 13 6 14 8 19 10 1 10 31 10 76 13
8 レゼック ソルダン ポーランド 7 2 4 4 16 6 1 6 5 6 28 8 2 10 38 10 76 13
39 フェルナンド アギラール アルゼンチン 40 2 46 4 41 6 33 6 38 6 20 8 48 10 52 10 76 13
14 ボグダン ズラコヴスキ ウクライナ 13 2 17 2 15 4 16 6 6 6 26 6 20 8 19 10 72 16
54 ベルンハルト シャイト オーストリア 53 2 47 4 49 4 52 4 60 6 48 6 10 8 51 10 72 16
2 クリストフ ゲルラッハ ドイツ 1 0 9 2 57 2 3 4 11 6 15 8 8 8 4 10 70 18
26 オファー ジボニー イスラエル 25 2 21 4 17 4 24 6 19 6 14 8 33 8 28 10 70 18
36 トマ ドバル フランス 35 2 29 2 43 4 47 4 41 4 22 6 37 8 56 10 68 20
32 ベーサ マーティー
ラーティカイネン
フィンランド 31 0 37 2 24 2 35 4 23 6 13 8 19 10 41 10 66 21
46 マロス クラル スロバキア 45 2 39 2 47 2 43 4 44 6 52 6 50 8 59 10 64 22
56 キャスパー ホーンベク デンマーク 55 2 49 2 51 4 60 6 4 8 38 8 41 8 36 8 74 23
19 ニコラ ミティック セルビア 20 2 16 2 21 4 23 6 26 8 6 8 32 8 14 8 70 24
48 盧 環球 マカオ 47 0 53 2 50 2 58 4 45 6 54 8 39 8 29 8 68 25
59 アレキサンドル スポヌー ベラルーシ 60 0 58 2 52 2 51 4 3 6 50 8 57 8 46 8 66 26
15 ルシアン コーラン ルーマニア 16 0 20 2 14 2 25 4 12 6 2 6 21 8 5 8 64 27
35 アラン ウェタック ベルギー 36 0 30 2 38 2 32 2 34 4 44 6 29 6 24 8 64 27
51 ロイド ルビッジ 南アフリカ
共和国
52 0 42 2 56 2 59 2 43 4 45 6 60 8 54 8 64 27
4 エミル エストアルド
ガルシアブスタマンテ
メキシコ 3 2 8 2 10 4 5 4 56 4 12 6 13 8 2 8 62 30
16 カモン サンティポシャナ タイ 15 2 19 4 8 4 14 4 13 4 23 6 28 6 22 8 62 30
28 デヴィッド オーメロッド オーストラリア 27 2 23 4 29 4 38 4 24 6 8 6 16 8 26 8 62 30
11 ブーンピン テン マレーシア 12 0 6 0 9 2 22 4 2 4 10 6 52 6 13 8 60 33
20 ヘラードス ペトルス
フローネン
オランダ 19 0 15 0 18 2 30 4 21 6 39 6 14 6 12 8 60 33
21 カイクン シエ
ニュージーランド
22 2 26 2 19 2 37 4 20 4 24 6 15 6 23 8 60 33
37 ギドリウス ツメリス リトアニア 38 0 32 0 40 2 21 2 42 4 30 6 36 6 34 8 60 33
60 ル カーン ラン ブイ ベトナム 59 2 57 2 7 4 56 4 54 4 53 6 51 6 58 8 60 33
45 ベルタン ビレン トルコ 46 0 40 2 44 2 42 4 48 4 51 4 53 6 50 8 50 38
50 マリア プエルタ ヴェネズエラ 49 0 55 2 48 4 44 6 47 6 59 6 46 6 45 6 66 39
13 ファン カルロス
パション カルディロン
コロンビア 14 0 18 2 12 4 6 4 16 6 32 6 4 6 11 6 64 40
10 ダニエル バウマン スイス 9 2 1 2 4 2 12 2 7 4 11 4 54 4 25 6 60 41
12 ティ マーク ホール イギリス 11 2 5 2 13 2 10 4 15 4 4 4 3 6 20 6 60 41
23 アントニオ エゲア デアズ スペイン 24 2 28 2 22 4 19 4 32 4 16 4 25 6 21 6 58 43
24 オイシュタイン
ウエストガーデン
ノルウェー 23 0 27 2 32 4 26 4 28 4 21 4 30 6 35 6 56 44
3 ヤネズ ヤンザ スロベニア 4 0 7 2 6 2 2 2 59 2 9 4 12 4 44 6 54 45
30 ソティリオス イオアニデス キプロス 29 0 35 0 34 2 20 2 25 4 37 4 24 4 43 6 54 45
42 フランチェスカ マウリ イタリア 41 0 51 0 53 2 45 2 37 2 25 2 18 4 55 6 54 45
53 ブルゴス ジョセフ
マイケル ガレロ
フィリピン 54 0 48 0 42 0 55 2 58 4 60 4 45 4 7 6 54 45
22 トグスピレグ ツェベンラブダン モンゴル 21 0 25 2 23 2 11 2 18 4 36 4 7 6 16 6 52 49
58 アルフォンソ
アーティゲー カーロ
ウルグアイ 57 0 59 0 55 2 48 2 53 2 43 4 9 6 60 6 52 49
34 ペドロ ミグエル
マーティンス カーモナ
ポルトガル 33 0 43 0 30 0 9 2 35 2 55 4 44 6 37 6 50 51
44 ジョン ギブソン アイルランド 43 2 33 2 45 4 50 4 46 4 35 4 34 4 3 4 60 52
43 カーロス レオン
リオス ホエルス
ペルー 44 0 34 2 36 2 46 2 51 2 58 2 40 4 30 4 52 53
25 エクトル エンリケ
パイス カスティージョ
グアテマラ 26 0 22 0 27 2 15 2 30 2 42 4 23 4 10 4 48 54
7 ホセ ミグエル ゴメス ピント チリ 8 0 3 0 60 0 27 2 10 2 18 4 22 4 53 4 46 55
18 ロドリゴ エドモンド
カーピオ コルデル
エクアドル 17 0 13 0 20 0 40 2 22 2 7 2 42 2 27 4 46 55
9 チャバ デーク ブラジル 10 0 2 0 11 0 34 0 27 2 3 2 58 2 40 4 44 57
55 ジャン ネポムシニ
ラコトンドラベロ
マダガスカル 56 0 50 0 58 0 53 0 40 2 34 2 27 4 42 4 40 58
40 サンディープ ダヴェ インド 39 0 45 0 37 0 18 0 55 0 27 2 43 2 9 2 42 59
27 ダニエル アントニオ
バルガス カンポス
コスタリカ 28 0 24 0 25 0 7 0 9 0 40 0 55 0 18 0 36 60