世界アマチュア戦タイトル

対局結果

7回戦

※表の見方----例:「23○」→No23の方と対局して勝ち SOS:対戦相手の勝ち星の合計

※表の見方----例:「23●」→No23の方と対局して負け SOSOS:対戦相手のSOS値の合計

表をたたむ、又は見る ここをクリック!
rank player 国・地域名 score sos sosos R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1 2 河 成 奉(ハ スン ボン) 韓国 7 33 202 35○ 22○ 29○ 3○ 1○ 17○ 14○ 11
2 14 フェルナンド アギラール アルゼンチン 6 34 202 31○ 52○ 8○ 4○ 7○ 16○ 2● 33
3 11 陳 乃申(チャン ナイサン) 中国香港 6 33 197 40○ 42○ 12○ 1● 33○ 8○ 9○ 2
4 1 国 宇征(グオ ユー ジェン) 中国  6 32 206 19○ 21○ 6○ 11○ 2● 38○ 4○ 3
5 3 土棟 喜行(ツチムネ ヨシユキ) 日本 6 28 207 44○ 26○ 46○ 2● 6○ 25○ 16○ 1
6 16 ローラン ハイゼル ルクセンブルグ 5 33 202 25○ 56○ 15○ 37○ 9○ 14● 3● 12
7 4 ジュルゲ コーネル ブルゾ  ルーマニア 5 32 191 33○ 28○ 20○ 14● 62○ 24○ 1● 15
8 8 モジェン グアン アメリカ 5 29 197 36○ 38○ 14● 22○ 32○ 11● 13○ 45
9 9 ヤン ホラ チェコ 5 29 195 47○ 39○ 13○ 10○ 16● 29○ 11● 5
10 17 パル バロー ハンガリー 5 27 190 26● 48○ 5○ 56○ 10○ 2● 24○ 7
11 5 楊 宗霖(ヤン ツン リン) 中華台北 5 27 190 37○ 29● 17● 51○ 27○ 19○ 6○ 9
12 7 フランク ヤンセン オランダ 5 27 184 27○ 32● 68○ 12○ 14● 26○ 37○ 17
13 12 フランツ ヨーセフ ディックート ドイツ 5 27 184 18○ 43○ 11● 7● 50○ 28○ 29○ 16
14 15 ラファエル シン オーストラリア 5 26 191 51○ 54○ 16● 13○ 24● 40○ 20○ 4
15 33 アリ ジャバリン イスラエル 5 26 189 4● 59○ 43○ 18○ 11● 61○ 25○ 14
16 6 ヨンフェイ ゲ カナダ 4 32 174 34○ 30○ 1● 21○ 3● 41○ 5● 36
17 25 ピエール オードュアル フランス 4 31 175 16● 55○ 45○ 39○ 28○ 3● 33● 34
18 29 ルエチャゴーン トライラタナヌソーン タイ 4 30 188 58○ 5○ 2● 52○ 20○ 9● 12● 30
19 20 ジュファ ジョー ニュージーランド 4 28 182 53○ 61○ 4● 40○ 29● 31○ 15● 18
20 24 ドゥサン ミティク セルビア 4 28 179 56● 53○ 61○ 41○ 15○ 4● 17● 28
21 13 マシュー マクファディアン イギリス 4 28 171 45○ 49○ 9● 15● 54○ 32○ 8● 27
22 37 ダヴィデ ミニエリ イタリア 4 27 189 5● 64○ 26○ 16● 42○ 44○ 7● 31
23 40 ヨセフ レンナー スイス 4 27 172 11● 65○ 36○ 20● 39○ 15● 52○ 41
24 19 ウルリック ブローヨルゲンセン デンマーク 4 24 181 1● 51○ 41● 58○ 21○ 5● 38○ 39
25 39 ローリ パーテロ フィンランド 4 24 180 62○ 9● 38○ 25● 40● 57○ 22○ 19
26 41 パウ カーレス スペイン 4 24 177 59○ 10● 19○ 24● 45○ 6● 61○ 40
27 31 モールテン オフスタッド ノルウェー 4 24 174 14● 58○ 30● 55○ 52○ 20● 42○ 37
28 27 レオン マトー スロベニア 4 24 170 7● 57○ 56● 47○ 5● 21○ 44○ 13
29 28 ハイメ オルランド ラミーレス レジェス コロンビア 4 23 181 67○ 4● 44○ 35○ 25● 12● 59○ 24
30 18 カミル チュエドナ ポーランド 4 23 177 12● 50○ 54○ 33● 38● 43○ 35○ 20
31 30 リカルド キンテーロ サズエタ メキシコ 4 21 181 68○ 6● 31○ 32● 26● 51○ 56○ 29
32 36 チー ヒオン チュア シンガポール 4 21 173 8● 63○ 40● 44● 55○ 50○ 32○ 6
33 45 チ タン トラン ベトナム 4 21 171 13● 67○ 25● 43○ 41● 53○ 10○ 8
34 34 ドラガン バリシック ボスニア・ヘルツェゴビナ 4 19 174 6● 60● 64○ 42● 58○ 10○ 26○ 25
35 26 マルティン シアンドン リ  スウェーデン 3 30 166 17○ 3● 37● 66○ 30○ 7● 34● 53
36 38 ヒロアキ オオカワ ブラジル 3 29 170 55○ 8● 39● 49○ 18○ 1● 19● 48
37 32 アントニオ フェルナンデス カバジェーロ キューバ 3 27 173 60○ 7○ 10● 30○ 8● 13● 36● 64
38 56 デミトリス レギノス キプロス 3 27 172 24○ 16● 27○ 17● 57● 47○ 30● 49
39 10 ルスタム サカブッディノヴ ロシア連邦 3 27 170 50○ 41○ 32○ 9● 17● 34● 45● 47
40 42 マルティン プテラ インドネシア 3 27 168 64○ 11● 35● 34○ 37● 54○ 31● 55
41 44 マテジ ザカンジ クロアチア 3 27 166 3● 66○ 28● 36○ 35○ 37● 27● 62
42 35 アラン ウェタック ベルギー 3 26 173 2● 62○ 42○ 28● 44● 60○ 18● 54
43 22 ザイド ズルキフリ マレーシア 3 25 172 63○ 2● 47○ 8● 61● 46○ 39● 21
44 61 マルティン ストレルカ スロバキア 3 25 170 46○ 20● 24● 53○ 22○ 33● 41● 52
45 52 デンベレルニャンボー アグワーンドンドブ モンゴル 3 24 171 65○ 14● 60○ 29● 31● 62○ 40● 61
46 21 フランツ ヒュートラー オーストリー 3 23 163 69○ 1● 49○ 6● 19● 27● 57○ 22
47 54 アレキサンドル スポヌー ベラルーシ 3 21 160 48○ 15● 18● 60○ 13● 42● 67○ 35
48 62 セルヒオ アンドレス ケベド バレンシア エクアドル 3 20 163 39● 35● 63○ 59○ 4● 52● 66○ 44
49 55 カール ニコラス シュローテル メンデス チリ 3 20 159 38● 25● 66○ 31● 36● 65○ 46○ 42
50 47 マルティン ベネナーティ ミチェレナ ウルグアイ 3 20 157 9● 69○ 22● 27● 49○ 56● 60○ 10
51 49 アーツラス マシウルスキス リトアニア 3 18 163 66○ 13● 21● 38● 47● 63○ 51○ 56
52 64 スタニスラヴ トレーコヴ ブルガリア 3 18 160 42● 37● 34● 63○ 51● 48○ 50○ 32
53 53 アベル ラコトアリソア マダガスカル 3 18 159 20● 24● 67○ 61● 69○ 45● 43○ 26
54 51 イアン デーヴィス アイルランド 2 26 152 15● 19● 48○ 5● 64○ 30● 49● 63
55 43 コンラッド シェフラー 南アフリカ共和国 2 25 152 57○ 12● 33● 45● 48○ 18● 53● 68
56 50 アミネ バッチリ モロッコ 2 23 156 10● 18● 57○ 46○ 12● 36● 64● 66
57 46 ファティ スラック トルコ 2 21 156 61● 68○ 3● 50● 59○ 22● 55● 57
58 60 ナレンドラ スワル ネパール 2 20 155 32● 34○ 52● 54● 67○ 35● 47● 59
59 59 エクトル エンリケ パイス カスティージョ グアテマラ 2 20 148 41● 33● 65○ 62● 46● 67○ 28● 60
60 57 クリストバオ ネト ポルトガル 2 19 162 43● 27● 50● 65○ 56○ 39● 21● 46
61 48 マヌエル イゲイ ペルー 2 18 152 54● 17● 51● 68○ 43● 64● 63○ 38
62 66 ダニエル グティエーレス ヴェネズエラ 2 17 151 49● 44● 55● 26● 65○ 58○ 62● 50
63 68 デヴィッド ケサダ ガルシア コスタリカ 2 15 141 30● 46● 7● 48● 63● 69○ 58○ 43
64 58 イバダット ママドヴ アゼルバイジャン 1 20 143 29● 31● 69○ 19● 34● 66● 68● 69
65 63 ラジュ クマル シャー インド 1 20 135 22● 36● 62● 64● 68○ 49● 48● 51
66 67 サムエル ヴォスカンヤン アルメニア 1 18 137 28● 45● 53● 69○ 60● 59● 54● 65
67 65 マルティン トーマス アンドラダ サクラメント フィリピン 1 16 141 52● 40● 59● 57● 66● 55● 69○ 67
68 69 エドガル エスコバル パナマ 0 14 130 21● 47● 58● 67● 53● 68● 65● 58
世界アマチュア囲碁選手権戦事務局 (日本棋院渉外部海外室) 
TEL:03-3288-8727(直) FAX:03-3262-1527