世界アマチュア囲碁選手権

対局結果

4回戦

※表の見方----例:「23○」→No23の方と対局して勝ち SOS:対戦相手の勝ち星の合計

※表の見方----例:「23●」→No23の方と対局して負け SOSOS:対戦相手のSOS値の合計

表をたたむ、又は見る ここをクリック!
rank player 国・地域名 score sos sosos R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1 16 ローラン ハイゼル ルクセンブルグ 4 10 39 25○ 56○ 15○ 37○ 9      
2 14 フェルナンド アギラール アルゼンチン 4 10 38 31○ 52○ 8○ 4○ 7      
3 2 河 成 奉(ハ スン ボン) 韓国 4 10 37 35○ 22○ 29○ 3○ 1      
4 1 国 宇征(グオ ユー ジェン) 中国? 4 10 35 19○ 21○ 6○ 11○ 2      
5 9 ヤン ホラ チェコ 4 8 40 47○ 39○ 13○ 10○ 16      
6 4 ジュルゲ コーネル ブルゾ  ルーマニア 3 13 33 33○ 28○ 20○ 14● 62      
7 10 ルスタム サカブッディノヴ ロシア連邦 3 11 33 50○ 41○ 32○ 9● 17      
8 11 陳 乃申(チャン ナイサン) 中国香港 3 10 33 40○ 42○ 12○ 1● 33      
9 15 ラファエル シン オーストラリア 3 9 35 51○ 54○ 16● 13○ 24      
9 25 ピエール オードュアル フランス 3 9 35 16● 55○ 45○ 39○ 28      
11 29 ルエチャゴーン トライラタナヌソーン タイ 3 9 34 58○ 5○ 2● 52○ 20      
11 32 アントニオ フェルナンデス カバジェーロ キューバ 3 9 34 60○ 7○ 10● 30○ 8      
13 6 ヨンフェイ ゲ カナダ 3 9 33 34○ 30○ 1● 21○ 3      
14 3 土棟 喜行(ツチムネ ヨシユキ) 日本 3 9 32 44○ 26○ 46○ 2● 6      
14 8 モジェン グアン アメリカ 3 9 32 36○ 38○ 14● 22○ 32      
16 20 ジュファ ジョー ニュージーランド 3 8 37 53○ 61○ 4● 40○ 29      
16 28 ハイメ オルランド ラミーレス レジェス コロンビア 3 8 37 67○ 4● 44○ 35○ 25      
18 24 ドゥサン ミティク セルビア 3 7 38 56● 53○ 61○ 41○ 15      
19 33 アリ ジャバリン イスラエル 3 7 37 4● 59○ 43○ 18○ 11      
20 17 パル バロー ハンガリー 3 7 35 26● 48○ 5○ 56○ 10      
21 7 フランク ヤンセン オランダ 3 7 32 27○ 32● 68○ 12○ 14      
22 56 デミトリス レギノス キプロス 2 12 31 24○ 16● 27○ 17● 57      
23 35 アラン ウェタック ベルギー 2 11 30 2● 62○ 42○ 28● 44      
24 39 ローリ パーテロ フィンランド 2 11 29 62○ 9● 38○ 25● 40      
25 13 マシュー マクファディアン イギリス 2 10 30 45○ 49○ 9● 15● 54      
26 12 フランツ ヨーセフ ディックート ドイツ 2 9 34 18○ 43○ 11● 7● 50      
27 5 楊 宗霖(ヤン ツン リン) 中華台北 2 9 33 37○ 29● 17● 51○ 27      
27 41 パウ カーレス スペイン 2 9 33 59○ 10● 19○ 24● 45      
29 37 ダヴィデ ミニエリ イタリア 2 9 32 5● 64○ 26○ 16● 42      
30 18 カミル チュエドナ ポーランド 2 9 30 12● 50○ 54○ 33● 38      
31 19 ウルリック ブローヨルゲンセン デンマーク 2 8 34 1● 51○ 41● 58○ 21      
32 22 ザイド ズルキフリ マレーシア 2 8 33 63○ 2● 47○ 8● 61      
32 30 リカルド キンテーロ サズエタ メキシコ 2 8 33 68○ 6● 31○ 32● 26      
32 52 デンベレルニャンボー アグワーンドンドブ モンゴル 2 8 33 65○ 14● 60○ 29● 31      
35 31 モールテン オフスタッド ノルウェー 2 8 32 14● 58○ 30● 55○ 52      
36 26 マルティン シアンドン リ  スウェーデン 2 8 31 17○ 3● 37● 66○ 30      
36 61 マルティン ストレルカ スロバキア 2 8 31 46○ 20● 24● 53○ 22      
38 21 フランツ ヒュートラー オーストリー 2 8 30 69○ 1● 49○ 6● 19      
39 38 ヒロアキ オオカワ ブラジル 2 7 33 55○ 8● 39● 49○ 18      
39 42 マルティン プテラ インドネシア 2 7 33 64○ 11● 35● 34○ 37      
39 45 チ タン トラン ベトナム 2 7 33 13● 67○ 25● 43○ 41      
42 27 レオン マトー スロベニア 2 7 32 7● 57○ 56● 47○ 5      
42 50 アミネ バッチリ モロッコ 2 7 32 10● 18● 57○ 46○ 12      
42 54 アレキサンドル スポヌー ベラルーシ 2 7 32 48○ 15● 18● 60○ 13      
45 40 ヨセフ レンナー スイス 2 7 31 11● 65○ 36○ 20● 39      
46 44 マテジ ザカンジ クロアチア 2 7 30 3● 66○ 28● 36○ 35      
47 62 セルヒオ アンドレス ケベド バレンシア エクアドル 2 5 35 39● 35● 63○ 59○ 4      
48 53 アベル ラコトアリソア マダガスカル 1 9 29 20● 24● 67○ 61● 69      
49 51 イアン デーヴィス アイルランド 1 8 32 15● 19● 48○ 5● 64      
50 60 ナレンドラ スワル ネパール 1 8 31 32● 34○ 52● 54● 67      
51 43 コンラッド シェフラー 南アフリカ共和国 1 8 28 57○ 12● 33● 45● 48      
51 47 マルティン ベネナーティ ミチェレナ ウルグアイ 1 8 28 9● 69○ 22● 27● 49      
53 46 ファティ スラック トルコ 1 7 31 61● 68○ 3● 50● 59      
54 55 カール ニコラス シュローテル メンデス チリ 1 7 30 38● 25● 66○ 31● 36      
54 58 イバダット ママドヴ アゼルバイジャン 1 7 30 29● 31● 69○ 19● 34      
56 34 ドラガン バリシック ボスニア・ヘルツェゴビナ 1 7 29 6● 60● 64○ 42● 58      
56 36 チー ヒオン チュア シンガポール 1 7 29 8● 63○ 40● 44● 55      
58 59 エクトル エンリケ パイス カスティージョ グアテマラ 1 7 27 41● 33● 65○ 62● 46      
59 49 アーツラス マシウルスキス リトアニア 1 6 31 66○ 13● 21● 38● 47      
60 48 マヌエル イゲイ ペルー 1 6 29 54● 17● 51● 68○ 43      
60 67 サムエル ヴォスカンヤン アルメニア 1 6 29 28● 45● 53● 69○ 60      
62 64 スタニスラヴ トレーコヴ ブルガリア 1 5 29 42● 37● 34● 63○ 51      
63 57 クリストバオ ネト ポルトガル 1 5 28 43● 27● 50● 65○ 56      
64 68 デヴィッド ケサダ ガルシア コスタリカ 0 7 28 30● 46● 7● 48● 63      
65 66 ダニエル グティエーレス ヴェネズエラ 0 6 28 49● 44● 55● 26● 65      
66 65 マルティン トーマス アンドラダ サクラメント フィリピン 0 6 27 52● 40● 59● 57● 66      
67 63 ラジュ クマル シャー インド 0 6 25 22● 36● 62● 64● 68      
68 69 エドガル エスコバル パナマ 0 5 29 21● 47● 58● 67● 53      
世界アマチュア囲碁選手権戦事務局 (日本棋院渉外部海外室) 
TEL:03-3288-8727(直) FAX:03-3262-1527