世界アマチュア囲碁選手権

対局結果

3回戦

※表の見方----例:「23○」→No23の方と対局して勝ち SOS:対戦相手の勝ち星の合計

※表の見方----例:「23●」→No23の方と対局して負け SOSOS:対戦相手のSOS値の合計

表をたたむ、又は見る ここをクリック!
rank player 国・地域名 score sos sosos R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1 16 ローラン ハイゼル ルクセンブルグ 3 6 16 25○ 56○ 15○ 37        
2 2 河 成 奉(ハ スン ボン) 韓国 3 6 14 35○ 22○ 29○ 3        
2 4 ジュルゲ コーネル ブルゾ  ルーマニア 3 6 14 33○ 28○ 20○ 14        
4 1 国 宇征(グオ ユー ジェン) 中国? 3 5 16 19○ 21○ 6○ 11        
4 10 ルスタム サカブッディノヴ ロシア連邦 3 5 16 50○ 41○ 32○ 9        
6 9 ヤン ホラ チェコ 3 5 15 47○ 39○ 13○ 10        
6 11 陳 乃申(チャン ナイサン) 中国香港 3 5 15 40○ 42○ 12○ 1        
6 14 フェルナンド アギラール アルゼンチン 3 5 15 31○ 52○ 8○ 4        
9 3 土棟 喜行(ツチムネ ヨシユキ) 日本 3 3 16 44○ 26○ 46○ 2        
10 56 デミトリス レギノス キプロス 2 6 14 24○ 16● 27○ 17        
11 12 フランツ ヨーセフ ディックート ドイツ 2 6 13 18○ 43○ 11● 7        
11 32 アントニオ フェルナンデス カバジェーロ キューバ 2 6 13 60○ 7○ 10● 30        
13 6 ヨンフェイ ゲ カナダ 2 6 11 34○ 30○ 1● 21        
14 20 ジュファ ジョー ニュージーランド 2 5 15 53○ 61○ 4● 40        
14 29 ルエチャゴーン トライラタナヌソーン タイ 2 5 15 58○ 5○ 2● 52        
14 35 アラン ウェタック ベルギー 2 5 15 2● 62○ 42○ 28        
14 41 パウ カーレス スペイン 2 5 15 59○ 10● 19○ 24        
18 8 モジェン グアン アメリカ 2 5 14 36○ 38○ 14● 22        
18 33 アリ ジャバリン イスラエル 2 5 14 4● 59○ 43○ 18        
18 39 ローリ パーテロ フィンランド 2 5 14 62○ 9● 38○ 25        
21 13 マシュー マクファディアン イギリス 2 5 13 45○ 49○ 9● 15        
21 15 ラファエル シン オーストラリア 2 5 13 51○ 54○ 16● 13        
21 25 ピエール オードュアル フランス 2 5 13 16● 55○ 45○ 39        
24 18 カミル チュエドナ ポーランド 2 4 15 12● 50○ 54○ 33        
24 22 ザイド ズルキフリ マレーシア 2 4 15 63○ 2● 47○ 8        
24 24 ドゥサン ミティク セルビア 2 4 15 56● 53○ 61○ 41        
24 28 ハイメ オルランド ラミーレス レジェス コロンビア 2 4 15 67○ 4● 44○ 35        
24 52 デンベレルニャンボー アグワーンドンドブ モンゴル 2 4 15 65○ 14● 60○ 29        
29 40 ヨセフ レンナー スイス 2 4 14 11● 65○ 36○ 20        
30 21 フランツ ヒュートラー オーストリー 2 4 13 69○ 1● 49○ 6        
31 30 リカルド キンテーロ サズエタ メキシコ 2 3 17 68○ 6● 31○ 32        
32 7 フランク ヤンセン オランダ 2 3 15 27○ 32● 68○ 12        
33 17 パル バロー ハンガリー 2 2 17 26● 48○ 5○ 56        
33 37 ダヴィデ ミニエリ イタリア 2 2 17 5● 64○ 26○ 16        
35 26 マルティン シアンドン リ  スウェーデン 1 7 7 17○ 3● 37● 66        
36 19 ウルリック ブローヨルゲンセン デンマーク 1 6 13 1● 51○ 41● 58        
37 31 モールテン オフスタッド ノルウェー 1 6 11 14● 58○ 30● 55        
38 5 楊 宗霖(ヤン ツン リン) 中華台北 1 6 9 37○ 29● 17● 51        
39 42 マルティン プテラ インドネシア 1 5 14 64○ 11● 35● 34        
40 38 ヒロアキ オオカワ ブラジル 1 5 13 55○ 8● 39● 49        
40 47 マルティン ベネナーティ ミチェレナ ウルグアイ 1 5 13 9● 69○ 22● 27        
40 60 ナレンドラ スワル ネパール 1 5 13 32● 34○ 52● 54        
40 61 マルティン ストレルカ スロバキア 1 5 13 46○ 20● 24● 53        
44 50 アミネ バッチリ モロッコ 1 5 12 10● 18● 57○ 46        
45 44 マテジ ザカンジ クロアチア 1 5 10 3● 66○ 28● 36        
46 59 エクトル エンリケ パイス カスティージョ グアテマラ 1 4 15 41● 33● 65○ 62        
47 43 コンラッド シェフラー 南アフリカ共和国 1 4 14 57○ 12● 33● 45        
47 45 チ タン トラン ベトナム 1 4 14 13● 67○ 25● 43        
47 62 セルヒオ アンドレス ケベド バレンシア エクアドル 1 4 14 39● 35● 63○ 59        
50 36 チー ヒオン チュア シンガポール 1 4 13 8● 63○ 40● 44        
50 46 ファティ スラック トルコ 1 4 13 61● 68○ 3● 50        
50 53 アベル ラコトアリソア マダガスカル 1 4 13 20● 24● 67○ 61        
50 54 アレキサンドル スポヌー ベラルーシ 1 4 13 48○ 15● 18● 60        
54 27 レオン マトー スロベニア 1 4 12 7● 57○ 56● 47        
54 49 アーツラス マシウルスキス リトアニア 1 4 12 66○ 13● 21● 38        
56 34 ドラガン バリシック ボスニア・ヘルツェゴビナ 1 3 15 6● 60● 64○ 42        
56 51 イアン デーヴィス アイルランド 1 3 15 15● 19● 48○ 5        
56 58 イバダット ママドヴ アゼルバイジャン 1 3 15 29● 31● 69○ 19        
59 55 カール ニコラス シュローテル メンデス チリ 1 3 13 38● 25● 66○ 31        
60 65 マルティン トーマス アンドラダ サクラメント フィリピン 0 5 12 52● 40● 59● 57        
61 68 デヴィッド ケサダ ガルシア コスタリカ 0 5 10 30● 46● 7● 48        
62 63 ラジュ クマル シャー インド 0 4 12 22● 36● 62● 64        
62 67 サムエル ヴォスカンヤン アルメニア 0 4 12 28● 45● 53● 69        
62 69 エドガル エスコバル パナマ 0 4 12 21● 47● 58● 67        
65 64 スタニスラヴ トレーコヴ ブルガリア 0 4 10 42● 37● 34● 63        
66 48 マヌエル イゲイ ペルー 0 4 9 54● 17● 51● 68        
67 57 クリストバオ ネト ポルトガル 0 3 13 43● 27● 50● 65        
68 66 ダニエル グティエーレス ヴェネズエラ 0 3 12 49● 44● 55● 26        
世界アマチュア囲碁選手権戦事務局 (日本棋院渉外部海外室) 
TEL:03-3288-8727(直) FAX:03-3262-1527